حزيران / 2025
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
658.74 | 25.34 | 14.42 | 8.8 | 1.85 | 18.36 | 46.63 | 33.32 | 22.98 | 42.12 | 0 | ابو غريب | بغداد |
758.3 | 25.28 | 15.12 | 8.22 | 1.84 | 19.02 | 47.17 | 34.21 | 24.25 | 42.95 | 0 | راشدية | بغداد |
636.7 | 21.22 | 16.21 | 12.11 | 4.26 | 22.1 | 49.79 | 36.68 | 26.97 | 44.9 | 0 | برجسية | البصرة |
111 | 3.7 | 14.27 | 1.42 | 0.39 | 0 | 49.4 | 4.8 | 3.4 | 5.97 | 0 | قرنة | البصرة |
847.27 | 28.24 | 17.2 | 11.83 | 4.1 | 20.85 | 50.35 | 35.49 | 25.94 | 44.43 | 0 | فاو | البصرة |
812.49 | 28.02 | 18.69 | 11.24 | 3.77 | 19.45 | 50.82 | 36.32 | 26.23 | 45.57 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
121.15 | 30.29 | 6.54 | 6.3 | 1.17 | 23.85 | 44.55 | 36.24 | 26.95 | 42.16 | 0 | بعشيقة | نينوى |
461.15 | 27.13 | 9.03 | 5.67 | 0.77 | 19.46 | 46.44 | 32.92 | 23.09 | 41.5 | 0 | موصل | نينوى |
807.16 | 26.91 | 12.76 | 8.45 | 1.82 | 0 | 44.74 | 31.03 | 21.47 | 38.41 | 0 | زمار | نينوى |
894.2 | 29.81 | 18.63 | 11.12 | 3.33 | 20.21 | 44.44 | 33.34 | 26.27 | 39.63 | 0 | تلعفر | نينوى |
685.27 | 23.63 | 13.48 | 7.23 | 1.33 | 20.06 | 48.03 | 34.23 | 23.95 | 42.67 | 0 | حويجة | كركوك |
732.29 | 24.41 | 10.57 | 7.58 | 1.86 | 0 | 47 | 33.65 | 24.3 | 41.16 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
682.54 | 22.75 | 10.98 | 5.62 | 1.01 | 18.63 | 47.14 | 32.62 | 23.07 | 42.01 | 0 | بلد | صلاح الدين |
779.6 | 25.99 | 10.2 | 7.95 | 1.53 | 15.42 | 46.7 | 33.96 | 22.47 | 42.37 | 0 | خانقين | ديالى |
886.43 | 29.55 | 11.83 | 9.59 | 2.57 | 17.19 | 42.57 | 30.75 | 22.22 | 38.21 | 0 | الرطبة | انبار |
771.43 | 25.71 | 14.74 | 10.4 | 3.22 | 19.6 | 46.63 | 34.18 | 24.34 | 42.44 | 0 | صويرة | واسط |
862.03 | 30.79 | 19.54 | 12.1 | 3.22 | 19.83 | 48.9 | 36.02 | 24.26 | 44.52 | 0 | زرباطية | واسط |
781.91 | 26.06 | 13.08 | 9.7 | 2.53 | 17.98 | 47.94 | 33.84 | 23.55 | 42.76 | 0 | القاسم | بابل |
768.36 | 25.61 | 12.89 | 8.32 | 1.83 | 18.46 | 46.53 | 32.74 | 22.68 | 41.96 | 0 | مهناوية | بابل |
636.11 | 21.2 | 12.03 | 9.21 | 2.03 | 17.46 | 49.58 | 34.69 | 23.75 | 44.92 | 0 | كفل | بابل |
960.54 | 32.02 | 10.29 | 7.64 | 1.33 | 20.51 | 47.76 | 34.28 | 24.61 | 42.93 | 0 | رزازة | كربلاء |
751.28 | 25.04 | 9.94 | 7.09 | 0.91 | 18.42 | 47.54 | 33.19 | 22.75 | 42.8 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
838.67 | 27.96 | 11.97 | 8 | 1.67 | 19.19 | 48.04 | 33.47 | 23.78 | 42.49 | 0 | مشخاب | نجف |
699.32 | 23.31 | 13.21 | 9.26 | 2.19 | 19.24 | 48.38 | 34.36 | 24.49 | 43.4 | 0 | عباسية | نجف |
407.58 | 29.11 | 15.76 | 11.2 | 3.44 | 21.08 | 48.57 | 35.2 | 25.28 | 43.91 | 0 | شبجة | نجف |
842.7 | 140.45 | 13 | 9.82 | 2.32 | 22.2 | 47.8 | 35.14 | 25.84 | 43.24 | 0 | ديوانية | ديوانية |
830.1 | 138.35 | 14.7 | 10.78 | 2.84 | 21 | 48.6 | 34.93 | 24.27 | 43.87 | 0 | عفك | ديوانية |
926.46 | 30.88 | 12 | 7.78 | 1.57 | 19.7 | 49.17 | 36.63 | 27.28 | 44.66 | 0 | كحلاء | ميسان |
807.74 | 29.92 | 14.7 | 10.39 | 2.24 | 18.84 | 50 | 36.53 | 24.87 | 45.38 | 0 | علي الغربي | ميسان |
876.1 | 29.2 | 19.5 | 11.88 | 3.49 | 19.9 | 49.1 | 35.85 | 26.04 | 44.34 | 0 | السلام | ميسان |
901.41 | 30.05 | 11.64 | 8.36 | 1.86 | 20.68 | 48.24 | 34.85 | 24.6 | 43.78 | 0 | شطرة | ذي قار |
792.3 | 132.05 | 14.6 | 8.06 | 2.08 | 20.6 | 48.9 | 33.39 | 24 | 42.01 | 0 | جبايش | ذي قار |
687.04 | 24.54 | 14.2 | 9.28 | 2.71 | 0 | 49.58 | 28.83 | 20.49 | 36.16 | 0 | فجر | ذي قار |
726.16 | 24.21 | 14.49 | 9.73 | 2.14 | 20.14 | 49.23 | 34.66 | 23.93 | 44.08 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
637.59 | 31.88 | 11.08 | 9.03 | 2.07 | 22.02 | 49.36 | 36.39 | 25.08 | 45.16 | 0 | خضر | مثنى |
809.25 | 27.91 | 13.65 | 8.98 | 2.76 | 0 | 47.2 | 32.66 | 22.65 | 40.05 | 0 | سلمان | مثنى |
رطوبة الهواء % | |
---|---|
HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
درجة حرارة الهواء C° | |
---|---|
TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
الأشعاع الشمسي | |
---|---|
SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
سرعة الرياح m/s | |
---|---|
WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |