كانون الاول / 2025
| SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Hmm | HMM | Hm | HM | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
| 225.21 | 7.77 | 11.99 | 6.6 | 1.53 | 22.23 | 100 | 44.42 | 85.09 | -1.36 | 25.54 | 12.2 | 7.1 | 17.67 | 8.3 | ابو غريب | بغداد |
| 224.49 | 7.24 | 13.16 | 6.88 | 1.47 | 23.65 | 92.6 | 45.71 | 82.62 | -1.65 | 26.16 | 12.63 | 7.32 | 18.23 | 38 | راشدية | بغداد |
| 224.73 | 8.03 | 11.49 | 6.41 | 1.91 | 11.84 | 100 | 39.98 | 87.66 | 0.33 | 30.5 | 14.87 | 9.54 | 20.71 | 7.7 | برجسية | البصرة |
| 256.43 | 8.84 | 10.24 | 5.52 | 1.24 | 13.2 | 100 | 44.38 | 84.94 | 1.06 | 30.2 | 13.84 | 7.72 | 19.92 | 12.6 | قرنة | البصرة |
| 295.58 | 9.53 | 13.56 | 6.78 | 2.22 | 8.19 | 100 | 44.63 | 92.19 | 0.98 | 28.55 | 15.65 | 11.1 | 20.52 | 34.7 | فاو | البصرة |
| 244.53 | 8.15 | 15.74 | 6.58 | 2 | 12.81 | 100 | 43.65 | 86.35 | 4.11 | 32.13 | 15.44 | 10.34 | 20.79 | 43.58 | ابو الخصيب | البصرة |
| 27.2 | 9.07 | 4.81 | 3.96 | 0.8 | 30.96 | 96.1 | 46.6 | 80.48 | 4.01 | 19.25 | 10.31 | 5.39 | 15.79 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 214.58 | 7.66 | 10.14 | 3.59 | 0.59 | 33.5 | 99.5 | 61.48 | 95.12 | -1.47 | 22.18 | 10.13 | 5.96 | 14.94 | 59.1 | موصل | نينوى |
| 214.71 | 7.16 | 15.35 | 6.74 | 1.75 | 25.68 | 96.72 | 54.84 | 84.91 | -0.63 | 21.68 | 10.33 | 6.78 | 14.21 | 36.7 | زمار | نينوى |
| 238.03 | 8.21 | 18.98 | 8.34 | 2.55 | 23 | 96 | 53.71 | 81.17 | -0.82 | 21.51 | 10.49 | 7.1 | 14.09 | 48.2 | تلعفر | نينوى |
| 68.52 | 5.71 | 17.04 | 6 | 1.54 | 21.88 | 100 | 39.26 | 79.15 | 4.08 | 24.68 | 12.54 | 7.97 | 17.25 | 1.6 | داقوق | كركوك |
| 171.99 | 5.55 | 12.27 | 5.75 | 1.21 | 22.35 | 100 | 50.91 | 87.18 | -2.23 | 24.75 | 11.6 | 6.79 | 16.69 | 97.3 | حويجة | كركوك |
| 191.77 | 6.39 | 10.6 | 5.8 | 1.39 | 19.38 | 100 | 51.81 | 88.58 | -1.86 | 25.12 | 12.32 | 7.14 | 17.41 | 30.8 | تكريت | صلاح الدين |
| 187.49 | 6.25 | 8.85 | 4.82 | 1.1 | 20.42 | 100 | 48.68 | 86.1 | -2.07 | 25.51 | 12.11 | 6.76 | 17.75 | 26.1 | بلد | صلاح الدين |
| 207.62 | 6.7 | 16.14 | 6.85 | 1.68 | 18.52 | 100 | 37.13 | 88.23 | -1.28 | 26.21 | 12.3 | 7.02 | 18.01 | 80.7 | خانقين | ديالى |
| 292.36 | 9.43 | 16.76 | 7.55 | 2.23 | 24.71 | 100 | 42.38 | 85.28 | 0.55 | 24.53 | 9.87 | 4.9 | 15.77 | 35.93 | الرطبة | انبار |
| 233.35 | 7.53 | 14.85 | 7.63 | 2.59 | 21.6 | 100 | 47.56 | 86.99 | -1.66 | 25.96 | 12.55 | 7.36 | 18.06 | 0.5 | صويرة | واسط |
| 245.85 | 8.48 | 14.84 | 8.11 | 2.33 | 19.84 | 100 | 52.18 | 89.54 | -1.71 | 27.49 | 13.38 | 7.51 | 18.79 | 46.3 | زرباطية | واسط |
| 176.8 | 5.89 | 11.09 | 6.14 | 1.35 | 22.42 | 100 | 43.65 | 88.98 | -1.59 | 25.97 | 12.47 | 7.07 | 18.44 | 26.9 | مهناوية | بابل |
| 226.03 | 7.29 | 13.69 | 7.14 | 1.92 | 17.89 | 93.6 | 43.06 | 81.18 | -0.65 | 27.72 | 13.29 | 8.31 | 18.98 | 34.2 | القاسم | بابل |
| 270.31 | 9.65 | 12.01 | 4.94 | 0.87 | 22.02 | 100 | 45.66 | 86.51 | 2.32 | 26.23 | 12.89 | 7.97 | 18.88 | 25.7 | رزازة | كربلاء |
| 238.08 | 8.82 | 8.2 | 4.95 | 0.79 | 25.15 | 97.3 | 44.48 | 89.5 | -0.22 | 25.52 | 12.76 | 7.45 | 19.18 | 24.5 | ام غراغر | كربلاء |
| 237.36 | 8.18 | 10.54 | 6.05 | 1.4 | 23.2 | 97.9 | 47.65 | 87.42 | 1.3 | 28.19 | 13.12 | 8.58 | 18.52 | 34 | مشخاب | نجف |
| 231.48 | 7.47 | 11.39 | 5.82 | 1.32 | 22.4 | 99.93 | 47.73 | 87.25 | 1.73 | 28.63 | 13.89 | 9.16 | 19.73 | 71.3 | عباسية | نجف |
| 225.63 | 8.06 | 18.88 | 8.52 | 2.79 | 22.77 | 100 | 52.9 | 87.06 | 1.47 | 29.89 | 12.72 | 7.53 | 18.44 | 41.2 | شبجة | نجف |
| 217.45 | 7.5 | 16.5 | 6.71 | 1.7 | 15.3 | 98.8 | 47.19 | 84.09 | 0.59 | 28.1 | 13.93 | 9.33 | 18.76 | 0.5 | ديوانية | ديوانية |
| 248.24 | 8.56 | 13 | 6.41 | 1.57 | 3.4 | 97.61 | 45.12 | 80.39 | -0.2 | 28.1 | 12.94 | 7.46 | 18.72 | 33.4 | عفك | ديوانية |
| 155 | 8.16 | 8.44 | 4.29 | 0.68 | 17.39 | 98.91 | 46.33 | 87.79 | 3.42 | 27.49 | 14.24 | 8.59 | 20.78 | 8.3 | كحلاء | ميسان |
| 256.79 | 9.17 | 9.81 | 5.28 | 1.06 | 18.81 | 100 | 54.07 | 91.79 | -0.67 | 27.17 | 13.41 | 7.98 | 18.65 | 2.4 | علي الغربي | ميسان |
| 325.01 | 10.48 | 11.4 | 6.1 | 1.65 | 24.99 | 98.7 | 55.33 | 87.42 | -0.97 | 27.9 | 13.66 | 8.71 | 19.02 | 24.9 | السلام | ميسان |
| 267.42 | 8.91 | 10.54 | 4.88 | 1.11 | 18.75 | 95.7 | 47.35 | 84.75 | -0.74 | 27.38 | 13.43 | 8.72 | 19.03 | 45.4 | شطرة | ذي قار |
| 277.51 | 9.57 | 10.2 | 5.27 | 0.99 | 16.44 | 99.72 | 45.38 | 85.17 | -0.77 | 30.7 | 13.85 | 8.06 | 19.96 | 17.4 | جبايش | ذي قار |
| 244.21 | 8.42 | 13.3 | 6.87 | 1.77 | 20.33 | 97.31 | 42.22 | 71.86 | 0.25 | 28.32 | 13.47 | 8.35 | 18.96 | 45.5 | فجر | ذي قار |
| 149.69 | 5.76 | 9.13 | 4.9 | 0.99 | 13.08 | 100 | 43.41 | 81.17 | -1.24 | 28.41 | 12.99 | 6.74 | 19.55 | 29.9 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 112.94 | 8.07 | 8.83 | 5.85 | 1.5 | 13.24 | 96.87 | 39.44 | 71.34 | 6.01 | 29.65 | 15.38 | 10.34 | 21.2 | 0 | خضر | مثنى |
| 267.14 | 8.62 | 12 | 6.73 | 1.9 | 22.07 | 98.7 | 53.94 | 85.57 | 0.73 | 29 | 13.59 | 8.63 | 18.87 | 34.7 | نجمي | مثنى |
| 326.07 | 10.87 | 17.68 | 8.61 | 2.7 | 23.7 | 99.9 | 47.14 | 88.33 | 1.23 | 27.9 | 13.68 | 8.61 | 18.8 | 25.1 | سلمان | مثنى |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
