تشرين الاول / 2025
| SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Hmm | HMM | Hm | HM | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
| 506.62 | 16.34 | 11.23 | 6.7 | 1.27 | 5.99 | 70.18 | 14.6 | 55.06 | 10.91 | 39.16 | 24.75 | 16.13 | 33.95 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 483.31 | 15.59 | 9.43 | 6.27 | 1.12 | 7.56 | 74.95 | 14.71 | 60.97 | 12.07 | 39.52 | 24.57 | 15.51 | 34.34 | 0 | راشدية | بغداد |
| 478.49 | 15.44 | 13.15 | 8.72 | 2.6 | 4.58 | 56.28 | 8.39 | 35.64 | 15.35 | 39.54 | 27.54 | 18.77 | 36.67 | 0 | برجسية | البصرة |
| 557 | 21.42 | 11.19 | 7.42 | 1.77 | 5 | 61.6 | 8.88 | 46.84 | 11.6 | 39.7 | 26.78 | 17.07 | 36.98 | 0 | قرنة | البصرة |
| 576.74 | 18.6 | 13.4 | 8.59 | 2.72 | 2.35 | 97.7 | 7.26 | 58.7 | 13.83 | 40.57 | 26.99 | 17.87 | 36.89 | 0 | فاو | البصرة |
| 650.77 | 21.69 | 12.1 | 8.01 | 2.44 | 3.49 | 96.2 | 8.89 | 50.84 | 11.33 | 41.06 | 27.03 | 17.61 | 37.34 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 204.44 | 17.04 | 7.52 | 4.38 | 0.96 | 8.4 | 69.84 | 19.68 | 47.47 | 13.85 | 36.31 | 24.63 | 17.69 | 30.97 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 387.6 | 16.15 | 8.23 | 3.49 | 0.66 | 11.46 | 86.1 | 22.43 | 70.86 | 10.96 | 37.57 | 22.7 | 15.07 | 31.36 | 0 | موصل | نينوى |
| 469.08 | 15.64 | 10.08 | 6.33 | 1.32 | 11.82 | 68.98 | 22.19 | 52.45 | 13.48 | 37.57 | 23.82 | 17.71 | 30.16 | 0 | زمار | نينوى |
| 516.54 | 16.66 | 16.07 | 8.65 | 2.78 | 8.46 | 67.46 | 21.08 | 46.18 | 14.3 | 37.57 | 24.36 | 18.69 | 30.2 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 422.18 | 14.56 | 9.62 | 5.46 | 1.05 | 0 | 100 | 18.66 | 49.67 | 12.66 | 39.39 | 24.33 | 16.3 | 32.74 | 0 | حويجة | كركوك |
| 425.65 | 14.68 | 9.62 | 5.87 | 1.21 | 7.85 | 71.47 | 15.37 | 48.13 | 13.37 | 39.39 | 25.4 | 17.05 | 33.86 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 380.04 | 13.57 | 9.62 | 5.27 | 0.9 | 8.06 | 80.99 | 15.45 | 61.53 | 12.96 | 39.39 | 24.43 | 16.3 | 33.98 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 465.24 | 15.01 | 8.85 | 5.82 | 1 | 5.71 | 73.29 | 12.09 | 54.23 | 9.44 | 39.66 | 24.14 | 14.26 | 34.3 | 0 | خانقين | ديالى |
| 531.71 | 17.15 | 12.87 | 7.08 | 1.74 | 8.46 | 71.74 | 15.41 | 47.53 | 8.13 | 36.87 | 22.6 | 14.83 | 30.86 | 0 | الرطبة | انبار |
| 291.96 | 10.43 | 12.63 | 7.97 | 2.33 | 6.38 | 73 | 13.47 | 49.6 | 13.34 | 39.59 | 25.42 | 17.06 | 34.08 | 0.3 | صويرة | واسط |
| 561.76 | 18.12 | 16.96 | 9.68 | 2.54 | 7.28 | 59.09 | 13.48 | 40.26 | 8.9 | 41.22 | 25.8 | 15.1 | 35.98 | 0 | زرباطية | واسط |
| 431.13 | 13.91 | 11.28 | 7.2 | 1.73 | 6.12 | 65.31 | 13.11 | 47.64 | 13.5 | 39.66 | 25.96 | 16.89 | 35.02 | 0 | القاسم | بابل |
| 309.65 | 10.32 | 10.35 | 6.35 | 1.28 | 7.5 | 77.31 | 15.7 | 60.67 | 12.97 | 38.23 | 24.38 | 15.93 | 33.51 | 0 | مهناوية | بابل |
| 315.59 | 13.15 | 10.43 | 6.6 | 1.52 | 7.53 | 69.72 | 14.98 | 54.22 | 13.73 | 38.94 | 25.28 | 16.58 | 34.41 | 0 | كفل | بابل |
| 582.06 | 19.4 | 8.41 | 5.36 | 0.88 | 6.84 | 66.19 | 13.2 | 50.01 | 12.27 | 39.49 | 25.29 | 17.06 | 34.44 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 468.52 | 15.11 | 7.14 | 4.63 | 0.58 | 8.02 | 84.2 | 16.25 | 66.72 | 12.41 | 40.27 | 24.53 | 15.75 | 34.88 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 480.02 | 15.48 | 9.16 | 5.46 | 1.13 | 6.7 | 85 | 17.03 | 73.09 | 13.9 | 38.08 | 24.86 | 16.8 | 33.56 | 0 | مشخاب | نجف |
| 440.06 | 14.67 | 11 | 6.02 | 1.33 | 6.96 | 86.55 | 17.56 | 59.53 | 12.65 | 40.03 | 25.49 | 16.87 | 35.15 | 0 | عباسية | نجف |
| 400.44 | 15.4 | 12.59 | 8.29 | 2.66 | 7.03 | 56.08 | 16.5 | 41.9 | 13.72 | 39.36 | 25.86 | 17.62 | 34.69 | 0 | شبجة | نجف |
| 488.7 | 18.8 | 10.9 | 6.76 | 1.47 | 5.1 | 66.2 | 14.33 | 52.02 | 14.1 | 39.7 | 26.37 | 17.9 | 35.09 | 0.2 | ديوانية | ديوانية |
| 509.8 | 20.39 | 12.2 | 7.44 | 1.94 | 4.6 | 66.37 | 12.31 | 42.51 | 13.5 | 39.7 | 26.07 | 16.89 | 35.63 | 0 | عفك | ديوانية |
| 356.63 | 17.83 | 12.18 | 7.42 | 2.09 | 9.21 | 65.63 | 15.36 | 53.67 | 14.67 | 39.14 | 26.53 | 18.02 | 35.9 | 0 | كحلاء | ميسان |
| 572.61 | 19.09 | 11.78 | 7.44 | 1.41 | 5.22 | 63.23 | 10.98 | 41.24 | 10.47 | 41.16 | 26.39 | 15.54 | 37.04 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 536.2 | 17.3 | 12.4 | 7.5 | 2.18 | 9.1 | 72.3 | 16.04 | 55.96 | 14.8 | 39.2 | 26.62 | 17.95 | 36.07 | 0 | السلام | ميسان |
| 463.87 | 18.55 | 13.01 | 7.5 | 1.86 | 7.17 | 54.95 | 12.66 | 44.27 | 13.97 | 39.53 | 26.44 | 17.42 | 35.88 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 598.4 | 23.02 | 10.8 | 6.77 | 1.37 | 0 | 99.5 | 9 | 44.65 | 13.8 | 39.2 | 26.24 | 17.29 | 36.18 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 553.39 | 17.85 | 13.76 | 8.53 | 2.36 | 7.35 | 57.98 | 13.27 | 38.6 | 14.89 | 40.12 | 26.63 | 17.39 | 36 | 0 | فجر | ذي قار |
| 425.18 | 15.75 | 10.03 | 6.75 | 1.3 | 5.35 | 56.34 | 10.44 | 41.23 | 13.37 | 39.41 | 25.8 | 16.15 | 35.42 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 627.5 | 20.92 | 13.76 | 6.69 | 1.7 | 5.58 | 49.9 | 11.3 | 39.61 | 13.07 | 39.1 | 25.83 | 16.04 | 35.65 | 0 | خضر | مثنى |
| 461.72 | 15.92 | 13.06 | 7.23 | 1.87 | 7.29 | 59.63 | 16.49 | 47.33 | 13.43 | 40.16 | 26.51 | 17.09 | 35.8 | 0 | نجمي | مثنى |
| 618.58 | 19.95 | 12.7 | 8.54 | 2.68 | 8.8 | 52.69 | 15.49 | 39.77 | 12.84 | 38.74 | 26.29 | 17.11 | 34.74 | 0 | سلمان | مثنى |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
