كانون الثاني / 2025
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
71.22 | 8.9 | 9.01 | 5.76 | 1.22 | 0.43 | 18.83 | 10.4 | 4.09 | 16.72 | 7.6 | ابو غريب | بغداد |
64.89 | 8.11 | 6.59 | 5.46 | 1.22 | -1.28 | 18.94 | 10.28 | 3.57 | 17 | 10.3 | راشدية | بغداد |
82.09 | 10.26 | 10.86 | 7.2 | 2.42 | 1.19 | 19.86 | 11.86 | 5.08 | 18.64 | 4.4 | برجسية | البصرة |
85 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 20.3 | 11.52 | 4.35 | 18.69 | 3.6 | قرنة | البصرة |
103.34 | 12.92 | 13.89 | 8.14 | 2.51 | 2.49 | 20.51 | 13.02 | 6.51 | 19.53 | 1 | فاو | البصرة |
81.74 | 10.22 | 9.48 | 6.68 | 2.03 | 1.34 | 21.16 | 12.47 | 5.11 | 19.82 | 11.3 | ابو الخصيب | البصرة |
72.2 | 9.02 | 7.74 | 6.12 | 1.93 | 3.63 | 18.03 | 10.66 | 5.74 | 15.59 | 0.2 | تلعفر | نينوى |
58.88 | 7.36 | 6.44 | 4.43 | 0.74 | -2.4 | 18.44 | 9.73 | 3.78 | 15.69 | 1.6 | حويجة | كركوك |
68.25 | 8.53 | 6.09 | 4.46 | 1.12 | -1.88 | 17.71 | 9.93 | 3.51 | 16.35 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
57.45 | 7.18 | 5.48 | 4.56 | 0.81 | 0.2 | 19.5 | 10.68 | 4.18 | 17.17 | 0 | بلد | صلاح الدين |
63.88 | 7.99 | 6.95 | 5.93 | 1.14 | -0.1 | 19.91 | 10.48 | 3.72 | 17.25 | 0 | خانقين | ديالى |
79.1 | 9.89 | 11.52 | 7.35 | 2.29 | -3.18 | 15.77 | 7.46 | 1.8 | 13.12 | 2.7 | الرطبة | انبار |
69.15 | 8.64 | 10.66 | 6.92 | 1.53 | -1.9 | 20.87 | 10.54 | 2.17 | 18.92 | 7.1 | زرباطية | واسط |
71.68 | 8.96 | 7.89 | 5.84 | 1.36 | -0.18 | 19.38 | 10.55 | 3.93 | 17.17 | 6.5 | نعمانية | واسط |
70.52 | 8.81 | 9.33 | 6.7 | 2.17 | 2.04 | 18.1 | 10.66 | 4.94 | 16.37 | 7.9 | صويرة | واسط |
70.2 | 8.78 | 8.64 | 6.17 | 1.53 | -1.65 | 21.2 | 11.5 | 4.52 | 18.49 | 3.6 | كفل | بابل |
68.35 | 8.54 | 9.62 | 7.07 | 1.75 | -0.17 | 19.25 | 10.52 | 4.02 | 17.02 | 12.8 | القاسم | بابل |
65.24 | 8.15 | 8.66 | 5.84 | 1.25 | -1.29 | 19.38 | 10 | 3.57 | 16.44 | 11.9 | مهناوية | بابل |
83.36 | 10.42 | 6.35 | 5.17 | 1.13 | -1.17 | 19.41 | 9.44 | 3.68 | 16.89 | 3.5 | رزازة | كربلاء |
78.07 | 9.76 | 7.59 | 5.06 | 0.87 | -0.25 | 19.81 | 10.37 | 3.49 | 17.25 | 7.4 | ام غراغر | كربلاء |
11.59 | 2.9 | 8.66 | 6.1 | 1.51 | 1.33 | 19.75 | 10.76 | 4.78 | 16.73 | 3.7 | مشخاب | نجف |
70.5 | 8.81 | 7.92 | 6.27 | 1.83 | 0.86 | 18.6 | 11.12 | 5.22 | 17.02 | 3.4 | عباسية | نجف |
113.16 | 14.14 | 12.23 | 8.75 | 3.48 | -0.16 | 19.44 | 10.24 | 3.83 | 16.65 | 7.3 | شبجة | نجف |
60.2 | 7.53 | 10.6 | 6.79 | 1.67 | 2 | 19.5 | 11.46 | 5.5 | 17.43 | 0.2 | ديوانية | ديوانية |
78.5 | 9.81 | 11 | 7.21 | 1.52 | 1 | 19.2 | 10.63 | 4.19 | 17.08 | 12.4 | عفك | ديوانية |
87.34 | 10.92 | 6.98 | 4.75 | 0.72 | -0.28 | 19.14 | 11.02 | 4.24 | 17.8 | 4.6 | كحلاء | ميسان |
49.13 | 6.14 | 8.67 | 5.67 | 1.06 | -2.11 | 21.28 | 10.85 | 2.35 | 19.34 | 3.3 | علي الغربي | ميسان |
93.38 | 11.67 | 7.72 | 6.05 | 1.32 | -0.03 | 19.89 | 11.05 | 4.09 | 18.01 | 0 | شطرة | ذي قار |
93.5 | 11.69 | 7.5 | 5.85 | 1.3 | 2.9 | 19.6 | 11.84 | 5.43 | 18.25 | 8.7 | جبايش | ذي قار |
67.91 | 8.49 | 9.32 | 7.26 | 1.85 | -2.46 | 20.02 | 10.58 | 3.15 | 18.01 | 7.5 | فجر | ذي قار |
75.22 | 9.4 | 7.7 | 6.18 | 1.34 | 0.71 | 20.4 | 11.02 | 3.58 | 18.47 | 7.6 | سوق الشيوخ | ذي قار |
98.98 | 12.37 | 10.82 | 8.15 | 2.67 | -1.57 | 21.08 | 9.83 | 1.97 | 17.69 | 0 | خضر | مثنى |
92.27 | 11.53 | 14.51 | 8.25 | 2.74 | 1 | 19.44 | 10.8 | 4.44 | 17.16 | 4.5 | سلمان | مثنى |
رطوبة الهواء % | |
---|---|
HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
درجة حرارة الهواء C° | |
---|---|
TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
الأشعاع الشمسي | |
---|---|
SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
سرعة الرياح m/s | |
---|---|
WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |