آذار / 2023
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
384.69 | 15.39 | 18.31 | 7.35 | 2.22 | 7.34 | 25.08 | 16.47 | 10.99 | 22.23 | 33 | تلعفر | نينوى |
214.98 | 15.36 | 10.36 | 7.56 | 1.92 | 7.1 | 31.35 | 19.18 | 10.77 | 27.02 | 0 | كفل | بابل |
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
384.69 | 15.39 | 18.31 | 7.35 | 2.22 | 7.34 | 25.08 | 16.47 | 10.99 | 22.23 | 33 | تلعفر | نينوى |
214.98 | 15.36 | 10.36 | 7.56 | 1.92 | 7.1 | 31.35 | 19.18 | 10.77 | 27.02 | 0 | كفل | بابل |
الدرجة | الموقع | الوصف | # |
---|---|---|---|
27.02 C° | / كفل - بابل/ | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى | 1 |
31.35 C° | / كفل - بابل/ | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر | 2 |
10.77 C° | / كفل - بابل/ | ادنى معدل شهري لدرجات الحرارة خلال الشهر | 3 |
7.1 C° | / كفل - بابل/ | ادنى درجة حرارة يومية خلال الشهر | 4 |
19.18 C° | / كفل - بابل/ | اعلى معدل شهري عام لدرجات الحرارة | 5 |
16.47 C° | / تلعفر - نينوى/ | ادنى معدل شهري عام لدرجات الحرارة | 6 |
84.82 % | / كفل - بابل/ | اعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى | 7 |
100 % | // كفل - بابل/ تلعفر - نينوى/ | اعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر | 8 |
25.75 % | / كفل - بابل/ | ادنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى | 9 |
12.22 % | / كفل - بابل/ | ادنى رطوبة نسبية يويمة خلال الشهر | 10 |
7.56 م\ثا | / كفل - بابل/ | اعلى معدل شهري لسرعة الرياح القصوى | 11 |
18.31 م\ثا | / تلعفر - نينوى/ | اعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر | 12 |
2.22 م\ثا | / تلعفر - نينوى/ | اعلى معدل شهري عام لسرعة الرياح | 13 |
1.92 م\ثا | / كفل - بابل/ | ادنى معدل شهري عام لسرعة الرياح | 14 |
15.39 ميكاجول\م2 | / تلعفر - نينوى/ | اعلى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي | 15 |
15.36 ميكاجول\م2 | / كفل - بابل/ | ادنى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي | 16 |
384.69 ميكاجول\م2 | / تلعفر - نينوى/ | اعلى مجموع اشعاع شمسي شهري | 17 |
214.98 ميكاجول\م2 | / كفل - بابل/ | اقل مجموع اشعاع شمسي شهري | 18 |
33 ملم | / تلعفر - نينوى/ | اعلى كمية امطار | 19 |
اضغط على احد المخططين لاخفائه
اضغط على احد المخططين لاخفائه
اضغط على احد المخططين لاخفائه