النشرة الشهرية

لمشاهدة الاشهر السابقة

نيسان / 2025

SRt SR WSMM WSM WS Tmm TMM T Tm TM Rain المحطة المحافظة
595.54 19.85 12.6 8.26 1.78 6.78 39.16 24.01 16.4 31.33 1.3 ابو غريب بغداد
586.67 19.56 12.72 8 1.82 7.72 39.34 24.38 16.93 31.63 0.5 راشدية بغداد
460.32 15.34 18.52 10 2.81 12.8 45.29 27.65 19.84 35.12 1.7 برجسية البصرة
489.1 122.28 5.56 5.42 1.17 12.4 41.1 26.37 18.15 33.93 3.3 قرنة البصرة
619.07 20.64 17.65 10.1 3.07 14.68 41.98 26.91 20.39 33.69 5.4 فاو البصرة
586.67 19.56 16.51 9.72 2.67 12.96 45.57 27.64 19.55 36.07 0.4 ابو الخصيب البصرة
47.57 15.86 13.67 9.76 1.6 16.08 33.42 25.22 19.33 31.11 0 بعشيقة نينوى
61.28 20.43 10.56 5.96 0.85 15.81 36.05 25.12 17.17 32.98 2.4 موصل نينوى
110.32 22.06 14.04 10.54 2.22 12.56 34.19 24.16 16.58 31.73 3.5 زمار نينوى
488.54 18.79 17.83 10.72 3.03 5.25 34.07 20.51 14.78 26.73 14.9 تلعفر نينوى
501.09 16.7 12.26 6.4 1.34 5.46 37.87 22.05 14.13 29.82 19.7 حويجة كركوك
579.4 19.31 11.8 7.5 1.79 5.77 38.13 23.36 15.96 30.58 0 تكريت صلاح الدين
529.7 17.66 15.16 7.12 1.47 7.77 38.55 23.42 16.14 30.74 4 بلد صلاح الدين
500.54 17.26 14.06 7.87 1.61 6.32 38.27 23.23 14.91 30.88 3.5 خانقين ديالى
690.18 23.01 17.46 9.96 2.63 5.33 37.31 21.03 13.49 27.92 1 الرطبة انبار
570.96 19.03 14.49 8.85 2.44 6.52 39.52 23.59 15.52 31.41 1.7 صويرة واسط
568.26 18.94 20.12 10.62 2.67 8.52 41.61 26.16 17.51 34.14 8.5 زرباطية واسط
535 18.45 16.57 8.47 1.74 9.65 40.83 24.68 16.63 32.64 4.6 نعمانية واسط
557.04 18.57 13.71 9.02 1.98 7.56 40.78 24.41 16.48 32.05 2.7 القاسم بابل
535.19 18.45 12.89 7.63 1.53 7.95 38.94 23.23 15.54 30.91 4.2 مهناوية بابل
533.15 17.77 14.57 8.4 1.65 9.65 43.35 25.53 16.95 34.21 5.2 كفل بابل
667.13 23.83 12.64 7 1.17 9.19 40.46 24.41 16.61 31.65 9.5 رزازة كربلاء
579.49 19.32 11.42 6.39 0.92 8.11 39.48 24.39 16.4 32.47 1.9 ام غراغر كربلاء
617.79 20.59 15.95 7.87 1.48 8.11 40.84 23.98 16.28 31.83 0.5 مشخاب نجف
518.86 17.3 15.55 7.99 1.59 8.07 42.53 24.37 16.23 32.7 3 عباسية نجف
734.6 25.33 23.23 12.81 3.79 8.13 42.02 24.73 16.43 32.96 0.6 شبجة نجف
596.5 119.3 17.5 9.13 2.05 10.4 42.3 26.18 18.76 33.2 2.1 ديوانية ديوانية
578.4 115.68 14.3 9.21 2.04 7.9 41.9 25.26 16.51 33.61 6.8 عفك ديوانية
624.21 21.52 11.25 6.53 1.08 9.74 41.81 26.04 18.12 34.18 6.2 كحلاء ميسان
446.05 15.38 11.81 8.26 1.63 8.98 41.75 26.5 18.12 34.56 8.8 علي الغربي ميسان
590.5 20.36 16.5 8.9 2.21 12.1 42.2 26.19 18.28 33.97 3.7 السلام ميسان
666.15 22.2 13.97 7.87 1.5 8.67 42.74 25.4 17.33 33.92 4.3 شطرة ذي قار
572.6 114.52 15.9 8.2 1.64 12.1 41.4 26.43 18.83 34.05 4.8 جبايش ذي قار
502.96 16.77 15.01 8.06 1.71 10.94 42.6 26.38 18.37 34.5 1.1 سوق الشيوخ ذي قار
224.94 24.99 6.51 4.46 0.48 13.57 42.03 30.31 20.99 39.23 0 خضر مثنى
444.66 19.33 19.49 10.02 3.06 9.36 39.99 23.98 15.93 31.08 3.7 سلمان مثنى
رطوبة الهواء %
HM أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى
HMM أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
Hm أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى
Hmm أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
درجة حرارة الهواء C°
TM أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى
TMM أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر
Tm أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى
Tmm أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر
T المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة
الأشعاع الشمسي
SRt المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d
SR مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m
سرعة الرياح m/s
WSM أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى
WSMM أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر
WS المعدل الشهري العام لسرعة رياح


الدرجة الموقع الوصف #
39.23 C° / خضر - مثنى/ أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى 1
45.57 C° / ابو الخصيب - البصرة/ أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر 2
13.49 C° / الرطبة - انبار/ ادنى معدل شهري لدرجات الحرارة خلال الشهر 3
5.25 C° / تلعفر - نينوى/ ادنى درجة حرارة يومية خلال الشهر 4
30.31 C° / خضر - مثنى/ اعلى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 5
20.51 C° / تلعفر - نينوى/ ادنى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 6
80.59 % / عباسية - نجف/ اعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى 7
100 % // تلعفر - نينوى/ تكريت - صلاح الدين/ اعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر 8
8.46 % / خضر - مثنى/ ادنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى 9
5.24 % / فاو - البصرة/ ادنى رطوبة نسبية يويمة خلال الشهر 10
12.81 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري لسرعة الرياح القصوى 11
23.23 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر 12
3.79 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري عام لسرعة الرياح 13
0.48 م\ثا / خضر - مثنى/ ادنى معدل شهري عام لسرعة الرياح 14
122.28 ميكاجول\م2 / قرنة - البصرة/ اعلى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 15
15.34 ميكاجول\م2 / برجسية - البصرة/ ادنى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 16
734.6 ميكاجول\م2 / شبجة - نجف/ اعلى مجموع اشعاع شمسي شهري 17
47.57 ميكاجول\م2 / بعشيقة - نينوى/ اقل مجموع اشعاع شمسي شهري 18
19.7 ملم / حويجة - كركوك/ اعلى كمية امطار 19

اضغط على احد المخططين لاخفائه



اضغط على احد المخططين لاخفائه


اضغط على احد المخططين لاخفائه