تشرين الثاني / 2024
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
318.69 | 10.62 | 9.21 | 5.76 | 1.2 | 1.14 | 27.59 | 16.51 | 10.88 | 22.97 | 40.2 | ابو غريب | بغداد |
299.73 | 9.99 | 15.34 | 6 | 1.19 | 2.53 | 26.76 | 16.92 | 11.26 | 23.65 | 64.6 | راشدية | بغداد |
289.07 | 9.64 | 13.54 | 8.22 | 2.73 | 4.17 | 34.06 | 21.14 | 15.31 | 27.66 | 1.8 | برجسية | البصرة |
132.5 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.8 | 19 | 12.89 | 25.26 | 3.2 | قرنة | البصرة |
366.33 | 12.21 | 13.81 | 8.54 | 2.94 | 6.3 | 34.32 | 21.49 | 15.86 | 27.74 | 10.7 | فاو | البصرة |
296.99 | 10.24 | 15.11 | 8.3 | 2.57 | 4.94 | 34.93 | 21.56 | 15.46 | 28.67 | 1.6 | ابو الخصيب | البصرة |
307.66 | 10.26 | 11.3 | 6.54 | 1.93 | 3.33 | 25.74 | 15.7 | 10.77 | 21.06 | 10.1 | تلعفر | نينوى |
257.72 | 8.59 | 8.77 | 4.25 | 0.8 | -2.48 | 26.9 | 15.36 | 9.71 | 21.73 | 45.4 | حويجة | كركوك |
313.14 | 10.44 | 8.1 | 5.05 | 1.1 | 0.83 | 27.92 | 16.2 | 10.42 | 22.59 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
272.61 | 9.09 | 7.26 | 4.65 | 0.72 | 1.1 | 26.8 | 15.83 | 9.99 | 23.16 | 51 | بلد | صلاح الدين |
270.44 | 9.01 | 12.54 | 5 | 0.97 | -0.17 | 27.48 | 15.85 | 9.72 | 23 | 33.5 | خانقين | ديالى |
356.93 | 11.9 | 12.64 | 7.14 | 1.77 | 0.12 | 24.36 | 14.85 | 8.95 | 21.19 | 5.7 | الرطبة | انبار |
316.32 | 10.54 | 16.44 | 7.87 | 2.25 | 1.89 | 33.74 | 18.59 | 11.17 | 26.37 | 27.1 | زرباطية | واسط |
309.18 | 10.31 | 9 | 6.61 | 1.38 | 3.11 | 32.62 | 18.47 | 12.19 | 25.4 | 12 | نعمانية | واسط |
324.67 | 10.82 | 11.44 | 7.3 | 2.21 | 3.9 | 29.54 | 17.34 | 11.54 | 23.92 | 16.3 | صويرة | واسط |
287.83 | 9.59 | 9.52 | 5.8 | 1.3 | 2.02 | 32.27 | 18.7 | 11.91 | 26.67 | 1.2 | كفل | بابل |
291.83 | 9.73 | 9.86 | 6.64 | 1.69 | 2.9 | 32.43 | 18.29 | 11.76 | 25.13 | 2.7 | القاسم | بابل |
293.15 | 9.77 | 8.58 | 5.67 | 1.12 | 1.81 | 29.68 | 16.71 | 10.65 | 23.77 | 4.9 | مهناوية | بابل |
305.1 | 12.71 | 6.64 | 4.56 | 0.83 | 1.78 | 29.53 | 16.37 | 10 | 23.95 | 0.7 | رزازة | كربلاء |
327.55 | 11.29 | 6.61 | 4.62 | 0.64 | 1.73 | 30.06 | 16.98 | 10.82 | 24.91 | 5.9 | ام غراغر | كربلاء |
109.29 | 9.11 | 9.62 | 5.55 | 1.27 | 4.52 | 32.03 | 18.19 | 12.49 | 24.98 | 1.7 | مشخاب | نجف |
301.34 | 10.04 | 9.04 | 6.06 | 1.24 | 3.4 | 32.32 | 18.21 | 11.93 | 25.46 | 2.4 | عباسية | نجف |
453.8 | 15.65 | 12.58 | 7.7 | 2.69 | 1.57 | 32.22 | 17.68 | 11.4 | 24.72 | 2.9 | شبجة | نجف |
119.9 | 9.22 | 9.6 | 6.65 | 1.52 | 4.3 | 27.8 | 16.82 | 10.22 | 23.71 | 0.1 | ديوانية | ديوانية |
144.5 | 11.12 | 10.3 | 7.18 | 1.88 | 2.9 | 28.2 | 16.56 | 9.5 | 24.12 | 0 | عفك | ديوانية |
349.63 | 11.65 | 8.47 | 5.01 | 0.85 | 4.64 | 32.97 | 19.1 | 13.23 | 25.81 | 38.1 | كحلاء | ميسان |
220.6 | 12.26 | 9.25 | 5.57 | 1.33 | 2.38 | 33.03 | 18.66 | 12.69 | 25.72 | 2.1 | شطرة | ذي قار |
142.5 | 10.96 | 12 | 7.06 | 1.52 | 4.6 | 28.1 | 17.87 | 12.02 | 24.25 | 5.2 | جبايش | ذي قار |
279.19 | 9.63 | 10.81 | 7.2 | 2.06 | 2 | 34.6 | 19.23 | 12.72 | 26.49 | 3.1 | فجر | ذي قار |
285.04 | 9.5 | 8.81 | 6.24 | 1.43 | 3.02 | 34.65 | 19.84 | 13.81 | 26.76 | 9.3 | سوق الشيوخ | ذي قار |
389.13 | 12.97 | 11.68 | 8.44 | 2.6 | 1.67 | 35.76 | 19.2 | 12.85 | 26.36 | 12 | خضر | مثنى |
342.46 | 11.81 | 11.69 | 7.08 | 2.12 | 2.27 | 34.37 | 18.96 | 13.58 | 24.88 | 20.6 | سلمان | مثنى |
رطوبة الهواء % | |
---|---|
HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
درجة حرارة الهواء C° | |
---|---|
TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
الأشعاع الشمسي | |
---|---|
SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
سرعة الرياح m/s | |
---|---|
WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |