النشرة الشهرية

لمشاهدة الاشهر السابقة

كانون الثاني / 2025

SRt SR WSMM WSM WS Tmm TMM T Tm TM Rain المحطة المحافظة
282.81 9.75 9.01 5.77 1.24 0.43 20.05 10.38 4.26 17.07 9.9 ابو غريب بغداد
267.78 9.23 8.24 5.75 1.34 -1.28 20.56 10.56 4.09 17.61 11.3 راشدية بغداد
303.67 10.47 10.86 6.99 2.23 1.19 21.98 12.84 6.32 19.74 4.6 برجسية البصرة
209.7 11.65 0 0 0 0.8 22.4 12.38 5.37 19.67 4.4 قرنة البصرة
385.35 13.29 13.89 7.38 2.31 2.49 23.33 14.1 8 20.58 2 فاو البصرة
314.67 10.85 9.48 6.53 1.94 1.34 23.56 13.89 7.02 21.17 11.5 ابو الخصيب البصرة
289.15 9.97 10.93 6.19 1.96 0.74 19.02 10.53 5.75 15.5 3.8 تلعفر نينوى
228.31 7.87 6.44 4.08 0.75 -2.4 20.61 9.87 3.73 16.33 9.6 حويجة كركوك
257.44 8.88 6.95 4.59 1.13 -1.88 20.27 10.22 4.29 16.6 0 تكريت صلاح الدين
232.36 8.01 6.3 4.63 0.83 0.2 20.89 10.4 4.32 17.43 0.3 بلد صلاح الدين
250.69 8.64 9.94 6.1 1.4 -0.1 22.05 10.82 3.88 18.14 1 خانقين ديالى
335.84 11.58 11.52 6.44 1.84 -3.18 18.28 8.28 2.09 14.87 9.2 الرطبة انبار
285.67 9.85 11.65 6.14 1.47 -1.9 21.88 11.46 3.44 19.76 7.3 زرباطية واسط
288.36 9.94 8.59 5.85 1.22 -0.18 22.05 11.28 4.61 18.57 6.8 نعمانية واسط
283.86 9.79 9.33 6.67 2.09 1.46 20.34 10.92 5.01 17.27 8.1 صويرة واسط
280.72 9.68 11 6.23 1.56 -1.65 22.36 11.96 5.17 19.55 7.4 كفل بابل
281.71 9.71 9.62 6.51 1.64 -0.17 20.96 11.13 4.75 18.09 14.7 القاسم بابل
266.59 9.19 8.66 5.71 1.19 -1.29 20.68 10.37 4.22 17.35 17.3 مهناوية بابل
246.87 11.76 6.68 5.22 1.1 -1.17 19.57 9.78 4 17.38 5.9 رزازة كربلاء
309.55 10.67 7.59 4.92 0.8 -0.25 20.54 10.61 4.03 18.33 10.3 ام غراغر كربلاء
234.72 9.39 8.66 5.94 1.42 1.03 21.03 11.27 5.31 17.92 21.41 مشخاب نجف
290.73 10.03 7.92 5.78 1.48 0.72 21.72 11.57 5.38 18.7 6.7 عباسية نجف
458.38 15.81 12.23 7.97 3.13 -0.16 20.44 10.62 4.46 17.59 9 شبجة نجف
152.4 8.47 10.6 6.53 1.56 2 20.8 11.7 6.12 18.11 0.8 ديوانية ديوانية
189.9 10.55 11 6.81 1.57 1 20.8 10.86 4.59 18.08 13 عفك ديوانية
348.01 12 6.98 4.56 0.69 -0.28 21.74 12.14 5.46 19.13 8.5 كحلاء ميسان
204.16 7.04 8.67 5.42 1.08 -2.27 22.75 11.67 3.58 20.08 5.4 علي الغربي ميسان
314.56 12.58 7.94 5.74 1.32 -0.03 21.7 11.56 5.05 18.86 0 شطرة ذي قار
231.1 12.84 7.5 5.8 1.29 2.9 21.9 12.54 6.54 19.14 8.8 جبايش ذي قار
282.37 9.74 11.02 6.69 1.78 -2.46 21.42 11.63 4.51 19.31 9.2 فجر ذي قار
296.12 10.21 8.38 6 1.31 0.71 22.67 12.44 5.81 19.84 8.8 سوق الشيوخ ذي قار
362.66 12.95 11.25 8 2.42 -1.57 23.23 11.2 4.14 18.72 0 خضر مثنى
324.41 11.59 14.51 7.31 2.53 0.9 23.92 11.8 5.44 18.52 5.5 سلمان مثنى
رطوبة الهواء %
HM أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى
HMM أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
Hm أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى
Hmm أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر
درجة حرارة الهواء C°
TM أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى
TMM أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر
Tm أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى
Tmm أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر
T المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة
الأشعاع الشمسي
SRt المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d
SR مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m
سرعة الرياح m/s
WSM أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى
WSMM أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر
WS المعدل الشهري العام لسرعة رياح


الدرجة الموقع الوصف #
21.17 C° / ابو الخصيب - البصرة/ أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى 1
23.92 C° / سلمان - مثنى/ أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر 2
2.09 C° / الرطبة - انبار/ ادنى معدل شهري لدرجات الحرارة خلال الشهر 3
-3.18 C° / الرطبة - انبار/ ادنى درجة حرارة يومية خلال الشهر 4
14.1 C° / فاو - البصرة/ اعلى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 5
8.28 C° / الرطبة - انبار/ ادنى معدل شهري عام لدرجات الحرارة 6
93.46 % / حويجة - كركوك/ اعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى 7
100 % //////////// ابو غريب - بغداد/ برجسية - البصرة/ تكريت - صلاح الدين/ بلد - صلاح الدين/ خانقين - ديالى/ صويرة - واسط/ زرباطية - واسط/ كفل - بابل/ مهناوية - بابل/ رزازة - كربلاء/ شبجة - نجف/ خضر - مثنى/ اعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر 8
0 % / جبايش - ذي قار/ ادنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى 9
0 % / جبايش - ذي قار/ ادنى رطوبة نسبية يويمة خلال الشهر 10
8 م\ثا / خضر - مثنى/ اعلى معدل شهري لسرعة الرياح القصوى 11
14.51 م\ثا / سلمان - مثنى/ اعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر 12
3.13 م\ثا / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري عام لسرعة الرياح 13
0 م\ثا / قرنة - البصرة/ ادنى معدل شهري عام لسرعة الرياح 14
15.81 ميكاجول\م2 / شبجة - نجف/ اعلى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 15
7.04 ميكاجول\م2 / علي الغربي - ميسان/ ادنى معدل شهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي 16
458.38 ميكاجول\م2 / شبجة - نجف/ اعلى مجموع اشعاع شمسي شهري 17
152.4 ميكاجول\م2 / ديوانية - ديوانية/ اقل مجموع اشعاع شمسي شهري 18
21.41 ملم / مشخاب - نجف/ اعلى كمية امطار 19

اضغط على احد المخططين لاخفائه



اضغط على احد المخططين لاخفائه


اضغط على احد المخططين لاخفائه