Station name كوت
Gov واسط
Lat 32.47
Lon 45.87
Type Campbell
Palce مديرية زراعة واسط


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-01-26 3.47 1.752 35.7583 75.45 11.103 4.336 17.87 0
2023-01-25 3.31 1.614 37.3045 78.7125 11.6725 4.145 19.2 0
2023-01-24 3.17 1.674 36.7358 77.5125 10.649 6.468 14.83 0
2023-01-23 2.75 1.719 38.0391 80.2625 10.7885 6.607 14.97 0
2023-01-22 2.64 1.573 40.4976 85.45 11.2175 3.955 18.48 0
2023-01-21 3.37 1.819 39.686 83.7375 10.931 4.852 17.01 0
2023-01-20 7.28 1.861 38.1754 80.55 13.96 8.7 19.22 0
2023-01-19 8.17 2.426 38.5604 81.3625 13.875 9.51 18.24 0
2023-01-18 8.89 1.894 40.4621 85.375 12.445 9.02 15.87 0
2023-01-17 3.43 1.918 40.628 85.725 10.52 7.04 14 0

Image gallary