| Station name | سلمان |
| Gov | مثنى |
| Lat | 30.52 |
| Lon | 44.55 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-16 | -200 | -200 | 7.76 | 29.88 | 32.43 | 20.42 | 43.21 | 0 |
| 2026-09-15 | 11.16 | 4.23 | 9.51 | 23.69 | 33.98 | 23.12 | 42.67 | 0 |
| 2026-09-14 | -200 | -200 | 7.67 | 22.7 | 34.89 | 23.18 | 42.39 | 0 |
| 2026-09-13 | 6.21 | 1.06 | 8.67 | 23.19 | 32.905 | 20.92 | 44.89 | 0 |
| 2026-09-12 | 10.87 | 2.52 | 5.92 | 20.28 | 32.89 | 22.69 | 43.09 | 0 |
| 2026-09-11 | -200 | -200 | 7.28 | 27.35 | 33.17 | 22.62 | 43.72 | 0 |
| 2026-09-10 | -200 | -200 | 10.82 | 28.3 | 33.975 | 23.8 | 44.15 | 0 |
| 2026-09-09 | -200 | -200 | 11.09 | 31.03 | 33.16 | 22.01 | 41.52 | 0 |
| 2026-09-08 | 9.24 | 2.72 | 11.32 | 26.99 | 34.1 | 24.72 | 41.51 | 0 |
| 2026-09-07 | -200 | -200 | 12.37 | 24.5 | 36.28 | 28.44 | 43.82 | 0 |
