| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-19 | 5.89 | 1.61 | 27.51 | 77.45 | 10.7 | 1.86 | 18.94 | 0 |
| 2026-01-18 | 5.13 | 1.11 | 30.05 | 78.02 | 9.62 | 0.91 | 17.97 | 0 |
| 2026-01-17 | 4.75 | 1.01 | 33.18 | 73.56 | 7.13 | -0.33 | 14.65 | 0 |
| 2026-01-16 | 7.37 | 1.93 | 36.98 | 73.04 | 6.5 | 0.1 | 13.81 | 0 |
| 2026-01-15 | 9.45 | 2.49 | 42.1 | 82 | 9.11 | 1.78 | 15.72 | 0.4 |
| 2026-01-14 | 8.36 | 2.08 | 38.84 | 76.36 | 11.69 | 5.32 | 17.67 | 0 |
| 2026-01-13 | 14.11 | 3.38 | 30.44 | 73.85 | 16.2 | 11.52 | 20.88 | 0.1 |
| 2026-01-12 | 8.63 | 2.33 | 33.51 | 91.5 | 12.38 | 2.08 | 19.36 | 0.2 |
| 2026-01-11 | 4.69 | 1.06 | 48.26 | 89.9 | 8.84 | 2.38 | 16.52 | 0 |
| 2026-01-10 | 8.41 | 2.5 | 48.55 | 90.7 | 11.6 | 5.04 | 17.84 | 0 |
