| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-02 | 6.62 | 2.15 | 32.17 | 63.81 | 16.66 | 12.33 | 22.41 | 0.2 |
| 2025-12-01 | 6.44 | 1.27 | 28.55 | 57.96 | 18.01 | 13.82 | 23.32 | 0 |
| 2025-11-30 | 6.17 | 1.76 | 17.57 | 52.89 | 19.32 | 10.73 | 27.08 | 0 |
| 2025-11-29 | 4.23 | 1.02 | 22.23 | 65.08 | 15.99 | 8.14 | 24.79 | 0 |
| 2025-11-28 | 9.7 | 1.92 | 22.76 | 62.77 | 15.25 | 7.62 | 24.39 | 0 |
| 2025-11-27 | 7.4 | 2.26 | 21.04 | 59.55 | 16.24 | 9.29 | 24.84 | 0 |
| 2025-11-26 | 5.19 | 1.29 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2025-11-25 | 5.65 | 1.29 | 12.43 | 60.79 | 16.92 | 6.14 | 27.49 | 0 |
| 2025-11-24 | 5.26 | 1.11 | 12.63 | 60.94 | 16.06 | 7.47 | 27.67 | 0 |
| 2025-11-23 | 5.02 | 1.36 | 15.66 | 60.68 | 16.61 | 7.56 | 28.18 | 0 |
