| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 7.38 | 1.41 | 11.61 | 30.87 | 39.4 | 27.8 | 48.21 | 0 |
| 2026-08-09 | 9.27 | 2.13 | 10.23 | 29.97 | 38.73 | 28.36 | 48.38 | 0 |
| 2026-08-08 | 10.25 | 3.19 | 9.64 | 26.79 | 39.84 | 30.43 | 48.47 | 0 |
| 2026-08-07 | 13.32 | 4.07 | 8.84 | 24.12 | 40.37 | 31.24 | 48.53 | 0 |
| 2026-08-06 | 11.07 | 3.16 | 8.35 | 23.46 | 40.51 | 31.03 | 49.52 | 0 |
| 2026-08-05 | 13.03 | 4.1 | 7.86 | 21.78 | 41.01 | 32.88 | 49.13 | 0 |
| 2026-08-04 | 8.08 | 3.16 | 11.97 | 19.76 | 40.78 | 33.22 | 48.79 | 0 |
| 2026-08-03 | 11.81 | 4.88 | 12.25 | 19.21 | 41.58 | 35.19 | 48.98 | 0 |
| 2026-08-02 | 11.95 | 4.74 | 7.66 | 19.51 | 42.19 | 34.44 | 49.41 | 0 |
| 2026-08-01 | 8.25 | 2.51 | 8.68 | 29.14 | 39.93 | 28.7 | 49.29 | 0 |
