| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 11.66 | 2.55 | 30.21 | 69.7 | 14.98 | 5.38 | 23.9 | 0.1 |
| 2026-03-04 | 8.59 | 2.5 | 14.77 | 49.19 | 12.6 | 4.88 | 21.02 | 0 |
| 2026-03-03 | 10.81 | 3.31 | 17.87 | 52.07 | 12.6 | 4.63 | 20.24 | 0 |
| 2026-03-02 | 10.33 | 2.79 | 21.76 | 50.66 | 12.56 | 5.14 | 20.01 | 0 |
| 2026-03-01 | 8.76 | 2.21 | 18.56 | 53.96 | 12.35 | 3.88 | 20.21 | 0 |
| 2026-02-28 | 10.01 | 2.37 | 17.83 | 58.51 | 12.99 | 5.97 | 20.33 | 0 |
| 2026-02-27 | 10.82 | 2.63 | 27.7 | 56.65 | 15.24 | 8.35 | 22.51 | 0 |
| 2026-02-26 | 7.12 | 1.47 | 20.24 | 65.01 | 16.71 | 6.65 | 25.2 | 0 |
| 2026-02-25 | 10.15 | 2.53 | 25.61 | 66.74 | 16.02 | 10.05 | 23.62 | 0 |
| 2026-02-24 | 11.46 | 3.68 | 22.2 | 64.73 | 19.51 | 11.43 | 27.44 | 0 |
