| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-22 | 11.64 | 3.62 | 10.14 | 25.53 | 38.92 | 29.11 | 47.73 | 0 |
| 2026-07-21 | 12.69 | 4.22 | 10.82 | 26.74 | 36.98 | 26.72 | 45.54 | 0 |
| 2026-07-20 | 14.4 | 4.69 | 9.84 | 23.71 | 38.135 | 30.92 | 45.35 | 0 |
| 2026-07-19 | 9.91 | 3.01 | 9.91 | 28.4 | 39.99 | 28.73 | 49.04 | 0 |
| 2026-07-18 | 7.86 | 1.78 | 9.33 | 36.22 | 39.02 | 26.16 | 48.71 | 0 |
| 2026-07-17 | 11.27 | 2.36 | 9.89 | 31.06 | 38.09 | 27.11 | 47.05 | 0 |
| 2026-07-16 | 13.08 | 3.97 | 10.31 | 26.01 | 39.16 | 29.48 | 47.59 | 0 |
| 2026-07-15 | 12.63 | 4.17 | 8.87 | 28.4 | 40.13 | 30.36 | 47.63 | 0 |
| 2026-07-14 | 12.91 | 3.66 | 7.18 | 27.27 | 39.62 | 30.46 | 48.5 | 0 |
| 2026-06-17 | 13.515 | 3.61 | 14.32 | 37.88 | 34.1575 | 24.89 | 43.425 | 0 |
