| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-13 | 9.36 | 2.63 | 25.64 | 88.3 | 21.14 | 14.03 | 28.49 | 0 |
| 2026-04-12 | 9.27 | 2.45 | 38.81 | 82.7 | 21.32 | 15.6 | 27.62 | 1.3 |
| 2026-04-11 | 15.85 | 2.48 | 19.58 | 84.2 | 23.27 | 14.99 | 31.94 | 1.2 |
| 2026-04-10 | 10.02 | 1.91 | 21.18 | 67.41 | 22.81 | 13.01 | 30.52 | 0 |
| 2026-04-09 | 6.79 | 1.39 | 23.01 | 76.24 | 20.92 | 13.12 | 27.87 | 0 |
| 2026-04-08 | 6.61 | 1.67 | 24.03 | 71.57 | 20.93 | 14.31 | 27.62 | 0 |
| 2026-04-07 | 8.65 | 1.63 | 22.16 | 77.11 | 21.78 | 11.32 | 28.36 | 0 |
| 2026-04-06 | 8.63 | 1.95 | 27.23 | 77.59 | 19.2 | 12.14 | 25.6 | 0 |
| 2026-04-05 | 6.44 | 1.68 | 23.99 | 77.45 | 19.87 | 11.12 | 26.77 | 0 |
| 2026-04-04 | 11.56 | 3.62 | 30 | 80.8 | 20.54 | 12.13 | 26.98 | 0 |
