| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-08 | 8.81 | 2.39 | 9.84 | 29.01 | 33.065 | 23.85 | 42.28 | 0 |
| 2026-06-07 | 11.32 | 3.55 | 9.09 | 34.69 | 33.75 | 23.37 | 42.92 | 0 |
| 2026-06-06 | 4.95 | 1.34 | 10.46 | 38.18 | 35.11 | 21.99 | 44.03 | 0 |
| 2026-06-05 | 8.78 | 2.41 | 10.82 | 36.92 | 33.51 | 22.81 | 41.88 | 0 |
| 2026-06-04 | 9.99 | 2.82 | 10.1 | 32.92 | 34.47 | 24.59 | 42.76 | 0 |
| 2026-06-03 | 13.42 | 2.93 | 8.28 | 51.8 | 35.07 | 21.97 | 44.56 | 0 |
| 2026-02-06 | 6.76 | 2.07 | 25.58 | 80.6 | 15.64 | 5.25 | 22.1 | 0 |
| 2026-01-06 | 6.7 | 1.57 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-06-01 | 8.36 | 2.09 | 13.08 | 44.95 | 30.415 | 20.04 | 40.79 | 0 |
| 2026-06-02 | 6.1 | 1.28 | 11.93 | 41.48 | 33.755 | 23.65 | 43.86 | 0 |
