| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-05 | 5.71 | 1.52 | 20.04 | 49.39 | 30.8 | 22.37 | 39.16 | 0 |
| 2026-10-04 | 12.78 | 3.04 | 22.97 | 48.59 | 29.11 | 21.38 | 35.36 | 0 |
| 2026-10-03 | 6.94 | 2.3 | 21.27 | 49.28 | 29.53 | 24.33 | 35.82 | 0 |
| 2026-10-02 | 8.81 | 2.45 | 16.57 | 45.87 | 33.04 | 25.61 | 40.9 | 0 |
| 2026-10-01 | 10.8 | 1.83 | 20.94 | 45.8 | 31.08 | 25.45 | 38.33 | 0 |
| 2026-09-30 | 7.17 | 1.8 | 23.56 | 48.51 | 29.93 | 22.46 | 36.83 | 0 |
| 2026-09-29 | 7.53 | 2.28 | 18.03 | 44.52 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-09-28 | 10.41 | 2.77 | 14.04 | 46.12 | 32.22 | 23.33 | 41.18 | 0 |
| 2026-09-27 | 6.19 | 1.23 | 9.34 | 45.14 | 33.84 | 24 | 44.73 | 0 |
| 2026-09-26 | 8.91 | 1.97 | 8.88 | 36.3 | 34.7 | 24.65 | 44.95 | 0 |
