Station name فجر
Gov ذي قار
Lat 31.8524
Lon 45.7836
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-16 9.51 2.33 8.56 34.35 33.1 22.86 43.05 0
2026-09-15 14.17 2.85 7.24 39.12 33.39 22.62 43.93 0
2026-09-14 6.56 1.59 7.02 36.33 33.57 22.8 43.86 0
2026-09-13 6.18 1.12 6.37 33.5 33.5 22.35 44.65 0
2026-09-12 7.11 1.41 6.82 33.12 33.36 22.34 44.38 0
2026-09-11 6.26 1.19 6.26 35.4 34.38 23.48 45.27 0
2026-09-10 5.8 1.36 8.23 26.93 34.92 25.21 44.62 0
2026-09-09 7.93 1.98 10.83 34.76 33.26 22.77 42.98 0
2026-09-08 7.66 1.88 9.07 43.81 34.14 25.03 42.99 0
2026-09-07 8.04 1.93 10.82 42.66 35.45 26.33 44.49 0

Image gallary