| Station name | فجر |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.8524 |
| Lon | 45.7836 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | -200 | -200 | 20.75 | 87 | 21.85 | 14.49 | 29.26 | 0 |
| 2026-04-21 | -200 | -200 | 26.6 | 84.5 | 23.06 | 15.92 | 33.13 | 0.2 |
| 2026-04-20 | 15.14 | 3.16 | 42.07 | 82.1 | 25.075 | 18.27 | 31.88 | 1.4 |
| 2026-04-19 | 8.07 | 2.01 | 32.14 | 76.95 | 26.62 | 20.21 | 34.67 | 0.1 |
| 2026-04-18 | 12.61 | 2.75 | 25.21 | 80.9 | 24.38 | 17.29 | 31.4 | 2.5 |
| 2026-04-17 | 8.51 | 2.26 | 16.55 | 63.72 | 23.69 | 13.91 | 32.22 | 0 |
| 2026-04-16 | 10.61 | 3.94 | 22.82 | 58.46 | 21.53 | 14.84 | 28.29 | 0 |
| 2026-04-15 | 10.75 | 3.91 | 15.59 | 63.54 | 21.33 | 11.89 | 29.07 | 0 |
| 2026-04-14 | 8.19 | 2.24 | 22.81 | 78.41 | 20.46 | 12.34 | 28.52 | 0 |
| 2026-04-13 | 9.36 | 2.63 | 25.64 | 88.3 | 21.14 | 14.03 | 28.49 | 0 |
