| Station name | ديوانية |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 31.98 |
| Lon | 44.95 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة الديوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-22 | 10 | 2.2 | 6.4 | 24.9 | 38.2 | 30.2 | 46 | 0 |
| 2026-07-21 | 11.8 | 2.1 | 5.7 | 26.7 | 37.1 | 26.7 | 45.7 | 0 |
| 2026-07-20 | 11.9 | 3 | 6.5 | 29.8 | 35.9 | 27.9 | 43.9 | 0 |
| 2026-07-19 | 7.2 | 1.7 | 7.4 | 36.3 | 38.2 | 29.2 | 46.9 | 0 |
| 2026-07-18 | 5.3 | 1.1 | 5.3 | 39.3 | 38.1 | 27.7 | 47.1 | 0 |
| 2026-07-17 | 6.6 | 1.3 | 5.9 | 36.1 | 38 | 29.2 | 46 | 0 |
| 2026-07-16 | 9.9 | 2.1 | 6.3 | 31.4 | 37.6 | 28.3 | 45.8 | 0 |
| 2026-07-15 | 9.7 | 2.4 | 6.4 | 28.3 | 38.2 | 30.2 | 46.3 | 0 |
| 2026-07-14 | 8.7 | 2.2 | 7.3 | 27.2 | 38.3 | 28.6 | 46.6 | 0 |
| 2026-07-13 | 9.8 | 2.4 | 7.4 | 25.9 | 37.8 | 29.4 | 46.1 | 0 |
