| Station name | سوق الشيوخ |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.95 |
| Lon | 46.56 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-19 | 4.94 | 1.072 | 23.73 | 78.27 | 9.95 | 1.574 | 18.22 | 0 |
| 2026-01-18 | 5.27 | 0.712 | 19.45 | 74.17 | 9.12 | 1.406 | 17.83 | 0 |
| 2026-01-17 | 6.12 | 0.841 | 23.1 | 62.52 | 6.778 | -0.175 | 14.76 | 0 |
| 2026-01-16 | 6.28 | 1.387 | 27.81 | 65.54 | 6.451 | -1.111 | 13.86 | 0 |
| 2026-01-15 | 6.28 | 1.338 | 29.77 | 77.15 | 9.19 | 3.056 | 17.33 | 0 |
| 2026-01-14 | 6.05 | 1.305 | 31.83 | 64.62 | 11.84 | 4.074 | 17.11 | 0 |
| 2026-01-12 | 4.83 | 0.712 | 21.8 | 87.7 | 10.64 | -1.184 | 19.76 | 0 |
| 2026-01-11 | 5.36 | 1.002 | 28.79 | 83.1 | 8.94 | 2.206 | 16.44 | 0 |
| 2026-01-10 | 10.95 | 2.064 | 27.01 | 98.8 | 12.33 | 5.616 | 17.79 | 2.2 |
| 2026-01-09 | 6.34 | 0.616 | 13.45 | 71.92 | 12.74 | 3.013 | 22.89 | 0 |
