| Station name | القاسم |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.27 |
| Lon | 44.71 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-07 | 7.27 | 1.985 | 10.25 | 32.89 | 34.29 | 25.48 | 43.44 | 0 |
| 2026-09-06 | 7.44 | 1.627 | 5.784 | 38.96 | 34.97 | 22.89 | 45.71 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.84 | 1.315 | 5.953 | 34.93 | 34.14 | 22.45 | 44.97 | 0 |
| 2026-09-04 | 8.96 | 1.758 | 7.441 | 29.48 | 34.45 | 23.43 | 44.09 | 0 |
| 2026-09-03 | 9.22 | 2.802 | 8.46 | 29.44 | 34.63 | 26.11 | 43.24 | 0 |
| 2026-09-02 | 12.52 | 2.855 | 10.62 | 38.61 | 33.21 | 24.57 | 41.85 | 0 |
| 2026-09-01 | 10.11 | 1.867 | 11.57 | 40.51 | 32.39 | 22.82 | 40.26 | 0 |
| 2026-08-31 | 7.74 | 1.892 | 12.18 | 32.99 | 32.9 | 25.4 | 39.86 | 0 |
| 2026-08-30 | 8.36 | 2.179 | 10.08 | 34.14 | 35.43 | 27.47 | 41.92 | 0 |
| 2026-08-29 | 18.57 | 2.35 | 6.054 | 31.2 | 37.82 | 28.18 | 48.28 | 0 |
