| Station name | القاسم |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.27 |
| Lon | 44.71 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 9.36 | 2.186 | 5.818 | 38.25 | 32.2 | 22.11 | 42.29 | 0 |
| 2026-06-13 | 10.53 | 1.324 | 9 | 39.3 | 32.725 | 23.73 | 41.72 | 0 |
| 2026-06-12 | 7.7 | 1.542 | 7.712 | 40.68 | 32.575 | 22.32 | 42.83 | 0 |
| 2026-06-11 | 8.23 | 2.03 | 5.649 | 25.85 | 35.145 | 26.37 | 43.92 | 0 |
| 2026-06-10 | 5.92 | 1.308 | 4.702 | 29 | 35.245 | 25.46 | 45.03 | 0 |
| 2026-06-09 | 5.9 | 1.118 | 5.581 | 39.78 | 33.94 | 21.91 | 43.38 | 0 |
| 2026-06-08 | 9.65 | 1.81 | 6.291 | 27.51 | 31.085 | 21.94 | 40.23 | 0 |
| 2026-06-07 | 9.72 | 3.143 | 6.257 | 23.11 | 33.2 | 25.78 | 40.74 | 0 |
| 2026-06-06 | 5.53 | 1.351 | 6.596 | 38.46 | 33.58 | 21.95 | 42.6 | 0 |
| 2026-06-05 | 7.29 | 1.653 | 6.765 | 33.81 | 32.77 | 21.67 | 40.67 | 0 |
