| Station name | القاسم |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.27 |
| Lon | 44.71 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-07 | 12.29 | 3.664 | 46.74 | 88.6 | 14.54 | 11.67 | 17.52 | 0.2 |
| 2026-02-06 | 8.14 | 2.301 | 23.01 | 74.68 | 13.94 | 5.228 | 20.7 | 0.4 |
| 2026-02-05 | 4.25 | 0.746 | 20.44 | 79.97 | 11.9 | 3.168 | 20.09 | 0 |
| 2026-02-04 | 10 | 2.599 | 26.36 | 82 | 13.57 | 8.33 | 19.52 | 0 |
| 2026-02-03 | 12.3 | 3.094 | 41.33 | 80.3 | 17.47 | 12.58 | 21.31 | 2.8 |
| 2026-02-02 | 10.83 | 2.991 | 25.37 | 75.44 | 17.7 | 10.65 | 25.14 | 0.7 |
| 2026-02-01 | 6.13 | 1.93 | 24.45 | 79.32 | 15.91 | 8.57 | 24.57 | 0 |
| 2026-01-31 | 11.12 | 2.902 | 28.72 | 73.64 | 15.2 | 9.09 | 22.31 | 0 |
| 2026-01-30 | 3.48 | 0.955 | 37.56 | 86.4 | 12.01 | 5.536 | 18.5 | 0 |
| 2026-01-29 | 6.28 | 1.569 | 37.62 | 87 | 11.5 | 4.415 | 18.7 | 0 |
