Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-23 -200 -200 41.7 89.2 18.9 13.9 24.1 0
2026-03-22 12.23 2.05 55 86.2 17.6 14.1 20.1 1.6
2026-03-21 4.92 1.18 18.5 87.5 20.7 12.4 27.3 0
2026-03-20 9.31 2.17 31 88.5 18.7 13.5 26.3 0
2026-03-19 12.01 2.62 19.4 93.8 17.6 11 26.4 5
2026-03-18 8.59 1.81 13.7 67.7 19.4 12.1 27.4 0
2026-03-17 8.6 2.16 19.2 73.7 19 11.2 26.1 0
2026-03-16 9.3 2.03 58.2 85.6 19.3 14.5 24.1 0.4
2026-03-15 15.91 2.52 56 87.3 19.6 16.5 23.2 6.3
2026-03-14 5.26 1.1 26.9 85.7 21.6 14.2 27.5 0

Image gallary