Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-07 -200 -200 8.7 38.3 28.8 20 35.8 0
2025-05-06 -200 -200 10.9 42.8 28.2 21.2 34.5 0
2025-05-05 -200 -200 7.6 49.1 31.6 23.7 38.5 0
2025-05-04 -200 -200 9.1 38 36.3 29 43.6 0.3
2025-05-03 -200 -200 10.8 49.5 35 27.2 42.8 0.4
2025-05-02 -200 -200 9.8 29.5 36.5 29.7 43.3 0
2025-05-01 -200 -200 9.8 44.4 32.95 24.4 41.5 0
2025-04-30 -200 -200 10.4 43.4 32.45 24.6 40.3 0
2025-04-29 -200 -200 11.5 39.3 33.1 26.5 37.5 0
2025-04-28 -200 -200 9.1 52.1 32.3 19.6 39.8 0

Image gallary