Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-13 -200 -200 8 55 32.4 25.3 39.2 0
2026-05-12 -200 -200 7.4 33.7 35.6 27.3 42.9 0
2026-05-11 5.41 1.34 7.5 46.2 32.6 21.5 40.8 0
2026-05-10 9.59 2.28 6.9 41.6 29.9 19.6 37.4 0
2026-05-09 9.89 2.86 5.4 34.3 28.2 21.9 35.3 0
2026-05-08 10.15 3 6.1 29.4 28.7 23.2 35.2 0
2026-05-07 8.48 3.03 7.4 31.6 28.3 21.2 34.8 0
2026-05-06 -200 -200 6.3 40.6 27.7 21.6 34.2 0
2026-05-05 7.22 2.31 15 52 29.8 23.1 37.7 0
2026-05-04 7.85 1.58 7.1 64.7 33 24.8 41.2 0

Image gallary