Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-02 -200 -200 6.7 36.3 33.4 21.9 42.8 0
2025-07-01 -200 -200 4.9 26 37 25 44.4 0
2025-06-30 -200 -200 3.7 18.4 40.7 31.6 49.4 0
2025-06-29 -200 -200 3.2 36.4 38.3 24 49.2 0
2025-06-28 -200 -200 3.6 33.3 36.1 23.5 46.9 0
2025-06-27 -200 -200 3.8 36.2 37.4 23.4 48.1 0
2025-06-26 -200 -200 4.5 24.7 36.9 26.9 47 0
2025-06-25 -200 -200 3.5 14.9 37.5 28.1 45.8 0
2025-06-24 -200 -200 3.2 16.6 38.2 28.8 46 0
2025-06-23 -200 -200 2.7 16.5 37.8 28.2 46.4 0

Image gallary