| Station name | قرنة |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.9471 |
| Lon | 47.4599 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-17 | 5.45 | 1.06 | 23.7 | 71.8 | 7.8 | 0.4 | 16 | 0 |
| 2026-01-16 | 7.17 | 1.48 | 22 | 69.2 | 7.3 | 0 | 14.2 | 0 |
| 2026-01-15 | 6.03 | 1.36 | 33.6 | 83.3 | 10 | 3.4 | 17.1 | 0 |
| 2026-01-14 | 5.35 | 1.18 | 25 | 73.5 | 12.7 | 4.9 | 19.4 | 0 |
| 2026-01-13 | 13.56 | 2.88 | 39.3 | 82.5 | 14.65 | 9.2 | 20.1 | 0 |
| 2026-01-12 | 6.69 | 1.5 | 22.1 | 86.9 | 12.7 | 1.4 | 20.2 | 0 |
| 2026-01-11 | 5.44 | 1.08 | 29.5 | 80.3 | 10.6 | 4.2 | 18.2 | 0 |
| 2026-01-10 | 8.72 | 2.03 | 30.1 | 78.9 | 14.4 | 8.5 | 19.3 | 0 |
| 2026-01-09 | 8.29 | 1.87 | 22 | 77.5 | 14.5 | 3.2 | 22 | 0 |
| 2026-01-08 | 5.84 | 1.32 | 16.5 | 75.3 | 11.1 | 2.8 | 21.7 | 0 |
