Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-13 -200 -200 6.1 64.6 34.6 24.3 43.3 0
2025-05-12 -200 -200 5.1 48.2 34.2 24.3 43.5 0
2025-05-11 -200 -200 4.8 34.1 34.2 23.2 43.4 0
2025-05-10 -200 -200 5.4 36.1 33.3 23.7 42.5 0
2025-05-09 -200 -200 7.2 31.6 32.7 21.5 40.2 0
2025-05-08 -200 -200 7.3 29.3 31 23.5 38.3 0
2025-05-07 -200 -200 8.7 38.3 28.8 20 35.8 0
2025-05-06 -200 -200 10.9 42.8 28.2 21.2 34.5 0
2025-05-05 -200 -200 7.6 49.1 31.6 23.7 38.5 0
2025-05-04 -200 -200 9.1 38 36.3 29 43.6 0.3

Image gallary