Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-19 -200 -200 12.74 37.17 21.74 14.63 30.15 0
2024-10-18 -200 -200 17.47 53.44 25.82 17.33 33.03 0
2024-10-17 -200 -200 15.105 45.305 23.78 15.98 31.59 /
2024-10-16 -200 -200 11.67 59.49 26.5 15.86 38.07 0
2024-10-15 -200 -200 13.97 59.39 26.3 15.91 37.66 0
2024-10-14 -200 -200 10.1 61.13 26.28 16.53 37.29 0
2024-10-13 -200 -200 9.25 55.43 26.3 16.25 38.58 0
2024-10-12 -200 -200 7.985 60.66 26.105 16.805 38.395 0
2024-10-11 -200 -200 6.72 65.89 25.91 17.36 38.21 2.56
2024-10-10 -200 -200 6.78 63.45 26.89 16.52 39.35 0

Image gallary