Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-08 5.58 1.48 25.43 73.84 13.51 6.55 19.38 0
2026-03-07 3.88 0.68 -200 -200 11.38 4.15 18.16 0
2026-03-06 6.2 0.96 -200 -200 10.58 6.03 15.34 1.1
2026-03-05 5.3 1.05 -200 -200 11.17 2.94 18.51 0
2026-03-04 4.62 0.79 14.69 78.39 9.63 1.31 17.25 0
2026-03-03 6.19 1.07 20.07 72.73 8.93 3.39 16.01 0
2026-03-02 3.77 0.62 20.88 67.36 9.51 2.02 16.74 0
2026-03-01 12.7 0.71 17.6 68.48 9.8 3.67 16.61 0
2026-02-28 9.12 1.2 21.07 81.62 11.53 8.2 16.17 0
2026-02-27 10.33 2.66 17.37 70.57 15.44 8.47 22.5 0

Image gallary