| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-09 | 5.64 | 1.03 | 6.93 | 21.68 | 36.54 | 25.92 | 45.05 | 0 |
| 2026-08-08 | 4.8 | 1.01 | 3.87 | 18.86 | 38.07 | 29.25 | 47.65 | 0 |
| 2026-08-07 | 6.81 | 1.49 | 4.87 | 22.71 | 39.71 | 28.1 | 47.9 | / |
| 2026-08-06 | 8.7 | 1.44 | 4.07 | 20.85 | 39.96 | 31.73 | 47.75 | 0 |
| 2026-08-04 | 7.3 | 1.5 | 8.2 | 19.53 | 39.07 | 33.1 | 45.99 | / |
| 2026-08-03 | 6.71 | 1.38 | 3.68 | 15.71 | 41.79 | 31.68 | 48.42 | 0 |
| 2026-08-02 | 5.34 | 1.07 | 3.68 | 15.49 | 40.84 | 29.35 | 49.66 | 0 |
| 2026-08-01 | 3.11 | 0.52 | 3.99 | 18.17 | 40.19 | 30.41 | 49.44 | / |
| 2026-07-31 | 5.45 | 0.84 | 4.28 | 16.53 | 40.11 | 27.95 | 51.66 | 0 |
| 2026-07-30 | 7.53 | 2.03 | 4.97 | 20.12 | 37.43 | 27.33 | 47.77 | 0 |
