| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-22 | 4.54 | 0.84 | 4.94 | 19.46 | 38.12 | 26.44 | 48.07 | 0 |
| 2026-07-21 | 5.68 | 1.14 | 9.03 | 22.56 | 36.73 | 26.77 | 44.9 | 0 |
| 2026-07-20 | 6.88 | 1.23 | 5.99 | 15.49 | 36.605 | 27.36 | 45.85 | 0 |
| 2026-07-19 | 9.62 | 1.81 | 4.23 | 20.52 | 38.43 | 26.93 | 46.69 | 0 |
| 2026-07-18 | 6.21 | 1.28 | 4.53 | 18.98 | 37.74 | 29.42 | 46.61 | 0 |
| 2026-07-17 | 6.29 | 0.92 | 10.14 | 20.3 | 37.93 | 26.42 | 46.12 | 0 |
| 2026-07-16 | 6.98 | 1.3 | 3.18 | 25.08 | 36.8 | 27.45 | 44.88 | 0 |
| 2026-07-15 | 8.63 | 1.31 | 4.82 | 20.83 | 37.55 | 26.21 | 45.98 | 0 |
| 2026-07-14 | 6.03 | 1.33 | 5.55 | 11.94 | 37.53 | 25.44 | 47.34 | 0 |
| 2026-07-13 | 5.19 | 1.14 | 10.29 | 48.69 | 36.92 | 26.69 | 46.44 | 0 |
