Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 4.98 1.02 11.8 61.87 26.99 18.19 37.01 0
2024-10-12 5.54 1.76 12.74 55.63 26.54 20.31 34.31 0
2024-10-11 4.89 1.06 6.99 53.86 28.04 16.96 38.68 0
2024-10-10 4.99 1.13 8.44 51.44 27.58 17.97 37.33 0
2024-10-09 4.96 1.03 8.15 55.24 27.74 17.19 37.16 0
2024-10-08 4.99 1.01 8.75 53.87 27.36 16.83 37.78 0
2024-10-07 3.5 1.4 7.26 46.27 27.79 17.72 37.86 0
2024-10-06 6.18 1.09 7.52 47.93 27.1 17.99 37.52 0
2024-10-05 4.99 1.01 12.72 61.29 25.72 15.35 35.92 0
2024-10-04 6.08 1.56 13.85 63.84 25.17 17.03 32.66 0

Image gallary