| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-19 | 2.85 | 0.59 | -200 | -200 | 7.67 | 3.1 | 12.46 | 0 |
| 2026-01-18 | 2.45 | 0.42 | 52.93 | 97.55 | 5.82 | 0.99 | 11.12 | 0 |
| 2026-01-17 | 3.18 | 0.54 | 50.77 | 100 | 5.59 | 0.97 | 11.39 | 0 |
| 2026-01-16 | 4.17 | 0.89 | 49.66 | 100 | 6.12 | 2.49 | 10.53 | 0 |
| 2026-01-15 | 5.8 | 1.13 | 66.82 | 100 | 8.2 | 5.63 | 12.43 | 0.1 |
| 2026-01-14 | 9.02 | 1.99 | 53.83 | 94.01 | 11.52 | 8.7 | 14.94 | 1.1 |
| 2026-01-13 | 8.24 | 1.95 | 49.92 | 100 | 9.855 | 4.35 | 15.36 | 0.2 |
| 2026-01-12 | 3.12 | 0.7 | 55.42 | 100 | 8.66 | 2.23 | 15.36 | 0 |
| 2026-01-11 | 6.93 | 1.13 | 68.52 | 100 | 9.94 | 5.87 | 13.61 | 2.5 |
| 2026-01-10 | 8.31 | 2.01 | 59.93 | 100 | 9.19 | 6.03 | 11.69 | 9.3 |
