Station name حويجة
Gov كركوك
Lat 35.3
Lon 43.76
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-08 5.43 1 -200 -200 32.5 23.44 41.56 0
2026-06-07 5.41 0.9 5.16 26.57 33.02 19.67 42.07 0
2026-06-06 6.39 1.32 -200 -200 32.33 22.63 40.02 0
2026-06-05 5.32 0.94 -200 -200 32.39 22.06 41.24 0
2026-06-04 6.63 1.07 -200 -200 31.94 23.42 41.01 0
2026-06-03 5.77 0.91 -200 -200 32.29 21.27 42.2 0
2026-02-06 5.46 1.42 -200 -200 11.08 6.31 17.14 0
2026-01-06 4.7 1.05 -200 -200 6.07 -2.38 13.64 0
2026-06-01 7.14 1.23 10.88 30.69 27.115 18.96 35.27 0
2026-06-02 6.95 1.06 8.76 33.16 28.655 19.06 38.25 0

Image gallary