| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-16 | 4.94 | 0.8 | 5.58 | 23.8 | 32.39 | 24.52 | 42.44 | 0 |
| 2026-09-15 | 4.01 | 0.73 | 5.09 | 25.19 | 32.77 | 22.11 | 43.63 | 0 |
| 2026-09-14 | 3.79 | 0.78 | 4.84 | 23.53 | 32.15 | 21.03 | 43.57 | 0 |
| 2026-09-13 | 3.62 | 0.64 | 4.43 | 21.43 | 33.06 | 22.46 | 43.66 | 0 |
| 2026-09-11 | 4.07 | 0.79 | 6.31 | 28.01 | 31.96 | 22.69 | 41.23 | 0 |
| 2026-09-10 | 4.64 | 0.75 | 5.62 | 25.51 | 30.605 | 21.25 | 39.96 | 0 |
| 2026-09-07 | 6.24 | 1.08 | 5.85 | 24.86 | 36.21 | 26.12 | 46.55 | 0 |
| 2026-09-05 | 5.17 | 0.91 | 4.82 | 20.56 | 35.2 | 25.25 | 44.22 | 0 |
| 2026-09-04 | 3.87 | 0.79 | 4.71 | 30.17 | 34.67 | 25.15 | 43.59 | 0 |
| 2026-09-03 | 3.36 | 0.71 | 9.22 | 28.88 | 33.59 | 23.78 | 42.77 | 0 |
