| Station name | حويجة |
| Gov | كركوك |
| Lat | 35.3 |
| Lon | 43.76 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | 4.71 | 0.89 | -200 | -200 | 18.05 | 12.3 | 23.54 | 0.2 |
| 2026-04-21 | 8.78 | 1.54 | -200 | -200 | 19.95 | 13.91 | 27.5 | 6.8 |
| 2026-04-20 | 8.05 | 1.35 | 15.91 | 67.59 | 21.78 | 16.9 | 26.66 | 0.1 |
| 2026-04-19 | 9.36 | 2.37 | 17.41 | 75.58 | 19 | 14.05 | 25.94 | 7.9 |
| 2026-04-18 | 3.5 | 0.71 | 18.9 | 83.57 | 19.96 | 10.28 | 28.55 | 0 |
| 2026-04-17 | 4.17 | 0.82 | 24.17 | 85.7 | 17.25 | 8.7 | 25.13 | 0 |
| 2026-04-16 | 4.82 | 0.78 | 32.82 | 84.81 | 15.77 | 8.29 | 23.27 | 0 |
| 2026-04-15 | 4.5 | 0.77 | 28.26 | 73.77 | 14.19 | 5.91 | 21.34 | 0 |
| 2026-04-14 | 7.67 | 1.46 | 20.25 | 100 | 14.24 | 8.7 | 20.44 | 0.2 |
| 2026-04-13 | 7.83 | 1.1 | 21.4 | 68.7 | 15.53 | 10.7 | 24.12 | 0.1 |
