| Station name | المدائن |
| Gov | بغداد |
| Lat | 33.1484 |
| Lon | 44.5691 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-11 | 7.56 | 1.785 | 45.27 | 79.53 | 20.215 | 16.26 | 24.17 | 0 |
| 2026-02-10 | 8.71 | 1.413 | 32.41 | 93 | 17.875 | 11.88 | 23.87 | 0.2 |
| 2026-02-09 | 6.56 | 1.152 | 45.6 | 95 | 16.665 | 12.67 | 20.66 | 0 |
| 2026-02-08 | 10.49 | 2.066 | 69.61 | 94.7 | 12.97 | 11.36 | 14.58 | 0 |
| 2026-02-07 | 5.99 | 0.868 | 27.23 | 79.95 | 12.615 | 4.96 | 20.27 | 0.3 |
| 2026-02-06 | 4.57 | 0.529 | 20.55 | 91.1 | 11.0995 | 2.709 | 19.49 | 0 |
| 2026-02-05 | 8.14 | 1.58 | 29.29 | 91.5 | 12.3595 | 6.139 | 18.58 | 0.8 |
| 2026-02-04 | 8.27 | 1.6 | 49.38 | 85.2 | 16.045 | 11.8 | 20.29 | 0.8 |
| 2026-02-03 | 6.58 | 1.201 | 28.71 | 72.14 | 18.05 | 10.66 | 25.44 | 0.4 |
| 2026-02-02 | 7.39 | 1.053 | 37.3 | 80.2 | 16.58 | 9.36 | 23.8 | 0 |
