Station name خالص
Gov ديالى
Lat 33.75
Lon 44.62
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ديالى


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-26 -200 -200 13.875 63.91 15.47 6.25 24.82 /
2024-10-25 -200 -200 11.35 62.91 15.94 6.9 25.9 0
2024-10-24 -200 -200 16.4 64.91 15 5.6 23.74 0
2024-10-23 -200 -200 12.17 57.52 15.44 7.34 24.29 0
2024-10-22 -200 -200 12.77 62.34 15.09 6.49 24.39 0
2024-10-21 -200 -200 11.65 43.14 16.53 9.23 25.42 0
2024-10-20 -200 -200 8.05 34.12 19.25 13.66 26.71 0
2022-12-31 6.7625 2.96625 27.3603 93.025 12.8188 6.525 19.1125 0
2022-12-30 6.8825 2.98975 25.4574 86.555 13.835 7.455 20.215 0
2022-12-29 6.3125 2.35538 24.6544 83.825 13.8337 7.73 19.9375 0.1

Image gallary