Station name خالص
Gov ديالى
Lat 33.75
Lon 44.62
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ديالى


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2022-12-22 4.65 1.60612 27.4412 93.3 12.178 7.291 17.065 0
2022-12-23 6.555 2.13162 27.5265 93.59 13.475 9.99 16.96 2.5
2022-12-24 6.77125 2.83512 28.8 97.92 11.559 8.888 14.23 15.9
2022-12-25 10.5325 3.99 28.9618 98.47 10.663 6.936 14.39 3
2022-12-26 6.54125 2.215 29.075 98.855 11.4955 7.601 15.39 0
2022-12-27 5.825 2.5855 29.075 98.855 12.6875 8.13 17.245 0
2022-12-28 5.26875 2.25113 26.5559 90.29 12.7205 5.251 20.19 0
2022-12-29 6.3125 2.35538 24.6544 83.825 13.8337 7.73 19.9375 0.1
2022-12-30 6.8825 2.98975 25.4574 86.555 13.835 7.455 20.215 0
2022-12-31 6.7625 2.96625 27.3603 93.025 12.8188 6.525 19.1125 0

Image gallary