Station name ابو غريب
Gov بغداد
Lat 33.3217
Lon 44.2386
Type Sutron
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-29 5.8 1.11 4.45 30.09 36.06 25.59 45.99 0
2025-06-24 11.72 2.74 4.91 28.66 34.4 23.89 42.36 0
2025-06-23 10.81 2.22 3.06 31.52 34.02 22.82 43.38 0
2025-06-22 9.86 1.96 4.64 37.9 33.68 21.48 42.87 0
2025-06-21 8.9 1.96 3.92 31.08 33.61 22.61 42.66 0
2025-06-20 10.39 2.88 4.85 29.34 34.56 25.41 42.92 0
2025-06-19 9.38 2.65 3.93 42.69 32.39 20.64 41.25 0
2025-06-18 10.7 2.26 4.72 33.08 31.08 20.62 39.28 0
2025-06-17 8.77 1.7 7.08 31.15 32 22.94 39.91 0
2025-06-16 9.61 2.12 6.05 27.38 34.33 26.24 42.14 0

Image gallary