| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 9.11 | 1.878 | 28.95 | 77.98 | 12.84 | 5.504 | 18.87 | 0.8 |
| 2026-03-07 | 5.58 | 1.483 | 18.72 | 62.99 | 13.65 | 6.981 | 21.62 | 0 |
| 2026-03-06 | 6.1 | 1.075 | 21.03 | 86.3 | 10.24 | 1.344 | 18.52 | 0 |
| 2026-03-05 | 10.83 | 1.89 | 27.84 | 74.9 | 10.62 | 3.916 | 16.04 | 0 |
| 2026-03-04 | 5.61 | 1.287 | 17.51 | 77.66 | 9.59 | -0.306 | 18.29 | 0 |
| 2026-03-03 | 6.86 | 1.369 | 15 | 88.9 | 9.38 | -0.645 | 18.08 | 0 |
| 2026-03-02 | 8.16 | 1.177 | 24.59 | 79.18 | 8.84 | 1.651 | 15.86 | 0 |
| 2026-03-01 | 5.35 | 0.835 | 19.61 | 78.27 | 9.1 | 0.17 | 16.5 | 0 |
| 2026-02-28 | 5.4 | 1.057 | 19.11 | 83.2 | 9.15 | 1.208 | 16.13 | 0 |
| 2026-02-27 | 9.95 | 1.807 | 24.47 | 73.68 | 12.37 | 6.947 | 17.52 | 0 |
