| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 11.77 | 2.215 | 6.291 | 32.99 | 31.425 | 21.27 | 41.58 | 0 |
| 2026-06-13 | 6.86 | 1.318 | 9.17 | 35.87 | 31.18 | 22.16 | 40.2 | 0 |
| 2026-06-12 | 6.87 | 1.325 | 7.407 | 30.75 | 33.2 | 24.46 | 41.94 | 0 |
| 2026-06-11 | 6.75 | 1.388 | 5.275 | 37.84 | 33.38 | 22.09 | 44.67 | 0 |
| 2026-06-10 | 6.87 | 1.157 | 5.411 | 42.01 | 32.57 | 21.75 | 43.39 | 0 |
| 2026-06-09 | 5.95 | 1.214 | 6.967 | 38.25 | 32.77 | 19.78 | 42.18 | 0 |
| 2026-06-08 | 7.68 | 1.224 | 7.712 | 42.14 | 30.245 | 20.06 | 40.43 | 0 |
| 2026-06-07 | 8.84 | 1.482 | 7.001 | 33.74 | 32.82 | 21.48 | 41.55 | 0 |
| 2026-06-06 | 5.61 | 1.014 | 6.46 | 39.65 | 31.76 | 17.61 | 41.37 | 0 |
| 2026-06-05 | 9.3 | 1.457 | 4.938 | 31.74 | 31.04 | 22.33 | 39.93 | 0 |
