| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-08 | 7.68 | 1.224 | 7.712 | 42.14 | 30.245 | 20.06 | 40.43 | 0 |
| 2026-06-07 | 8.84 | 1.482 | 7.001 | 33.74 | 32.82 | 21.48 | 41.55 | 0 |
| 2026-06-06 | 5.61 | 1.014 | 6.46 | 39.65 | 31.76 | 17.61 | 41.37 | 0 |
| 2026-06-05 | 9.3 | 1.457 | 4.938 | 31.74 | 31.04 | 22.33 | 39.93 | 0 |
| 2026-06-04 | 7.52 | 1.175 | 7.915 | 44.66 | 31.62 | 20.99 | 40.09 | 0 |
| 2026-06-03 | 6.12 | 1.389 | 6.967 | 40.28 | 33.64 | 21.48 | 42.45 | 0 |
| 2026-02-06 | 6.21 | 1.055 | 31.06 | 87 | 12.24 | 4.893 | 19.27 | 0.1 |
| 2026-01-06 | 2.56 | 0.711 | 36.21 | 100 | 8.49 | 0.54 | 18.22 | 0 |
| 2026-06-01 | 6.61 | 1.029 | 8.46 | 47.05 | 27.37 | 16.34 | 38.4 | 0 |
| 2026-06-02 | 5.49 | 1.045 | 9.16 | 36.35 | 30.885 | 21.21 | 40.56 | 0 |
