| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 5.61 | 1.287 | 17.51 | 77.66 | 9.59 | -0.306 | 18.29 | 0 |
| 2026-03-03 | 6.86 | 1.369 | 15 | 88.9 | 9.38 | -0.645 | 18.08 | 0 |
| 2026-03-02 | 8.16 | 1.177 | 24.59 | 79.18 | 8.84 | 1.651 | 15.86 | 0 |
| 2026-03-01 | 5.35 | 0.835 | 19.61 | 78.27 | 9.1 | 0.17 | 16.5 | 0 |
| 2026-02-28 | 5.4 | 1.057 | 19.11 | 83.2 | 9.15 | 1.208 | 16.13 | 0 |
| 2026-02-27 | 9.95 | 1.807 | 24.47 | 73.68 | 12.37 | 6.947 | 17.52 | 0 |
| 2026-02-26 | 7.56 | 1.916 | 22.52 | 75.64 | 14.9 | 6.404 | 22.3 | 0 |
| 2026-02-25 | 4.49 | 0.806 | 27.53 | 86.5 | 13.11 | 5.775 | 20.55 | 0 |
| 2026-02-24 | 9.43 | 1.425 | 26.07 | 86 | 15.31 | 9.93 | 22.97 | 0.4 |
| 2026-02-23 | 6.14 | 0.843 | 22.14 | 79.95 | 17.47 | 11.59 | 25.87 | 0 |
