| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 5.82 | 1.054 | 7.979 | 34.2 | 36.55 | 24.88 | 45.81 | 0 |
| 2026-08-09 | 7.36 | 1.292 | 6.931 | 33.89 | 35.58 | 25.02 | 45.03 | 0 |
| 2026-08-08 | 7.69 | 1.218 | 5.612 | 27.76 | 36.35 | 25.52 | 45.74 | 0 |
| 2026-08-07 | 8.75 | 1.305 | 6.39 | 38.94 | 35.64 | 22.68 | 46.11 | 0 |
| 2026-08-06 | 8.06 | 1.132 | 5.241 | 34.23 | 36.53 | 24.54 | 46.62 | 0 |
| 2026-08-05 | 8.21 | 1.167 | 4.936 | 30.77 | 37.47 | 26.76 | 47.66 | 0 |
| 2026-08-04 | 7.18 | 1.321 | 6.423 | 27.91 | 40.3 | 27.64 | 49.27 | 0 |
| 2026-08-03 | 5.56 | 1.054 | 6.219 | 39.44 | 38.55 | 25.48 | 48.42 | 0 |
| 2026-08-02 | 7.37 | 1.14 | 6.526 | 35.98 | 38.07 | 28.36 | 47.43 | 0 |
| 2026-08-01 | 7.39 | 1.354 | 5.511 | 31.43 | 39.3 | 29.97 | 47.93 | 0 |
