| Station name | خانقين |
| Gov | ديالى |
| Lat | 34.39 |
| Lon | 45.35 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-22 | 5.93 | 0.892 | 6.795 | 34.52 | 34.63 | 21.65 | 44.42 | 0 |
| 2026-08-21 | 6.35 | 1.26 | 6.627 | 40.99 | 32.72 | 20.64 | 43.11 | 0 |
| 2026-08-20 | 13.37 | 1.302 | 7.878 | 47.53 | 32.39 | 20.37 | 42.81 | 0 |
| 2026-08-19 | 8.73 | 1.576 | 8.22 | 37.7 | 33.03 | 23.84 | 40.51 | 0 |
| 2026-08-18 | 7.14 | 1.227 | 8.18 | 42.53 | 34.89 | 23.7 | 43.89 | 0 |
| 2026-08-17 | 8.89 | 1.734 | 8.49 | 32.49 | 35.245 | 26.17 | 44.32 | 0 |
| 2026-08-16 | 8.66 | 1.33 | 7.911 | 38.16 | 36.11 | 25.52 | 45.47 | 0 |
| 2026-08-15 | 5.79 | 0.981 | 8.59 | 35.28 | 35.41 | 25.21 | 45.61 | 0 |
| 2026-08-14 | 7.62 | 1.314 | 5.173 | 32.63 | 36.215 | 24.77 | 47.66 | 0 |
| 2026-08-13 | 8.04 | 1.231 | 5.037 | 32.17 | 36.355 | 25.52 | 47.19 | 0 |
