Station name ام غراغر
Gov كربلاء
Lat 32.71
Lon 44.12
Type Campbell
Palce مديرية زراعة كربلاء


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-18 3.41 0.52 11.91 83.2 5.31 -4.26 17.2 0
2024-12-17 5.08 0.98 11.99 79.32 3.72 -2.52 13.8 0
2024-12-16 5.61 0.85 10.22 57.56 8.14 0.24 16.04 0
2024-12-15 9 1.52 15.93 74.2 10.76 6.09 15.7 0
2024-12-14 3.73 0.58 28.78 76.59 15.33 8.74 22.25 0
2024-12-13 3.8 0.59 26.29 81.4 13.92 6.71 21.78 0
2024-12-12 4.66 0.91 21.28 75.59 12.1 5.9 23.54 0
2024-12-11 5.67 0.98 28.44 76.29 13 6.09 22.19 0
2024-12-10 5.19 0.71 31.08 72.75 14.4 9.11 22.03 0
2024-12-09 3.84 0.47 28.02 89.2 13.09 5.63 22.23 0

Image gallary