| Station name | ابو الخصيب |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.42 |
| Lon | 48.11 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 6.82 | 1.97 | 15.12 | 49.94 | 31.19 | 23.54 | 39.86 | 0 |
| 2026-10-10 | 7.95 | 2.06 | 13.57 | 50.32 | 31.23 | 24.42 | 40.3 | 0 |
| 2026-10-09 | 9.3 | 2.278 | 12.62 | 61.43 | 32.04 | 24.07 | 41.06 | 0 |
| 2026-10-08 | 6.06 | 1.642 | 11.6 | 66.48 | 32.17 | 23.3 | 42.71 | 0 |
| 2026-10-07 | 5.25 | 1.068 | 10.07 | 52.39 | 33.62 | 24.26 | 43.39 | 0 |
| 2026-10-06 | 4.18 | 1.331 | 10.66 | 59.55 | 33.45 | 24.74 | 44.31 | 0 |
| 2026-10-05 | 6.01 | 2.058 | 12.95 | 51.39 | 32.47 | 26.11 | 41.37 | 0 |
| 2026-10-04 | 8.44 | 2.619 | 17.32 | 67.2 | 31.79 | 26.04 | 38.76 | 0 |
| 2026-10-03 | 8.39 | 1.866 | 12.13 | 80.9 | 32.69 | 27.94 | 41.1 | 0 |
| 2026-10-02 | 11.71 | 3.989 | 12.06 | 80.7 | 32.84 | 24.72 | 41.83 | 0 |
