| Station name | ابو الخصيب |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.42 |
| Lon | 48.11 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-19 | 8.64 | 2.111 | 45.59 | 78.57 | 15.08 | 9.97 | 21.39 | 0 |
| 2026-01-18 | 6.85 | 1.245 | 20.08 | 77.46 | 11.26 | 5.223 | 18.18 | 0 |
| 2026-01-17 | 6.81 | 2.005 | 21.75 | 70.08 | 9.35 | 1.17 | 17.27 | 0 |
| 2026-01-16 | 8.52 | 3.59 | 18.69 | 61.76 | 8.65 | 2.99 | 14.77 | / |
| 2026-01-15 | 6.26 | 1.779 | 27.08 | 73.18 | 13.03 | 5.476 | 19.44 | 0 |
| 2026-01-14 | 5.9 | 1.782 | 23.48 | 59 | 15.18 | 10.69 | 19.77 | 0 |
| 2026-01-13 | 10.3 | 4.569 | 49.62 | 76.63 | 16.655 | 13.04 | 20.27 | 0 |
| 2026-01-12 | 6.65 | 1.944 | 21.79 | 83 | 12.96 | 4.107 | 20.82 | 0 |
| 2026-01-11 | 8.69 | 2.73 | 31.8 | 72.92 | 12.15 | 6.79 | 18.82 | / |
| 2026-01-10 | 9.2 | 3.243 | 33.47 | 73.09 | 16.55 | 11.21 | 20.92 | 0 |
