| Station name | ابو الخصيب |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.42 |
| Lon | 48.11 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-17 | 11.33 | 4.707 | 4.565 | 44.44 | 37.31 | 28.61 | 41.2 | / |
| 2026-06-16 | 13.67 | 4.882 | 5.86 | 33.7 | 35.28 | 26.95 | 42.62 | 0 |
| 2026-06-15 | 10 | 3.78 | 5.12 | 43.59 | 35.43 | 28.31 | 42.23 | / |
| 2026-06-14 | 6.67 | 1.556 | 5.595 | 45.56 | 32.905 | 26.32 | 39.49 | / |
| 2026-06-13 | 12.17 | 3.17 | 4.92 | 41.05 | 35.82 | 27.2 | 44.44 | / |
| 2026-06-12 | 14.69 | 4.76 | 2.2 | 35.35 | 37.05 | 28.21 | 45.89 | / |
| 2026-06-11 | 7.94 | 2.29 | 1.85 | 32.92 | 36.54 | 27.51 | 45.57 | / |
| 2026-06-10 | 6.22 | 1.8 | 3.39 | 60.61 | 36.01 | 26.34 | 45.68 | / |
| 2026-06-09 | 4.99 | 1.112 | 4.34 | 59.42 | 35.92 | 23.19 | 46.52 | 0 |
| 2026-06-07 | 11.5 | 3.028 | 5.283 | 29.15 | 36.7 | 26.74 | 45.03 | 0 |
