| Station name | الرطبة |
| Gov | انبار |
| Lat | 33.02 |
| Lon | 40.32 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة الانبار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 8.33 | 2.093 | 8.96 | 28.61 | 34.6 | 26.97 | 42.23 | 0 |
| 2026-08-09 | 7.16 | 1.96 | 10.68 | 45.91 | 33.92 | 25.73 | 41.35 | 0 |
| 2026-08-08 | 6.31 | 1.571 | 11.39 | 47.83 | 33.23 | 25.49 | 40.78 | 0 |
| 2026-08-07 | 12.24 | 1.86 | 10.44 | 34.72 | 33.19 | 25.33 | 40.58 | 0 |
| 2026-08-06 | 7.27 | 2.369 | 9.06 | 26.59 | 34.88 | 27.04 | 41.66 | 0 |
| 2026-08-05 | 9.63 | 2.311 | 6.771 | 16.99 | 35.59 | 25.31 | 43.85 | 0 |
| 2026-08-04 | 6.72 | 1.638 | 7.647 | 18.77 | 34.77 | 25.8 | 42.47 | 0 |
| 2026-08-03 | 10.5 | 2.96 | 9.26 | 21.67 | 34.62 | 27.07 | 42.03 | 0 |
| 2026-08-02 | 9.72 | 2.682 | 7.377 | 24.03 | 35.11 | 26.9 | 42.8 | 0 |
| 2026-08-01 | 6.96 | 2.168 | 7.647 | 35.29 | 35.08 | 26.63 | 43.24 | 0 |
