Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-11 4.65 0.69 17.16 64.27 28.1 22.01 36.64 0
2026-10-10 8.58 1.24 17.55 60.03 28.97 23.21 36.87 0
2026-10-09 3.64 2.1 19.87 55.66 28.66 23.58 35.74 0
2026-10-08 4.5 0.82 26.94 64.51 25.53 21.24 30.65 0
2026-10-07 8.11 1.95 24.02 63.82 27.02 22.28 34.72 0
2026-10-06 11.18 1.98 27.26 67.15 24.89 18.87 32.69 2.4
2026-10-05 3.05 0.46 18.52 77.62 25.76 18.47 34.6 0
2026-10-04 4.34 0.59 26.64 70.27 26.35 20.85 32.83 0
2026-10-03 5.11 0.85 21.18 57.85 28.43 23.43 35.53 0
2026-10-02 7.43 1.39 21.03 79.98 26.97 20.06 34.15 1.4

Image gallary