| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 5.25 | 0.95 | 20.01 | 76.18 | 14.09 | 5.15 | 21.09 | 0 |
| 2026-03-07 | 4.06 | 0.72 | 21.64 | 73.06 | 11.69 | 4.34 | 19.78 | 0 |
| 2026-03-06 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-03-05 | 5.65 | 0.9 | 14.25 | 75.12 | 11.3 | 0.65 | 20 | 0 |
| 2026-03-04 | 6.75 | 1.18 | 14.36 | 73.64 | 11.28 | 2.74 | 18.94 | 0 |
| 2026-03-03 | 5.77 | 0.81 | 20.26 | 75.88 | 9.7 | 1.7 | 17.69 | 0 |
| 2026-03-02 | 5.93 | 0.8 | 17.04 | 75.17 | 9.65 | 1.35 | 17.93 | 0 |
| 2026-03-01 | 7.53 | 1.36 | 20.69 | 55.24 | 9.26 | 5.45 | 14.81 | 0 |
| 2026-02-28 | 7.74 | 1.28 | 17.5 | 72.47 | 10.6 | 3.78 | 17.45 | / |
| 2026-02-27 | 7.57 | 1.86 | 17.03 | 68.12 | 16.53 | 8.73 | 24.14 | 0 |
