Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-03-19 5.83 1.27 15.44 79.96 21.89 13.52 29.54 0
2025-03-18 4.19 0.69 16.47 80.34 20.88 13.33 29.8 0
2025-03-17 6.11 0.58 15.04 78.21 21.02 12.6 31.24 0
2025-03-16 4.62 0.69 15.15 78.93 19.98 11.07 29.48 0
2025-03-15 5.66 0.95 17.51 79.16 19.39 11.75 28.38 0
2025-03-14 5.59 0.86 24.18 88.37 18.4 10.31 27.38 0
2025-03-13 5.625 0.905 20.845 83.765 18.895 11.03 27.88 0
2025-03-12 5.04 0.77 39.33 92.38 16.73 11.43 23.11 0
2025-03-11 6.02 1.03 43.5 94.85 16.5 10.41 22.62 0.3
2025-03-10 5.55 1.05 55.44 90.61 14.86 11.97 18.91 2.8

Image gallary