Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-18 2.58 0.49 11.66 60.22 5.88 -1.12 14.81 0
2024-12-17 -200 -200 12.46 66.77 5.51 -0.32 15.18 0
2024-12-16 5.17 0.98 10.86 53.67 6.26 -1.93 14.45 0
2024-12-15 -200 -200 11.41 82.81 8.93 1.9 14.31 0
2024-12-14 4.68 0.91 30.25 82.41 13.86 7.4 20.64 0
2024-12-13 4.23 0.96 26.62 88.2 12.52 5.03 21.24 0
2024-12-12 4.99 0.11 25.8 82.78 12.6 6.77 21.78 0
2024-12-11 4.58 0.84 31.06 75.08 13.47 6.87 22.36 0
2024-12-10 5.67 0.87 30.35 82.97 13.44 7.99 21.31 0
2024-12-09 3.04 0.54 21.77 87.34 13.13 5.54 21.93 0

Image gallary