Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-07 6.14 0.97 20.41 84.8 22.27 13.72 30.32 0
2025-05-06 6.16 1.59 16.7 72.87 23.21 16.14 31.74 0
2025-05-05 6.44 1.32 17.44 62.65 29.07 20.63 37.03 0
2025-05-04 6.22 1.45 15.05 42.56 30.67 24.49 36.85 0
2025-05-03 7.44 1.76 13.36 48.76 31.24 23.39 39.09 0
2025-05-02 10.68 1.57 6.5 64.62 28.97 18.43 39.51 0.1
2025-05-01 4.89 0.87 9.9 67.67 28.41 18.7 38.12 0
2025-04-30 4.98 0.95 10.54 42.6 28.8 20.55 37.06 0
2025-04-29 5.26 1.02 10.92 51.11 25.71 17.91 32.95 0
2025-04-28 6.86 1.48 13.62 67.19 26.25 19.25 32.93 0

Image gallary