Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-14 3.96 0.54 9.02 51.56 31.99 22.48 41.5 0
2026-06-13 -200 -200 9.48 38.71 34.23 25.84 42.62 0
2026-06-12 3.28 0.54 8.53 49.3 33.565 22.8 44.33 0
2026-06-11 4.5 0.69 5.63 41.03 34.745 24.81 44.68 0
2026-06-10 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2026-06-09 3.19 0.5 6.2 49.95 31.35 20.72 41.24 0
2026-04-28 7.33 1.7 20.63 70.11 24.72 18.39 31.6 0.3
2026-04-27 6.2 1.49 29.48 67.01 25.09 19.11 30.98 0
2026-04-26 11.18 2.03 12.98 60.76 24.86 17.93 33.43 0
2026-04-25 11.34 2.45 14.04 67.73 24.79 14.61 33.2 0

Image gallary