Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-26 -200 -200 12.98 60.76 24.86 17.93 33.43 0
2026-04-25 -200 -200 14.04 67.73 24.79 14.61 33.2 0
2026-04-24 3.33 0.73 19.03 82.43 21.81 11.81 29.45 0
2026-04-23 3.99 0.59 21.87 85.96 19.56 10.81 27.83 0
2026-04-22 4.92 0.86 27.22 88.46 20.34 14.15 26.74 0
2026-04-21 7.55 0.91 50.24 85.93 20.12 15.68 25.46 0.8
2026-04-20 6.09 0.89 33.17 78.32 22.265 17.11 27.42 0.1
2026-04-19 12.19 1.87 27.25 76.14 20.57 15.62 26.99 3.9
2026-04-18 4.22 0.64 15.23 79.93 21.3 11.5 30.34 0
2026-04-17 5.71 0.97 27.56 81.89 19.01 11.14 25.8 0

Image gallary