Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-29 5.4 0.87 6.53 40.03 35.01 23.25 46.38 0
2025-06-28 5.05 1.04 6.45 33.75 35.36 25.13 45.33 0
2025-06-27 5.885 1.235 6.535 27.83 34.515 24.86 44.25 0
2025-06-26 6.72 1.43 6.62 21.91 33.67 24.59 43.17 0
2025-06-25 10.98 1.53 7.08 40.17 33.33 22.95 40.92 0
2025-06-24 -200 -200 7.56 32.89 33.35 22.56 42.16 0
2025-06-23 6.09 0.91 8.14 41.36 33.13 23.49 42.22 0
2025-06-22 5.81 1.36 6.85 27.96 30.16 26.83 41.97 0
2025-06-21 6.08 1.31 7.12 27.69 30.985 24.45 41.46 0
2025-06-20 6.35 1.25 7.39 27.42 31.81 22.07 40.95 0

Image gallary