Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-13 6.82 1.27 8.97 76.86 22.05 13.39 30.72 0
2024-04-14 10.32 1.07 11.49 64.05 23.19 14.32 32.06 0
2024-04-15 5.39 1.09 17.16 63.6 24.9 18.85 30.95 0
2024-04-16 6 1.13 19.99 77.2 23.67 14.27 32.1 0
2024-04-17 4.9 1.11 8.91 61.54 26.39 17.49 35.29 0
2024-04-18 4.27 0.69 10.09 67.31 25.65 16.33 35.75 0
2024-04-19 4.91 0.82 10.81 64.11 26.96 17.14 36.96 0
2024-04-20 7.44 1.15 12.12 50.14 28.28 20.46 37.19 0.1
2024-04-21 13.36 2.29 19.25 54.38 25.93 20.16 31.7 0
2024-04-22 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0

Image gallary