| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-23 | 4.27 | 0.73 | 11.34 | 54.77 | 31.73 | 21.2 | 42.37 | 0 |
| 2026-08-22 | 5.08 | 0.66 | 8.39 | 45.54 | 32.55 | 22.76 | 43.07 | 0 |
| 2026-08-21 | 6.53 | 1 | 11.83 | 38.49 | 33.37 | 25.45 | 41.89 | 0 |
| 2026-08-20 | 6.15 | 0.97 | 12.35 | 37.14 | 32.95 | 26.31 | 40.27 | 0 |
| 2026-08-19 | 5.08 | 1.11 | 8.37 | 27.21 | 36.07 | 29.73 | 44.23 | 0 |
| 2026-08-18 | 5.34 | 0.88 | 10.29 | 32.56 | 36.61 | 29.79 | 45.25 | 0 |
| 2026-08-17 | 4.26 | 0.88 | 9.25 | 32.65 | 37.79 | 29.47 | 46.11 | 0 |
| 2026-08-16 | 3.79 | 0.62 | 11.12 | 41.74 | 35.65 | 26.58 | 44.44 | 0 |
| 2026-08-15 | 2.93 | 0.53 | 7.75 | 44.4 | 36.57 | 25.93 | 47.21 | 0 |
| 2026-08-14 | 4.93 | 0.95 | 6.71 | 37.59 | 38.66 | 29.63 | 47.69 | 0 |
