Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-12-15 3.19 0.44 77.36 96.49 9.57 4.97 13.81 0
2025-12-14 4.55 0.86 64.83 96.72 12.77 10.33 16.08 0
2025-12-13 5.36 1.76 84.24 100 12.35 10.13 13.86 1.9
2025-12-12 2.78 0.68 93.79 100 10.6 8.3 12.83 0
2025-12-11 4.34 0.84 75.08 95.14 12.29 8.36 16.83 0.3
2025-12-10 5.3 1.06 75 90.33 16.51 13.79 19.34 5.7
2025-12-09 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 15.7
2025-12-08 4.65 3.21 25.75 51.27 20.74 15.29 25.1 0
2025-12-07 7.66 1.51 23.64 57.7 17.72 10.69 25.51 0
2025-12-06 6.98 1.63 25.61 69.59 17.2 8.6 24.9 0

Image gallary