| Station name | بلد |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 33.97 |
| Lon | 44.14 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-15 | 4.03 | 0.7 | 8.87 | 33.59 | 35.79 | 25.44 | 45.35 | 0 |
| 2026-07-14 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2026-06-08 | 5.145 | 0.865 | 17.44 | 56.265 | 33.045 | 22.545 | 43.545 | / |
| 2026-06-07 | 5.45 | 0.88 | 20.475 | 49.73 | 32.58 | 23.655 | 41.505 | / |
| 2026-06-06 | 4.69 | 1.09 | 20.69 | 48.32 | 30.795 | 21.07 | 40.52 | / |
| 2026-06-05 | 5.83 | 1.45 | 21.57 | 51.005 | 30.475 | 21.54 | 39.41 | / |
| 2026-06-04 | 6.545 | 1.21 | 22.12 | 45.945 | 30.3775 | 22.02 | 38.735 | / |
| 2026-06-03 | 7.11 | 2.32 | 21.005 | 42.39 | 30.8275 | 22.07 | 39.585 | / |
| 2026-06-02 | 6.235 | 1.46 | 19.765 | 48.325 | 29.9675 | 19.245 | 40.69 | / |
| 2026-06-01 | 5.805 | 1.225 | 22.555 | 51.68 | 29.6375 | 21.4 | 37.875 | / |
