| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | 8.21 | 1.76 | 28.03 | 99.89 | 22.92 | 16.03 | 30.59 | 0 |
| 2026-04-21 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-04-20 | 7.07 | 1.17 | 33.37 | 79.24 | 25.07 | 19.17 | 30.97 | 0 |
| 2026-04-19 | 11.1 | 1.38 | 42.35 | 99.86 | 22.82 | 16.48 | 31.31 | 4.6 |
| 2026-04-18 | 6.1 | 1.12 | 20.99 | 91.08 | 23.31 | 13.11 | 32.59 | 0 |
| 2026-04-17 | 7.1 | 1.78 | 31.22 | 97.54 | 20.76 | 13.44 | 28.85 | 0 |
| 2026-04-16 | 8.11 | 1.81 | 49.63 | 98.57 | 20.34 | 10.82 | 29.25 | 0 |
| 2026-04-15 | 8.04 | 1.95 | 14.38 | 62.39 | 20.15 | 11.42 | 27.94 | 0 |
| 2026-04-14 | 7.35 | 1.83 | 60.77 | 99.9 | 19.69 | 13.58 | 26.74 | 0 |
| 2026-04-13 | 6.09 | 1.32 | 51.67 | 99.89 | 22.03 | 14.93 | 29.49 | 0.1 |
