| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-25 | 6.08 | 0.97 | 19.26 | 68.3 | 26.29 | 14.84 | 35.83 | 0 |
| 2026-04-24 | 3.71 | 0.6 | 19.74 | 81.28 | 23.38 | 11.47 | 33.6 | 0 |
| 2026-04-23 | 7.88 | 1.35 | 22.12 | 88.48 | 21.61 | 12.94 | 29.73 | 0 |
| 2026-04-22 | 8.21 | 1.76 | 28.03 | 99.89 | 22.92 | 16.03 | 30.59 | 0 |
| 2026-04-21 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-04-20 | 7.07 | 1.17 | 33.37 | 79.24 | 25.07 | 19.17 | 30.97 | 0 |
| 2026-04-19 | 11.1 | 1.38 | 42.35 | 99.86 | 22.82 | 16.48 | 31.31 | 4.6 |
| 2026-04-18 | 6.1 | 1.12 | 20.99 | 91.08 | 23.31 | 13.11 | 32.59 | 0 |
| 2026-04-17 | 7.1 | 1.78 | 31.22 | 97.54 | 20.76 | 13.44 | 28.85 | 0 |
| 2026-04-16 | 8.11 | 1.81 | 49.63 | 98.57 | 20.34 | 10.82 | 29.25 | 0 |
