| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 4.94 | 1.03 | 21.43 | 66.05 | 29.59 | 20.4 | 37.64 | 0 |
| 2026-10-10 | 4.49 | 1.27 | 18.22 | 55.12 | 29.47 | 22.34 | 37.21 | 0 |
| 2026-10-09 | 6.6 | 1.65 | 31 | 52.65 | 28.87 | 24.99 | 35.37 | 0 |
| 2026-10-08 | 8.23 | 2.91 | 28.39 | 60.64 | 28.46 | 23.42 | 34.07 | 0 |
| 2026-10-07 | 10.77 | 1.63 | 20.86 | 61.28 | 30 | 23.51 | 38.91 | 0 |
| 2026-10-06 | 4.33 | 0.9 | 25.46 | 70.66 | 28.16 | 20.43 | 37.06 | 0 |
| 2026-10-05 | 8.28 | 1.79 | 27.36 | 66.06 | 27.4 | 21.66 | 34.02 | 0 |
| 2026-10-04 | 8.57 | 2.1 | 26.14 | 55.86 | 27.1 | 22.09 | 32.84 | 0 |
| 2026-10-03 | 6.29 | 1.21 | 25.02 | 59.74 | 29.92 | 22.99 | 37.45 | 0 |
| 2026-10-02 | 7.89 | 1.51 | 23.24 | 57.75 | 29.11 | 23.78 | 37.46 | 0 |
