| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-22 | 9.89 | 2.52 | 7.85 | 32.82 | 35.98 | 26.65 | 44.17 | 0 |
| 2026-08-21 | 12.12 | 3.2 | 8.69 | 36.84 | 35.56 | 27.46 | 42.62 | 0 |
| 2026-08-20 | 8.1 | 2.14 | 13.54 | 50.68 | 33.88 | 25.35 | 41.96 | 0 |
| 2026-08-19 | 6.25 | 1.74 | 13.8 | 38.99 | 36.4 | 28.88 | 44.5 | 0 |
| 2026-08-18 | 5.39 | 1.63 | 12.97 | 40.51 | 36.85 | 28.62 | 45.82 | 0 |
| 2026-08-17 | 5.91 | 1.61 | 13.36 | 53.78 | 36.595 | 26.92 | 46.27 | 0 |
| 2026-08-16 | 8.3 | 2.13 | 9.84 | 35.81 | 37.73 | 28.75 | 46.07 | 0 |
| 2026-08-15 | 6.17 | 1.71 | 8.49 | 53.51 | 37.92 | 28.85 | 46.99 | 0 |
| 2026-08-14 | 7.96 | 1.94 | 11.22 | 39.82 | 37.88 | 30.17 | 45.59 | 0 |
| 2026-08-13 | 7.47 | 1.14 | 6.47 | 68.11 | 37.1 | 26.08 | 48.12 | 0 |
