Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-11-09 0.26 1.07 54 54 20.77 14.71 14.71 0
2025-11-08 4.19 0.88 12.38 62.44 22.99 13.39 32.59 0
2025-11-07 3.78 0.63 11.94 61.12 22.215 11.84 32.59 0
2025-11-06 4.28 0.79 9.25 57.09 21.485 11.27 31.7 0
2025-11-05 7.03 1.44 9.17 47.34 20.1 12.65 31.18 0
2025-11-04 7.53 1.41 10.8 50.14 21.065 11.32 30.81 0
2025-11-03 8.11 2.06 10.22 45.11 19.53 10.75 30.1 0
2025-11-02 6.67 1.46 10.48 49.13 19.38 11.56 29.88 0
2025-11-01 5.86 1.71 16.26 43.4 21.54 14.38 30.07 0
2025-10-31 6.45 1.39 23.59 62.88 23.26 15.16 32.37 0

Image gallary