| Station name | عباسية |
| Gov | نجف |
| Lat | 32.11 |
| Lon | 44.37 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 10.5 | 2.31 | 22.03 | 59.83 | 13.75 | 6.97 | 20.11 | 0 |
| 2026-03-04 | 8.98 | 2.06 | 14.55 | 50.15 | 12.19 | 4.76 | 19.78 | 0 |
| 2026-03-03 | 7.96 | 1.73 | 16.62 | 57.53 | 11.66 | 5.36 | 18.9 | 0 |
| 2026-03-02 | 9.02 | 2.03 | 18.02 | 59.87 | 11.45 | 4.65 | 18.67 | 0 |
| 2026-03-01 | 5.15 | 1.14 | 15.96 | 56.15 | 12.06 | 4.17 | 19.56 | 0 |
| 2026-02-28 | 6.72 | 2.03 | 15.58 | 70.69 | 15.56 | 9.71 | 20.56 | 0 |
| 2026-02-27 | 7.44 | 1.11 | 21.19 | 61.59 | 16.72 | 6.17 | 27.13 | 0 |
| 2026-02-26 | 6.82 | 1.7 | 15.45 | 71.94 | 15.86 | 9.35 | 22.87 | 0 |
| 2026-02-25 | 10.08 | 2.4 | 22.82 | 65.68 | 17.83 | 12.24 | 25.11 | 0 |
| 2026-02-24 | 10.78 | 2.8 | 19.73 | 61.33 | 17.54 | 11.3 | 25.4 | 0 |
