Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-17 9.01 1.98 14.22 49.68 32.07 21.07 41.48 0
2026-06-16 7.47 1.32 14.9 63.96 31.32 19.56 40.79 0
2026-06-15 6.95 1.6 12.7 60.71 33.5 23.02 41.84 0
2026-06-14 8.7 2.24 8.88 40.39 31.98 22.75 41.21 0
2026-06-13 8.12 1.52 10.04 42.89 32.6 23.46 41.74 0
2026-06-12 7.97 1.69 8.93 41.24 32.62 22.67 42.57 /
2026-06-11 6.89 0.81 11.01 62.56 34.23 22.26 46.2 0
2026-06-10 5.83 0.79 13.04 65.63 32.735 20.88 44.59 0
2026-06-08 9.07 2.7 11.25 33.05 33.715 26.79 40.64 0
2026-06-07 6.31 0.96 14.54 71.54 33.52 20.41 44.17 0

Image gallary