Station name عباسية
Gov نجف
Lat 32.11
Lon 44.37
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-07 6.05 0.89 56.1 99.92 13.92 3.74 21.77 0
2026-02-06 3.22 0.66 -200 -200 12.35 5.42 20.01 0
2026-02-05 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0.8
2026-02-04 6.44 1.35 -200 -200 18.23 12.67 23.28 2.4
2026-02-03 6.81 1 -200 -200 17.61 9.61 26.73 0.4
2026-02-02 3.98 0.57 26.39 78.18 15.4 7.81 24.66 0
2026-02-01 7.13 1 27.4 82.5 14.99 9.18 22.94 0
2026-01-31 3.48 0.57 31.39 77.88 12.32 5.68 19.78 0
2026-01-30 4.95 1.18 40.99 91.12 11.69 4.74 18.47 0
2026-01-29 9.08 1.47 40.49 88.8 14.09 8.4 21.72 0

Image gallary