Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 4.99 1.04 8.29 40.1 28.5 18.65 38.54 0
2024-10-12 7.42 1.61 8.4 33.45 29.73 21.45 37.08 0
2024-10-11 4.96 1.05 5.67 38.1 27.87 17.75 38.68 0
2024-10-10 4.95 1.03 6.34 37.98 28.13 18.09 38.78 0
2024-10-09 5.42 1.5 6.95 40.59 28.21 18.23 38.06 0
2024-10-08 4.97 1.05 6.24 36.34 28.49 19.1 37.83 0
2024-10-07 4.17 1.93 5.29 31.65 29.38 19.69 39.06 0
2024-10-06 5.2 1.57 6.74 23.77 29.68 22.94 37.6 0
2024-10-05 6.69 1.87 9.42 33.05 27.11 17.33 35.98 0
2024-10-04 8.43 1.55 12 44.4 26.13 17.83 33.94 0

Image gallary