| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-10 | 6.23 | 1.51 | 27.65 | 76.16 | 15.06 | 10.6 | 21.41 | 0 |
| 2026-02-09 | 5.78 | 1.28 | 47.97 | 90.87 | 13.2 | 10.55 | 16.77 | 1.4 |
| 2026-02-08 | 10.46 | 2.77 | 61.8 | 100 | 13.15 | 11.21 | 16.36 | 0.2 |
| 2026-02-07 | 5.39 | 1.6 | 34.8 | 88.22 | 12.05 | 4.73 | 17.86 | 0.3 |
| 2026-02-06 | 4.57 | 0.91 | 31.45 | 99.28 | 10.03 | 2.61 | 17.52 | 0 |
| 2026-02-05 | 6.31 | 1.65 | 51.44 | 98.9 | 11.58 | 6.66 | 16.58 | 0 |
| 2026-02-04 | 6.25 | 1.45 | 52.75 | 100 | 15.12 | 11.82 | 19.39 | 0 |
| 2026-02-03 | 7.49 | 2.17 | 37.54 | 75.99 | 16.94 | 12.37 | 23.19 | 0 |
| 2026-02-02 | 4.68 | 1.23 | 45.24 | 88.34 | 15.13 | 10.4 | 21.38 | 0 |
| 2026-02-01 | 7.05 | 1.73 | 42.9 | 100 | 13.74 | 9.31 | 19.82 | 0 |
