| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-10 | 6.85 | 1.61 | 75 | 90.33 | 16.12 | 14.39 | 18 | 1.7 |
| 2025-12-09 | 7.7 | 2.26 | 41.47 | 100 | 17.03 | 14.72 | 20.71 | 8.4 |
| 2025-12-08 | 10.27 | 2.87 | 30.63 | 56.4 | 20.21 | 15.99 | 24.21 | 0 |
| 2025-12-07 | 7.44 | 1.81 | 28.27 | 63.48 | 17.52 | 8.7 | 25.12 | 0 |
| 2025-12-06 | 3.21 | 0.74 | 28.01 | 68.16 | 13.21 | 5.27 | 20.78 | 0 |
| 2025-12-05 | 3.71 | 0.87 | 19.38 | 66.52 | 12.22 | 4.81 | 21.06 | 0 |
| 2025-12-04 | 5.5 | 1.22 | 23.53 | 86.51 | 13.92 | 6.63 | 21.93 | 0 |
| 2025-12-03 | 5.65 | 1.51 | 28.79 | 73.92 | 14.77 | 7.16 | 22.67 | 0 |
| 2025-12-02 | 5.53 | 1.14 | 24.45 | 72.57 | 16.07 | 8.67 | 23.44 | 0 |
| 2025-12-01 | 4.04 | 0.74 | 27.93 | 71.51 | 16.51 | 8.71 | 23.05 | 0 |
