Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-05 10.6 2.34 13.26 43.31 25.23 20.43 30.93 0
2026-05-04 8.52 2.3 12.21 51.95 30.27 23.05 37.03 0
2026-05-03 6.73 1.88 -200 -200 25.58 19.49 32.32 0.1
2026-05-02 4.97 1.17 -200 -200 25.65 16.53 32.5 0
2026-05-01 4.56 1.13 -200 -200 24.55 15.83 31.74 0
2026-04-30 5.64 1.08 11.97 52.65 22.03 14.4 29.95 0.1
2026-04-29 5.8 0.97 11.02 55.44 20.1 15.85 26.66 1.2
2026-04-28 11.7 2.64 26.5 84.48 22.38 16.86 29.02 0
2026-04-27 6.46 1.87 29.49 77.93 25.09 19.06 30.7 0
2026-04-26 4.99 1.52 12.98 60.76 24.82 17.97 32.98 0

Image gallary