Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-08 6.68 1.32 24.46 87.68 17.25 10.65 24.87 1.4
2026-04-07 4.73 0.77 23.16 88.01 16.94 9.07 24.63 0
2026-04-06 6.22 1.18 27.54 82.65 16.1 10.45 22.67 0
2026-03-28 9.2 2.24 -200 -200 13.12 10.93 16.11 6.6
2026-03-27 14.18 3.27 -200 -200 13.64 11.84 17.68 23.2
2026-03-26 6.02 1.45 -200 -200 15.33 12.95 19.92 18.4
2026-03-25 7.18 1.53 -200 -200 15.45 11.88 19.03 1.8
2026-03-24 7.23 0.91 -200 -200 16.07 9.59 21.93 0
2026-04-05 8.04 1.99 31.97 86.94 16.56 12.43 21.2 0
2026-04-04 5.81 1.89 40.29 83.91 18.38 14.43 23.65 1.4

Image gallary