Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-18 3.35 0.92 10.35 53.31 7.94 1.71 16.27 /
2024-12-17 5.3 1.12 12.45 55.85 5.39 0.27 13.55 /
2024-12-16 5.37 1.62 12.58 56.34 5.98 -1.8 13.76 /
2024-12-15 10.67 2.67 8.71 69.13 7.72 1.25 13.18 /
2024-12-14 4.38 1.07 40.13 100 12.54 7.62 18.62 /
2024-12-13 5.28 1.03 31.07 79.7 13.52 7.51 20.03 /
2024-12-12 4.56 1.09 24.96 75.81 13.33 6.12 22.09 /
2024-12-11 5.45 1.4 31.95 78.91 13.27 6.24 22.12 /
2024-12-10 3.1 0.77 31.43 89.41 13.03 6.17 20.73 /
2024-12-09 2.83 0.62 29.79 100 13.06 5.98 20.11 /

Image gallary