Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-07-15 7.43 2.17 10.72 39.2 36.6 31.15 43.75 0
2024-07-16 11.64 2.01 10.91 32.57 37.48 27.52 45.08 0
2024-07-17 14.46 2.19 6.38 25.02 38.52 29.51 45.62 0
2024-07-18 9.36 2.01 8.11 23.74 37.64 28.1 45.29 0
2024-07-19 8.96 2.23 9.66 32.96 38.81 31.07 46.61 0
2024-07-20 8.79 2.35 7.83 29.63 38.33 30.68 45.72 0
2024-07-21 9.07 1.52 7.74 28.38 37.55 28.42 45.08 0
2024-07-22 8.75 1.76 7.69 25.19 38.34 29.58 46.48 0
2024-07-23 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2024-07-24 8.95 2.59 5.78 35.7 38.61 31.22 46.22 0

Image gallary