Station name تكريت
Gov صلاح الدين
Lat 34.6528
Lon 43.6361
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-16 7.36 1.33 5.58 23.8 34.26 24.43 42.18 0
2026-09-15 5.55 1.29 5.09 25.19 34.61 24.35 42.92 0
2026-09-14 4.13 1.01 4.84 23.53 34.3 23.44 42.82 0
2026-09-13 6.89 1.28 4.43 21.43 34.435 25.61 43.26 0
2026-09-11 4.37 1.11 6.31 28.01 32.385 22.26 42.51 0
2026-09-10 4.94 1.01 5.62 25.51 29.725 19.26 40.19 0
2026-09-09 8.11 1.79 8.47 28.27 32.44 24.9 40.41 0
2026-09-08 8.85 1.64 7.57 29.67 35.95 26.55 43.69 0
2026-09-07 7.88 1.32 5.85 24.86 36.83 26.23 44.62 0
2026-09-06 4.88 1.07 5.44 25.41 36.02 24.48 45.22 0

Image gallary