| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 6.3 | 1.39 | 6.88 | 23.95 | 39 | 28.73 | 46.19 | 0 |
| 2026-08-09 | 6.36 | 1.68 | 6.93 | 21.68 | 38.29 | 28.16 | 45.81 | 0 |
| 2026-08-08 | 8.44 | 2 | 3.87 | 18.86 | 39.25 | 29.7 | 47.06 | 0 |
| 2026-08-07 | 6.81 | 1.49 | 4.87 | 22.71 | 39.71 | 28.1 | 47.9 | 0 |
| 2026-08-06 | 10.58 | 2.07 | 4.07 | 20.85 | 39.34 | 30.24 | 48.21 | 0 |
| 2026-08-05 | 10.16 | 3.18 | 2.8 | 11.79 | 40.22 | 31.06 | 48.79 | 0 |
| 2026-08-04 | 7.3 | 1.5 | 8.2 | 19.53 | 39.07 | 33.1 | 45.99 | 0 |
| 2026-08-03 | 11.59 | 2.94 | 3.68 | 15.71 | 40.74 | 31.52 | 48.77 | 0 |
| 2026-08-02 | 8.41 | 1.69 | 3.68 | 15.49 | 40.5 | 33.5 | 49.2 | 0 |
| 2026-08-01 | 3.11 | 0.52 | 3.99 | 18.17 | 40.19 | 30.41 | 49.44 | 0 |
