| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-14 | 5.15 | 1.23 | 5.55 | 11.94 | 36.89 | 30.08 | 43.85 | 0 |
| 2026-07-13 | 4.69 | 0.89 | 10.29 | 48.69 | 35.53 | 24.38 | 45.65 | / |
| 2026-07-12 | 9.88 | 2.66 | 4.88 | 24.56 | 35.39 | 25.05 | 43.51 | 0 |
| 2026-07-11 | 9.11 | 2.37 | 7.3 | 22.09 | 35.56 | 26.29 | 43.11 | 0 |
| 2026-07-10 | 6.96 | 1.39 | 12.55 | 40.71 | 34.46 | 27.3 | 42.61 | 0 |
| 2026-07-09 | 7.98 | 2.15 | 9.69 | 31.26 | 35.85 | 29.65 | 42.15 | 0 |
| 2026-07-08 | 7.01 | 2.01 | 7.73 | 25.28 | 38.15 | 31.05 | 44.56 | 0 |
| 2026-07-07 | 7.62 | 1.97 | 8.24 | 24.99 | 37.99 | 29.29 | 44.69 | 0 |
| 2026-07-06 | 6.17 | 1.67 | 9.12 | 20.93 | 35.15 | 28.32 | 42.79 | 0 |
| 2026-07-05 | 5.55 | 1.02 | 10.41 | 56.23 | 34.72 | 26.31 | 43.35 | / |
