| Station name | تكريت |
| Gov | صلاح الدين |
| Lat | 34.6528 |
| Lon | 43.6361 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة صلاح الدين |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 6.73 | 1.56 | 14.69 | 78.39 | 11.02 | 3.16 | 18.32 | 0 |
| 2026-03-03 | 6.41 | 1.48 | 20.07 | 72.73 | 10.61 | 2.61 | 17.58 | 0 |
| 2026-03-02 | 4.77 | 1.04 | 20.88 | 67.36 | 9.54 | 1.06 | 17.39 | 0 |
| 2026-03-01 | 6.4 | 0.94 | 17.6 | 68.48 | 9.69 | 1.61 | 16.81 | 0 |
| 2026-02-28 | 10.14 | 1.75 | 21.07 | 81.62 | 11.67 | 5.67 | 16.88 | 0 |
| 2026-02-27 | 9.05 | 2.35 | 17.37 | 70.57 | 16.52 | 9.1 | 24.36 | 0 |
| 2026-02-26 | 6.56 | 1.28 | 30.39 | 89.54 | 13.37 | 5.89 | 21.67 | 0 |
| 2026-02-25 | 10.85 | 1.96 | 35.84 | 81.25 | 15.14 | 8.34 | 20.29 | 0.1 |
| 2026-02-24 | 5 | 1.1 | 13.91 | 59.58 | 16.63 | 10.44 | 24.14 | 0 |
| 2026-02-23 | 5.87 | 1.31 | 20.28 | 73.05 | 17.4 | 8.26 | 26.33 | 0 |
