| Station name | زمار |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.6479 |
| Lon | 42.5949 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة نينوى |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-17 | 3.86 | 1.02 | 54.05 | 86.4 | 5.74 | 0.94 | 9.68 | 0.1 |
| 2026-01-16 | 2.95 | 0.72 | 49.56 | 84.68 | 4.8 | 1.39 | 9.19 | 0 |
| 2026-01-15 | 6.35 | 1.1 | 66.12 | 91.36 | 4.33 | 1.03 | 8.18 | 0 |
| 2026-01-14 | 7.2 | 1.26 | 72.65 | 91.87 | 6.07 | 2.34 | 8.68 | 3.2 |
| 2026-01-12 | 12.36 | 4.74 | 61.41 | 89.1 | 9.93 | 5.24 | 12.9 | 0 |
| 2026-01-11 | 7.47 | 1.95 | 61.27 | 95.43 | 7.88 | 3.85 | 12.99 | 0 |
| 2026-01-10 | 8.15 | 1.53 | 77.77 | 95.42 | 7.41 | 3.98 | 10.57 | 0.1 |
| 2026-01-09 | 14.27 | 4.75 | 52.42 | 93.29 | 8.74 | 6.62 | 11.73 | 1.9 |
| 2026-01-08 | 6.97 | 1.36 | 35.98 | 79.51 | 9.75 | 4.64 | 15.47 | 0 |
| 2026-01-07 | 2.94 | 0.71 | 41.79 | 81.41 | 8.67 | 3.53 | 14.71 | 0 |
