Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-07 3.42 0.49 18.63 89.1 24.05 14.97 32.95 0
2025-05-06 7 0.91 29.2 84.1 21.51 15.26 28.38 0.9
2025-05-05 7.25 1.12 18.52 81.5 23.35 17.17 31.5 0.6
2025-05-04 8.48 1.18 17.62 84.2 24.855 17.13 32.58 3.1
2025-05-03 5.8 1.24 10.09 50.1 26.86 20.62 33.09 0
2025-05-02 6.78 1.71 18.47 59.84 28.86 22.08 35.65 0
2025-05-01 6.1 1.1 12.89 85.9 27.69 17.85 37.53 4.2
2025-04-30 5.99 0.86 12.83 59.01 27.16 18.28 36.05 0
2025-04-29 5.63 0.73 11.94 55.62 26.12 16.07 34.42 0
2025-04-28 3.51 0.54 9.29 64.67 23.49 15.81 32.34 0

Image gallary