Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-13 7.64 1.35 18.38 58.5 27.61 22.17 34 0.1
2025-05-12 7.81 1.59 18.07 61.12 28.51 21.87 34.71 0
2025-05-11 7.38 0.89 14.49 70.58 29.65 19.22 38.11 0
2025-05-10 3.54 0.51 13.26 68.47 28.19 18.41 37.26 0
2025-05-09 5.56 0.65 15.24 59.09 28.1 19.87 36.92 0
2025-05-08 5.89 0.98 18.84 58.15 27.03 17.61 34.83 0
2025-05-07 3.42 0.49 18.63 89.1 24.05 14.97 32.95 0
2025-05-06 7 0.91 29.2 84.1 21.51 15.26 28.38 0.9
2025-05-05 7.25 1.12 18.52 81.5 23.35 17.17 31.5 0.6
2025-05-04 8.48 1.18 17.62 84.2 24.855 17.13 32.58 3.1

Image gallary