Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-09-16 4.69 0.52 20.03 68.31 28.96 18.52 40.09 0
2026-09-15 4.16 0.59 18.16 74.5 29.38 19.5 40.17 0
2026-09-14 4.38 0.62 16.49 72.75 30.26 20.61 40.39 0
2026-09-13 5.57 0.58 15.51 56.96 31.725 22.04 41.41 0
2026-09-12 3.19 0.61 13.57 62.74 31.425 22.24 40.61 0
2026-09-11 6.78 1.42 15.17 69.14 30.96 21.89 40.03 0
2026-09-10 2.99 0.47 15.64 80 29.495 19.26 39.73 0
2026-09-09 3.04 0.5 15.58 70.04 26.93 19.33 38.07 0
2026-09-08 4.95 0.7 15.13 55.68 29.68 19.73 38.68 0
2026-09-07 6.34 1.42 18.22 57.53 32.75 24.38 41.91 0

Image gallary