Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-17 2.35 0.35 57.02 97.2 5.86 0.25 10.78 0
2026-01-16 3.11 0.66 51.26 92.99 5 0.51 9.3 0
2026-01-15 2.29 0.32 58.91 99.1 4.53 0.22 10.21 0
2026-01-14 5.21 0.77 81.4 97.3 6.7 2.33 10.35 7.7
2026-01-13 5.94 0.93 71.76 95.1 9.46 6.43 12.49 4.7
2026-01-12 6.31 1.11 67.16 97.6 10.32 3.27 14.55 0
2026-01-11 3.43 0.45 61.87 99.3 7.97 4.05 14.58 0.1
2026-01-10 2.45 0.4 78.92 98.7 8.11 3.96 11.54 0.2
2026-01-09 6.17 0.85 65.96 95.7 8.71 5.46 11.14 8.2
2026-01-08 2.3 0.33 42.37 95.7 7.75 2.29 15.78 0

Image gallary