Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-19 4.96 0.78 60.71 92.9 5.94 -0.35 11.17 0.3
2026-01-18 5.15 0.83 66.81 92.1 7.29 3.3 9.29 1.3
2026-01-17 2.35 0.35 57.02 97.2 5.86 0.25 10.78 0
2026-01-16 3.11 0.66 51.26 92.99 5 0.51 9.3 0
2026-01-15 2.29 0.32 58.91 99.1 4.53 0.22 10.21 0
2026-01-14 5.21 0.77 81.4 97.3 6.7 2.33 10.35 7.7
2026-01-13 5.94 0.93 71.76 95.1 9.46 6.43 12.49 4.7
2026-01-12 6.31 1.11 67.16 97.6 10.32 3.27 14.55 0
2026-01-11 3.43 0.45 61.87 99.3 7.97 4.05 14.58 0.1
2026-01-10 2.45 0.4 78.92 98.7 8.11 3.96 11.54 0.2

Image gallary