| Station name | موصل |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3309 |
| Lon | 43.1658 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة البستنة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | 2.64 | 0.47 | 47.02 | 95 | 16.88 | 10.49 | 23.97 | 0 |
| 2026-04-21 | 3.88 | 0.54 | 43.79 | 95.3 | 16.82 | 11.72 | 23.45 | 0 |
| 2026-04-20 | 4.23 | 0.55 | 58.52 | 97.2 | 18.59 | 13.65 | 23.53 | 0 |
| 2026-04-19 | 4.25 | 0.63 | 65.88 | 94.4 | 19 | 15.13 | 23.15 | 0.1 |
| 2026-04-18 | 5.82 | 0.75 | 58.08 | 92 | 17.53 | 13.91 | 22.64 | 4.4 |
| 2026-04-17 | 2.49 | 0.45 | 33.4 | 94.6 | 18.88 | 10.77 | 26.94 | 0 |
| 2026-04-16 | 2.56 | 0.43 | 38.83 | 96.9 | 16.52 | 9.49 | 24.12 | 0 |
| 2026-04-15 | 6.07 | 0.99 | 44.76 | 96 | 14.82 | 7.45 | 22.1 | 0 |
| 2026-04-14 | 3.23 | 0.42 | 47.59 | 95.2 | 12.78 | 5.69 | 19.59 | 0 |
| 2026-04-13 | 5.28 | 0.82 | 49.27 | 93.7 | 11.94 | 7.41 | 17.95 | 4.1 |
