Station name موصل
Gov نينوى
Lat 36.3309
Lon 43.1658
Type Sutron
Palce دائرة البستنة


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-08 4.91 0.57 78.02 96.5 7.69 4.83 9.6 10.1
2026-03-07 5.81 0.82 41.08 93.6 12.2 5.58 17.73 2.1
2026-03-06 2.97 0.39 45.56 97.3 10.65 3.81 17.17 0
2026-03-05 8.63 0.89 48.04 94.3 9.91 4.67 15.27 0.3
2026-03-04 4.44 0.72 37.98 84.9 10.72 2.13 16.97 0
2026-03-03 2.93 0.44 28.18 93.5 8.61 1.3 16.08 0
2026-03-02 6.89 0.71 42.09 90.3 7.92 2.8 15.04 0.2
2026-03-01 4.72 0.57 40.88 92.2 8.32 3.38 14.86 0
2026-02-28 4.84 0.79 39.89 86.1 8.92 4.78 13.88 0
2026-02-27 5.68 0.91 48.29 92.6 7 2.08 10.92 0.1

Image gallary