Station name التون كوبري
Gov كركوك
Lat 35.73
Lon 44.15
Type Sutron
Palce مديرية زراعة كركوك


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-12-26 6.84 2.28 8.98 40.2 8.58 2.95 14.21 /
2023-12-25 5.47 1.82 9.46 41.92 8.62 2.29 14.95 /
2023-12-24 4.72 1.57 10.71 46.22 9.13 2.96 15.3 /
2023-12-23 3.69 1.23 10.52 48.47 9.08 4.53 13.62 /
2023-12-22 3.91 1.3 11.27 44.42 8.39 3.6 13.18 /
2023-12-21 3.63 1.21 10.7 42.11 7.36 2.75 11.96 /
2023-12-20 3.79 1.26 10.66 40.74 8.33 5.64 11.03 /
2023-12-19 5.02 1.67 12.05 42.52 8.54 4.18 12.89 /
2023-12-18 6.15 2.05 11.51 40.94 9.24 4.96 13.52 /
2023-12-17 4.33 1.01 10.15 42.87 11.14 5.13 17.15 0

Image gallary