Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-10 6.23 1.427 5.465 44.5 32.97 22.03 43.91 0
2026-06-09 9.42 1.205 7.129 50.46 32.67 21.13 42.49 0
2026-06-08 7.45 2.187 6.827 42.39 30.24 21.82 38.66 0
2026-06-07 10.7 3.473 8.86 34.43 31.66 22.78 38.8 0
2026-06-06 5.4 1.395 7.571 47.68 32.72 22.35 41.56 0
2026-06-05 8.03 2.235 8.36 48.02 31.57 22.04 39.3 0
2026-06-04 8.06 2.501 8.59 35.65 32.89 25.61 39.5 0
2026-06-03 7.29 1.841 9.81 46.42 32.04 20.86 40.88 0
2026-02-06 11.19 2.83 25.82 84 12.5 4.105 19.53 0
2026-01-06 6.08 1.626 26.71 86.4 8.09 1.834 16.28 0

Image gallary