Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-08-10 5.19 1.408 8.18 37.38 36.74 25.68 45.25 0
2026-08-09 9.2 2.325 7.366 29.8 36.76 27.11 45.57 0
2026-08-08 10.51 2.781 7.196 26.55 36.75 26.83 45.82 0
2026-08-07 10.53 3.409 6.042 25.22 37.73 27.56 45.9 0
2026-08-06 7.61 2.557 5.669 26.19 38.02 27.38 47.01 0
2026-08-05 12.93 3.986 5.056 24.28 38.41 29.36 47.18 0
2026-08-04 11.45 4.741 8.18 15.28 39.48 33.49 46.27 0
2026-08-03 13.13 6.117 8.05 15.01 39.97 35.37 45.98 0
2026-08-02 12.31 4.419 5.837 16.08 39.77 32.09 46.59 0
2026-08-01 9.7 2.937 5.056 43.71 38.37 25.99 47.24 0

Image gallary