Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-07 12.1 2.96 11.35 64.96 26.11 16.69 33.69 0
2025-05-06 8.96 2.57 15.36 63.62 23.94 17.69 30.81 0
2025-05-05 8.75 2.46 15.36 61.13 25.06 17.86 32.1 0
2025-05-04 12.87 3.17 9.04 85.7 28.92 18.71 39.13 0.3
2025-05-03 6.61 1.99 17.66 52.07 29.44 21.48 37.39 0
2025-05-02 9.8 2.8 8.22 53.96 31.39 21.82 40.96 0
2025-05-01 10.9 2.4 9.54 53.22 29.42 18.99 39.86 0
2025-04-30 5.6 1.26 8.9 56.47 30.24 22.59 37.89 0
2025-04-29 10.67 1.91 13.65 50.71 28.19 18.44 36.88 0
2025-04-28 9.59 2.68 10.43 47.21 25.44 18.75 33.04 0

Image gallary