Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-01-22 6.74 1.45 20.89 79.82 9.57 2.93 16.38 0
2025-01-21 6.97 2.13 30.96 89.6 9.36 2.43 16.77 0
2025-01-20 8.37 1.74 26.3 83.3 9.84 1.46 17.74 0
2025-01-19 5.89 1.67 28.04 76.82 9.03 3.7 16.31 0
2025-01-16 5.38 1.86 37.8 88.9 12.43 6.51 18.35 0
2025-01-18 7.6 2.69 40.52 89.1 11.735 5.59 17.88 0
2025-01-17 9.13 3.31 42.46 89.5 12.685 7.39 17.98 0
2025-01-15 7.68 2.7 42.36 100 11.7 6.51 18.06 0
2025-01-14 7.69 2.81 51.96 100 10.28 4.81 16.79 0
2025-01-13 7.81 2.4 68.82 100 8.1 3.76 13.34 0.1

Image gallary