Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-19 6.1 1.804 28.82 80.3 9.99 3.695 16.82 0
2026-01-18 4.14 1.011 27.93 87.1 8.85 1.43 15.7 0
2026-01-17 4.82 1.12 33.29 92.4 6.861 0.586 13.43 0
2026-01-16 6.3 1.905 34.51 81.8 6.856 1.493 12.79 0
2026-01-15 8.26 2.449 26.69 78.33 9.04 5.228 12.55 0
2026-01-14 7.28 1.726 42.27 77.04 10.92 7.325 14.77 0
2026-01-13 14.63 4.786 35.83 71.07 15.205 12.47 17.94 0
2026-01-12 11.47 3.715 34.2 100 10.45 2.107 17.33 0
2026-01-11 5.03 1.269 51.89 96.2 9.25 4.376 15.77 0
2026-01-07 4.91 1.369 24.49 90.7 9.7 1.698 18.21 0

Image gallary