Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-08 9.87 2.884 25.93 70.15 12.71 7.734 18.47 0
2026-03-07 7.27 1.883 19.22 80.3 13.63 4.683 21.11 0
2026-03-06 4.9 1.139 24.97 77.17 11.25 3.838 18.47 0
2026-03-05 8.34 2.428 18.68 62.7 12.39 7.189 17.64 0
2026-03-04 9.05 2.378 13.67 64.59 12.26 5.773 19.32 0
2026-03-03 10.71 3.084 14.43 74.22 11.32 2.853 18.4 0
2026-03-02 8.73 2.507 18.37 72.84 11.42 3.627 17.55 0
2026-03-01 8.08 2.066 17.55 62.11 10.84 3.095 17.62 0
2026-02-28 7.37 1.787 15.85 67.03 10.77 3.638 17.86 0
2026-02-27 8.92 2.809 21.7 70.64 13.98 7.433 19.32 0

Image gallary