Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-09-01 8.45 3.11 12.63 41.39 33.39 26.19 40.41 0
2024-09-02 11.89 3.8 12.15 45.24 33.92 24.52 41.6 0
2024-09-03 13.31 5.49 9.88 31.38 34.28 29.19 40.65 0
2024-09-04 12.25 4.07 11.44 35.01 32.61 24.3 40.03 0
2024-09-05 11.04 3.38 11.68 46.38 32.71 22.3 40.44 0
2024-09-06 9.17 2.6 10.86 39.01 33.19 23.64 42.04 0
2024-09-07 10.84 2.79 12.46 37.35 33.59 24.39 41.53 0
2024-09-08 8 2.11 8.59 43.89 34.39 23.42 43.99 0
2024-09-09 6.8 1.43 6.28 39.76 36.14 25.37 46.49 0
2024-09-10 5.62 1.71 7.33 45.99 36.25 24.93 45.89 0

Image gallary