Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-04-15 9.59 2.44 17.72 82.9 16.23 9.36 21.87 0
2025-04-14 12.74 2.84 20.29 73.33 18.75 11.36 26.59 0
2025-04-13 6.3 1.4 13.26 79.76 19.35 9.4 27.34 0
2025-04-12 7.65 2.17 19.48 68.02 17.57 10.68 24.06 0
2025-04-11 8.09 2.53 16.66 64.49 18.88 12.66 25.15 0
2025-04-10 14.49 4.14 13.64 59.68 24.2 17.15 32.93 0
2025-04-09 10.28 3.65 15.42 78.62 27.72 17.05 36.9 0
2025-04-08 7.22 2.27 16.68 71.33 25.75 19.22 34.25 0
2025-04-07 6.32 1.84 14.88 78.41 23.05 14.04 31.66 0
2025-04-06 4.48 1.18 12.84 81.3 22.04 12.49 29.93 0

Image gallary