Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-14 9.08 2.426 9.14 37.36 31.665 23.15 40.18 0
2026-06-13 8.33 1.934 10.02 51.66 30.74 21.72 39.76 0
2026-06-12 8.05 2.088 9 44.18 31.025 21.4 40.65 0
2026-06-11 7.36 1.966 8.11 37.52 32.545 22.98 42.11 0
2026-06-10 6.23 1.427 5.465 44.5 32.97 22.03 43.91 0
2026-06-09 9.42 1.205 7.129 50.46 32.67 21.13 42.49 0
2026-06-08 7.45 2.187 6.827 42.39 30.24 21.82 38.66 0
2026-06-07 10.7 3.473 8.86 34.43 31.66 22.78 38.8 0
2026-06-06 5.4 1.395 7.571 47.68 32.72 22.35 41.56 0
2026-06-05 8.03 2.235 8.36 48.02 31.57 22.04 39.3 0

Image gallary