Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-08 8.28 2.27 14.68 76.08 26.3 20.33 32.27 0
2024-04-09 16.7 5.72 25.01 85.9 25.25 17.32 33.19 4
2024-04-10 14.99 3.58 22.3 92.6 22.27 15.98 28.56 0
2024-04-11 7.81 1.66 22.33 84.5 21.23 14.28 28.18 0
2024-04-12 9.52 3.01 21.82 83.8 20.96 13.98 27.95 0
2024-04-13 10.92 2.99 13.56 67.38 22.34 15.26 29.41 0
2024-04-14 7.66 2.06 10.47 65.3 23.395 15.06 31.73 0
2024-04-15 8.46 2.83 15.23 71.34 23.3 16.23 30.36 0
2024-04-16 9.46 3 18.32 83.8 23.12 12.18 31.66 0
2024-04-17 8.54 2.42 8.73 66.51 25.77 16.74 34.8 0

Image gallary