| Station name | صويرة |
| Gov | واسط |
| Lat | 33 |
| Lon | 44.84 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 6.23 | 1.8 | 17.8 | 59 | 28.38 | 22.33 | 36.04 | 0 |
| 2026-10-10 | 9.32 | 2.571 | 15.42 | 49.9 | 29.45 | 24.32 | 36.48 | 0 |
| 2026-10-09 | 9.5 | 2.74 | 15.93 | 50.95 | 28.99 | 23.2 | 36.29 | 0 |
| 2026-10-08 | 8.61 | 2.551 | 14.88 | 52.72 | 28.34 | 23.33 | 36.9 | 0 |
| 2026-10-07 | 8.52 | 3.869 | 25.72 | 56.97 | 27.84 | 22.99 | 33.33 | 0 |
| 2026-10-06 | 12.12 | 2.977 | 17.7 | 55.08 | 28.95 | 22.42 | 37.14 | 0 |
| 2026-10-05 | 9.4 | 2.172 | 20.79 | 82.8 | 25.98 | 18.68 | 34.35 | 0 |
| 2026-10-04 | 5.59 | 1.509 | 33.34 | 79.87 | 23.76 | 19.87 | 30.02 | 0 |
| 2026-10-03 | 6.45 | 2.158 | 16.27 | 69.07 | 27.81 | 21.32 | 35.1 | 0 |
| 2026-10-02 | 10.74 | 2.742 | 16.1 | 56.84 | 29.83 | 22.4 | 37.74 | 0 |
