Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-08-22 8.23 2.218 8.08 44.32 32.94 23.73 42.59 0
2026-08-21 10.85 3.54 7.809 35.68 33.94 27.18 41.62 0
2026-08-20 13.08 4.328 11.78 33.71 33.77 25.95 40.88 0
2026-08-19 11.13 3.713 10.29 33.55 33.6 24.92 39.5 0
2026-08-18 10.41 3.463 9.3 28.43 36.62 28.24 43.94 0
2026-08-17 9.15 2.84 9.74 32.48 36.045 27.34 44.75 0
2026-08-16 9.87 2.962 8.21 34.39 36.59 27.21 45.16 0
2026-08-15 7.12 2.139 10.59 50.41 35.065 25.41 44.72 0
2026-08-14 7.41 2.319 8.04 42.2 37.025 28.72 45.33 0
2026-08-13 5.06 1.435 6.823 46.22 36 26.29 45.71 0

Image gallary