| Station name | صويرة |
| Gov | واسط |
| Lat | 33 |
| Lon | 44.84 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البحوث الزراعية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-26 | 9.14 | 2.341 | 31.23 | 93.2 | 23.74 | 16.33 | 31.25 | 0 |
| 2026-04-25 | 13.78 | 4.3 | 12.37 | 66.79 | 24.09 | 16.07 | 31.58 | 0 |
| 2026-04-24 | 7.7 | 2.142 | 12.2 | 64.95 | 24.67 | 15.93 | 32.78 | 0 |
| 2026-04-23 | 5.01 | 1.096 | 16.99 | 84.1 | 21.85 | 11.81 | 30.13 | 0 |
| 2026-04-22 | 7.74 | 1.643 | 19.27 | 84.4 | 19.85 | 11.53 | 26.59 | 0 |
| 2026-04-21 | 8.48 | 1.992 | 28.19 | 100 | 20.1 | 13.32 | 27.61 | 0 |
| 2026-04-20 | 12.14 | 2.916 | 37.16 | 91.2 | 21.155 | 14.72 | 27.59 | 0 |
| 2026-04-19 | 10.71 | 2.801 | 33.86 | 75.07 | 22.84 | 17.01 | 28.84 | 0 |
| 2026-04-18 | 13.16 | 3.893 | 21.45 | 69.59 | 20.74 | 14.58 | 30.7 | 0 |
| 2026-04-17 | 7.79 | 2.275 | 15.87 | 72.71 | 21.43 | 12.68 | 29.56 | 0 |
