Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-11 4.32 1.215 17.48 63.73 14.64 6.551 22.16 0
2026-03-10 8.01 1.776 19.86 81.1 12.78 3.865 20.1 0
2026-03-09 7.36 1.989 22.55 74.07 11.04 3.865 17.57 0
2026-03-08 9.87 2.884 25.93 70.15 12.71 7.734 18.47 0
2026-03-07 7.27 1.883 19.22 80.3 13.63 4.683 21.11 0
2026-03-06 4.9 1.139 24.97 77.17 11.25 3.838 18.47 0
2026-03-05 8.34 2.428 18.68 62.7 12.39 7.189 17.64 0
2026-03-04 9.05 2.378 13.67 64.59 12.26 5.773 19.32 0
2026-03-03 10.71 3.084 14.43 74.22 11.32 2.853 18.4 0
2026-03-02 8.73 2.507 18.37 72.84 11.42 3.627 17.55 0

Image gallary