Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-07-15 9.87 3.07 12.8 39.23 34.86 25.1 42.69 0
2024-07-16 9.16 2.85 11.68 55.1 36.17 26.16 43.64 0
2024-07-17 10.78 3.73 9.03 35.24 37.53 27.34 44.92 0
2024-07-18 15.37 3.36 6.18 32.4 36.66 26.77 45.3 0
2024-07-19 10.43 3.38 8.83 31.79 37.1 28.75 44.62 0
2024-07-20 9.35 2.71 10.12 39.54 37.36 29.4 44.56 0
2024-07-21 9.29 2.4 8.28 38.83 36.11 26.67 43.6 0
2024-07-22 9.48 3.15 10.29 43.39 36.82 28.17 43.91 0
2024-07-23 10.63 3.51 9.1 33.15 37.49 28.68 45.03 0
2024-07-24 12.04 3.27 8.01 39.95 36.74 28.69 44.42 0

Image gallary