Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-29 7.6 2 4.58 34.32 36.37 24.52 46.1 0
2025-06-28 8.31 2.42 5.13 36.63 36.04 24.78 45.13 0
2025-06-27 9.39 3.24 5.13 21.29 36.44 28.62 44.59 0
2025-06-26 8.74 3.71 8.96 22.2 35.55 28.31 43.27 0
2025-06-25 12.4 5.15 4.41 12.03 36.47 30.3 44.15 0
2025-06-24 12.73 4.38 5.43 22.52 35.06 25.61 42.62 0
2025-06-23 13.64 3.44 5.02 28.95 34.4 24.14 43.54 0
2025-06-22 12.12 3.93 6.55 19.89 35.47 28.21 42.93 0
2025-06-21 11.18 3.17 6.32 40.57 33.47 19.6 41.49 0
2025-06-20 12.66 4.51 6.45 24.69 35.01 26.6 42.18 0

Image gallary