Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-16 8.62 2.64 5.84 33.08 37.18 28.28 46.33 0
2025-07-15 13.24 4.21 7.37 25.3 37.81 31.86 44.83 0
2025-07-14 7.12 2.83 12.32 25.63 38.02 31.41 44.57 0
2025-07-13 7.54 2.72 9.64 26.25 38.42 29.87 47.17 0
2025-07-12 8.23 3.01 9.16 23.69 37.55 31.35 45.46 0
2025-07-11 9.83 2.7 7.3 27.26 38.09 29.28 45.48 0
2025-07-10 8.43 2.97 8.52 28.19 36.59 28.82 43.98 0
2025-07-09 8.57 2.85 8.55 30.63 35.95 27.94 42.82 0
2025-07-08 10.09 3.83 8.96 33.05 35.29 26.87 43.57 0
2025-07-07 13.16 4.68 8.21 32.59 34.74 26.05 42.99 0

Image gallary