| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-02 | 8.18 | 3.04 | 36.95 | 74.11 | 14.2 | 9.96 | 19.32 | 0 |
| 2025-12-01 | 6.98 | 2.99 | 33.44 | 63.4 | 15.44 | 10.24 | 20.18 | 0 |
| 2025-11-30 | 6.72 | 1.6 | 29.93 | 58.26 | 15.64 | 11.36 | 21.24 | 0 |
| 2025-11-29 | 8.59 | 1.93 | 25.84 | 54.49 | 16.25 | 12.06 | 22.72 | 0 |
| 2025-11-28 | 6.24 | 1.95 | 27.27 | 52.46 | 16.02 | 11.93 | 21.66 | 0 |
| 2025-11-27 | 9.35 | 3.55 | 28.58 | 46.22 | 15.95 | 11.84 | 20.55 | 0 |
| 2025-11-26 | 10.74 | 3.02 | 25.65 | 50.52 | 15.61 | 12.08 | 20.01 | 0 |
| 2025-11-25 | 6.44 | 1.91 | 21.16 | 58.53 | 16.06 | 11.01 | 21.06 | 0 |
| 2025-11-24 | 4.64 | 1.35 | 26.71 | 59.98 | 14.72 | 9.34 | 20.97 | 0 |
| 2025-11-23 | 7.47 | 2.06 | 18.58 | 56.54 | 17.45 | 10.91 | 24.3 | 0 |
