Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-16 11.82 2.83 9.07 26.76 35.73 29.31 42.02 0
2025-07-15 10.1 3.08 10.59 32.28 36.87 30.42 42.15 0
2025-07-14 11.48 1.99 10.9 24.72 39.94 32.74 46.48 0
2025-07-13 14.96 3.26 9.41 20.36 40.39 33.94 46.27 0
2025-07-12 14.76 3.77 9.68 20.9 39.91 34.54 45.76 0
2025-07-11 11.52 2.69 9.8 18.52 38.66 33.26 44.44 0
2025-07-10 9.1 2.44 9.23 17.23 38.47 33.89 44.02 0
2025-07-09 8.91 1.44 10.98 26.26 36.22 28.48 41.77 0
2025-07-08 8.46 2 11.78 25.87 35.28 29.21 40.9 0
2025-07-07 9.12 2.31 13.19 27.65 34.74 27.38 40.29 0

Image gallary