| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-17 | 4.11 | 1.18 | 53.03 | 82.7 | 5.7 | 1.18 | 9.31 | 0.3 |
| 2026-01-16 | 5.27 | 1.43 | 49.05 | 82.2 | 4.74 | 1.66 | 9.16 | 0 |
| 2026-01-15 | 7.33 | 2.45 | 70.6 | 88.8 | 3.94 | 1.15 | 7.31 | 0 |
| 2026-01-14 | 5.97 | 1.37 | 70.5 | 89.9 | 5.81 | 2 | 8.3 | 2 |
| 2026-01-13 | 11.22 | 2.97 | 68.72 | 88.4 | 6.75 | 4.63 | 8.87 | 2.8 |
| 2026-01-12 | 12.09 | 5.22 | 60.62 | 90 | 9.31 | 4.93 | 12.01 | 0 |
| 2026-01-11 | 6.12 | 1.6 | 61.06 | 94.1 | 7.85 | 3.78 | 12.45 | 0.1 |
| 2026-01-10 | 5.42 | 1.33 | 77.38 | 94.3 | 7.17 | 3.99 | 10.24 | 0.1 |
| 2026-01-09 | 13.15 | 4.37 | 49.21 | 92.9 | 8.54 | 6.84 | 11.67 | 1.9 |
| 2026-01-08 | 5.39 | 1.25 | 33.79 | 73.97 | 10.43 | 5.44 | 15.36 | 0 |
