Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-10-15 5.8 1.78 19.43 38.77 22.93 17.17 29.09 0
2025-10-14 5.05 1.29 23.95 52.87 21.21 14.3 27.11 0
2025-10-13 8.77 2.75 25.57 56.24 20.84 17.48 25.3 0
2025-10-12 9.78 2.97 20.5 49.53 23.85 16.11 29.13 0
2025-10-11 9.71 3.29 21.27 34.68 21.39 17.31 26.98 0
2025-10-10 11.53 5.01 21.47 59.43 21.98 17.79 26.99 0
2025-10-09 16.07 5.69 20.84 54.74 25.33 20.52 30.73 0
2025-10-08 11.64 2.7 14.33 40.37 28.48 22.78 35.07 0
2025-10-07 8.89 2.27 14.54 41.89 28.99 22.88 35.92 0
2025-10-06 11.17 5.28 16.11 45.48 28.51 21.39 37.57 0

Image gallary