| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 8.43 | 2.06 | 11.85 | 26.96 | 37.09 | 29.71 | 44.02 | 0 |
| 2026-08-09 | 9.67 | 1.97 | 12.85 | 29.93 | 35.91 | 27.87 | 43.01 | 0 |
| 2026-08-08 | 8.32 | 1.85 | 12.15 | 28.79 | 35.11 | 25.21 | 42.51 | 0 |
| 2026-08-07 | 9.59 | 2.59 | 9.45 | 29.21 | 36.3 | 28.79 | 43.39 | 0 |
| 2026-08-06 | 8.75 | 3.07 | 8.59 | 21.74 | 38.19 | 31.84 | 44.54 | 0 |
| 2026-08-05 | 10.73 | 3.99 | 8.55 | 23.34 | 38.35 | 31.69 | 44.78 | 0 |
| 2026-08-04 | 11.45 | 3.8 | 5.77 | 27.26 | 38.18 | 32.04 | 46.57 | 0 |
| 2026-08-03 | 14.72 | 5.61 | 6.19 | 19.08 | 37.78 | 30.6 | 44.8 | 0 |
| 2026-08-02 | 13.69 | 6.55 | 6.72 | 18.19 | 39.34 | 33.5 | 45.82 | 0 |
| 2026-08-01 | 13.46 | 4.15 | 9.96 | 16.67 | 40.19 | 35.16 | 46.66 | 0 |
