| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | 5.24 | 1.42 | 42.42 | 85.2 | 16.67 | 10.72 | 22.61 | 0 |
| 2026-04-21 | 9.16 | 1.85 | 47.42 | 91.7 | 15.04 | 9.95 | 20.84 | 0.1 |
| 2026-04-20 | 10.65 | 2.42 | 64.75 | 90.9 | 14.78 | 10.2 | 19.36 | 2 |
| 2026-04-19 | 5.78 | 1.7 | 59.82 | 89.2 | 17.72 | 14.6 | 22.3 | 0.1 |
| 2026-04-18 | 15.78 | 3.33 | 46.03 | 88.4 | 17.22 | 14.82 | 20.8 | 10.2 |
| 2026-04-17 | 7.07 | 1.12 | 36.81 | 85.9 | 19.42 | 11.43 | 25.21 | 0 |
| 2026-04-16 | 6.38 | 1.86 | 40.11 | 83.3 | 16.8 | 9.48 | 22.48 | 0 |
| 2026-04-15 | 7.67 | 1.74 | 37.99 | 83.7 | 14.65 | 7.32 | 20.38 | 0 |
| 2026-04-14 | 6.34 | 1.19 | 42.45 | 86.8 | 12.74 | 4.54 | 18.17 | 0 |
| 2026-04-13 | 13.57 | 1.83 | 41.78 | 93.2 | 10.62 | 5.29 | 17.17 | 0.5 |
