Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-08 12.88 1.84 9.47 32.34 30.265 21.13 39.4 0
2026-06-07 9.09 2.32 9.94 33.11 31.18 24.07 38.28 0
2026-06-06 13.79 2.59 8.29 37.31 31.41 23.41 38.33 0
2026-06-05 7.23 1.86 10.66 34.37 30.97 21.75 38.22 0
2026-06-04 7.58 2.33 13.33 41.52 30.52 19.54 37.79 0
2026-06-03 11.41 2.61 12.36 35.94 30.38 22.23 38.07 0
2026-02-06 8.3 2.3 51.37 80.6 10.43 6.54 12.76 0
2026-01-06 4.13 1.3 41.57 82.7 8.62 0.53 14.72 0
2026-06-01 8.24 1.6 15.25 39.06 25.51 16.46 34.56 0
2026-06-02 6.44 1.81 15.67 36.94 29.07 21.28 36.86 0

Image gallary