Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-04 5.34 1.33 27.6 55.59 10.67 6.3 16.95 0
2024-12-03 7.63 1.95 19.91 62.71 11.96 6.01 18.06 0
2024-12-02 8.14 1.77 24.81 67.97 10.7 5.28 16.69 0
2024-12-01 6.33 2.3 28.47 72.35 9.91 4.99 14.82 0
2024-11-30 6.91 2.415 43.65 92.79 7.305 4.225 12.25 0
2024-11-29 6.81 2.06 35.64 85.85 7.3 3.33 13.16 0
2024-11-28 7.01 2.77 51.66 99.73 7.31 5.12 11.34 0
2024-11-27 9.67 2.815 30.65 80.975 13.23 8.325 18.43 1.5
2024-11-26 8.04 2.52 27.34 83.68 10.19 6.58 15.46 0
2024-11-25 11.3 3.11 33.96 78.27 16.27 10.07 21.4 0

Image gallary