| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 6.45 | 2.32 | 63.84 | 91.4 | 7.94 | 5.33 | 10.08 | 7.3 |
| 2026-03-07 | 8.86 | 2.3 | 37.94 | 84.6 | 10.4 | 6.19 | 15.4 | 0.1 |
| 2026-03-06 | 5.04 | 1.16 | 44.42 | 84.6 | 10.95 | 4.24 | 15.68 | 0 |
| 2026-03-05 | 10.73 | 2.51 | 47.74 | 88.8 | 9.23 | 6.01 | 13.5 | 0.3 |
| 2026-03-04 | 8.15 | 2.78 | 29.86 | 88.7 | 11.25 | 6.04 | 16.56 | 5 |
| 2026-03-03 | 5.8 | 2.13 | 23.33 | 74.58 | 9.28 | 2.38 | 14.92 | 0 |
| 2026-03-02 | 8.28 | 2.36 | 27.65 | 73.01 | 8.28 | 3.31 | 13.66 | 0 |
| 2026-03-01 | 8.12 | 2.65 | 39.17 | 81.2 | 7.85 | 3.61 | 12.42 | 0 |
| 2026-02-28 | 8.78 | 1.88 | 36.12 | 86.7 | 7.49 | 1.94 | 12.65 | 0 |
| 2026-02-27 | 7.81 | 2.14 | 48.29 | 92.6 | 7 | 2.08 | 10.92 | 0.1 |
