Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-04-13 13.57 1.83 41.78 93.2 10.62 5.29 17.17 0.5
2026-04-12 12.61 2.62 66.97 89.9 11.82 8.07 14.85 1.1
2026-04-11 5.76 1.8 50.59 86.2 16.22 10.41 21.61 0
2026-04-10 8.25 2.11 51.43 78.03 16.21 12.72 20.98 0
2026-04-09 6.58 1.83 54.81 87.4 15.37 11.29 19.75 0
2026-04-08 9.33 1.59 55.15 90.9 13.9 7.35 18.71 1.5
2026-04-07 9.63 1.84 58.6 90.8 12.79 7.25 17.95 9.8
2026-04-06 7.54 1.58 51.62 86.8 14.03 8.34 20.36 0.3
1970-01-01 235 18.53 75.385 53.97 96.8 14.66 11.63 18.37
1970-01-01 235 18.53 75.385 53.97 96.8 14.66 11.63 18.37

Image gallary