| Station name | تلعفر |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.3712 |
| Lon | 42.3804 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-22 | 11.17 | 2.56 | 14.51 | 45.62 | 36.66 | 28.74 | 45.09 | 0 |
| 2026-07-21 | 9.17 | 2.46 | 11.18 | 23.05 | 38.43 | 30.35 | 44.23 | 0 |
| 2026-07-20 | 7.83 | 2.38 | 10.64 | 37.97 | 36.61 | 29.69 | 43.53 | 0 |
| 2026-07-19 | 9.2 | 3.23 | 9.27 | 31.16 | 35.97 | 29.69 | 42.56 | 0 |
| 2026-07-18 | 9.15 | 2.42 | 11.48 | 24.92 | 36.91 | 29.53 | 43.53 | 0 |
| 2026-07-17 | 7.19 | 1.16 | 10.41 | 29 | 36.89 | 28.52 | 43.95 | 0 |
| 2026-07-16 | 9.18 | 2.9 | 8.68 | 30.22 | 37.88 | 31.75 | 44.07 | 0 |
| 2026-07-15 | 8.7 | 2.07 | 9.89 | 32.72 | 36.78 | 30.6 | 43.12 | 0 |
| 2026-07-14 | 9.02 | 3.35 | 10.8 | 37.04 | 36.17 | 29.44 | 43.35 | 0 |
| 2026-07-13 | 12.24 | 3.74 | 9.93 | 29.03 | 37.06 | 30.6 | 44.7 | 0 |
