Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-10 9.13 3.278 13.63 53.48 17.29 12.66 22.74 0
2026-03-09 10.39 3.876 9.28 47.51 16.95 12.67 21.44 0
2026-03-08 11.91 4.328 34.63 77.71 19.03 14.83 22.84 1.1
2026-03-07 7.34 2.417 8.64 62.07 18.13 11.19 25.78 0
2026-03-06 8.07 2.271 7.918 68.37 16.41 9.26 22.47 0
2026-03-05 5.39 1.642 7.878 70.08 15.57 7.602 23.28 0
2026-03-04 11.59 3.492 6.76 46.52 15.8 10.91 21.54 0
2026-03-03 11.78 3.932 9.08 40.16 15.87 10.84 22.09 0
2026-03-02 12.75 5.241 10.63 36.1 16.88 12.63 22.66 0
2026-03-01 12.11 5.206 12.77 39.35 17.17 11.8 22.88 0

Image gallary