| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-29 | 9.96 | 2.904 | 23.08 | 65.31 | 25.86 | 20.5 | 31.15 | 0 |
| 2026-04-28 | 14.17 | 5.326 | 36.79 | 76.95 | 26.3 | 21.77 | 31.34 | 2.2 |
| 2026-04-27 | 11.43 | 3.354 | 28.59 | 82.3 | 26.78 | 21.51 | 32.19 | 2.9 |
| 2026-04-26 | 8.37 | 3.197 | 29 | 70.36 | 26.29 | 22.19 | 31.04 | 0 |
| 2026-04-25 | 9.48 | 2.992 | 29.3 | 65.53 | 25.22 | 22.43 | 29.42 | 0 |
| 2026-04-24 | 8.09 | 2.091 | 12.3 | 78.03 | 24.47 | 18.31 | 30.49 | 0 |
| 2026-04-23 | 7.47 | 2.627 | 11.64 | 66.46 | 23.74 | 19.39 | 29.99 | 0 |
| 2026-04-22 | 9.9 | 3.169 | 26.53 | 96.2 | 22.89 | 16.97 | 28.97 | 10.9 |
| 2026-04-21 | 12.06 | 3.889 | 53.3 | 94.6 | 21.66 | 18.12 | 24.92 | 6.6 |
| 2026-04-20 | 11.01 | 3.198 | 44.6 | 93.1 | 24.155 | 20.79 | 27.52 | 5.3 |
