Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-13 11.99 3.681 3.853 39.18 33.04 26.49 38.9 0
2026-05-12 8.34 2.071 6.721 58.53 32.84 23.97 41.48 0
2026-05-11 8.34 2.839 6.072 39.9 32.16 22.03 40.35 0
2026-05-10 11.3 3.226 3.954 45.02 29.26 20.1 36.46 0
2026-05-09 10.94 4.253 7.906 39.18 29.52 24.1 34.75 0
2026-05-08 9.87 4.369 7.726 31.05 29.53 23.81 36.17 0
2026-05-07 15.78 4.551 6.133 40.58 28.28 21.81 36.19 0
2026-05-06 12.7 5.106 9.22 41.64 28.89 24.36 33.05 0
2026-05-05 9.01 2.704 8.1 65.66 31.87 24.36 38.29 0
2026-05-04 6.25 1.744 6.324 78.72 30.96 23.52 40.39 0

Image gallary