Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 5.5 1.46 21.48 97.4 28.43 21.92 37.18 0.1
2024-10-12 6.02 1.37 18.81 96.1 28 21.29 35.68 0.1
2024-10-11 4.72 1.33 10.16 86.8 28.47 21.8 37.52 0
2024-10-10 6.51 1.72 8.56 80.7 29.59 20.8 39.31 0
2024-10-09 5.89 1.54 11.56 93.7 29.42 23.29 37.99 0.1
2024-10-08 7.14 1.5 21.33 92.9 27.56 20.26 35.83 0.1
2024-10-07 4.99 1.62 16.65 91.6 26.79 17.58 36 0
2024-10-06 7.8 2.06 8.3 85.9 27.55 19.51 37.55 0
2024-10-05 12.73 3.63 6.6 42.66 27.94 19.11 37.29 0
2024-10-04 15.45 4.11 7.53 52.09 28.12 20.09 36.57 0

Image gallary