| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-10 | 13.56 | 3.843 | 58.02 | 95.3 | 20.84 | 17.44 | 23.94 | 3.1 |
| 2025-12-09 | 8.91 | 2.622 | 76.35 | 97.9 | 21.3 | 20.16 | 22.46 | 4.5 |
| 2025-12-08 | 6.09 | 2.239 | 52.9 | 96.5 | 21.19 | 17.95 | 24.95 | 0 |
| 2025-12-07 | 4.67 | 1.373 | 20.67 | 95.7 | 19.46 | 12.7 | 26.68 | 0 |
| 2025-12-06 | 3.93 | 0.984 | 17.8 | 92.2 | 19.17 | 13.46 | 28.55 | 0 |
| 2025-12-05 | 3.86 | 1.348 | 14.88 | 63.55 | 18.25 | 11.66 | 26.81 | 0 |
| 2025-12-04 | 5.91 | 2.186 | 20.06 | 69.89 | 17.61 | 10.15 | 26.27 | 0 |
| 2025-12-03 | 7.53 | 2.581 | 33.58 | 70.04 | 17.86 | 13.17 | 24.71 | 0 |
| 2025-12-02 | 6.09 | 1.872 | 27.59 | 96.1 | 18.81 | 14.19 | 24.41 | 0 |
| 2025-11-08 | 4.72 | 1.066 | 25.5 | 98.8 | 19.84 | 12.26 | 28.3 | 0.2 |
