| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-07-14 | 10.44 | 3.893 | 1.984 | 22.34 | 40.49 | 30.48 | 49.54 | 0 |
| 2026-07-13 | 11.67 | 4.727 | 2.973 | 21.55 | 40.52 | 30.69 | 49.94 | 0 |
| 2026-07-12 | 10.74 | 4.76 | 2.505 | 19.1 | 38.85 | 29.16 | 47.24 | 0 |
| 2026-07-11 | 12.03 | 5.181 | 3.951 | 18.94 | 38.64 | 30.95 | 46.1 | 0 |
| 2026-07-10 | 11.95 | 4.521 | 4.351 | 23.77 | 38.29 | 29.11 | 45.26 | 0 |
| 2026-07-09 | 13.84 | 4.41 | 5.713 | 27.09 | 37.91 | 30.25 | 44.01 | 0 |
| 2026-07-08 | 12.56 | 4.295 | 5.933 | 18.3 | 38.48 | 31.32 | 45.19 | 0 |
| 2026-07-07 | 13.85 | 4.923 | 4.857 | 23.81 | 39.53 | 30.93 | 46.04 | 0 |
| 2026-07-06 | 12.32 | 3.827 | 4.873 | 57.29 | 39.17 | 29.87 | 46.68 | 0 |
| 2026-07-05 | 10.52 | 2.455 | 4.104 | 62.65 | 37.62 | 29.73 | 45.65 | 0 |
