Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-08-10 7.89 2.222 18.48 93.7 35.64 29.4 48.42 0
2026-08-09 7.81 3.073 28.9 82.8 35.05 30.91 49.17 0
2026-08-08 9.29 2.979 3.832 67.83 38.81 30.97 47.94 0
2026-08-07 10.51 2.503 2.197 49.09 39.26 31.51 49.18 0
2026-08-06 6.77 2.429 2.173 64.48 39.2 32.55 49.53 0
2026-08-05 5.63 2.371 15.64 94 36.74 31.07 43.14 0
2026-08-04 7.08 2.814 19.69 73.9 36.2 31.4 48.45 0
2026-08-03 6.29 2.121 5.136 58.16 38.39 32.83 48.12 0
2026-08-02 6.89 2.451 4.587 52.42 39.05 32.23 47.06 0
2026-08-01 7.19 1.782 5.63 70.92 37.44 28.89 45.36 0

Image gallary