Station name فاو
Gov البصرة
Lat 30.02
Lon 48.44
Type Campbell
Palce دائرة الثروة الحيوانية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-07-15 6.41 2.19 5.83 60.49 36.2 27.98 43.67 0
2024-07-16 6.64 2.59 6.58 37.17 37.33 30.35 44.92 0
2024-07-17 10.24 3.15 6.54 36.71 38.77 29.98 46.98 0
2024-07-18 14.5 5.41 5.74 21.69 40.38 32.66 48.23 0
2024-07-19 13.46 4.75 6.88 19.41 39.48 30.18 46.8 0
2024-07-20 13.73 3.81 5.95 31.58 39.36 30.15 47.61 0
2024-07-21 15.9 3.44 5.42 27.89 38.66 29.82 46.83 0
2024-07-22 11.13 3.52 5.51 33.9 38.69 29.43 46.05 0
2024-07-23 11.11 2.58 5.72 63.46 38.14 30.18 46.74 0
2024-07-24 8.92 2.63 6.44 69.62 38.99 31.25 47.69 0

Image gallary