| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-17 | 8 | 2.657 | 18.87 | 62.93 | 9.11 | 2.239 | 16.59 | 0 |
| 2026-01-16 | 8.52 | 3.588 | 17.33 | 58.72 | 9.2 | 4.216 | 15 | 0 |
| 2026-01-15 | 7.48 | 2.268 | 23.43 | 69.8 | 12.76 | 7.112 | 18.91 | 0 |
| 2026-01-14 | 7.24 | 2.389 | 21.93 | 66.33 | 15.74 | 12.09 | 19.65 | 0 |
| 2026-01-13 | 11.65 | 4.018 | 61.69 | 78.25 | 16.66 | 14.37 | 18.95 | 0 |
| 2026-01-12 | 5.71 | 1.947 | 27.76 | 77.75 | 13.11 | 7.047 | 19.1 | 0 |
| 2026-01-11 | 8.69 | 2.731 | 32.74 | 69.9 | 12.78 | 7.843 | 19.07 | 0 |
| 2026-01-10 | 11.11 | 3.781 | 29.09 | 68.95 | 16.72 | 11.61 | 20.73 | 0 |
| 2026-01-09 | 10.49 | 2.604 | 27.48 | 83 | 13.49 | 6.019 | 19.09 | 0 |
| 2026-01-08 | 7.98 | 2.739 | 14.57 | 59.81 | 12.74 | 5.606 | 21.77 | 0 |
