| Station name | فاو |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.02 |
| Lon | 48.44 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الثروة الحيوانية |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-06 | 3.93 | 0.984 | 17.8 | 92.2 | 19.17 | 13.46 | 28.55 | 0 |
| 2025-12-05 | 3.86 | 1.348 | 14.88 | 63.55 | 18.25 | 11.66 | 26.81 | 0 |
| 2025-12-04 | 5.91 | 2.186 | 20.06 | 69.89 | 17.61 | 10.15 | 26.27 | 0 |
| 2025-12-03 | 7.53 | 2.581 | 33.58 | 70.04 | 17.86 | 13.17 | 24.71 | 0 |
| 2025-12-02 | 6.09 | 1.872 | 27.59 | 96.1 | 18.81 | 14.19 | 24.41 | 0 |
| 2025-11-08 | 4.72 | 1.066 | 25.5 | 98.8 | 19.84 | 12.26 | 28.3 | 0.2 |
| 2025-11-07 | 4.69 | 1.187 | 10.57 | 97.7 | 19.85 | 10.93 | 31.39 | 0 |
| 2025-11-06 | 4.08 | 1.264 | 7.518 | 96.2 | 18.95 | 9.49 | 30.5 | 0 |
| 2025-12-01 | 5.48 | 2.1 | 40.06 | 100 | 20.53 | 14.67 | 26.33 | 0.1 |
| 2025-11-30 | 4.41 | 1.556 | 20.65 | 93.6 | 18.3 | 10.34 | 26.02 | 0 |
