| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-23 | 7.4 | 1.3 | 7.43 | 39.55 | 36.2 | 24.2 | 46.4 | 0 |
| 2026-08-22 | 6.6 | 1.1 | 8.47 | 33.08 | 34.8 | 23.1 | 44.6 | 0 |
| 2026-08-21 | 12.7 | 3.1 | 6.99 | 31.26 | 35.2 | 26.3 | 44.2 | 0 |
| 2026-08-20 | 13.5 | 4.4 | 10.97 | 35.79 | 35.5 | 27.2 | 42.8 | 0 |
| 2026-08-19 | 11.4 | 3.9 | -200 | -200 | 35.6 | 26.2 | 42.9 | 0 |
| 2026-08-18 | 9.6 | 2.3 | 11.32 | 37.43 | 37.6 | 29.3 | 46 | 0 |
| 2026-08-17 | 8.6 | 2.3 | 6.2 | 14 | 37.6 | 28.3 | 46.9 | 0 |
| 2026-08-16 | 10.3 | 2.6 | 11.11 | 33.97 | 38.7 | 28.4 | 47.4 | 0 |
| 2026-08-15 | 7.5 | 1.8 | 12.41 | 45.16 | 36.85 | 26.6 | 47.1 | 0 |
| 2026-08-14 | 8.8 | 2.2 | 9.68 | 39.9 | 37.85 | 28.7 | 47 | 0 |
