Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-16 9.1 2.5 5.28 28.72 38.3 28 48.6 0
2025-07-15 13.7 3.7 6.4 23.91 38.1 29.5 46.2 0
2025-07-14 13.1 2.8 6.64 19.47 38.9 31.1 46.3 0
2025-07-13 7.6 1.7 8.98 22.07 39.6 31.1 47.5 0
2025-07-12 10.2 2.4 6.72 29.69 39.3 29.7 46.9 0
2025-07-11 7.8 1.5 -200 -200 38.6 29.4 47 0
2025-07-10 8.6 1.5 -200 -200 37.4 27.4 45.6 0
2025-07-09 8.5 1.8 -200 -200 36.4 27.5 44.6 0
2025-07-08 10 2.3 -200 -200 36.1 26.9 44.6 0
2025-07-07 12.2 3.1 -200 -200 35 25.4 43.6 0

Image gallary