Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-01-12 3.71 1.82 22.775 91.1 9.35 2.49 16.21 /
2022-11-12 6.44 1.56 30.84 73.74 20.585 16.18 24.99 0
2021-06-30 9.45111 2.65444 16.3 28.5544 32.2544 21.2867 43.2222 0
2021-06-29 5.41 1.56 14.27 27 37.4 26.21 48.59 0
2021-06-28 10.84 4.51 17.47 35.08 39.01 27.41 50.61 0
2021-06-27 7.84 1.51 14.47 32.08 36.01 24.41 47.61 0
2021-06-26 9.17 2.71 6.45667 27.32 33.875 23.84 43.91 0
2021-06-25 8.36667 2.8 7.08 27.7267 33.06 23.14 42.98 0
2021-06-24 8.17333 2.76667 6.48667 28.3733 33.225 23.0267 43.4233 0
2021-06-23 12.18 3.52 5.36 25.81 33.645 24.1 43.19 0

Image gallary