| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 9.8 | 2.4 | 26.78 | 61.65 | 14.3 | 5.6 | 22.7 | 0 |
| 2026-03-07 | 7.5 | 1.8 | -200 | -200 | 14.6 | 3.4 | 22.3 | 0 |
| 2026-03-06 | 6.9 | 1.1 | -200 | -200 | 11.1 | 2.2 | 19.1 | 0 |
| 2026-03-05 | 12.1 | 1.6 | -200 | -200 | 12.1 | 3.8 | 19.9 | 0 |
| 2026-03-04 | 7.8 | 1.5 | 14.99 | 52.12 | 11.9 | 4.2 | 21 | 0 |
| 2026-03-03 | 10.6 | 2.5 | 17.29 | 55.45 | 11.8 | 3.4 | 19.9 | 0 |
| 2026-03-02 | 9.3 | 2.4 | 19.15 | 54.67 | 11.8 | 5 | 19.3 | 0 |
| 2026-03-01 | 9.4 | 1.9 | 16.57 | 51.05 | 11.7 | 2.6 | 19.9 | 0 |
| 2026-02-28 | 8.4 | 1.8 | 16.21 | 63.44 | 12 | 4.6 | 20 | 0 |
| 2026-02-27 | 9.5 | 2.2 | 23.98 | 59.68 | 13.7 | 6 | 22.1 | 0 |
