| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-19 | 7.2 | 1.6 | -200 | -200 | 10.1 | 1.2 | 18.5 | 0 |
| 2026-01-18 | 4.7 | 1 | 26.53 | 74.38 | 9.1 | 0.1 | 17.8 | 0 |
| 2026-01-17 | 4.4 | 0.9 | 31.22 | 77.12 | 6.9 | -0.3 | 14.9 | 0 |
| 2026-01-16 | 6.2 | 1.5 | 30.77 | 71.64 | 6.4 | 0.5 | 13.5 | 0 |
| 2026-01-15 | 8.1 | 1.9 | 32.36 | 76.91 | 8.6 | 1.9 | 15.5 | 0.1 |
| 2026-01-14 | 5.9 | 1.2 | 37.32 | 72.62 | 11 | 4.8 | 16.8 | 0 |
| 2026-01-13 | 12.4 | 2.3 | 31.69 | 62.58 | 15.5 | 11.2 | 19.8 | 0 |
| 2026-01-12 | 8.9 | 2.6 | 30.09 | 88.12 | 12 | 0.9 | 18.4 | 0 |
| 2026-01-11 | 4.2 | 1 | 42.37 | 91.19 | 8.9 | 2.6 | 16.2 | 0 |
| 2026-01-10 | 7.8 | 1.8 | 43.22 | 90.36 | 11.1 | 4.3 | 17.4 | 0 |
