| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 5.1 | 1 | 8.33 | 40.72 | 38.2 | 27.2 | 47.8 | 0 |
| 2026-08-09 | 8.5 | 1.7 | 8.38 | 36.64 | 38.3 | 27.3 | 48 | 0 |
| 2026-08-08 | 8.2 | 2.2 | 8.2 | 32.11 | 39 | 28.7 | 47.9 | 0 |
| 2026-08-07 | 11.3 | 3.1 | 7.19 | 31.91 | 39 | 29.4 | 47.7 | 0 |
| 2026-08-06 | 9.2 | 2.2 | 7.37 | 34.88 | 39 | 27.7 | 48.7 | 0 |
| 2026-08-05 | 14.2 | 3.5 | 6.3 | 14.4 | 39.8 | 29.5 | 48.9 | 0 |
| 2026-08-04 | 9.1 | 3.7 | 7.77 | 21.05 | 40.4 | 33.6 | 48.3 | 0 |
| 2026-08-03 | 12.5 | 4.8 | 6.28 | 19.86 | 40.9 | 34.8 | 48.6 | 0 |
| 2026-08-02 | 12 | 3.8 | 6.58 | 28.5 | 40.8 | 29.5 | 48.9 | 0 |
| 2026-08-01 | 9.1 | 2.4 | 5.9 | 14.4 | 38.8 | 26.3 | 48.9 | 0 |
