| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 7.1 | 1.7 | -200 | -200 | 33.75 | 23.8 | 43.7 | 0 |
| 2026-06-13 | 8.7 | 1.8 | -200 | -200 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0 |
| 2026-06-12 | 9.6 | 2.2 | -200 | -200 | 33.55 | 22.9 | 44.2 | 0 |
| 2026-06-11 | 8 | 1.7 | -200 | -200 | 34.6 | 23.7 | 45.5 | 0 |
| 2026-06-10 | 5.6 | 1.3 | -200 | -200 | 34.45 | 23 | 45.9 | 0 |
| 2026-06-09 | 6 | 1.2 | 6.39 | 36.48 | 34.9 | 23.2 | 44.6 | 0 |
| 2026-06-08 | 7.9 | 1.8 | 5.7 | 12.8 | 32.35 | 23.3 | 41.4 | 0 |
| 2026-06-07 | 10.3 | 2.9 | 7.1 | 34.08 | 33.3 | 24 | 41.8 | 0 |
| 2026-06-06 | 6.2 | 1.4 | -200 | -200 | 34.6 | 22.5 | 44 | 0 |
| 2026-06-05 | 8.6 | 2 | -200 | -200 | 33.1 | 23.9 | 41.7 | 0 |
