| Station name | عفك |
| Gov | ديوانية |
| Lat | 32.07 |
| Lon | 45.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-29 | 6.5 | 1.6 | 27.62 | 86.78 | 23.5 | 15.6 | 31.1 | 0 |
| 2026-04-28 | 8.5 | 2.6 | 50.49 | 87.25 | 20.5 | 16.9 | 25.1 | 0 |
| 2026-04-27 | 19.9 | 3.2 | 31.48 | 90.98 | 24.7 | 17.1 | 31.3 | 0.1 |
| 2026-04-26 | 7.3 | 1.7 | 34.27 | 79.19 | 26.2 | 18.3 | 33.1 | 0.1 |
| 2026-04-25 | 11.2 | 2.7 | 25.8 | 77.9 | 24.6 | 16.9 | 34.8 | 2.1 |
| 2026-04-24 | 7.5 | 1.3 | 13.34 | 54.29 | 25.7 | 13.9 | 34.4 | 0 |
| 2026-04-23 | 7.1 | 1.3 | 12.95 | 65.99 | 23.7 | 12.4 | 32.2 | 0 |
| 2026-04-22 | 8.3 | 1.8 | 17.76 | 83.06 | 21.6 | 12.9 | 29.8 | 0 |
| 2026-04-21 | 8.33 | 1.74 | 23.52 | 86.2 | 23.2 | 15.89 | 32.54 | / |
| 2026-04-20 | 13.3 | 2.7 | 31.35 | 79.87 | 25.2 | 16.9 | 33.5 | 0 |
