Station name عفك
Gov ديوانية
Lat 32.07
Lon 45.3
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-12-18 6.7 1.6 -200 -200 6.5 -3.1 16.3 0
2024-12-17 6 1.7 -200 -200 6.4 -0.9 16.3 0
2024-12-16 7.7 2.4 -200 -200 8.05 0.7 15.4 0
2024-12-15 12 3.9 -200 -200 11.3 6 17.5 0
2024-12-14 7.1 2 -200 -200 15.1 10.7 22.2 0
2024-12-13 4 0.9 -200 -200 13.6 6.8 22.1 0
2024-12-12 6 1.2 -200 -200 13.4 6.3 22.8 0
2024-12-11 8 2.2 -200 -200 14.1 8.4 22.2 0
2024-12-10 9.5 2.9 -200 -200 15.4 8.3 23.4 0
2024-12-09 4.7 1.1 -200 -200 15.6 7.4 23 0

Image gallary