| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-10 | 8.6 | 2.2 | 29.13 | 90.5 | 20.6 | 14.1 | 29.9 | 0 |
| 2026-02-09 | 7.1 | 1.7 | 31.19 | 92.23 | 19.1 | 10.5 | 28 | 0 |
| 2026-02-08 | 6.3 | 1.1 | 31.86 | 98.38 | 17.3 | 10.5 | 26.3 | 0.1 |
| 2026-02-07 | 10 | 2.4 | 68.32 | 95.17 | 15.4 | 11 | 19.5 | 2.4 |
| 2026-02-06 | 6.1 | 1.2 | 25.43 | 82.53 | 14.8 | 4.9 | 21.8 | 0.6 |
| 2026-02-05 | 3.3 | 0.6 | 23.54 | 86.51 | 13.3 | 5.8 | 21.3 | 0 |
| 2026-02-04 | 7.1 | 1.2 | -200 | -200 | 14.1 | 7.2 | 21 | 0 |
| 2026-02-03 | 9.1 | 1.6 | -200 | -200 | 15.5 | 10.7 | 20.2 | 2.7 |
| 2026-02-02 | 4.8 | 0.9 | 25.88 | 81.41 | 17.7 | 10.9 | 25.1 | 0 |
| 2026-02-01 | 5.3 | 0.8 | 27.21 | 90.51 | 15.9 | 9 | 23.9 | 0 |
