| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 4.7 | 0.9 | 9.79 | 69.1 | 36.8 | 28.9 | 46.6 | 0 |
| 2026-08-09 | 4.9 | 0.9 | 7.04 | 63.4 | 36.6 | 27.1 | 46.1 | 0 |
| 2026-08-08 | 8.3 | 1.8 | 6.66 | 35.55 | 35.8 | 27.8 | 45 | 0 |
| 2026-08-07 | 7.1 | 2 | 5.89 | 27.09 | 38.2 | 28.6 | 47.1 | 0 |
| 2026-08-06 | 7.7 | 2.1 | 4.81 | 21.06 | 37.1 | 28.5 | 45.9 | 0 |
| 2026-08-05 | 5.5 | 1.5 | 8.42 | 56.61 | 37.5 | 29.2 | 49 | 0 |
| 2026-08-04 | 4.3 | 1 | 7.96 | 46.26 | 37.2 | 29.9 | 45.6 | 0 |
| 2026-08-03 | 5.4 | 1.4 | 7.48 | 34.1 | 38 | 30.2 | 46.4 | 0 |
| 2026-08-02 | 5 | 1.6 | 4.93 | 25.21 | 38 | 27.3 | 47.5 | 0 |
| 2026-08-01 | 4.4 | 1.2 | 6.36 | 39.42 | 38 | 28.3 | 48.1 | 0 |
