Station name جبايش
Gov ذي قار
Lat 30.96
Lon 47.08
Type Sutron
Palce مديرية زراعة ذي قار


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-11 4.6 1.1 16.48 46.68 29.2 23.3 37.4 0
2026-10-10 5.1 1.3 13.89 41.78 29.2 22.9 37.5 0
2026-10-09 7.7 1.5 13.55 44.66 28.8 22.9 38.2 0
2026-10-08 3.8 1 13.37 53.24 29.4 22.3 39.7 0
2026-10-07 4.3 0.9 9.98 56.82 30.6 24 40 0
2026-10-06 3.1 0.8 11.62 45.46 31 22.4 40.8 0
2026-10-05 3.7 0.9 14.36 40.84 29.1 21.8 37.7 0
2026-10-04 8.6 2 15.21 46.38 28.2 21.6 36.1 0
2026-10-03 5.2 1.2 16.87 55.74 28.9 22.5 37.6 0
2026-10-02 10.9 2.1 14.73 75.8 33.2 23.1 43.6 0

Image gallary