| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-17 | 4.8 | 0.7 | 25.14 | 69.65 | 8.1 | 0.1 | 15.8 | 0 |
| 2026-01-16 | 6.9 | 1.1 | 25.36 | 67.99 | 7.4 | 1.6 | 14.2 | 0 |
| 2026-01-15 | 5.6 | 1 | 33.04 | 80.01 | 10 | 3.4 | 17.9 | 0 |
| 2026-01-14 | 4.9 | 0.8 | 28.5 | 69.88 | 12.5 | 6 | 19.6 | 0 |
| 2026-01-13 | 14 | 2.2 | 37.83 | 80.77 | 15.95 | 10 | 21.9 | 0.1 |
| 2026-01-12 | 6.5 | 1.4 | 23.01 | 85.64 | 12.8 | 2.8 | 20.1 | 0 |
| 2026-01-11 | 4.9 | 0.8 | 30.63 | 81.74 | 10.2 | 2.7 | 18 | 0 |
| 2026-01-10 | 7.9 | 1.4 | 30.96 | 83.9 | 13.6 | 7.4 | 19.3 | 0 |
| 2026-01-09 | 8.2 | 1.7 | 20.13 | 74.82 | 14.2 | 3.9 | 22.1 | 0 |
| 2026-01-08 | 5 | 0.9 | 18.97 | 71.95 | 11.6 | 4.1 | 21.2 | 0 |
