| Station name | جبايش |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 30.96 |
| Lon | 47.08 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة ذي قار |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-22 | 4.8 | 1.3 | 7.58 | 34.98 | 33.9 | 23.8 | 42.7 | 0 |
| 2026-08-21 | 7.9 | 2.3 | 4.88 | 28.68 | 34.2 | 26.7 | 42.7 | 0 |
| 2026-08-20 | 10.9 | 3 | 7.82 | 29.63 | 34.1 | 27.4 | 40.9 | 0 |
| 2026-08-19 | 12.3 | 3.4 | -200 | -200 | 35.1 | 28 | 42 | 0 |
| 2026-08-18 | 7.3 | 2 | 8.46 | 30.01 | 35.3 | 26.5 | 44.1 | 0 |
| 2026-08-17 | 4.4 | 1.4 | 7.86 | 27.97 | 37.05 | 26.9 | 47.2 | 0 |
| 2026-08-16 | 4.7 | 1.7 | 7.19 | 28.81 | 36.4 | 27.3 | 46.6 | 0 |
| 2026-08-15 | 5 | 1.7 | 6.31 | 27.38 | 36.65 | 26.5 | 46.8 | 0 |
| 2026-08-14 | 4.1 | 1.3 | 6.2 | 48.09 | 37.9 | 27.3 | 48.5 | 0 |
| 2026-08-13 | 4.8 | 1 | 5.53 | 51.88 | 36.3 | 26.1 | 46.5 | 0 |
