| Station name | كحلاء |
| Gov | ميسان |
| Lat | 31.8 |
| Lon | 47.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-11-18 | 6.468 | 1.493 | 18.3 | 64.52 | 18.92 | 13.81 | 25.83 | 0 |
| 2025-11-17 | 4.077 | 0.408 | 18.03 | 84.2 | 21.3 | 14.05 | 29.8 | 0 |
| 2025-11-16 | 6.72 | 1.53 | 15.132 | 39.97 | 21.29 | 15.66 | 27.97 | / |
| 2025-11-15 | 6.429 | 1.266 | 39.66 | 66.94 | 20.19 | 17.89 | 23.33 | 0 |
| 2025-11-14 | 4.469 | 0.612 | 25.86 | 68.71 | 19.7 | 11.52 | 28.37 | 0 |
| 2025-11-13 | 2.411 | 0.199 | 12.56 | 71.38 | 17.71 | 8.46 | 29.86 | 0 |
| 2025-11-12 | 2.097 | 0.25 | 12.49 | 72.87 | 17.56 | 9.3 | 30.47 | 0 |
| 2025-11-11 | 2.842 | 0.24 | 14.18 | 78.41 | 17.38 | 9.06 | 29.62 | 0 |
| 2025-11-10 | 2.646 | 0.262 | 14.18 | 74.76 | 18.33 | 8.05 | 30.37 | 0 |
| 2025-11-09 | 3.73 | 1.03 | 19.06 | 71.96 | 21.06 | 11.84 | 31.28 | / |
