| Station name | زرباطية |
| Gov | واسط |
| Lat | 33.2633 |
| Lon | 45.9196 |
| Type | Sutron |
| Palce | دائرة الغابات والتصحر |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 9.99 | 2.37 | 15.63 | 49.02 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-10-10 | 12.33 | 2.79 | 17.81 | 42.49 | 30.31 | 20.88 | 38.96 | 0 |
| 2026-10-09 | 11.13 | 3.08 | 16.59 | 43.18 | 31.16 | 22.31 | 39.93 | 0 |
| 2026-10-08 | -200 | -200 | 17.96 | 34.47 | 31.71 | 22.66 | 39.2 | 0 |
| 2026-10-07 | -200 | -200 | 18.11 | 42.93 | 33.1 | 25.36 | 39.66 | 0 |
| 2026-10-06 | 8.3 | 2.13 | 17.19 | 45.08 | 32.38 | 24.25 | 40.95 | 0 |
| 2026-10-05 | -200 | -200 | 21.82 | 54.65 | 29.51 | 20.55 | 36.61 | 0 |
| 2026-10-04 | 10.17 | 2.7 | 19.44 | 52.56 | 27.02 | 20.11 | 34.16 | 0 |
| 2026-10-03 | -200 | -200 | 18.47 | 57.17 | 29.51 | 21.61 | 36.28 | 0 |
| 2026-10-02 | 12.26 | 2.54 | 16.31 | 50.18 | 33.25 | 24.93 | 39.66 | 0 |
