| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-29 | 7.977 | 1.431 | 21.39 | 83.3 | 24.16 | 17.3 | 31.24 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.31 | 2.369 | 36.08 | 86.9 | 23.97 | 17.83 | 31.78 | 0 |
| 2026-04-27 | 19.17 | 4.05 | 36.39 | 85.91 | 25.73 | 18.65 | 33.18 | / |
| 2026-04-26 | 7.997 | 1.587 | 28.12 | 81.5 | 25.88 | 18.58 | 34.13 | 0 |
| 2026-04-25 | 13.66 | 2.48 | 28.22 | 87.2 | 24.42 | 16.43 | 33.33 | 18.7 |
| 2026-04-24 | 5.096 | 0.833 | 10.49 | 62.73 | 24.12 | 15.21 | 32.96 | 0 |
| 2026-04-23 | 6.468 | 1.089 | 10.83 | 79.44 | 23.17 | 12.04 | 31.78 | 0 |
| 2026-04-22 | 6.174 | 1.176 | 13.91 | 85.1 | 21.79 | 14.73 | 29.53 | 0 |
| 2026-04-21 | 9.53 | 2.541 | 19.84 | 82.1 | 23.02 | 16.95 | 30.62 | 0.5 |
| 2026-04-20 | 11.8 | 3.019 | 39.86 | 82.7 | 24.495 | 19.76 | 29.23 | 1.3 |
