Station name شطرة
Gov ذي قار
Lat 31.45
Lon 46.19
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 5.37 1.12 10.11 63.56 28.35 18.52 39.47 0
2024-10-12 4.98 1.05 8.96 49.56 28.01 19.46 38.88 0
2024-10-11 4.91 1.02 7.98 59.68 28.11 17.65 39.3 0
2024-10-10 4.97 1.07 6.43 62.3 26.47 15.86 38.97 0
2024-10-09 4.99 1.03 6.87 67.75 26.2 15.04 38.97 0
2024-10-08 4.98 1.03 7.04 62.41 25.86 15.18 38.79 0
2024-10-07 4.53 2.83 6.16 58.73 27.41 16.13 38.69 0
2024-10-06 5.8 1.27 7.85 37.87 27.11 18.25 38.21 0
2024-10-05 10.45 2.06 9.91 40.75 27.45 18.81 36.29 0
2024-10-04 8.76 2.11 13.23 44.92 27.76 19.86 35.51 0

Image gallary