| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 6.35 | 1.007 | 6.356 | 50.98 | 33.625 | 23.11 | 44.14 | 0 |
| 2026-06-13 | 5.841 | 1.235 | 7.844 | 35.62 | 34.73 | 26.25 | 43.21 | 0 |
| 2026-06-12 | 8.27 | 1.432 | 6.188 | 30.87 | 35.19 | 26.32 | 44.06 | 0 |
| 2026-06-11 | 5.743 | 1.285 | 4.429 | 50.98 | 33.375 | 21.08 | 45.67 | 0 |
| 2026-06-10 | 6.703 | 0.857 | 4.699 | 52.14 | 33.95 | 22.47 | 45.43 | 0 |
| 2026-06-09 | 3.646 | 0.568 | 5.139 | 44 | 34.38 | 22.71 | 44.25 | 0 |
| 2026-06-08 | 7.664 | 1.296 | 5.952 | 26.36 | 32.745 | 23.75 | 41.74 | 0 |
| 2026-06-07 | 9.7 | 2.209 | 6.055 | 43.04 | 33.35 | 23.15 | 42.42 | 0 |
| 2026-06-06 | 4.332 | 0.853 | 6.288 | 30.69 | 34.74 | 25.4 | 44.01 | 0 |
| 2026-06-05 | 6.762 | 1.076 | 7.643 | 29.96 | 33.54 | 23.88 | 41.37 | 0 |
