| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-07 | 7.977 | 2.168 | 51.43 | 90.9 | 15.13 | 10.61 | 21.18 | 3 |
| 2026-02-06 | 8.04 | 1.71 | 21.88 | 79.57 | 14.08 | 5.282 | 21.48 | 0.3 |
| 2026-02-05 | 3.998 | 0.668 | 19.1 | 77.85 | 13.05 | 6.53 | 20.9 | 0 |
| 2026-02-04 | 7.33 | 1.808 | 30.76 | 89.5 | 13.92 | 7.955 | 19.89 | 0 |
| 2026-02-03 | 12.17 | 1.993 | 38.18 | 85.6 | 16.68 | 12.33 | 21.69 | 1.1 |
| 2026-02-02 | 5.351 | 1.157 | 27.87 | 79.58 | 16.34 | 7.71 | 24.51 | 0 |
| 2026-02-01 | 5.37 | 1.096 | 34.2 | 90.1 | 14.98 | 8.28 | 24.04 | 0 |
| 2026-01-31 | 6.605 | 1.71 | 31.94 | 84.3 | 14.41 | 7.878 | 22.33 | 0 |
| 2026-01-30 | 3.391 | 0.72 | 31.61 | 85.4 | 12.21 | 5.342 | 20.23 | 0 |
| 2026-01-29 | 6.429 | 1.626 | 29.57 | 76.24 | 13.03 | 8.01 | 19.76 | 0 |
