| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-23 | 7.115 | 1.094 | 5.747 | 37.59 | 36.13 | 25.37 | 46.91 | 0 |
| 2026-08-22 | 8.15 | 1.611 | 5.95 | 30.22 | 34.67 | 25.97 | 44.72 | 0 |
| 2026-08-21 | 9.02 | 2.201 | 5.612 | 25.07 | 35.67 | 26.84 | 44.65 | 0 |
| 2026-08-20 | 11.72 | 2.829 | 7.744 | 30.8 | 35.21 | 25.1 | 42.99 | 0 |
| 2026-08-19 | 9.41 | 2.542 | 7.337 | 19.95 | 37.5 | 32.23 | 44.17 | 0 |
| 2026-08-18 | 8.53 | 1.488 | 7.978 | 32.96 | 37.86 | 27.72 | 46.61 | 0 |
| 2026-08-17 | 6.37 | 1.218 | 7.368 | 24.32 | 38.845 | 30.12 | 47.57 | 0 |
| 2026-08-16 | 7.801 | 1.366 | 6.387 | 24.86 | 39.57 | 32.4 | 48.14 | 0 |
| 2026-08-15 | 5.704 | 1.127 | 7.232 | 32.11 | 38.265 | 28.12 | 48.41 | 0 |
| 2026-08-14 | 5.88 | 1.122 | 6.185 | 39.8 | 37.63 | 27.31 | 47.95 | 0 |
