Station name شطرة
Gov ذي قار
Lat 31.45
Lon 46.19
Type Campbell
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-11 5.782 0.722 14.95 47.58 29.96 22.96 38.1 0
2026-10-10 5.41 1.029 12.48 42.82 31.14 25.21 39 0
2026-10-09 7.605 1.343 12.89 45.85 30.27 23.03 38.48 0
2026-10-08 7.605 1.373 13.16 51.88 30.63 22.86 39.13 0
2026-10-07 5.194 0.982 12.65 53.17 30.72 22.9 40.32 0
2026-10-06 5.057 1.045 12.34 50.74 31.48 21.75 41.2 0
2026-10-05 4.92 0.735 12.48 49.93 29.71 21.75 39.53 0
2026-10-04 9.64 2.258 13.91 43.11 29.24 22.59 35.25 0
2026-10-03 6.037 1.306 17.43 43.33 29.8 25.52 35.3 0
2026-10-02 6.958 1.446 8.39 50.34 32.41 24.45 41.74 0

Image gallary