| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-11-09 | 3.704 | 0.571 | 12.25 | 67.46 | 19.84 | 9.51 | 31.41 | 0 |
| 2025-11-08 | 5.234 | 1.563 | 11.95 | 69.54 | 21.165 | 10.08 | 32.25 | 0 |
| 2025-11-07 | 4.038 | 0.872 | 12.45 | 58.23 | 23.24 | 13.93 | 32.55 | 0 |
| 2025-11-06 | 4.782 | 0.908 | 9.68 | 60.45 | 21.74 | 10.72 | 32.76 | 0 |
| 2025-11-05 | 3.665 | 0.87 | 8.56 | 45.33 | 19.7 | 9.94 | 31.64 | 0 |
| 2025-11-04 | 6.919 | 1.642 | 9.68 | 35.35 | 21.06 | 10.95 | 31.17 | 0 |
| 2025-11-03 | 6.723 | 1.649 | 8.23 | 38.89 | 19.69 | 9.51 | 30.94 | 0 |
| 2025-11-02 | 7.017 | 1.527 | 8.53 | 36.21 | 19.3 | 9.85 | 30.17 | 0 |
| 2025-11-01 | 7.22 | 2.27 | 10.37 | 39.88 | 20.05 | 10.87 | 30.61 | / |
| 2025-10-31 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
