| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-11 | 4.822 | 1.081 | 15.14 | 65.46 | 16.36 | 8.01 | 23.87 | 0 |
| 2026-03-10 | 7.468 | 1.108 | 13.72 | 74.95 | 13.39 | 4.433 | 22.45 | 0 |
| 2026-03-09 | 6.566 | 1.328 | 22.5 | 64.55 | 12.13 | 3.89 | 19.59 | 0 |
| 2026-03-08 | 6.978 | 2.002 | 23.91 | 62.18 | 16.26 | 9.36 | 24.07 | 0 |
| 2026-03-07 | 6.096 | 1.231 | 21.51 | 72.51 | 13.7 | 5.621 | 21.65 | 0 |
| 2026-03-06 | 6.566 | 1.157 | 20.63 | 71.96 | 11.32 | 2.445 | 20.2 | 0 |
| 2026-03-05 | 7.879 | 1.472 | 14.98 | 68.97 | 11.86 | 3.484 | 19.93 | 0 |
| 2026-03-04 | 7.977 | 1.757 | 11.79 | 63.57 | 12.45 | 5.248 | 20.43 | 0 |
| 2026-03-03 | 8.11 | 1.528 | 13.21 | 55.84 | 12.49 | 4.705 | 20.23 | 0 |
| 2026-03-02 | 6.409 | 1.294 | 14.67 | 52.01 | 13.06 | 7.073 | 20.84 | 0 |
