| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-02 | 5.174 | 1.12 | 36.06 | 71.09 | 15.66 | 13.01 | 20.69 | 0 |
| 2025-12-01 | 4.586 | 1.041 | 20.39 | 61.17 | 18.22 | 13.28 | 25.24 | 0 |
| 2025-11-30 | 7.468 | 1.233 | 13.88 | 67.3 | 18.31 | 8.76 | 28.25 | 0 |
| 2025-11-29 | 4.057 | 0.768 | 19.8 | 63.77 | 15.45 | 8.35 | 24.93 | 0 |
| 2025-11-28 | 5.508 | 1.091 | 19.6 | 59.87 | 15.47 | 7.48 | 24.9 | 0 |
| 2025-11-27 | 4.939 | 1.129 | 18.28 | 56.9 | 16.76 | 9.77 | 25.81 | 0 |
| 2025-11-26 | 4.038 | 0.661 | 10.02 | 52.92 | 18.85 | 11.12 | 29.38 | 0 |
| 2025-11-25 | 4.626 | 0.702 | 10.46 | 65.02 | 16.57 | 7.249 | 28.1 | 0 |
| 2025-11-24 | 3.528 | 0.854 | 10.9 | 62.62 | 16.14 | 8.49 | 28.52 | 0 |
| 2025-11-22 | 4.547 | 1.177 | 14.25 | 56.38 | 15.99 | 7.342 | 27.81 | 0 |
