| Station name | شطرة |
| Gov | ذي قار |
| Lat | 31.45 |
| Lon | 46.19 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-10 | 4.567 | 0.742 | 6.522 | 48.2 | 38.09 | 26.29 | 48.61 | 0 |
| 2026-08-09 | 6.429 | 1.18 | 5.576 | 34.21 | 38.55 | 28.06 | 48.21 | 0 |
| 2026-08-08 | 7.781 | 1.724 | 5.441 | 18.66 | 39.29 | 30.91 | 48.18 | 0 |
| 2026-08-07 | 7.86 | 1.716 | 5.307 | 22.09 | 38.97 | 29.61 | 47.85 | 0 |
| 2026-08-06 | 9.27 | 1.472 | 4.529 | 22.15 | 39.26 | 29.28 | 49.12 | 0 |
| 2026-08-05 | 8.64 | 1.579 | 4.089 | 18.63 | 39.95 | 31.79 | 48.75 | 0 |
| 2026-08-04 | 5.233 | 1.373 | 7.063 | 19.97 | 39.84 | 34.34 | 48.44 | 0 |
| 2026-08-03 | 7.781 | 1.855 | 6.793 | 17.54 | 39.97 | 32.06 | 48.85 | 0 |
| 2026-08-02 | 8.23 | 1.803 | 5.035 | 14.29 | 40.57 | 32.3 | 48.95 | 0 |
| 2026-08-01 | 6.311 | 1.165 | 5.441 | 31 | 38.58 | 27.68 | 48.92 | 0 |
