| Station name | بعشيقة |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.4505 |
| Lon | 43.3385 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة نينوى |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-08 | 5.67 | 1.12 | 13.69 | 27.59 | 36.47 | 28.97 | 42.17 | 0 |
| 2026-08-05 | 11.15 | 1.98 | 11.27 | 27.46 | 37.83 | 29.37 | 44.14 | 0 |
| 2026-08-01 | 7.52 | 1.2 | 14.22 | 45.59 | 39.23 | 28.01 | 48.17 | / |
| 2026-07-30 | 7.5 | 1.13 | 13.12 | 62.97 | 37.93 | 24.11 | 46.33 | / |
| 2026-07-31 | 10.38 | 1.86 | 11.64 | 24.89 | 41.92 | 25.84 | 47.05 | 0 |
| 2026-07-28 | 4.39 | 0.81 | 13.87 | 39.69 | 34.41 | 26.09 | 45.11 | / |
| 2026-07-27 | 5.58 | 1.43 | 13.03 | 43.51 | 33.67 | 25.82 | 41.52 | 0 |
| 2026-07-24 | 6.82 | 1.41 | 11.2 | 38.99 | 36.28 | 28.63 | 43.93 | 0 |
| 2026-07-22 | 4.85 | 0.89 | 14.51 | 45.62 | 36.66 | 28.74 | 45.09 | / |
| 2026-07-21 | 4.66 | 0.81 | 15.88 | 52.04 | 36.57 | 24.79 | 45.48 | / |
