النشرة الاسبوعية


22/03 - 28/03/2023

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
14.09 2 111.04 21.68 92.4 19 9.9 29 13.9 راشدية بغداد
14.785 2 71.475 28.55 70.75 21 15.59 26.8 0 ابو الخصيب البصرة
15.19 3 104.9 16.22 100 20 11.4 29.57 8.1 برجسية البصرة
13.21 3 114.94 25.11 88.4 19 11.07 27.52 23.4 فاو البصرة
9.65 2 100.38 36.61 99.84 16 10.01 22.94 10.9 تلعفر نينوى
9.38 2 89.31 0 0 17 10.49 26.92 23 داقوق كركوك
8.67 1 83.43 27.62 99.54 15 7.96 25.7 0 التون كوبري كركوك
0 0 93.43 27.9 99.4 17 10.61 26.95 47.4 حويجة كركوك
0 0 102.99 23.21 96.8 18 10.08 28.34 4.3 بلد صلاح الدين
11.37 2 96.65 23.85 100 17 8.59 28.25 21.3 خانقين ديالى
15 3 133.78 11.49 92.4 17 7.61 26.98 3.3 الرطبة انبار
7.22 2 19.16 44.95 100 17 11.15 21.3 0 زرباطية واسط
14.81 2 115.5 26.24 100 18 10 27.64 0 صويرة واسط
11.31 2 122.11 20.24 100 19 9.19 31.69 6.5 كفل بابل
12.47 2 116.12 18.5 91.9 19 8.45 29.79 7.6 القاسم بابل
9.06 2 138.64 15.63 97.3 19 9.09 30.49 19.4 رزازة كربلاء
10.05 2 138.72 18.1 96.3 19 9.68 29.31 3.8 مشخاب نجف
8.7 2 127.15 26.16 131.4 18 10.46 28.02 43.8 كحلاء ميسان
12.4 2 120.47 19.21 127.8 20 10.96 30.18 16.3 سوق الشيوخ ذي قار
16.52 3 141.56 16.1 83.5 20 10.03 30.68 0.7 خضر مثنى
12.94 3 116.47 12.5 87.82 20 11.25 31.28 0 سلمان مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-