النشرة الاسبوعية
11/03 - 17/03/2025
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
8.17 | 1.18714 | 121.11 | 17.97 | 90.5 | 19 | 10.34 | 30.02 | 0.1 | راشدية | بغداد |
7.27 | 1.10571 | 129.93 | 15.5 | 100 | 19 | 10.24 | 30.4 | 0 | ابو غريب | بغداد |
8.81 | 2.03143 | 125.01 | 11.78 | 80.1 | 22 | 12.51 | 32.38 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
7.43 | 1.40429 | 126.6 | 11.5 | 82.5 | 21 | 10.4 | 31.4 | 0 | قرنة | البصرة |
8.84 | 2.49714 | 109.76 | 11.57 | 87.7 | 21 | 12.35 | 30.81 | 0 | برجسية | البصرة |
10.02 | 2.45143 | 132.1 | 9.38 | 77.99 | 21 | 12.7 | 30.51 | 0 | فاو | البصرة |
9.41 | 1.96714 | 125.49 | 9.58 | 99.58 | 20 | 10.84 | 31.07 | 0.4 | تلعفر | نينوى |
7.24 | 0.74 | 107.01 | 15.2 | 99.31 | 19 | 9.39 | 30.98 | 2 | حويجة | كركوك |
6.62 | 1.04286 | 123.82 | 14.97 | 100 | 19 | 10.7 | 31.53 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
6.11 | 0.826429 | 118.78 | 15.04 | 94.85 | 19 | 10.31 | 31.24 | 0.3 | بلد | صلاح الدين |
8.6 | 1.06143 | 121.41 | 18.85 | 100 | 18 | 8.17 | 29.16 | 0 | خانقين | ديالى |
6.43 | 1.36286 | 152.19 | 10.24 | 93.6 | 17 | 7.31 | 27.62 | 0.1 | الرطبة | انبار |
6.89 | 1.40286 | 118.12 | 14.31 | 100 | 19 | 10.14 | 31.22 | 0.2 | زرباطية | واسط |
8.6 | 1.86857 | 128.35 | 14.03 | 100 | 19 | 8.43 | 29.59 | 0 | صويرة | واسط |
9 | 1.2 | 117.4 | 13.06 | 90.1 | 20 | 10.99 | 30.27 | 0.8 | نعمانية | واسط |
8.73 | 1.35714 | 112.26 | 17.3 | 100 | 19 | 9.57 | 32.28 | 0.2 | كفل | بابل |
7.22 | 1.11714 | 124.05 | 14.12 | 98.6 | 18 | 9.79 | 29.81 | 0.2 | مهناوية | بابل |
10.2 | 1.31857 | 118.67 | 14.57 | 88.3 | 19 | 10.58 | 29.96 | 6.5 | القاسم | بابل |
5.58 | 0.688571 | 132.33 | 14.37 | 95.1 | 19 | 10.57 | 31.02 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
7.02 | 0.98 | 124.16 | 12.24 | 96.2 | 18 | 10.54 | 30.51 | 0 | رزازة | كربلاء |
7.72 | 1.28429 | 112.71 | 16.87 | 96.78 | 19 | 10.21 | 30.32 | 0.4 | عباسية | نجف |
8.35 | 1.13286 | 132.92 | 16.56 | 89.7 | 19 | 9.29 | 29.34 | 0 | مشخاب | نجف |
8.37 | 2.09571 | 171.45 | 13.11 | 100 | 20 | 9.86 | 30.28 | 0 | شبجة | نجف |
9.7 | 1.58571 | 129.9 | 14.25 | 90.57 | 20 | 10.9 | 30.9 | 0 | عفك | ديوانية |
7.8 | 1.31667 | 111.2 | 12.9 | 86.4 | 21 | 12.7 | 30.9 | 1.6 | ديوانية | ديوانية |
5.68 | 0.628571 | 142.19 | 11.78 | 100 | 20 | 9.8 | 30.18 | 0 | كحلاء | ميسان |
5.98 | 1.05286 | 133.89 | 12.24 | 94.82 | 19 | 10.19 | 30.44 | 0 | علي الغربي | ميسان |
8 | 1.6 | 137.5 | 21.6 | 89 | 20 | 12.2 | 30.2 | 0 | السلام | ميسان |
7.2 | 1.15714 | 135.8 | 13.49 | 84.44 | 21 | 13.9 | 30.5 | 0 | جبايش | ذي قار |
5.98 | 0.974286 | 150.36 | 14.56 | 90.4 | 20 | 11.09 | 29.97 | 0 | شطرة | ذي قار |
7.62 | 1.21286 | 117.55 | 13.04 | 86.3 | 21 | 11.88 | 30.99 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
7.59 | 1.92857 | 138.195 | 12.47 | 96.66 | 19 | 8.72 | 29.64 | 0 | سلمان | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-