مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/07/08 إلى 2026/07/14
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 46.69 | 24.77 | 35.89 | 52.47 | 6.451 | 176.65 | 1.873 | 11.07 |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 46.29 | 23.93 | 35.24 | 46.43 | 6.59 | 183.05 | 2.28943 | 11.42 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 50.34 | 27.23 | 38.78 | 28.08 | 3.58 | 195.41 | 4.37686 | 13.84 |
| البصرة | قرنة | 0 | 49.1 | 28.3 | 38.50 | 32 | 3.2 | 189.8 | 2.9 | 10.79 |
| البصرة | برجسية | 0 | 49.95 | 28.59 | 39.01 | 24.54 | 2.659 | 152.02 | 4.76743 | 14.43 |
| البصرة | فاو | 0 | 49.94 | 29.11 | 39.03 | 27.09 | 1.984 | 197.95 | 4.541 | 13.84 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 44.7 | 26.85 | 35.41 | 49.73 | 8.01 | 209.1 | 2.84286 | 13.03 |
| نينوى | موصل | 0 | 44.98 | 22.33 | 34.49 | 59 | 13.04 | 143.94 | 0.931667 | 6.69 |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 42.6 | 27.87 | 35.13 | 46.88 | 13.65 | 60.62 | 1.61 | 6.78 |
| نينوى | زمار | 0 | 44.77 | 26.67 | 35.12 | 43.9 | 9.29 | 206.95 | 1.40286 | 9.28 |
| كركوك | حويجة | 0 | 47.34 | 25.44 | 36.00 | 31.26 | 4.88 | 168.06 | 1.46143 | 8.52 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 45.65 | 24.38 | 35.98 | 48.69 | 4.88 | 152.67 | 1.81429 | 9.88 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 44.48 | 20.94 | 33.93 | 48.69 | 8.87 | 136.78 | 1.01167 | 9.87 |
| ديالى | خانقين | 0 | 48.14 | 21.62 | 34.61 | 44.03 | 2.739 | 171.32 | 1.42243 | 10.25 |
| انبار | الرطبة | 0 | 41.42 | 21.87 | 31.55 | 58.22 | 6.299 | 206.33 | 2.32186 | 12.59 |
| واسط | صويرة | 0 | 45.64 | 24.66 | 35.66 | 35.46 | 6.008 | 174.29 | 3.58043 | 12.7 |
| بابل | القاسم | 0 | 46.69 | 24.1 | 35.94 | 35.4 | 5.682 | 177.29 | 2.87629 | 12.66 |
| بابل | مهناوية | 0 | 45.57 | 22.2 | 34.28 | 55.28 | 6.153 | 174.36 | 2.01429 | 11.98 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 46.14 | 22.42 | 34.55 | 60.72 | 8.86 | 154.48 | 0.847667 | 9.2 |
| نجف | شبجة | 0 | 47.18 | 26.38 | 36.32 | 27.46 | 7.8 | 135.14 | 3.83571 | 18.31 |
| نجف | مشخاب | 0 | 49 | 22.59 | 34.03 | 80.4 | 7.218 | 195.79 | 1.744 | 9.41 |
| نجف | عباسية | 0 | 46.41 | 24.35 | 35.89 | 54.42 | 6.95 | 166.88 | 2.37 | 12.09 |
| ديوانية | عفك | 0 | 47.7 | 24.7 | 36.57 | 42.88 | 8.12 | 186 | 3.34286 | 12.5 |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 46.6 | 26 | 36.21 | 37.6 | 5.1 | 193.6 | 2.74286 | 12 |
| ميسان | السلام | 0 | 47.8 | 26.6 | 36.80 | 50.6 | 10 | 209.4 | 3.31429 | 13 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 47.39 | 26.18 | 36.60 | 34.8 | 4.158 | 221.804 | 2.03014 | 9.35 |
| ذي قار | فجر | 0 | 48.5 | 27.42 | 37.98 | 36.05 | 7.18 | 192.98 | 4.16857 | 13.97 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 46.6 | 24.9 | 35.57 | 33.42 | 4.54 | 176.8 | 2.22857 | 9.7 |
| مثنى | خضر | 0 | 47.19 | 23.59 | 36.13 | 37.39 | 6.731 | 187.69 | 3.06 | 11.93 |
| مثنى | نجمي | 0 | 47.23 | 24.42 | 36.50 | 43.04 | 10.25 | 139.98 | 3.20571 | 13.84 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
