النشرة الاسبوعية
09/07 - 13/07/2025
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
9.78 | 2.404 | 118.02 | 6.35 | 32.47 | 38 | 27.99 | 47.06 | 0 | ابو غريب | بغداد |
8.6 | 1.92 | 117.44 | 6.79 | 44.05 | 38 | 26.61 | 47.9 | 0 | راشدية | بغداد |
10.49 | 2.2075 | 102.35 | 3.74 | 45.93 | 38 | 24.26 | 49.3 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
6.35 | 1.22 | 129.5 | 4.8 | 39.2 | 38 | 25.5 | 48.6 | 0 | قرنة | البصرة |
9.98 | 2.418 | 99.85 | 3.86 | 18.72 | 39 | 28.61 | 48.54 | 0 | برجسية | البصرة |
10.86 | 2.3 | 129.44 | 2.67 | 82.6 | 37 | 26.86 | 46.94 | 0 | فاو | البصرة |
14.96 | 2.72 | 139.77 | 9.23 | 26.26 | 39 | 28.48 | 46.27 | 0 | تلعفر | نينوى |
12.34 | 1.832 | 133.66 | 9.18 | 29.15 | 38 | 28.17 | 46.87 | 0 | زمار | نينوى |
10.05 | 1.975 | 56.05 | 11.62 | 24.41 | 38 | 29.77 | 43.45 | 0 | بعشيقة | نينوى |
4.69 | 0.6 | 54.94 | 9.68 | 50.86 | 38 | 27.54 | 48.62 | 0 | موصل | نينوى |
6.58 | 1.028 | 109.62 | 6.86 | 37.42 | 38 | 27.94 | 48.73 | 0 | حويجة | كركوك |
5.99 | 0.808 | 107.89 | 8.47 | 39.46 | 36 | 24.86 | 47.4 | 0 | بلد | صلاح الدين |
13.89 | 1.19 | 119.82 | 7.71 | 36.96 | 38 | 25.88 | 48.69 | 0 | خانقين | ديالى |
6.99 | 2.01 | 22.82 | 8.02 | 23.75 | 38 | 29.96 | 46.85 | 0 | خالص | ديالى |
9.86 | 2.698 | 146.36 | 5.86 | 35.9 | 34 | 24.24 | 42.8 | 0 | الرطبة | انبار |
9.83 | 2.85 | 119.17 | 7.3 | 30.63 | 37 | 27.94 | 47.17 | 0 | صويرة | واسط |
8.51 | 1.66 | 140.14 | 9.25 | 31.65 | 39 | 26.82 | 49.54 | 0 | زرباطية | واسط |
9.13 | 1.672 | 121.42 | 6.45 | 44.58 | 36 | 24.73 | 45.55 | 0 | مهناوية | بابل |
10.08 | 2.23 | 122.66 | 6.36 | 29.3 | 37 | 24.96 | 47.1 | 0 | القاسم | بابل |
11.19 | 2.236 | 102.05 | 6.36 | 34.5 | 38 | 25.32 | 48.79 | 0 | كفل | بابل |
10.94 | 2.118 | 153.89 | 4.94 | 23.78 | 37 | 27.2 | 46.38 | 0 | رزازة | كربلاء |
10.29 | 1.052 | 118.85 | 7.38 | 49.87 | 36 | 26 | 46.19 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
17.16 | 4.575 | 49.22 | 7.28 | 20.41 | 39 | 27.85 | 48.26 | 0 | شبجة | نجف |
9.87 | 1.642 | 136.32 | 5.93 | 49.73 | 37 | 24.65 | 46.64 | 0 | مشخاب | نجف |
11.66 | 2.01 | 112.63 | 8.89 | 39.76 | 37 | 25.18 | 47.17 | 0 | عباسية | نجف |
10.2 | 1.78 | 127.9 | 6.72 | 29.69 | 38 | 27.4 | 47.5 | 0 | عفك | ديوانية |
5.92 | 0.682 | 139.89 | 5.41 | 43.39 | 38 | 25.74 | 48.38 | 0 | كحلاء | ميسان |
9.48 | 1.06 | 135.61 | 8.6 | 41.35 | 38 | 24.77 | 49.33 | 0 | علي الغربي | ميسان |
5.16 | 0.77 | 135.8 | 8.9 | 38 | 38 | 28.3 | 48.5 | 0 | السلام | ميسان |
8.76 | 1.382 | 119.74 | 5.64 | 33.4 | 38 | 25.24 | 47.64 | 0 | شطرة | ذي قار |
10.44 | 2.566 | 139.07 | 8.53 | 24.83 | 39 | 25.86 | 48.65 | 0 | فجر | ذي قار |
7.7 | 1.326 | 115.83 | 4.31 | 36.95 | 37 | 24.43 | 48.7 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
6.8 | 1.26 | 125.9 | 5.23 | 35.03 | 37 | 24.9 | 47.9 | 0 | جبايش | ذي قار |
7.98 | 1.615 | 155.74 | 4.45 | 20.06 | 37 | 24.43 | 47.26 | 0 | خضر | مثنى |
12.87 | 4.03 | 145.26 | 7.67 | 20.73 | 37 | 25.32 | 46.72 | 0 | سلمان | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-