النشرة الاسبوعية
07/06 - 13/06/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 7.26 | 1.24 | 149.65 | 5.17 | 59.71 | 32.65 | 20.86 | 44.48 | 0.00 | راشدية | بغداد |
| 12.46 | 1.53 | 150.59 | 4.80 | 59.12 | 32.44 | 21.35 | 43.81 | 0.00 | ابو غريب | بغداد |
| 11.50 | 2.07 | 55.89 | 4.34 | 59.42 | 36.31 | 23.19 | 46.52 | 0.00 | ابو الخصيب | البصرة |
| 10.19 | 1.73 | 185.40 | 3.30 | 50.30 | 35.51 | 23.90 | 46.20 | 0.00 | قرنة | البصرة |
| 14.58 | 2.93 | 158.69 | 3.83 | 43.60 | 35.63 | 23.67 | 45.98 | 0.00 | برجسية | البصرة |
| 14.69 | 2.86 | 203.63 | 1.26 | 65.90 | 36.04 | 25.89 | 46.09 | 0.00 | فاو | البصرة |
| 12.88 | 2.19 | 201.34 | 9.47 | 50.43 | 32.19 | 21.13 | 42.05 | 0.00 | تلعفر | نينوى |
| 7.26 | 0.77 | 56.02 | 14.03 | 71.36 | 30.75 | 18.60 | 42.29 | 0.00 | موصل | نينوى |
| 13.99 | 1.19 | 23.75 | 14.11 | 40.53 | 31.52 | 21.91 | 38.12 | 0.00 | بعشيقة | نينوى |
| 10.84 | 1.49 | 198.44 | 10.82 | 39.30 | 32.02 | 23.61 | 40.55 | 0.00 | زمار | نينوى |
| 7.55 | 1.03 | 159.70 | 4.51 | 26.57 | 33.72 | 19.67 | 45.40 | 0.00 | حويجة | كركوك |
| 7.65 | 1.29 | 131.67 | 4.51 | 26.57 | 33.80 | 22.14 | 44.60 | 0.00 | تكريت | صلاح الدين |
| 4.50 | 0.58 | 91.39 | 5.63 | 49.95 | 33.47 | 20.72 | 44.68 | 0.00 | بلد | صلاح الدين |
| 8.84 | 1.30 | 169.33 | 5.28 | 42.14 | 32.31 | 19.78 | 44.67 | 0.00 | خانقين | ديالى |
| 11.35 | 2.20 | 208.05 | 5.59 | 56.04 | 29.14 | 18.41 | 39.37 | 0.00 | الرطبة | انبار |
| 13.41 | 2.44 | 54.77 | 7.66 | 34.76 | 34.47 | 22.98 | 45.60 | 0.00 | زرباطية | واسط |
| 10.70 | 2.04 | 176.79 | 5.47 | 51.66 | 31.69 | 21.13 | 43.91 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 10.53 | 1.75 | 177.72 | 4.70 | 40.68 | 33.42 | 21.91 | 45.03 | 0.00 | القاسم | بابل |
| 9.80 | 1.28 | 175.54 | 4.48 | 63.03 | 31.77 | 20.19 | 44.26 | 0.00 | مهناوية | بابل |
| 8.52 | 0.83 | 172.27 | 5.36 | 68.32 | 32.12 | 20.53 | 44.88 | 0.00 | ام غراغر | كربلاء |
| 13.79 | 3.09 | 55.30 | 6.48 | 27.35 | 34.09 | 22.63 | 45.24 | 0.00 | شبجة | نجف |
| 9.27 | 1.35 | 200.49 | 4.15 | 87.90 | 33.15 | 17.90 | 48.62 | 0.00 | مشخاب | نجف |
| 9.07 | 1.32 | 92.14 | 11.01 | 71.54 | 33.55 | 20.41 | 46.20 | 0.00 | عباسية | نجف |
| 10.30 | 1.84 | 192.20 | 5.70 | 36.48 | 33.78 | 22.90 | 45.90 | 0.00 | عفك | ديوانية |
| 13.40 | 2.27 | 212.90 | 9.30 | 64.70 | 34.79 | 22.80 | 46.00 | 0.00 | السلام | ميسان |
| 11.82 | 2.14 | 51.29 | 7.04 | 53.62 | 33.75 | 19.91 | 46.06 | 0.00 | علي الغربي | ميسان |
| 9.70 | 1.27 | 213.69 | 4.43 | 52.14 | 33.96 | 21.08 | 45.67 | 0.00 | شطرة | ذي قار |
| 11.32 | 2.25 | 192.01 | 8.26 | 50.71 | 34.10 | 22.58 | 45.99 | 0.00 | فجر | ذي قار |
| 9.10 | 1.35 | 102.00 | 5.72 | 46.79 | 33.61 | 22.40 | 45.10 | 0.00 | جبايش | ذي قار |
| 13.38 | 3.71 | 225.25 | 7.43 | 27.51 | 33.94 | 21.57 | 43.75 | 0.00 | سلمان | مثنى |
| 10.76 | 1.98 | 228.37 | 3.53 | 26.58 | 34.08 | 21.86 | 45.40 | 0.00 | خضر | مثنى |
| 11.68 | 2.23 | 195.14 | 7.69 | 41.58 | 34.02 | 21.68 | 45.91 | 0.00 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
