النشرة الاسبوعية
04/12 - 10/12/2025
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 13.16 | 2.08386 | 43.855 | 23.65 | 90.3 | 17 | 4.083 | 26.16 | 24.9 | راشدية | بغداد |
| 11.99 | 2.0764 | 37.013 | 22.23 | 78.17 | 17 | 5.532 | 25.54 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 15.74 | 2.25871 | 55.444 | 15.54 | 93.6 | 20 | 9.62 | 29.6 | 2.8 | ابو الخصيب | البصرة |
| 7.7 | 1.32667 | 53.5 | 16.4 | 100 | 19 | 6.9 | 28 | 8.4 | قرنة | البصرة |
| 8.74 | 2.19743 | 50.868 | 12.57 | 100 | 19 | 9.38 | 27.7 | 2.5 | برجسية | البصرة |
| 13.56 | 2.085 | 64.489 | 14.88 | 97.9 | 20 | 10.15 | 28.55 | 7.6 | فاو | البصرة |
| 12.09 | 2.67143 | 54.484 | 23 | 95.3 | 14 | 7.8 | 21.51 | 22.6 | تلعفر | نينوى |
| 15.35 | 2.47286 | 37.723 | 25.68 | 95.66 | 14 | 7.53 | 21.68 | 17.9 | زمار | نينوى |
| 2.87 | 0.49 | 9.77 | 30.96 | 70.23 | 13 | 7.02 | 19.25 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 6.05 | 0.654286 | 41.72 | 33.5 | 97.2 | 13 | 5.02 | 22.18 | 30.2 | موصل | نينوى |
| 17.04 | 2.186 | 38.04 | 21.88 | 72.12 | 15 | 4.67 | 24.68 | 1.6 | داقوق | كركوك |
| 12.27 | 1.57857 | 34.25 | 22.35 | 77.07 | 15 | 4.44 | 24.75 | 52.4 | حويجة | كركوك |
| 10.27 | 1.62571 | 44.33 | 19.38 | 100 | 16 | 4.81 | 25.12 | 10.1 | تكريت | صلاح الدين |
| 7.66 | 1.44833 | 43.37 | 22.15 | 90.33 | 16 | 4.79 | 25.51 | 21.4 | بلد | صلاح الدين |
| 16 | 2.56743 | 38.772 | 18.62 | 100 | 16 | 3.347 | 26.21 | 65.1 | خانقين | ديالى |
| 10.64 | 1.84557 | 69.299 | 24.71 | 100 | 13 | 5.389 | 24.53 | 9.5 | الرطبة | انبار |
| 14.85 | 3.91629 | 47.804 | 21.6 | 100 | 17 | 5.811 | 25.96 | 0.1 | صويرة | واسط |
| 14.84 | 3.34143 | 52.173 | 22.57 | 98 | 17 | 3.35 | 27.49 | 38.9 | زرباطية | واسط |
| 8.25 | 1.53214 | 33.965 | 22.42 | 99.9 | 17 | 5.412 | 25.97 | 11.4 | مهناوية | بابل |
| 13.69 | 2.82229 | 46.992 | 17.89 | 90.1 | 18 | 6.583 | 27.72 | 20.2 | القاسم | بابل |
| 12.01 | 0.958429 | 66.972 | 22.02 | 92.5 | 17 | 5.329 | 26.23 | 4.4 | رزازة | كربلاء |
| 7.71 | 0.9235 | 49.503 | 25.15 | 96 | 17 | 6.599 | 25.52 | 12.5 | ام غراغر | كربلاء |
| 18.88 | 3.11714 | 46.62 | 22.77 | 98 | 17 | 7.49 | 29.89 | 28.8 | شبجة | نجف |
| 10 | 1.6495 | 49.226 | 23.2 | 94.6 | 18 | 6.66 | 28.19 | 9.7 | مشخاب | نجف |
| 7.9 | 1.16429 | 51.53 | 22.4 | 99.88 | 18 | 10.18 | 28.63 | 28.9 | عباسية | نجف |
| 13 | 1.94286 | 52.2 | 4.6 | 96.68 | 17 | 6.4 | 28.1 | 27.5 | عفك | ديوانية |
| 16.5 | 2.3 | 46.9 | 15.3 | 98.5 | 19 | 8.1 | 28.1 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 8.44 | 0.951143 | 57.289 | 17.39 | 97.82 | 17 | 5.788 | 27.49 | 7 | كحلاء | ميسان |
| 7.1 | 1.052 | 46.717 | 18.81 | 98 | 18 | 5 | 27.17 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 11.2 | 2.1 | 57.7 | 26.1 | 97.6 | 18 | 8.7 | 27.9 | 18.6 | السلام | ميسان |
| 10.54 | 1.51514 | 56.8969 | 18.75 | 93.7 | 18 | 8.46 | 27.38 | 29.8 | شطرة | ذي قار |
| 13.3 | 1.97857 | 53.05 | 20.33 | 96.08 | 18 | 7.14 | 28.32 | 40.8 | فجر | ذي قار |
| 6.5 | 1.02571 | 41.839 | 17.3 | 97.19 | 17 | 7.067 | 28.41 | 21.8 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 9.1 | 1.17143 | 59.5 | 17.8 | 99.56 | 18 | 8.8 | 27 | 12.4 | جبايش | ذي قار |
| 7.94 | 1.664 | 48.244 | 13.24 | 66.36 | 19 | 6.009 | 29.65 | 0 | خضر | مثنى |
| 14.07 | 3.482 | 71.565 | 25.69 | 99.3 | 19 | 7.02 | 27.9 | 21.9 | سلمان | مثنى |
| 10.24 | 2.21857 | 53.844 | 24.18 | 97.2 | 18 | 6.84 | 29 | 26.5 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
