النشرة الاسبوعية
12/04 - 18/04/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 14.21 | 1.82 | 125.61 | 16.32 | 81.70 | 19.40 | 9.67 | 30.55 | 8.00 | راشدية | بغداد |
| 13.42 | 1.80 | 133.08 | 14.73 | 88.00 | 19.32 | 9.94 | 30.07 | 1.40 | ابو غريب | بغداد |
| 11.47 | 2.76 | 149.09 | 8.73 | 94.30 | 24.13 | 15.52 | 34.96 | 0.00 | ابو الخصيب | البصرة |
| 9.02 | 1.84 | 150.80 | 8.50 | 92.40 | 23.40 | 14.90 | 33.40 | 5.60 | قرنة | البصرة |
| 10.23 | 2.72 | 123.67 | 8.89 | 100.00 | 23.55 | 13.18 | 34.32 | 2.00 | برجسية | البصرة |
| 12.69 | 3.36 | 159.93 | 6.20 | 99.20 | 23.92 | 16.28 | 33.00 | 2.30 | فاو | البصرة |
| 15.78 | 1.96 | 129.55 | 36.81 | 93.20 | 14.75 | 4.54 | 25.21 | 11.80 | تلعفر | نينوى |
| 13.99 | 1.49 | 129.38 | 43.42 | 93.11 | 12.02 | 4.96 | 18.36 | 9.70 | زمار | نينوى |
| 10.24 | 1.16 | 144.16 | 27.15 | 92.00 | 15.35 | 5.61 | 25.49 | 5.80 | بعشيقة | نينوى |
| 5.82 | 0.59 | 96.64 | 33.40 | 96.90 | 15.11 | 5.69 | 26.94 | 10.30 | موصل | نينوى |
| 10.63 | 1.11 | 116.95 | 20.25 | 100.00 | 16.25 | 5.91 | 28.55 | 3.20 | حويجة | كركوك |
| 9.50 | 1.47 | 120.91 | 16.14 | 93.56 | 18.11 | 6.62 | 30.19 | 1.90 | تكريت | صلاح الدين |
| 10.67 | 1.05 | 127.88 | 15.23 | 87.43 | 18.88 | 9.12 | 30.34 | 4.70 | بلد | صلاح الدين |
| 9.64 | 1.19 | 123.48 | 16.95 | 100.00 | 17.19 | 6.85 | 28.25 | 7.80 | خانقين | ديالى |
| 17.47 | 3.57 | 160.68 | 14.42 | 73.47 | 19.06 | 7.99 | 30.79 | 1.10 | الرطبة | انبار |
| 13.16 | 2.68 | 129.18 | 15.87 | 87.00 | 19.19 | 9.56 | 30.70 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 13.91 | 3.50 | 65.80 | 14.22 | 84.30 | 20.43 | 9.04 | 31.13 | 3.90 | زرباطية | واسط |
| 11.12 | 1.65 | 132.31 | 12.55 | 93.60 | 19.44 | 8.87 | 30.65 | 11.70 | مهناوية | بابل |
| 12.95 | 2.17 | 133.43 | 11.53 | 81.80 | 21.11 | 12.18 | 31.89 | 3.80 | القاسم | بابل |
| 12.78 | 1.23 | 162.36 | 11.73 | 92.60 | 20.58 | 11.42 | 31.85 | 8.10 | رزازة | كربلاء |
| 9.51 | 0.86 | 135.24 | 11.75 | 92.80 | 20.22 | 9.59 | 33.32 | 7.60 | ام غراغر | كربلاء |
| 18.73 | 3.01 | 64.35 | 15.36 | 92.20 | 21.45 | 10.89 | 31.98 | 3.00 | شبجة | نجف |
| 12.12 | 1.51 | 146.42 | 10.71 | 98.20 | 21.01 | 9.60 | 38.75 | 4.30 | مشخاب | نجف |
| 14.94 | 1.58 | 98.85 | 20.99 | 99.90 | 21.41 | 10.82 | 32.59 | 0.20 | عباسية | نجف |
| 13.40 | 2.31 | 138.30 | 23.47 | 86.57 | 21.47 | 11.30 | 32.60 | 2.60 | عفك | ديوانية |
| 13.10 | 2.24 | 145.90 | 12.10 | 84.20 | 22.33 | 12.70 | 32.40 | 0.00 | ديوانية | ديوانية |
| 11.03 | 2.34 | 45.27 | 16.67 | 93.30 | 20.75 | 7.20 | 31.99 | 0.00 | علي الغربي | ميسان |
| 12.30 | 2.67 | 164.90 | 18.60 | 87.80 | 22.31 | 14.20 | 32.20 | 3.00 | السلام | ميسان |
| 12.61 | 2.88 | 152.70 | 15.59 | 88.30 | 21.98 | 11.89 | 32.22 | 3.80 | فجر | ذي قار |
| 11.37 | 1.76 | 166.77 | 11.07 | 91.00 | 21.60 | 12.24 | 32.66 | 5.00 | شطرة | ذي قار |
| 9.60 | 1.89 | 149.00 | 13.14 | 92.72 | 22.74 | 13.60 | 33.20 | 1.60 | جبايش | ذي قار |
| 15.99 | 2.77 | 182.63 | 17.02 | 81.60 | 21.82 | 11.58 | 33.06 | 1.00 | سلمان | مثنى |
| 14.26 | 2.43 | 140.21 | 16.25 | 90.00 | 22.17 | 12.61 | 32.57 | 6.40 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
