النشرة الاسبوعية
17/03 - 23/03/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 13.13 | 1.76 | 100.74 | 30.25 | 94.30 | 16.49 | 8.63 | 23.83 | 38.60 | ابو غريب | بغداد |
| 11.40 | 1.66 | 97.90 | 30.24 | 86.90 | 16.67 | 8.09 | 24.39 | 46.70 | راشدية | بغداد |
| 20.80 | 2.65 | 116.90 | 16.36 | 93.50 | 19.65 | 11.80 | 27.40 | 14.20 | ابو الخصيب | البصرة |
| 12.23 | 2.00 | 118.30 | 13.70 | 93.80 | 18.84 | 11.00 | 27.40 | 6.60 | قرنة | البصرة |
| 15.05 | 2.51 | 102.07 | 15.02 | 100.00 | 18.40 | 10.57 | 25.89 | 15.00 | برجسية | البصرة |
| 14.53 | 3.12 | 132.30 | 11.15 | 95.80 | 19.83 | 11.62 | 26.97 | 19.10 | فاو | البصرة |
| 13.29 | 2.11 | 87.32 | 42.83 | 96.90 | 13.21 | 7.83 | 20.09 | 16.10 | تلعفر | نينوى |
| 11.03 | 2.05 | 78.32 | 44.67 | 96.90 | 13.47 | 8.89 | 20.70 | 55.80 | زمار | نينوى |
| 6.93 | 0.77 | 67.37 | 50.06 | 99.10 | 13.94 | 9.10 | 22.50 | 62.30 | موصل | نينوى |
| 10.81 | 1.35 | 74.36 | 34.85 | 100.00 | 15.06 | 9.13 | 23.04 | 30.30 | حويجة | كركوك |
| 10.79 | 1.52 | 91.73 | 34.85 | 100.00 | 15.58 | 8.40 | 24.03 | 19.60 | تكريت | صلاح الدين |
| 9.62 | 1.46 | 83.59 | 25.79 | 94.95 | 16.09 | 8.83 | 25.01 | 25.90 | بلد | صلاح الدين |
| 11.61 | 1.82 | 90.82 | 31.72 | 100.00 | 15.74 | 6.30 | 23.54 | 83.00 | خانقين | ديالى |
| 16.74 | 3.09 | 117.31 | 18.70 | 92.70 | 13.36 | 5.47 | 23.25 | 17.20 | الرطبة | انبار |
| 18.76 | 2.67 | 100.19 | 31.41 | 100.00 | 16.40 | 8.42 | 23.94 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 12.39 | 3.42 | 102.69 | 23.03 | 92.50 | 18.06 | 9.38 | 26.25 | 19.70 | زرباطية | واسط |
| 9.99 | 1.34 | 95.44 | 21.70 | 100.00 | 16.18 | 7.38 | 24.38 | 52.50 | مهناوية | بابل |
| 14.00 | 2.07 | 97.48 | 22.53 | 92.40 | 17.27 | 8.16 | 25.79 | 17.10 | القاسم | بابل |
| 9.66 | 1.19 | 115.98 | 15.57 | 97.10 | 16.29 | 8.27 | 25.86 | 20.40 | رزازة | كربلاء |
| 10.75 | 0.88 | 102.31 | 22.80 | 95.00 | 16.73 | 8.27 | 26.45 | 23.40 | ام غراغر | كربلاء |
| 11.53 | 1.61 | 112.25 | 16.13 | 100.00 | 17.62 | 6.33 | 32.06 | 12.90 | مشخاب | نجف |
| 10.55 | 1.48 | 89.89 | 25.06 | 99.92 | 17.70 | 7.93 | 26.14 | 15.80 | عباسية | نجف |
| 11.30 | 1.94 | 107.20 | 20.98 | 94.82 | 17.66 | 8.00 | 26.60 | 32.90 | عفك | ديوانية |
| 13.10 | 1.91 | 108.65 | 17.00 | 94.60 | 18.46 | 9.80 | 25.90 | 0.00 | ديوانية | ديوانية |
| 10.14 | 2.28 | 115.22 | 22.75 | 97.90 | 18.08 | 7.31 | 27.19 | 0.40 | علي الغربي | ميسان |
| 13.90 | 2.44 | 121.50 | 26.40 | 89.00 | 18.53 | 11.20 | 26.50 | 12.00 | السلام | ميسان |
| 10.09 | 1.46 | 128.04 | 20.35 | 91.00 | 17.62 | 9.93 | 26.35 | 13.20 | شطرة | ذي قار |
| 13.27 | 2.13 | 116.77 | 26.28 | 94.40 | 18.44 | 10.14 | 27.08 | 12.60 | فجر | ذي قار |
| 10.70 | 1.53 | 122.80 | 16.22 | 93.51 | 18.41 | 10.10 | 27.30 | 9.20 | جبايش | ذي قار |
| 11.62 | 1.98 | 120.29 | 23.41 | 92.65 | 18.39 | 9.45 | 26.03 | 0.00 | خضر | مثنى |
| 13.89 | 2.66 | 134.12 | 20.65 | 96.20 | 17.53 | 5.90 | 25.19 | 15.50 | سلمان | مثنى |
| 12.53 | 2.27 | 120.58 | 25.08 | 93.40 | 18.23 | 8.11 | 26.61 | 10.00 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
