النشرة الاسبوعية


23/06 - 29/06/2025

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
11.61 2.26286 180.97 4.05 50.74 36 23.35 46.86 0 راشدية بغداد
11.72 2.02333 78.53 3.06 31.52 35 22.82 45.99 0 ابو غريب بغداد
18.69 4.07143 198.6 2.43 38.19 38 25.15 49.15 0 ابو الخصيب البصرة
16.21 4.88571 149.29 1.73 14.29 38 26.17 48.66 0 برجسية البصرة
16.77 4.30143 198.81 1.32 32.77 38 25.69 49.04 0 فاو البصرة
13 3.53 212.61 6.12 22.88 36 25.56 44.44 0 تلعفر نينوى
13.06 1.764 201.54 6.89 25.49 34 22.05 44.74 0 زمار نينوى
8.91 1.31214 168.13 3.81 25.62 36 22.73 48.03 0 حويجة كركوك
10.98 1.16917 166.265 6.45 41.36 34 22.56 46.38 0 بلد صلاح الدين
9.27 1.52857 182.32 3.99 34.85 36 21.55 46.7 0 خانقين ديالى
11.06 2.55143 208.02 5.49 36.01 33 22.85 41.96 0 الرطبة انبار
19.54 3.17667 215.59 6.02 24.3 37 23.2 48.52 0 زرباطية واسط
13.64 3.47714 183.04 4.41 36.63 36 24.14 46.1 0 صويرة واسط
11.94 2.44429 153.09 3.62 32.81 36 24.58 48.53 0 كفل بابل
11.07 1.85857 184.41 3.05 47.19 34 21.56 45.84 0 مهناوية بابل
12.45 2.63571 186.94 3.59 31.37 36 23.23 46.52 0 القاسم بابل
9.59 1.04286 179.19 4.5 48.19 35 22.37 45.72 0 ام غراغر كربلاء
9.31 1.77714 231.23 2.07 28.11 36 22.96 46.43 0 رزازة كربلاء
15.08 3.97714 212.49 4.56 22.55 37 25.69 47.42 0 شبجة نجف
10.37 1.71857 204.32 2.61 62.19 35 24.66 46.61 0 مشخاب نجف
11.31 2.60143 168.3 5.48 48.16 36 23.38 46.28 0 عباسية نجف
10.74 1.65143 218.25 2.7 28.19 38 26.25 48.25 0 كحلاء ميسان
14.7 2.22286 177.46 4.48 34.17 38 22.61 49.41 0 علي الغربي ميسان
16.9 4.525 206.4 6.7 32.4 37 25.8 48.2 0 السلام ميسان
13.53 2.24 168.79 2.53 33.06 36 21.92 47.4 0 سوق الشيوخ ذي قار
10.05 1.97143 194.24 3.18 25.81 36 23.57 47.35 0 شطرة ذي قار
15.06 3.68286 212.78 5.59 26.95 34 24.12 44.23 0 فجر ذي قار
10.91 3.3 214.35 6.22 22.7 36 21.69 46.49 0 سلمان مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-