مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/09/10 إلى 2026/09/16
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 43.74 | 19.72 | 31.84 | 59.75 | 6.01 | 139.22 | 1.20157 | 9.07 |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 44.68 | 21.89 | 32.62 | 41.11 | 4.542 | 134.89 | 1.11529 | 7.66 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 46.82 | 22.03 | 35.06 | 75.82 | 3.8 | 153.38 | 1.44843 | 10.06 |
| البصرة | قرنة | 0 | 45.5 | 19.9 | 34.14 | 62.2 | 4.6 | 154 | 1.24286 | 7.83 |
| البصرة | برجسية | 0 | 46.16 | 24.04 | 35.40 | 35.3 | 3.347 | 128.67 | 1.54914 | 10.72 |
| البصرة | فاو | 0 | 45.57 | 25.11 | 34.73 | 86.8 | 2.088 | 162.9 | 1.812 | 10.12 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 40.39 | 20.61 | 32.37 | 72.75 | 9.03 | 155.66 | 2.34143 | 13.56 |
| نينوى | زمار | 0 | 40.64 | 20.61 | 31.85 | 72.75 | 10.19 | 115.24 | 1.10143 | 11.52 |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 38.53 | 23.71 | 31.95 | 35.35 | 16.01 | 19 | 1.06 | 5.24 |
| نينوى | موصل | 0 | 41.41 | 18.52 | 30.32 | 80 | 13.57 | 132.87 | 0.687143 | 6.78 |
| كركوك | حويجة | 0 | 43.66 | 21.03 | 32.16 | 28.01 | 4.43 | 113.17 | 0.748333 | 4.94 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 43.26 | 19.26 | 33.29 | 28.01 | 4.43 | 120.29 | 1.17167 | 7.36 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 44.6 | 19.64 | 32.71 | 64.2 | 6.06 | 121.99 | 0.7 | 6.25 |
| ديالى | خانقين | 0 | 43.21 | 18.88 | 31.12 | 46.45 | 5.748 | 130.93 | 0.928857 | 7.31 |
| انبار | الرطبة | 0 | 39.6 | 19.71 | 29.62 | 48.35 | 5.592 | 159.18 | 1.60371 | 7.97 |
| واسط | زرباطية | 0 | 45.01 | 21.02 | 33.89 | 28.31 | 8 | 0 | 1.765 | 10.22 |
| واسط | صويرة | 0 | 42.66 | 20.82 | 31.71 | 54.5 | 6.925 | 134.48 | 1.60343 | 10.62 |
| بابل | القاسم | 0 | 45.37 | 20.08 | 33.28 | 42.78 | 3.991 | 134.59 | 1.44571 | 8.85 |
| بابل | مهناوية | 0 | 42.84 | 18.57 | 31.47 | 70.6 | 5.559 | 129.05 | 1.10071 | 7.8 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 43.44 | 18.83 | 31.13 | 73.14 | 7.163 | 143 | 0.495571 | 5.64 |
| نجف | عباسية | 0 | 45.86 | 20.52 | 32.49 | 62.4 | 7.06 | 132.71 | 1.04286 | 6.45 |
| نجف | شبجة | 0 | 44.9 | 22.87 | 33.75 | 35.34 | 6.37 | 132.49 | 2.69 | 14.9 |
| نجف | مشخاب | 0 | 46.71 | 19.85 | 32.91 | 95.1 | 6.65 | 129.72 | 0.836286 | 5.57 |
| ديوانية | عفك | 0 | 44.9 | 21.4 | 33.56 | 43.79 | 5.7 | 149.8 | 1.34286 | 10.4 |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 44.8 | 23.3 | 34.15 | 43.7 | 5.1 | 145.6 | 1.3 | 8.3 |
| ميسان | السلام | 0 | 45.5 | 23 | 33.72 | 67.5 | 11.2 | 169.9 | 1.40143 | 10.7 |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 45.78 | 17.88 | 33.68 | 36.96 | 7.71 | 0 | 0 | 0 |
| ذي قار | فجر | 0 | 45.27 | 22.34 | 33.75 | 39.12 | 6.26 | 153.1 | 1.69286 | 14.17 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 45.4 | 22.2 | 33.44 | 57.61 | 6.09 | 152.1 | 1.11429 | 7.1 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 45.23 | 20.92 | 33.60 | 49.8 | 4.023 | 178.629 | 1.11543 | 7.311 |
| مثنى | سلمان | 0 | 44.89 | 20.42 | 33.46 | 29.88 | 5.92 | 188.13 | 2.60333 | 11.16 |
| مثنى | نجمي | 0 | 45.85 | 21.5 | 34.06 | 43.38 | 8.44 | 149.46 | 1.48429 | 8.98 |
| مثنى | خضر | 0 | 45.68 | 20.67 | 33.28 | 28.22 | 3.502 | 181.49 | 1.37286 | 9.35 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
