النشرة الاسبوعية
29/10 - 04/11/2025
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 8.76 | 1.22657 | 98.44 | 9.74 | 70.18 | 20 | 8.12 | 34.54 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 8.15 | 1.102 | 96.77 | 9.29 | 75.35 | 20 | 6.712 | 34.2 | 0 | راشدية | بغداد |
| 9.7 | 2.21583 | 86.25 | 7.438 | 60.08 | 22 | 8.15 | 35.6 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 11.45 | 2.924 | 101.28 | 5.032 | 74.47 | 23 | 10.27 | 35.6 | 0 | فاو | البصرة |
| 7.27 | 1.65333 | 96.5 | 6.1 | 61.6 | 22 | 6.7 | 35.6 | 0 | قرنة | البصرة |
| 11.23 | 2.90529 | 99.54 | 6.34 | 44.5 | 23 | 11.44 | 34.84 | 0 | برجسية | البصرة |
| 5.35 | 0.948333 | 85.65 | 14.09 | 54.44 | 21 | 12.53 | 28.86 | 0 | زمار | نينوى |
| 10.33 | 2.71286 | 104.28 | 10.19 | 44.63 | 22 | 14.02 | 28.99 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 5.85 | 0.563333 | 42.45 | 16.09 | 85.9 | 18 | 8.56 | 29.44 | 0 | موصل | نينوى |
| 5.63 | 1.47 | 28.66 | 13.71 | 38.71 | 20 | 11.57 | 27.61 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 4.5 | 0.798571 | 84.65 | 8.02 | 71.47 | 21 | 8.84 | 32.85 | 0 | حويجة | كركوك |
| 6.72 | 0.848 | 70.13 | 10.51 | 76.75 | 19 | 6.26 | 32.87 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 6.54 | 1.25333 | 82.48 | 7.28 | 71.47 | 20 | 8.25 | 31.45 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 5.62 | 0.919429 | 93.37 | 5.886 | 65.39 | 20 | 7.117 | 34.01 | 0 | خانقين | ديالى |
| 9.04 | 1.576 | 105.88 | 9.27 | 71.74 | 19 | 7.519 | 31.69 | 0 | الرطبة | انبار |
| 9.87 | 1.72 | 110.75 | 9.23 | 47.67 | 20 | 4.39 | 35.21 | 0 | زرباطية | واسط |
| 9.06 | 2.26371 | 55.522 | 9.99 | 70.62 | 21 | 8.86 | 33.81 | 0 | صويرة | واسط |
| 8.55 | 1.68814 | 88.82 | 9.4 | 59.66 | 21 | 7.045 | 34.73 | 0 | القاسم | بابل |
| 7.6 | 1.21714 | 63.01 | 7.88 | 74.7 | 19 | 6.898 | 32.93 | 0 | مهناوية | بابل |
| 5.664 | 0.8625 | 100.85 | 7.764 | 65.03 | 21 | 8.95 | 33.25 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 5.37 | 0.691857 | 96.81 | 9 | 81.3 | 20 | 9.22 | 33.34 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 8.79 | 2.88714 | 46.52 | 9.12 | 45.78 | 21 | 11.57 | 34.02 | 0 | شبجة | نجف |
| 6.46 | 1.20714 | 94.82 | 8.53 | 83.9 | 21 | 10.88 | 32.94 | 0 | مشخاب | نجف |
| 7.53 | 1.23 | 79.81 | 10.48 | 86.55 | 22 | 11.32 | 34.94 | 0 | عباسية | نجف |
| 8.9 | 1.88571 | 112.2 | 4.1 | 62.55 | 21 | 8.3 | 34.5 | 0 | عفك | ديوانية |
| 9.5 | 1.45714 | 87.6 | 8 | 62 | 22 | 11.8 | 34.8 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 9.2 | 2 | 108.3 | 14.2 | 63.5 | 22 | 10.5 | 35 | 0 | السلام | ميسان |
| 8.01 | 1.125 | 101.33 | 7.07 | 49.61 | 20 | 4.77 | 36.32 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 7.6 | 1.46075 | 66.08 | 9.99 | 62.6 | 21 | 8.46 | 33.97 | 0 | كحلاء | ميسان |
| 8.02 | 1.52971 | 99.32 | 7.3 | 56.34 | 22 | 7.279 | 34.58 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 7.22 | 1.6876 | 88.4382 | 8.23 | 54.39 | 21 | 9.51 | 34.1 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 10.23 | 2.35571 | 110.31 | 9.07 | 54.07 | 22 | 9.15 | 34.49 | 0 | فجر | ذي قار |
| 8.2 | 1.27143 | 124.3 | 8 | 58.24 | 22 | 8 | 34.7 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 9.45 | 2.202 | 125.93 | 9.27 | 47.67 | 22 | 7.93 | 36.53 | 0 | سلمان | مثنى |
| 8.36 | 1.87333 | 133.63 | 7.929 | 47.44 | 21 | 7.816 | 35.11 | 0 | خضر | مثنى |
| 10.36 | 2.24667 | 98.85 | 10 | 53.25 | 22 | 9.23 | 34.39 | 0 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
