النشرة الاسبوعية
04/02 - 10/02/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 11.12 | 2.12 | 77.14 | 21.28 | 94.60 | 14.82 | 4.88 | 25.03 | 3.20 | ابو غريب | بغداد |
| 10.75 | 2.14 | 72.98 | 24.88 | 87.70 | 14.68 | 2.57 | 23.86 | 5.40 | راشدية | بغداد |
| 14.07 | 2.92 | 90.29 | 23.28 | 94.80 | 16.99 | 6.53 | 27.28 | 2.20 | ابو الخصيب | البصرة |
| 14.10 | 3.16 | 98.70 | 23.44 | 100.00 | 16.70 | 8.08 | 24.27 | 2.70 | فاو | البصرة |
| 10.80 | 1.70 | 94.00 | 22.40 | 100.00 | 16.54 | 5.40 | 28.40 | 1.80 | قرنة | البصرة |
| 10.72 | 2.33 | 81.32 | 19.31 | 100.00 | 16.14 | 6.93 | 28.14 | 5.20 | برجسية | البصرة |
| 11.88 | 2.37 | 55.78 | 51.32 | 94.57 | 10.99 | 4.81 | 16.51 | 7.40 | زمار | نينوى |
| 11.06 | 2.93 | 58.07 | 51.37 | 93.80 | 11.05 | 4.65 | 18.70 | 5.80 | تلعفر | نينوى |
| 5.16 | 0.64 | 28.95 | 51.18 | 98.70 | 11.47 | 4.39 | 17.92 | 7.20 | موصل | نينوى |
| 8.36 | 1.08 | 10.12 | 58.18 | 94.60 | 11.23 | 5.96 | 15.79 | 5.10 | بعشيقة | نينوى |
| 8.78 | 1.59 | 48.54 | 31.45 | 100.00 | 12.64 | 4.07 | 20.99 | 2.80 | حويجة | كركوك |
| 10.41 | 1.56 | 48.78 | 22.56 | 90.87 | 13.21 | 2.47 | 20.41 | 0.20 | بلد | صلاح الدين |
| 10.46 | 1.60 | 61.21 | 31.45 | 100.00 | 12.88 | 2.61 | 21.41 | 1.90 | تكريت | صلاح الدين |
| 15.69 | 1.69 | 55.50 | 30.28 | 100.00 | 13.35 | 4.89 | 22.16 | 13.50 | خانقين | ديالى |
| 14.42 | 3.01 | 88.74 | 13.88 | 82.70 | 14.12 | 1.43 | 26.51 | 0.00 | الرطبة | انبار |
| 15.54 | 4.86 | 82.34 | 37.40 | 96.10 | 15.28 | 5.10 | 23.98 | 11.80 | زرباطية | واسط |
| 13.93 | 3.78 | 74.91 | 22.79 | 100.00 | 14.39 | 3.87 | 23.52 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 12.29 | 2.25 | 75.42 | 17.52 | 92.60 | 15.47 | 3.17 | 27.72 | 0.80 | القاسم | بابل |
| 9.75 | 1.48 | 75.27 | 23.44 | 100.00 | 14.73 | 3.14 | 26.00 | 2.20 | مهناوية | بابل |
| 11.82 | 1.21 | 87.54 | 15.19 | 98.40 | 14.49 | 3.88 | 27.59 | 3.50 | رزازة | كربلاء |
| 11.38 | 1.26 | 83.43 | 23.78 | 95.20 | 15.35 | 4.36 | 26.28 | 1.20 | ام غراغر | كربلاء |
| 11.92 | 2.97 | 58.10 | 15.47 | 95.50 | 16.35 | 4.13 | 30.24 | 0.00 | شبجة | نجف |
| 9.90 | 1.54 | 84.03 | 25.79 | 96.10 | 15.44 | 5.43 | 26.68 | 0.80 | مشخاب | نجف |
| 7.68 | 0.99 | 72.04 | 20.87 | 99.92 | 15.41 | 3.74 | 27.57 | 3.20 | عباسية | نجف |
| 9.80 | 1.94 | 78.10 | 22.18 | 95.17 | 15.73 | 3.30 | 27.60 | 3.10 | عفك | ديوانية |
| 12.10 | 2.03 | 75.20 | 19.80 | 96.70 | 16.71 | 6.40 | 27.80 | 0.10 | ديوانية | ديوانية |
| 12.00 | 2.37 | 92.10 | 28.50 | 93.10 | 15.89 | 6.00 | 27.10 | 3.10 | السلام | ميسان |
| 8.93 | 1.88 | 85.98 | 36.83 | 97.40 | 15.32 | 5.25 | 22.81 | 0.20 | علي الغربي | ميسان |
| 8.04 | 1.62 | 97.48 | 19.10 | 94.40 | 15.75 | 5.28 | 27.54 | 3.40 | شطرة | ذي قار |
| 10.26 | 2.15 | 87.75 | 24.45 | 95.40 | 16.09 | 4.16 | 28.16 | 2.70 | فجر | ذي قار |
| 10.00 | 1.49 | 97.80 | 23.54 | 98.38 | 16.37 | 4.90 | 29.90 | 3.10 | جبايش | ذي قار |
| 13.86 | 2.92 | 111.68 | 16.50 | 87.90 | 16.82 | 4.30 | 29.64 | 0.00 | سلمان | مثنى |
| 9.26 | 1.77 | 83.81 | 10.92 | 91.47 | 17.23 | 5.88 | 31.30 | 0.00 | خضر | مثنى |
| 11.70 | 2.13 | 89.75 | 22.06 | 93.40 | 16.31 | 4.83 | 29.39 | 0.60 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
