مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/10/04 إلى 2026/10/10
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 1.90 | 37.49 | 19.54 | 27.45 | 68.64 | 18.00 | 71.09 | 1.67 | 12.29 |
| بغداد | ابو غريب | 4.80 | 37.37 | 18.88 | 27.09 | 79.19 | 19.36 | 70.88 | 1.54 | 13.56 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0.00 | 44.31 | 23.30 | 32.40 | 67.20 | 10.07 | 115.99 | 1.87 | 9.30 |
| البصرة | قرنة | 0.00 | 43.30 | 21.50 | 32.53 | 63.50 | 10.20 | 115.70 | 1.40 | 8.95 |
| البصرة | برجسية | 0.00 | 43.33 | 23.60 | 32.81 | 46.31 | 7.40 | 100.24 | 1.86 | 12.01 |
| البصرة | فاو | 0.00 | 42.83 | 23.24 | 32.19 | 80.70 | 7.60 | 133.32 | 2.37 | 11.08 |
| نينوى | تلعفر | 4.90 | 31.18 | 15.78 | 23.57 | 87.80 | 22.93 | 104.04 | 2.13 | 13.83 |
| نينوى | زمار | 5.90 | 30.97 | 16.01 | 23.25 | 89.69 | 24.21 | 106.07 | 1.22 | 9.70 |
| نينوى | موصل | 2.20 | 32.50 | 16.68 | 22.86 | 95.20 | 26.97 | 92.40 | 0.62 | 8.91 |
| صلاح الدين | تكريت | 0.50 | 36.60 | 18.78 | 27.08 | 74.05 | 15.36 | 82.72 | 1.67 | 13.59 |
| صلاح الدين | بلد | 2.40 | 36.87 | 18.47 | 26.74 | 77.62 | 17.55 | 65.74 | 1.31 | 11.18 |
| ديالى | خانقين | 0.50 | 36.94 | 15.78 | 27.63 | 76.52 | 13.19 | 66.75 | 1.20 | 9.48 |
| انبار | الرطبة | 2.70 | 32.68 | 17.63 | 23.51 | 81.90 | 20.38 | 104.42 | 2.64 | 14.94 |
| واسط | صويرة | 0.00 | 37.14 | 18.68 | 27.62 | 82.80 | 14.88 | 68.24 | 2.63 | 12.12 |
| بابل | القاسم | 0.00 | 40.74 | 20.69 | 29.20 | 57.40 | 10.52 | 82.61 | 2.01 | 12.77 |
| بابل | مهناوية | 0.00 | 36.75 | 19.64 | 27.43 | 74.74 | 18.23 | 75.04 | 1.79 | 12.66 |
| كربلاء | ام غراغر | 0.90 | 37.23 | 18.96 | 27.10 | 86.20 | 19.31 | 71.06 | 0.65 | 8.66 |
| نجف | عباسية | 0.00 | 38.91 | 20.43 | 28.33 | 70.66 | 20.86 | 71.17 | 1.75 | 10.77 |
| نجف | شبجة | 0.00 | 41.89 | 22.70 | 29.24 | 57.75 | 12.04 | 70.65 | 3.27 | 16.45 |
| نجف | مشخاب | 0.00 | 46.62 | 19.46 | 27.63 | 98.40 | 17.22 | 86.12 | 1.20 | 7.58 |
| ديوانية | عفك | 0.00 | 40.50 | 21.60 | 30.04 | 57.28 | 12.83 | 87.80 | 1.99 | 10.20 |
| ديوانية | ديوانية | 0.00 | 41.60 | 22.40 | 30.00 | 57.00 | 8.60 | 68.60 | 2.00 | 10.30 |
| ميسان | السلام | 0.00 | 41.90 | 22.00 | 30.80 | 69.80 | 11.52 | 123.80 | 1.73 | 10.30 |
| ذي قار | فجر | 0.00 | 41.61 | 21.38 | 30.86 | 60.94 | 17.88 | 101.35 | 2.07 | 12.78 |
| ذي قار | جبايش | 0.00 | 40.80 | 21.60 | 29.47 | 56.82 | 9.98 | 117.70 | 1.20 | 8.60 |
| ذي قار | شطرة | 0.00 | 41.20 | 21.75 | 30.46 | 53.17 | 12.34 | 128.94 | 1.25 | 9.64 |
| مثنى | نجمي | 0.00 | 42.39 | 22.45 | 30.93 | 58.77 | 16.83 | 74.27 | 2.10 | 11.38 |
| مثنى | خضر | 0.00 | 43.78 | 22.23 | 30.67 | 52.14 | 7.89 | 127.99 | 1.61 | 11.01 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
