النشرة الاسبوعية
05/12 - 05/12/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 10.40 | 2.36 | 20.23 | 11.82 | 47.16 | 31.09 | 23.05 | 38.70 | 0.00 | راشدية | بغداد |
| 9.76 | 2.44 | 22.33 | 10.01 | 31.80 | 32.13 | 21.56 | 39.65 | 0.00 | ابو غريب | بغداد |
| 7.74 | 1.48 | 21.28 | 6.44 | 39.01 | 34.39 | 23.00 | 43.25 | 0.00 | برجسية | البصرة |
| 8.34 | 2.07 | 27.08 | 6.72 | 58.53 | 32.84 | 23.97 | 41.48 | 0.00 | فاو | البصرة |
| 9.04 | 2.63 | 25.23 | 29.72 | 66.57 | 25.63 | 19.16 | 31.82 | 0.00 | تلعفر | نينوى |
| 2.59 | 0.40 | 20.86 | 29.16 | 81.00 | 26.39 | 18.18 | 34.84 | 0.00 | موصل | نينوى |
| 5.62 | 1.45 | 24.38 | 29.47 | 71.56 | 27.12 | 20.13 | 33.84 | 0.00 | بعشيقة | نينوى |
| 7.65 | 1.32 | 17.93 | 12.11 | 59.19 | 29.93 | 21.28 | 38.57 | 0.00 | خانقين | ديالى |
| 10.77 | 3.51 | 27.27 | 10.48 | 45.92 | 26.51 | 19.81 | 32.57 | 0.00 | الرطبة | انبار |
| 10.46 | 2.91 | 22.51 | 9.10 | 54.04 | 30.42 | 21.15 | 40.15 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 10.76 | 3.08 | 23.06 | 7.48 | 38.52 | 32.27 | 20.92 | 41.08 | 0.00 | القاسم | بابل |
| 8.93 | 1.73 | 22.62 | 11.12 | 50.36 | 30.67 | 20.38 | 37.85 | 0.00 | مهناوية | بابل |
| 7.55 | 1.26 | 20.74 | 12.58 | 53.00 | 30.84 | 21.84 | 39.03 | 0.00 | ام غراغر | كربلاء |
| 3.76 | 0.67 | 25.25 | 8.84 | 40.05 | 31.91 | 21.69 | 40.19 | 0.00 | رزازة | كربلاء |
| 4.71 | 0.59 | 19.93 | 34.11 | 87.84 | 31.21 | 18.44 | 42.39 | 0.00 | عباسية | نجف |
| 10.70 | 2.40 | 26.20 | 7.10 | 25.50 | 33.70 | 24.90 | 41.30 | 0.00 | ديوانية | ديوانية |
| 7.10 | 1.90 | 28.10 | 13.80 | 57.10 | 34.20 | 24.90 | 42.20 | 0.00 | السلام | ميسان |
| 13.61 | 5.00 | 30.73 | 10.76 | 28.39 | 33.14 | 23.45 | 41.61 | 0.00 | سلمان | مثنى |
| 11.53 | 3.02 | 26.38 | 11.14 | 40.83 | 33.47 | 22.79 | 42.74 | 0.00 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
