النشرة الاسبوعية


03/06 - 09/06/2026

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
7.38 1.27 148.04 6.35 59.71 32.33 20.36 42.82 0.00 راشدية بغداد
12.46 1.65 125.33 6.05 59.12 32.49 21.35 42.25 0.00 ابو غريب بغداد
11.50 2.07 55.89 4.34 59.42 36.31 23.19 46.52 0.00 ابو الخصيب البصرة
10.19 1.73 183.80 4.60 45.40 35.39 23.90 44.80 0.00 قرنة البصرة
14.15 3.02 158.39 4.38 43.60 35.63 23.67 45.77 0.00 برجسية البصرة
12.78 2.98 201.13 3.07 65.90 35.74 25.68 45.39 0.00 فاو البصرة
13.79 2.26 199.77 8.29 41.52 31.17 19.54 40.62 0.00 تلعفر نينوى
7.26 0.68 27.39 14.03 71.36 30.14 18.60 40.33 0.00 موصل نينوى
13.99 1.19 23.75 14.11 40.53 31.52 21.91 38.12 0.00 بعشيقة نينوى
10.23 1.31 197.89 10.82 39.30 32.02 23.61 40.55 0.00 زمار نينوى
6.63 0.98 154.94 4.51 26.57 32.59 19.67 42.65 0.00 حويجة كركوك
8.71 1.45 181.21 4.51 32.45 33.47 21.10 42.69 0.00 تكريت صلاح الدين
3.19 0.50 23.37 6.20 49.95 31.35 20.72 41.24 0.00 بلد صلاح الدين
9.30 1.28 166.69 4.94 44.66 31.99 17.61 42.45 0.00 خانقين ديالى
11.14 2.08 205.02 6.74 34.02 28.31 18.41 38.63 0.00 الرطبة انبار
15.23 2.52 54.77 7.49 35.31 34.10 22.00 44.10 0.00 زرباطية واسط
10.70 2.12 174.60 6.83 50.46 31.97 20.86 42.49 0.00 صويرة واسط
10.61 1.89 177.46 5.48 39.78 33.14 21.67 43.48 0.00 القاسم بابل
9.80 1.28 174.07 5.44 63.03 31.58 19.84 42.39 0.00 مهناوية بابل
8.52 0.84 170.85 5.90 70.49 31.73 19.04 43.00 0.00 ام غراغر كربلاء
13.79 3.67 55.30 5.56 27.35 33.80 22.46 43.64 0.00 شبجة نجف
9.97 1.39 201.67 3.89 83.20 32.97 17.90 48.62 0.00 مشخاب نجف
9.07 1.61 113.62 11.25 71.54 34.07 20.41 44.52 0.00 عباسية نجف
10.60 1.87 190.20 5.70 36.48 33.81 22.50 44.60 0.00 عفك ديوانية
13.60 2.09 209.60 9.80 61.10 34.46 22.80 44.20 0.00 السلام ميسان
11.82 2.14 51.29 7.40 55.76 33.63 19.91 44.37 0.00 علي الغربي ميسان
9.70 1.37 212.33 4.60 49.34 33.95 22.71 44.25 0.00 شطرة ذي قار
13.42 2.38 192.61 8.28 51.80 34.31 21.97 44.56 0.00 فجر ذي قار
9.10 1.56 178.20 5.72 46.79 33.52 22.40 44.10 0.00 جبايش ذي قار
13.38 3.31 222.70 8.58 26.06 34.01 20.19 42.54 0.00 سلمان مثنى
10.76 1.98 193.50 4.89 23.75 34.42 21.86 44.59 0.00 خضر مثنى
11.68 2.28 195.78 6.94 35.45 34.21 21.68 44.24 0.00 نجمي مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-