مركز الارصاد الجوية الزراعية
- النشرة الاسبوعية
- الرئيسية
النشرة الاسبوعية
نظرة عامة على بيانات الرصد الجوي الزراعي الاسبوعية
من 2026/08/16 إلى 2026/08/22
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى درجة حرارة | اقل درجة حرارة | معدل درجة الحرارة | اعلى رطوبة نسبية | اقل رطوبة نسبية | الاشعاع الشمسي | معدل سرعة الرياح | اعلى سرعة رياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 45.47 | 21.54 | 35.26 | 52.6 | 6.753 | 162.15 | 1.73743 | 10.54 |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 44.53 | 25.07 | 35.37 | 43.55 | 4.262 | 162.982 | 1.95871 | 11 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 49.89 | 29.32 | 38.55 | 43.91 | 3.26 | 149.85 | 3.50117 | 14.18 |
| البصرة | قرنة | 0 | 49.3 | 24.2 | 38.09 | 33.9 | 3.4 | 174.1 | 2.3 | 7.7 |
| البصرة | برجسية | 0 | 49.57 | 26.97 | 38.59 | 24.7 | 4.377 | 145.669 | 5.023 | 15.62 |
| البصرة | فاو | 0 | 49.08 | 26.7 | 37.64 | 78.68 | 2.781 | 179.75 | 3.85943 | 16.25 |
| نينوى | تلعفر | 0 | 40.89 | 26.3 | 33.86 | 41.94 | 12.5 | 102.75 | 3.055 | 10.43 |
| نينوى | موصل | 0 | 46.4 | 21.45 | 33.87 | 67.78 | 16.3 | 75.59 | 0.851429 | 7.1 |
| نينوى | زمار | 0 | 41.08 | 27.12 | 34.11 | 48.53 | 13.93 | 182.5 | 1.48286 | 10.34 |
| كركوك | حويجة | 0 | 45.69 | 27.46 | 37.57 | 30.57 | 8.29 | 60.39 | 1.14 | 5.44 |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 45.04 | 28.84 | 37.82 | 30.57 | 8.29 | 92.07 | 1.9025 | 7.55 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 46.11 | 22.76 | 35.00 | 45.54 | 8.37 | 145.2 | 0.874286 | 6.53 |
| ديالى | خانقين | 0 | 45.47 | 20.37 | 34.15 | 47.53 | 6.627 | 151.02 | 1.33157 | 13.37 |
| انبار | الرطبة | 0 | 39.5 | 21.46 | 31.30 | 50.64 | 11.83 | 101.89 | 2.27775 | 10.18 |
| واسط | صويرة | 0 | 45.16 | 23.73 | 34.79 | 44.32 | 7.809 | 156.12 | 3.29486 | 13.08 |
| بابل | القاسم | 0 | 46.69 | 22.04 | 36.38 | 32.7 | 6.021 | 156.63 | 2.52914 | 12.3 |
| بابل | مهناوية | 0 | 44.91 | 21 | 34.04 | 50.99 | 6.586 | 127.31 | 1.879 | 10.67 |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 45.12 | 24.16 | 34.35 | 56.98 | 8.38 | 159.38 | 0.750714 | 8.3 |
| نجف | شبجة | 0 | 45.84 | 27.04 | 36.59 | 32.68 | 7.96 | 62.66 | 3.95143 | 16.39 |
| نجف | مشخاب | 0 | 47.74 | 23.39 | 35.18 | 84 | 14.33 | 83.59 | 1.302 | 6.4 |
| نجف | عباسية | 0 | 46.27 | 25.35 | 36.14 | 53.78 | 7.85 | 145.82 | 2.13857 | 12.12 |
| ديوانية | عفك | 0 | 47.4 | 23.1 | 36.43 | 37.43 | 6.2 | 164.5 | 2.81429 | 13.5 |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 46.2 | 26.7 | 36.34 | 34.9 | 5.8 | 167.5 | 2.57143 | 12.3 |
| ميسان | السلام | 0 | 47.5 | 24.3 | 36.34 | 54.3 | 10.6 | 197.7 | 2.52833 | 14.5 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 48.14 | 25.1 | 37.05 | 32.96 | 5.612 | 202.784 | 1.89357 | 11.72 |
| ذي قار | فجر | 0 | 47.52 | 28.2 | 38.35 | 34.22 | 8.73 | 178.14 | 3.65429 | 15.24 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 47.2 | 23.8 | 35.15 | 30.01 | 7.19 | 167.2 | 2.15714 | 12.3 |
| مثنى | خضر | 0 | 47.65 | 27.13 | 37.96 | 30.72 | 7.406 | 115.14 | 2.08 | 8.99 |
| مثنى | سلمان | 0 | 46.7 | 22.57 | 36.61 | 32.72 | 7.85 | 204.66 | 3.518 | 12.55 |
| مثنى | نجمي | 0 | 47.71 | 22.74 | 36.84 | 38.92 | 9.28 | 71.42 | 2.19 | 10.32 |
المخطط البياني للنشرة الاسبوعية
ملاحظات هامة:
- لتحميل المخطط البياني، اضغط بزر الفأرة الأيمن على المخطط ثم اختر "حفظ الصورة باسم".
- لإخفاء أو إظهار عنصر محدد داخل المخطط، يمكنك الضغط على المربعات الملونة الدالة عليه في الأسفل.
