النشرة الاسبوعية
04/03 - 10/03/2025
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
11.49 | 1.57714 | 69.91 | 11.4 | 100 | 16 | 8.64 | 23.42 | 91.7 | ابو غريب | بغداد |
12.83 | 1.89857 | 71.18 | 11.39 | 90.7 | 16 | 7.68 | 24.05 | 69.8 | راشدية | بغداد |
13.6 | 3.03 | 80.13 | 21.78 | 95.4 | 17 | 6.83 | 24.58 | 15.4 | فاو | البصرة |
11.24 | 1.83714 | 90.8 | 11.5 | 89.5 | 17 | 5.7 | 24.4 | 0.2 | قرنة | البصرة |
11.29 | 2.47286 | 68.27 | 14.85 | 100 | 17 | 4.77 | 25.55 | 6.8 | برجسية | البصرة |
12.55 | 2.49143 | 80.26 | 14.84 | 93.1 | 18 | 5.47 | 26.98 | 6.9 | ابو الخصيب | البصرة |
10.87 | 2.27571 | 96.245 | 17.34 | 99.62 | 15 | 4.51 | 23.63 | 8 | تلعفر | نينوى |
9.49 | 1.27571 | 73.24 | 10.55 | 99.42 | 15 | 3.67 | 23.8 | 10.2 | حويجة | كركوك |
10.72 | 1.39571 | 68.65 | 11.88 | 95.05 | 15 | 1.86 | 23.78 | 26.4 | بلد | صلاح الدين |
9.28 | 1.61143 | 67 | 10.43 | 100 | 16 | 5.06 | 23.74 | 40.7 | خانقين | ديالى |
16.45 | 3.29429 | 67.16 | 12.95 | 97.2 | 12 | 7.37 | 20.57 | 67.9 | الرطبة | انبار |
16.93 | 2.67857 | 72.2 | 12.41 | 100 | 15 | 5.93 | 23.04 | 34 | صويرة | واسط |
13.53 | 2.38 | 74.73 | 16.83 | 100 | 16 | 0.32 | 26.3 | 47.2 | زرباطية | واسط |
10.44 | 1.71429 | 64.15 | 13.57 | 94.3 | 15 | 4.41 | 24.31 | 18.7 | نعمانية | واسط |
10.91 | 1.45143 | 63.05 | 13.7 | 100 | 16 | 1.56 | 25.7 | 22 | كفل | بابل |
9.21 | 1.39571 | 63.96 | 13.09 | 100 | 15 | 6.17 | 22.66 | 81.3 | مهناوية | بابل |
13 | 2.19143 | 65.15 | 12.28 | 92.6 | 15 | 6.27 | 23.86 | 13.7 | القاسم | بابل |
8.01 | 0.998571 | 72.11 | 14.25 | 96.6 | 15 | 7.25 | 24.54 | 62.8 | ام غراغر | كربلاء |
7.92 | 0.967143 | 78.565 | 12.59 | 98.6 | 15 | 4.125 | 23.6 | 50.6 | رزازة | كربلاء |
16.55 | 3.59429 | 113.7 | 9.53 | 95.41 | 14 | 3.77 | 22.94 | 10.7 | شبجة | نجف |
12.51 | 1.86 | 75.41 | 14.7 | 95.6 | 15 | 6.93 | 23.06 | 12.8 | مشخاب | نجف |
12.52 | 1.24571 | 75.82 | 21.04 | 98.89 | 15 | 1.32 | 24.46 | 17.2 | عباسية | نجف |
11.3 | 1.94286 | 68.2 | 13.25 | 94.65 | 15 | 4.3 | 24.1 | 17.2 | عفك | ديوانية |
10.8 | 2.26667 | 56.2 | 10.6 | 94.4 | 15 | 7.7 | 23.5 | 39.2 | ديوانية | ديوانية |
8.35 | 1.29286 | 95.21 | 11.48 | 100 | 16 | 3.13 | 25.35 | 28.5 | كحلاء | ميسان |
12.43 | 1.99429 | 50.55 | 6.79 | 96.25 | 17 | -1.57 | 27.1 | 40.5 | علي الغربي | ميسان |
11.8 | 2.38571 | 87 | 18.1 | 93.2 | 16 | 4.4 | 24.4 | 28.2 | السلام | ميسان |
12.14 | 1.91571 | 79.35 | 12.31 | 100 | 17 | 5.41 | 24.75 | 27.9 | سوق الشيوخ | ذي قار |
8.98 | 1.61286 | 89.72 | 13.82 | 93.2 | 15 | 4.77 | 25.2 | 28.6 | شطرة | ذي قار |
12 | 1.57143 | 93.5 | 12.88 | 94.11 | 17 | 7.1 | 23.9 | 10.7 | جبايش | ذي قار |
14.39 | 3.49833 | 55.54 | 10.22 | 100 | 12 | -3.73 | 24.26 | 0 | خضر | مثنى |
16.94 | 3.13143 | 87.69 | 10.41 | 98.85 | 15 | 0.37 | 23.26 | 18.9 | سلمان | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-