النشرة الاسبوعية


17/09 - 23/09/2023

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
7.73 1 142.55 6.72 57.99 31 19.44 43.22 0 راشدية بغداد
7 1 122.77 5.66 75.19 31 19.28 43.54 0 المدائن بغداد
13.67 4 151.83 3.67 41.47 34 22.18 46.07 0 ابو الخصيب البصرة
12.11 3 117.64 5.17 24.48 35 22.77 45.58 0 برجسية البصرة
14.15 3 157.58 5.72 56.85 34 22.13 44.5 0 فاو البصرة
10.24 3 144.41 5.39 22.68 32 22.13 41.46 0 تلعفر نينوى
9.65 1 145.04 5.02 38.73 29 18 41.11 0 التون كوبري كركوك
0 0 129.87 6.06 60.36 31 18.97 42.78 0 حويجة كركوك
0 0 125.39 6.35 69.13 30 17.77 43.42 0 بلد صلاح الدين
7.2 1 124.45 5.28 42.34 31 17.52 42.47 0 خانقين ديالى
8.25 2 158.4 6.94 31.89 29 18.4 39.28 0 الرطبة انبار
10.94 3 142.07 5.64 25.1 34 19.58 46.41 0 زرباطية واسط
13.78 3 135.38 5.33 46.46 32 21.36 43.57 0 صويرة واسط
9.39 1 131.76 6.27 56.76 32 19.93 46.13 0 كفل بابل
7.12 2 123.43 5.88 65.7 30 19.24 42.92 0 مهناوية بابل
11.56 2 133.16 5.41 41.68 33 19.64 44.53 0 القاسم بابل
6.29 1 163.62 5.48 47.41 32 21.23 43.19 0 رزازة كربلاء
6.26 1 136.1 6.86 83.1 30 19.32 42.92 0 مشخاب نجف
9.29 1 178.77 5.07 38.99 35 20.93 45.26 0 كحلاء ميسان
9.91 2 115.94 5.15 42.81 32 20.54 44.9 0 سوق الشيوخ ذي قار
8.35 1 178.51 5.38 38.95 33 22.2 44.92 0 شطرة ذي قار
10.64 2 176.44 5.85 30.61 32 19.79 44.82 0 خضر مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-