النشرة الاسبوعية
28/01 - 03/02/2025
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
7.06 | 1.486 | 59.61 | 18.32 | 83.2 | 11 | 1.33 | 20.02 | 0 | راشدية | بغداد |
6.99 | 1.28 | 62.98 | 17.1 | 83.3 | 10 | 0.48 | 19.08 | 0 | ابو غريب | بغداد |
8.3 | 1.976 | 66.92 | 11.77 | 81.8 | 13 | 4.18 | 23.12 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
8.47 | 2.546 | 67.6 | 12.03 | 69.3 | 13 | 3.87 | 21.54 | 0 | برجسية | البصرة |
9.83 | 2.462 | 82.27 | 9.18 | 66.87 | 14 | 5.84 | 22.35 | 0 | فاو | البصرة |
7.5 | 1.8 | 63.88 | 12.47 | 58.23 | 12 | 3.53 | 19.27 | 0 | تلعفر | نينوى |
5.45 | 0.726 | 53.72 | 18.56 | 94.58 | 10 | 1.13 | 19.95 | 0 | حويجة | كركوك |
5.6 | 0.7975 | 54.74 | 14.73 | 76.96 | 11 | 0.61 | 20.64 | 0 | بلد | صلاح الدين |
6.13 | 1.032 | 55.59 | 16.39 | 78.04 | 11 | 0.8 | 20.84 | 0 | خانقين | ديالى |
8.92 | 1.568 | 70.38 | 20.87 | 94.9 | 9 | 0.36 | 17.69 | 4.3 | الرطبة | انبار |
8.56 | 1.554 | 64.32 | 11.53 | 79.06 | 12 | -1.55 | 23.35 | 0 | زرباطية | واسط |
7.96 | 2.13 | 60.42 | 15.68 | 84.4 | 12 | 2.99 | 19.97 | 0 | صويرة | واسط |
8.22 | 1.144 | 63.89 | 15.9 | 77.87 | 12 | 1.44 | 21.18 | 0 | نعمانية | واسط |
8.64 | 1.744 | 65.54 | 17.89 | 90.56 | 12 | 1.03 | 21.55 | 0 | كفل | بابل |
7.25 | 1.16 | 59.1 | 16.08 | 87.3 | 10 | 0.51 | 19.48 | 0 | مهناوية | بابل |
8.24 | 1.55 | 61.69 | 16.65 | 74.67 | 11 | 1.08 | 20.72 | 0 | القاسم | بابل |
6.71 | 0.778 | 67.65 | 15.53 | 85.3 | 11 | 0.24 | 20.75 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
6.39 | 1.1125 | 58.29 | 14.02 | 76.3 | 10 | 3.23 | 19.31 | 0 | رزازة | كربلاء |
10.04 | 2.99 | 97.97 | 15.05 | 72.48 | 11 | 2.93 | 21.31 | 0 | شبجة | نجف |
6.99 | 1.194 | 65.46 | 18.21 | 86.4 | 12 | 1.29 | 21.1 | 0 | مشخاب | نجف |
7.55 | 1.49 | 64.11 | 15.87 | 84.56 | 12 | 2.74 | 20.46 | 0 | عباسية | نجف |
9.1 | 1.72 | 70.4 | 12.8 | 38.4 | 12 | 2.4 | 20.8 | 0 | عفك | ديوانية |
8 | 1.44 | 58.8 | 16.5 | 76.1 | 13 | 3.7 | 20.6 | 0.2 | ديوانية | ديوانية |
6 | 0.714 | 79.2 | 12.89 | 95.6 | 13 | 2.01 | 22.24 | 0 | كحلاء | ميسان |
8.42 | 0.996 | 47.19 | 13.53 | 93.33 | 12 | 0.62 | 23.23 | 0.4 | علي الغربي | ميسان |
8.01 | 1.428 | 63.71 | 13.52 | 76.89 | 12 | 3.57 | 21.8 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
6.41 | 1.284 | 83.11 | 13.72 | 81.8 | 12 | 1.77 | 21.59 | 0 | شطرة | ذي قار |
9.59 | 2.28 | 62.86 | 12.06 | 71.52 | 12 | 1.79 | 22.32 | 0 | فجر | ذي قار |
8.64 | 2.082 | 78.86 | 15.4 | 74.92 | 10 | 0.98 | 20.28 | 0 | خضر | مثنى |
9.23 | 2.0975 | 56.06 | 13.82 | 74.07 | 12 | 0.84 | 21.08 | 0 | سلمان | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-