النشرة الاسبوعية
09/12 - 15/12/2025
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 10.78 | 1.286 | 33.648 | 53.67 | 92.6 | 13 | 5.998 | 22.8 | 26.6 | راشدية | بغداد |
| 5.7 | 1.1338 | 26.085 | 61.23 | 100 | 11 | 5.394 | 17.48 | 6.8 | ابو غريب | بغداد |
| 15.74 | 2.20786 | 42.67 | 44.38 | 100 | 16 | 7.759 | 23.61 | 15.6 | ابو الخصيب | البصرة |
| 7.7 | 1.03167 | 45.7 | 51.3 | 100 | 13 | 5.1 | 22.8 | 8.6 | قرنة | البصرة |
| 8.74 | 2.01014 | 41.273 | 51.15 | 100 | 15 | 7.63 | 23.7 | 7 | برجسية | البصرة |
| 13.56 | 2.35057 | 48.679 | 40.08 | 100 | 16 | 7.762 | 23.94 | 21.2 | فاو | البصرة |
| 9.68 | 1.97714 | 42.189 | 68.04 | 96 | 10 | 5.81 | 15.66 | 25.1 | تلعفر | نينوى |
| 10.1 | 1.65143 | 30.357 | 70 | 96.72 | 10 | 5.59 | 15.73 | 16.6 | زمار | نينوى |
| 4.21 | 0.92 | 6.769 | 76.47 | 96.1 | 7 | 4.01 | 11.71 | 0 | بعشيقة | نينوى |
| 4.94 | 0.478571 | 32.56 | 75.72 | 99.5 | 11 | 4.17 | 16.42 | 14.9 | موصل | نينوى |
| 12.05 | 1.42 | 19.02 | 64.83 | 100 | 13 | 6.7 | 18.45 | 57.1 | حويجة | كركوك |
| 7.7 | 1.30714 | 25.31 | 41.47 | 100 | 13 | 5.48 | 20.71 | 13.8 | تكريت | صلاح الدين |
| 5.36 | 0.94 | 24.95 | 64.83 | 100 | 12 | 4.97 | 19.34 | 23.6 | بلد | صلاح الدين |
| 15.64 | 1.56967 | 38.305 | 51.03 | 100 | 13 | 3.657 | 21.35 | 45.4 | خانقين | ديالى |
| 8.07 | 1.631 | 77.163 | 31.32 | 100 | 10 | 2.876 | 17.96 | 12.5 | الرطبة | انبار |
| 13.92 | 2.26571 | 38.907 | 60.32 | 100 | 13 | 5.047 | 22.18 | 0.5 | صويرة | واسط |
| 14.84 | 2.17 | 51.155 | 65.24 | 100 | 13 | 3.95 | 21.37 | 23.1 | زرباطية | واسط |
| 7.21 | 1.06614 | 40.368 | 48.39 | 100 | 13 | 6.112 | 23.57 | 22.5 | مهناوية | بابل |
| 13.69 | 1.596 | 42.879 | 50.31 | 93.6 | 13 | 5.603 | 22.56 | 23.7 | القاسم | بابل |
| 12.01 | 0.972286 | 65.001 | 32.05 | 100 | 14 | 6.615 | 23.08 | 19.4 | رزازة | كربلاء |
| 6.77 | 0.748571 | 47.193 | 49.4 | 97.3 | 13 | 6.653 | 24.22 | 22.1 | ام غراغر | كربلاء |
| 18.88 | 2.39714 | 45.36 | 40.15 | 99.6 | 13 | 5.08 | 22.72 | 39.1 | شبجة | نجف |
| 10 | 1.22143 | 53.89 | 46.62 | 97.9 | 14 | 6.332 | 22.29 | 22.1 | مشخاب | نجف |
| 7.9 | 0.991429 | 48.7 | 34.36 | 99.88 | 15 | 7.47 | 25.25 | 64.7 | عباسية | نجف |
| 13 | 1.25714 | 43.2 | 59.62 | 97.61 | 12 | 6.2 | 21.9 | 26.2 | عفك | ديوانية |
| 16.5 | 1.38571 | 42.3 | 55.8 | 98.8 | 14 | 6.9 | 22.4 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 8.44 | 1.0872 | 32.759 | 59.44 | 98.91 | 14 | 7.12 | 22.06 | 6.7 | كحلاء | ميسان |
| 5.89 | 0.86 | 34.058 | 73.07 | 100 | 12 | 6.68 | 16.43 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 11.2 | 1.78571 | 81 | 66.4 | 98.7 | 13 | 7.1 | 21.9 | 18.6 | السلام | ميسان |
| 10.54 | 1.06286 | 47.5372 | 57.69 | 95.7 | 13 | 6.217 | 22.94 | 33.4 | شطرة | ذي قار |
| 13.3 | 1.48833 | 37.849 | 62.95 | 97.31 | 13 | 7.22 | 18.84 | 40.9 | فجر | ذي قار |
| 6.5 | 0.791429 | 33.048 | 60.81 | 97.71 | 13 | 4.548 | 21.95 | 23.8 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 9.1 | 0.9 | 47.8 | 56.35 | 99.72 | 14 | 5.7 | 22.8 | 12.2 | جبايش | ذي قار |
| 10.15 | 1.65667 | 76.811 | 47.61 | 99.9 | 14 | 8.25 | 25.39 | 22.3 | سلمان | مثنى |
| 10.13 | 1.55714 | 53.346 | 65.54 | 98.7 | 14 | 7.48 | 22.94 | 27.4 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
