النشرة الاسبوعية
27/11 - 03/12/2024
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
7.24 | 1.23429 | 70.77 | 27.25 | 87.3 | 10 | 2.53 | 19.97 | 0.8 | راشدية | بغداد |
7.5 | 1.30333 | 65.19 | 28.2 | 90.7 | 9 | 1.14 | 20.41 | 0.3 | ابو غريب | بغداد |
11.03 | 3.37857 | 73.49 | 19.29 | 88.5 | 15 | 4.94 | 25.04 | 0.5 | ابو الخصيب | البصرة |
11.25 | 3.32286 | 77.68 | 19.74 | 100 | 14 | 4.17 | 26.66 | 0.4 | برجسية | البصرة |
12.05 | 3.44286 | 85.7 | 19.36 | 89.8 | 15 | 5.36 | 25.46 | 10.7 | فاو | البصرة |
9.67 | 2.29714 | 71.025 | 19.91 | 99.73 | 10 | 3.33 | 18.43 | 1.5 | تلعفر | نينوى |
5.36 | 0.777143 | 55.35 | 34.29 | 99.51 | 8 | -2.48 | 17.32 | 3 | حويجة | كركوك |
6.31 | 1.09571 | 68.31 | 27.37 | 100 | 8 | 0.83 | 16.81 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
5.89 | 0.783333 | 54.62 | 26.07 | 96.99 | 9 | 0.56 | 18.73 | 1.2 | بلد | صلاح الدين |
6.31 | 0.94 | 70.31 | 26.83 | 100 | 8 | -0.17 | 17.45 | 0.1 | خانقين | ديالى |
9.78 | 1.45429 | 76.97 | 24.48 | 73.76 | 9 | 0.12 | 17.58 | 0 | الرطبة | انبار |
10.39 | 2.82143 | 76.06 | 25.77 | 100 | 11 | 1.15 | 23.94 | 7.5 | زرباطية | واسط |
9.66 | 2.65 | 80.36 | 24.94 | 88.4 | 11 | 3.53 | 21.85 | 0 | صويرة | واسط |
8.08 | 1.39429 | 79.35 | 25.14 | 80.9 | 12 | 2.93 | 23.37 | 0 | نعمانية | واسط |
9.09 | 1.43 | 73.42 | 28.89 | 93.98 | 11 | 2.02 | 24.42 | 0 | كفل | بابل |
8.32 | 1.20143 | 71.95 | 27.76 | 90.5 | 10 | 1.81 | 21 | 0 | مهناوية | بابل |
8.93 | 1.91429 | 71.33 | 27.17 | 76.68 | 11 | 2.9 | 22.34 | 0 | القاسم | بابل |
6.61 | 0.605714 | 85.49 | 26.54 | 88.1 | 10 | 1.73 | 21.3 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
6.19 | 0.896667 | 78.99 | 23.53 | 91.4 | 9 | 1.68 | 21.16 | 0 | رزازة | كربلاء |
9.77 | 2.53571 | 118.2 | 25.14 | 83.7 | 11 | 1.57 | 21.7 | 0 | شبجة | نجف |
7.79 | 1.39857 | 8.46 | 29.34 | 86.7 | 11 | 3.67 | 22.03 | 0 | مشخاب | نجف |
8.39 | 1.37357 | 77.04 | 28.97 | 88.63 | 12 | 3.4 | 23.38 | 0 | عباسية | نجف |
9.3 | 1.57143 | 67.5 | 27.9 | 79.9 | 12 | 4.3 | 23.2 | 0.2 | ديوانية | ديوانية |
8.47 | 1.16 | 93.09 | 26.26 | 97 | 13 | 4.64 | 20.25 | 11 | كحلاء | ميسان |
8.75 | 1.51 | 72.67 | 21.61 | 89.1 | 13 | 3.02 | 23.19 | 0.2 | سوق الشيوخ | ذي قار |
9.25 | 1.675 | 81.97 | 22.56 | 78.07 | 12 | 2.38 | 20.77 | 0 | شطرة | ذي قار |
10.81 | 2.75214 | 74.585 | 17.33 | 80.08 | 13 | 2 | 24.51 | 0 | فجر | ذي قار |
11.68 | 2.87 | 103.86 | 22.39 | 72.06 | 12 | 1.67 | 23.22 | 0 | خضر | مثنى |
8.77 | 1.61333 | 68.82 | 21.24 | 74.95 | 12 | 2.27 | 22.4 | 0 | سلمان | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-