النشرة الاسبوعية


23/07 - 29/07/2025

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
10.02 1.66143 139.72 3.55 42.23 39 27.27 49.95 0 ابو غريب بغداد
9.43 1.53143 160.07 5.4 57.38 38 26.21 50.12 0 راشدية بغداد
13.24 2.66167 152.08 2.56 77.66 38 26.24 51.18 0 ابو الخصيب البصرة
11.55 2.28 182.7 3.2 45.9 39 25.5 50.3 0 قرنة البصرة
13.41 3.05429 140.13 2.66 21.6 40 29.47 49.95 0 برجسية البصرة
14.75 2.82571 184.1 2.44 83.7 38 29.01 49.93 0 فاو البصرة
11.34 2.91 183.49 6.67 46.34 40 28.76 48.51 0 تلعفر نينوى
12.92 1.78714 174.4 7.36 46.34 39 28.76 48.51 0 زمار نينوى
7.24 0.612857 81.88 6.82 56.77 38 25.44 48.95 0 موصل نينوى
7.27 1.01571 152.63 4.49 38.91 39 26.39 50.63 0 حويجة كركوك
11.23 1.54 158.8 3.03 28.91 40 26.51 50.74 0 تكريت صلاح الدين
5.25 0.684286 144.03 3.81 57.88 36 24.44 50.79 0 بلد صلاح الدين
9 3.30429 155.69 5.04 36.67 38 25.08 49.09 0 خانقين ديالى
12.85 3.21429 193.18 6.13 37.34 35 25.55 43.31 0 الرطبة انبار
12.65 2.39286 186.9 6.1 25.68 40 27.19 50.89 0 زرباطية واسط
11.11 2.26714 159.94 4.75 47.28 38 25.24 48.74 0 صويرة واسط
10.07 1.30714 162.16 3.2 62.28 37 24.84 49.3 0 مهناوية بابل
12.61 1.88857 164.61 4.33 38.54 38 25.37 50.07 0 القاسم بابل
17.24 1.59429 143.04 4.65 47.88 39 24.27 51.88 0 كفل بابل
9.47 1.43571 204.16 4.09 27.86 38 25.32 49.89 0 رزازة كربلاء
8.64 0.844286 159.53 5.98 66.31 37 25.45 49.26 0 ام غراغر كربلاء
15.42 3.51571 74.94 5.91 21.64 40 29.74 49.87 0 شبجة نجف
9.21 1.37571 179.2 5.24 73.54 37 25.23 49.56 0 مشخاب نجف
11.18 1.48857 130.6 8.15 55.96 38 25.21 50.09 0 عباسية نجف
13.6 1.92857 169.3 5.81 44.31 39 25.5 50.5 0 عفك ديوانية
10.9 1.58571 175.8 5 41.4 39 27.3 50.2 0 ديوانية ديوانية
9.21 0.821429 190.23 4.53 54.6 38 24.9 49.88 0 كحلاء ميسان
10.49 1.45857 161.09 6.21 31.89 40 25.35 50.88 0 علي الغربي ميسان
12 1.98333 188.5 7.6 50.9 39 27.4 49.7 0 السلام ميسان
10.09 1.25429 163.62 3.79 47.22 38 24.37 49.49 0 شطرة ذي قار
11.12 1.39429 159.6 2.73 50.66 37 23.66 49.51 0 سوق الشيوخ ذي قار
13.36 2.24714 189.79 6.67 35.97 40 26.42 51.41 0 فجر ذي قار
11.4 1.44286 174.3 4.98 97.3 37 25.2 49.3 0 جبايش ذي قار
11.26 2.14333 177.92 3.26 26.39 38 24.84 49.15 0 خضر مثنى
16.06 4.59571 198.82 7.05 24.68 39 28.99 47.51 0 سلمان مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-