النشرة الاسبوعية
01/02 - 07/02/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 11.19 | 2.20 | 74.35 | 21.28 | 92.20 | 14.87 | 4.88 | 25.78 | 7.00 | ابو غريب | بغداد |
| 10.72 | 2.07 | 69.57 | 24.88 | 86.40 | 14.50 | 2.57 | 24.93 | 9.40 | راشدية | بغداد |
| 14.07 | 2.24 | 78.22 | 21.86 | 92.60 | 16.10 | 6.53 | 27.68 | 5.30 | ابو الخصيب | البصرة |
| 14.10 | 2.56 | 92.90 | 21.98 | 97.50 | 16.09 | 8.08 | 24.89 | 3.00 | فاو | البصرة |
| 4.90 | 0.90 | 80.80 | 22.40 | 95.80 | 15.49 | 5.40 | 24.50 | 4.60 | قرنة | البصرة |
| 12.86 | 1.98 | 71.08 | 20.62 | 100.00 | 15.28 | 6.93 | 24.89 | 8.20 | برجسية | البصرة |
| 14.51 | 3.20 | 49.50 | 57.00 | 87.31 | 13.26 | 9.77 | 16.68 | 7.50 | زمار | نينوى |
| 13.74 | 3.34 | 52.43 | 51.37 | 93.50 | 11.12 | 4.65 | 18.70 | 5.70 | تلعفر | نينوى |
| 4.64 | 0.70 | 12.25 | 51.18 | 98.00 | 11.70 | 4.39 | 17.26 | 9.30 | موصل | نينوى |
| 8.36 | 1.22 | 10.35 | 58.18 | 94.60 | 11.61 | 5.96 | 16.51 | 5.10 | بعشيقة | نينوى |
| 6.75 | 1.62 | 55.31 | 42.90 | 100.00 | 13.35 | 4.07 | 21.79 | 0.70 | حويجة | كركوك |
| 8.86 | 1.52 | 64.58 | 22.56 | 87.07 | 14.11 | 2.47 | 24.08 | 0.00 | بلد | صلاح الدين |
| 7.49 | 1.53 | 70.26 | 31.45 | 100.00 | 13.51 | 2.61 | 23.19 | 0.30 | تكريت | صلاح الدين |
| 12.02 | 1.24 | 57.13 | 27.66 | 100.00 | 13.32 | 4.89 | 24.32 | 11.10 | خانقين | ديالى |
| 17.67 | 3.09 | 85.34 | 14.59 | 82.70 | 13.38 | 1.43 | 26.08 | 0.00 | الرطبة | انبار |
| 15.06 | 3.69 | 80.04 | 25.02 | 96.10 | 14.85 | 5.10 | 25.30 | 22.20 | زرباطية | واسط |
| 13.93 | 3.26 | 70.28 | 22.79 | 100.00 | 13.93 | 3.87 | 24.60 | 0.00 | صويرة | واسط |
| 12.30 | 2.48 | 70.63 | 20.44 | 88.60 | 15.00 | 3.17 | 25.14 | 4.10 | القاسم | بابل |
| 9.75 | 1.50 | 69.47 | 24.22 | 95.40 | 14.11 | 3.14 | 24.56 | 8.40 | مهناوية | بابل |
| 11.82 | 1.19 | 90.58 | 23.53 | 90.00 | 14.08 | 3.88 | 25.78 | 4.10 | رزازة | كربلاء |
| 12.12 | 1.30 | 78.42 | 23.78 | 89.40 | 14.72 | 4.36 | 25.39 | 2.00 | ام غراغر | كربلاء |
| 16.27 | 3.20 | 24.18 | 24.72 | 93.40 | 15.04 | 4.13 | 27.11 | 1.00 | شبجة | نجف |
| 14.01 | 1.81 | 82.42 | 25.79 | 92.30 | 15.05 | 5.43 | 25.43 | 1.50 | مشخاب | نجف |
| 7.13 | 0.91 | 62.76 | 26.39 | 99.92 | 15.42 | 3.74 | 26.73 | 3.60 | عباسية | نجف |
| 13.60 | 2.09 | 78.30 | 29.65 | 81.18 | 15.04 | 3.30 | 25.50 | 5.70 | عفك | ديوانية |
| 14.10 | 2.30 | 74.40 | 21.10 | 90.80 | 16.24 | 6.40 | 25.20 | 0.10 | ديوانية | ديوانية |
| 18.20 | 2.03 | 86.70 | 28.50 | 88.80 | 15.13 | 6.00 | 25.30 | 4.40 | السلام | ميسان |
| 6.51 | 1.07 | 86.27 | 28.19 | 96.80 | 14.67 | 5.25 | 24.46 | 0.80 | علي الغربي | ميسان |
| 12.17 | 1.51 | 92.10 | 19.10 | 90.90 | 14.88 | 5.28 | 24.51 | 4.40 | شطرة | ذي قار |
| 16.93 | 2.17 | 85.07 | 25.58 | 93.10 | 15.27 | 4.16 | 25.88 | 7.90 | فجر | ذي قار |
| 10.00 | 1.24 | 84.50 | 25.88 | 90.51 | 15.24 | 4.90 | 25.10 | 5.70 | جبايش | ذي قار |
| 14.16 | 3.04 | 113.59 | 21.09 | 87.90 | 15.88 | 4.30 | 26.27 | 0.20 | سلمان | مثنى |
| 6.62 | 1.52 | 71.65 | 18.16 | 88.30 | 16.23 | 5.88 | 26.03 | 0.00 | خضر | مثنى |
| 13.57 | 2.59 | 77.30 | 26.38 | 90.90 | 15.58 | 4.83 | 25.57 | 3.70 | نجمي | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-
