| Station name | برجسية |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.28 |
| Lon | 47.05 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البستتة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 10.47 | 3.133 | 8.72 | 41.33 | 13.96 | 8.3 | 20.86 | 0 |
| 2026-03-03 | 10.8 | 3.223 | 10.89 | 47.81 | 13.94 | 7.649 | 20.72 | 0 |
| 2026-03-02 | 11.88 | 4.336 | 9.69 | 43.81 | 15.47 | 9.36 | 22.03 | 0 |
| 2026-03-01 | 10.49 | 4.164 | 11.65 | 39.51 | 15.89 | 8.78 | 22.16 | 0 |
| 2026-02-28 | 10.19 | 3.72 | 12.82 | 54.46 | 16.65 | 9.36 | 22.44 | 0 |
| 2026-02-27 | 6.644 | 1.518 | 11.47 | 56.63 | 18.8 | 9.57 | 26.94 | 0 |
| 2026-02-26 | 7.507 | 1.874 | 12.95 | 56.77 | 16.95 | 9.02 | 24.76 | 0 |
| 2026-02-25 | 10.11 | 3.634 | 13.23 | 60.27 | 18.22 | 11.8 | 24.11 | 0 |
| 2026-02-24 | 11.23 | 3.346 | 8.89 | 75.86 | 22.46 | 14.95 | 31.15 | 0 |
| 2026-02-23 | 6.194 | 2.294 | 6.514 | 51.56 | 22.39 | 12.87 | 33.17 | 0 |
