| Station name | برجسية |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.28 |
| Lon | 47.05 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البستتة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-08 | 10.98 | 3.12 | 4.825 | 17.5 | 33.35 | 23.95 | 42.75 | 0 |
| 2026-06-07 | 14.15 | 5.115 | 4.483 | 17.15 | 37.19 | 30.04 | 44.56 | 0 |
| 2026-06-06 | 8.68 | 2.276 | 5.443 | 20.13 | 36.26 | 26.08 | 44.56 | 0 |
| 2026-06-05 | 11.82 | 3.667 | 4.998 | 21.34 | 34.79 | 24.92 | 42.65 | 0 |
| 2026-06-04 | 11.33 | 3.475 | 5.89 | 14.12 | 35.68 | 27.11 | 43.53 | 0 |
| 2026-06-03 | 9.49 | 2.854 | 4.378 | 20.32 | 37.14 | 25.87 | 45.77 | 0 |
| 2026-02-06 | 5.645 | 1.156 | 22.38 | 87 | 14.52 | 6.93 | 21.22 | 0.6 |
| 2026-01-06 | 6.84 | 2.643 | 20.18 | 73.59 | 8.63 | 2.148 | 17.24 | 0 |
| 2026-06-01 | 9.51 | 3.134 | 3.8 | 31.2 | 33.835 | 25.7 | 41.97 | 0 |
| 2026-06-02 | 3.5 | 0.8 | 6.1 | 40.4 | 34.48 | 24.68 | 44.28 | / |
