| Station name | برجسية |
| Gov | البصرة |
| Lat | 30.28 |
| Lon | 47.05 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة البستتة |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-10 | 8.04 | 1.875 | 13.16 | 56.83 | 15.38 | 7.277 | 22.84 | 0 |
| 2026-03-09 | 8.04 | 2.226 | 12.78 | 55.89 | 14.93 | 7.615 | 21.1 | 0 |
| 2026-03-08 | 10.53 | 3.91 | 19.76 | 70.79 | 19.96 | 14.26 | 26.91 | 1.3 |
| 2026-03-07 | 8.09 | 1.675 | 10.72 | 57.44 | 17.05 | 7.613 | 25.59 | 0.3 |
| 2026-03-06 | 7.193 | 1.07 | 11.17 | 61.55 | -200 | 6.484 | 21.02 | 0 |
| 2026-03-05 | 7.507 | 1.851 | 8.45 | 47.84 | 14.76 | 4.534 | 24.11 | 0 |
| 2026-03-04 | 10.47 | 3.133 | 8.72 | 41.33 | 13.96 | 8.3 | 20.86 | 0 |
| 2026-03-03 | 10.8 | 3.223 | 10.89 | 47.81 | 13.94 | 7.649 | 20.72 | 0 |
| 2026-03-02 | 11.88 | 4.336 | 9.69 | 43.81 | 15.47 | 9.36 | 22.03 | 0 |
| 2026-03-01 | 10.49 | 4.164 | 11.65 | 39.51 | 15.89 | 8.78 | 22.16 | 0 |
