العودة إلى الصفحة الرئيسية

إحصائيات التبخر-نتح

شهر كانون الثاني 2025

المحافظة المحطة ET_min (مم/شهر) ET_max (مم/يوم) ET_tot (مم/شهر) ET_avg (مم/يوم) عدد القراءات
بغداد ابو غريب 1.56 6.50 119 4.09 29
بغداد راشدية 1.52 6.02 115 3.95 29
البصرة ابو الخصيب 4.63 8.91 191 6.58 29
البصرة برجسية 3.38 8.31 169 5.82 29
البصرة فاو 5.25 9.82 223 7.70 29
البصرة قرنة 0.00 0.00 0 0.00 18
نينوى تلعفر 0.60 4.63 72 2.49 29
كركوك حويجة 0.94 5.00 84 2.91 29
صلاح الدين بلد 0.00 5.69 92 3.18 29
صلاح الدين تكريت 0.95 5.77 99 3.42 29
ديالى خانقين 1.48 5.11 96 3.30 29
انبار الرطبة 2.52 7.17 123 4.25 29
واسط زرباطية 1.29 6.86 132 4.55 29
واسط صويرة 1.70 6.41 130 4.49 29
واسط نعمانية 1.92 6.74 137 4.71 29
بابل كفل 1.38 8.71 156 5.39 29
بابل القاسم 1.93 6.69 137 4.73 29
بابل مهناوية 1.44 6.68 126 4.36 29
كربلاء رزازة 1.84 6.99 101 4.79 21
كربلاء ام غراغر 1.37 7.71 143 4.95 29
نجف مشخاب 0.00 7.47 131 4.53 29
نجف شبجة 3.02 9.49 190 6.55 29
نجف عباسية 0.00 7.29 148 5.11 29
ديوانية عفك 0.00 0.77 1 0.04 18
ديوانية ديوانية 2.90 5.67 78 4.33 18
ميسان كحلاء 1.92 9.53 174 5.99 29
ميسان علي الغربي 1.56 5.94 116 3.99 29
ذي قار فجر 1.98 6.97 143 4.91 29
ذي قار شطرة 2.24 9.15 149 5.96 25
ذي قار سوق الشيوخ 2.02 7.51 160 5.51 29
ذي قار جبايش 0.00 0.00 0 0.00 18
مثنى خضر 0.00 8.96 175 6.05 29
مثنى سلمان 0.00 9.28 162 5.80 28

مخطط التبخر-نتح للمحطات

ET الكلي (مم/شهر)
ET المعدل (مم/يوم)