العودة إلى الصفحة الرئيسية

إحصائيات التبخر-نتح

شهر كانون الثاني 2025

المحافظة المحطة أدنى قراءة (مم/يوم) أعلى قراءة (مم/يوم) المجموع الشهري (مم/شهر) المتوسط اليومي (مم/يوم) عدد القراءات
بغداد ابو غريب 0.35 2.08 39.87 1.29 31
بغداد راشدية 0.37 2.82 41.79 1.35 31
البصرة ابو الخصيب 0.58 3.70 67.24 2.17 31
البصرة برجسية 0.82 3.31 67.04 2.16 31
البصرة فاو 1.15 4.65 86.64 2.79 31
البصرة قرنة 1.22 3.21 67.75 2.19 31
نينوى تلعفر 0.60 3.33 54.34 1.75 31
كركوك حويجة 0.22 1.26 19.22 0.62 31
صلاح الدين بلد 0.26 1.96 27.33 0.88 31
صلاح الدين تكريت 0.25 2.20 32.12 1.04 31
ديالى خانقين 0.38 3.00 42.76 1.38 31
انبار الرطبة 0.81 2.88 53.17 1.72 31
واسط زرباطية 0.77 3.09 52.88 1.71 31
واسط صويرة 0.35 3.42 55.28 1.78 31
واسط نعمانية 0.37 2.19 41.85 1.35 31
بابل القاسم 0.81 3.08 50.84 1.64 31
بابل مسيب 0.57 3.26 51.56 1.66 31
بابل مهناوية 0.42 2.47 35.84 1.16 31
كربلاء ام غراغر 0.20 2.07 35.44 1.14 31
كربلاء رزازة 0.37 2.34 39.20 1.26 31
نجف شبجة 0.73 5.13 98.45 3.18 31
نجف عباسية 0.34 3.20 43.83 1.41 31
نجف مشخاب 0.58 2.77 44.67 1.44 31
ديوانية ديوانية 0.64 2.49 43.29 1.40 31
ديوانية عفك 1.10 3.14 57.60 1.86 31
ميسان السلام 0.67 3.30 59.36 1.91 31
ميسان علي الغربي 0.59 1.92 34.59 1.12 31
ميسان كحلاء 0.31 2.28 39.20 1.26 31
ذي قار جبايش 1.70 2.67 66.60 2.15 31
ذي قار سوق الشيوخ 0.86 2.78 48.85 1.58 31
ذي قار شطرة 0.62 3.40 56.09 1.81 31
ذي قار فجر 0.83 3.98 58.73 1.89 31
مثنى خضر 1.10 4.55 81.55 2.63 31
مثنى سلمان 0.59 4.31 76.22 2.46 31

مخطط التبخر-نتح للمحطات

المجموع الشهري (مم/شهر)
المتوسط اليومي (مم/يوم)