| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 9.58 | 3.66 | 17.02 | 44.56 | 12.54 | 4.18 | 20.71 | 0 |
| 2026-03-03 | 11.39 | 4.05 | 18.84 | 46.44 | 11.19 | 4 | 18.72 | 0 |
| 2026-03-02 | 11.11 | 3.1 | 21.99 | 47.02 | 11.7 | 5.22 | 18.46 | 0 |
| 2026-03-01 | 9.57 | 2.23 | 19.24 | 45.56 | 11.89 | 6.29 | 18.51 | 0 |
| 2026-02-28 | 7.84 | 2.06 | 19.53 | 63.95 | 11.82 | 3.97 | 18.34 | 0 |
| 2026-02-27 | 8.39 | 2.98 | 24.41 | 67.32 | 13.96 | 7.27 | 19.83 | 0 |
| 2026-02-26 | 8.42 | 3.43 | 16.6 | 64.63 | 17.01 | 6.47 | 26.33 | 0 |
| 2026-02-25 | 8.27 | 3 | 25.16 | 61.54 | 15.03 | 8.62 | 22.16 | 0 |
| 2026-02-24 | 12.43 | 4.09 | 24.11 | 61.26 | 17.14 | 10.89 | 24.81 | 0 |
| 2026-02-23 | 6.87 | 2.88 | 25.4 | 61.95 | 18.63 | 11.56 | 26.47 | 0 |
