| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-09-07 | 9.95 | 3.1 | 12.66 | 26.77 | 34.84 | 26.49 | 43.85 | 0 |
| 2026-09-06 | 13.85 | 3.02 | 9.1 | 23.18 | 36.6 | 26.52 | 46.39 | 0 |
| 2026-09-05 | 8.02 | 2.58 | 9.26 | 26.73 | 35.41 | 25.65 | 44.87 | 0 |
| 2026-09-04 | 8.38 | 2.55 | 10.4 | 24.02 | 34.85 | 26.15 | 44.02 | 0 |
| 2026-09-03 | 13.63 | 4.35 | 10.65 | 26.18 | 35.15 | 27.26 | 43.49 | 0 |
| 2026-09-02 | 13.66 | 4.3 | 12.75 | 36.03 | 33.465 | 24.95 | 41.98 | 0 |
| 2026-09-01 | 8.35 | 2.07 | 15.73 | 37.36 | 32.62 | 24.13 | 40.67 | 0 |
| 2026-08-31 | 9.35 | 2.22 | 16.22 | 36.99 | 32.52 | 25.47 | 40.14 | 0 |
| 2026-08-30 | 9.94 | 3.55 | 9.34 | 26.75 | 36.62 | 27.45 | 42.85 | 0 |
| 2026-08-29 | 19.9 | 3.34 | 9.27 | 21.13 | 40.61 | 31.33 | 48.57 | 0 |
