| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-10 | 8.15 | 2.17 | 6.48 | 23.39 | 34.425 | 23.61 | 45.24 | 0 |
| 2026-06-09 | 7.53 | 2.05 | 8.28 | 22.49 | 34.53 | 22.63 | 43.64 | 0 |
| 2026-06-08 | -200 | -200 | 8.6 | 21.68 | 32.38 | 23.25 | 41.51 | 0 |
| 2026-06-07 | 13.79 | 5 | 7.9 | 27.35 | 33.06 | 24.32 | 40.64 | 0 |
| 2026-06-06 | 9.22 | 2.42 | 9.63 | 26.51 | 34.47 | 22.46 | 43.58 | 0 |
| 2026-06-05 | -200 | -200 | 8.56 | 24.36 | 33.14 | 24.11 | 41.05 | 0 |
| 2026-06-04 | 10.7 | 3.5 | 8.91 | 21.48 | 33.89 | 26.19 | 41.59 | 0 |
| 2026-06-03 | 12.5 | 5.39 | 5.56 | 20.37 | 35.13 | 27.04 | 43.1 | 0 |
| 2026-02-06 | 11.13 | 3.97 | 29.28 | 81.5 | 14.55 | 4.13 | 20.87 | 0 |
| 2026-01-06 | 6.22 | 2.47 | 33.8 | 78.05 | 6.9 | 0.2 | 15.39 | 0 |
