| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 9.31 | 3.38 | 9.82 | 26.95 | 32.93 | 24.26 | 41.6 | 0 |
| 2026-06-13 | 7.41 | 2.42 | 11 | 26.7 | 33.755 | 24.93 | 42.58 | 0 |
| 2026-06-12 | 10.1 | 2.72 | 9.97 | 21.08 | 34.445 | 25.4 | 43.49 | 0 |
| 2026-06-11 | 13.45 | 4.15 | 8.14 | 16.26 | 36.035 | 27.23 | 44.84 | 0 |
| 2026-06-10 | 8.15 | 2.17 | 6.48 | 23.39 | 34.425 | 23.61 | 45.24 | 0 |
| 2026-06-09 | 7.53 | 2.05 | 8.28 | 22.49 | 34.53 | 22.63 | 43.64 | 0 |
| 2026-06-08 | -200 | -200 | 8.6 | 21.68 | 32.38 | 23.25 | 41.51 | 0 |
| 2026-06-07 | 13.79 | 5 | 7.9 | 27.35 | 33.06 | 24.32 | 40.64 | 0 |
| 2026-06-06 | 9.22 | 2.42 | 9.63 | 26.51 | 34.47 | 22.46 | 43.58 | 0 |
| 2026-06-05 | -200 | -200 | 8.56 | 24.36 | 33.14 | 24.11 | 41.05 | 0 |
