| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-25 | 17.86 | 4.22 | 29.06 | 84 | 26.95 | 19.5 | 35.45 | 0.1 |
| 2026-04-24 | 10.2 | 3.67 | 14.92 | 59.44 | 26.66 | 16.3 | 34.2 | 0 |
| 2026-04-23 | 6.76 | 2.55 | 13.6 | 58.04 | 24.01 | 13.33 | 32.29 | 0 |
| 2026-04-22 | 9.81 | 2.16 | 18.75 | 71.45 | 21.93 | 14.61 | 29.07 | 0 |
| 2026-04-21 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2026-04-20 | 11.24 | 3.48 | 35.83 | 81 | 25.775 | 18.6 | 32.95 | 0 |
| 2026-04-19 | 9.11 | 2.48 | 29.64 | 87.3 | 24.73 | 19.62 | 30.55 | 0.1 |
| 2026-04-18 | 18.73 | 5.01 | 25.98 | 85.6 | 23.95 | 17.18 | 31.91 | 2.9 |
| 2026-04-17 | 7.33 | 2.04 | 15.77 | 57.53 | 23.7 | 13.78 | 31.98 | 0 |
| 2026-04-16 | 10.77 | 3.06 | 17.68 | 55.82 | 21.33 | 13.38 | 28.97 | 0 |
