| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-04-22 | 9.81 | 2.16 | 18.75 | 71.45 | 21.93 | 14.61 | 29.07 | 0 |
| 2026-04-21 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | / |
| 2026-04-20 | 11.24 | 3.48 | 35.83 | 81 | 25.775 | 18.6 | 32.95 | 0 |
| 2026-04-19 | 9.11 | 2.48 | 29.64 | 87.3 | 24.73 | 19.62 | 30.55 | 0.1 |
| 2026-04-18 | 18.73 | 5.01 | 25.98 | 85.6 | 23.95 | 17.18 | 31.91 | 2.9 |
| 2026-04-17 | 7.33 | 2.04 | 15.77 | 57.53 | 23.7 | 13.78 | 31.98 | 0 |
| 2026-04-16 | 10.77 | 3.06 | 17.68 | 55.82 | 21.33 | 13.38 | 28.97 | 0 |
| 2026-04-15 | 10.37 | 2.84 | 17.73 | 56.11 | 20.88 | 10.89 | 28.83 | 0 |
| 2026-04-14 | 9.14 | 2.4 | 23.54 | 67.37 | 19.94 | 11.4 | 27.26 | 0 |
| 2026-04-13 | 9.33 | 2.97 | 24.81 | 87.2 | 19.6 | 12.79 | 27.09 | 0 |
