| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2025-12-15 | 3.87 | 1.54 | 81.5 | 99.6 | 9.32 | 5.08 | 13.73 | 0 |
| 2025-12-14 | 5.86 | 2.27 | 60.12 | 95.9 | 11.18 | 7.3 | 16.51 | 0 |
| 2025-12-13 | 5.25 | 2.22 | 70.59 | 95.4 | 12.03 | 8.12 | 17.01 | 0.1 |
| 2025-12-12 | 12.58 | 2.92 | 80 | 97.1 | 12.65 | 9.9 | 16 | 10.2 |
| 2025-12-11 | 5.34 | 1.91 | 40.15 | 99 | 13.82 | 7.96 | 21.21 | 0.2 |
| 2025-12-10 | 8.46 | 2.63 | 65.8 | 98 | 14.42 | 9.23 | 18.71 | 9.4 |
| 2025-12-09 | 18.88 | 3.29 | 57.49 | 95.4 | 18.36 | 14.2 | 22.72 | 19.2 |
| 2025-12-08 | 10.42 | 3.84 | 41.38 | 87 | 19.11 | 15.86 | 23.98 | 0.2 |
| 2025-12-07 | 12.41 | 5.5 | 22.77 | 76.88 | 22 | 11.64 | 29.89 | 0 |
| 2025-12-06 | 8.82 | 3.04 | 30.58 | 62.01 | 17.3 | 8.95 | 26.89 | 0 |
