| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-10-11 | 6.6 | 2.03 | 26.78 | 51.06 | 29 | 22.09 | 35.15 | 0 |
| 2026-10-10 | 7.88 | 2.24 | 23.61 | 47.53 | 29.77 | 23.89 | 36.12 | 0 |
| 2026-10-09 | 9.3 | 2.69 | 28.74 | 46.51 | 28.44 | 24.12 | 33.28 | 0 |
| 2026-10-08 | 10.26 | 3.14 | 24.95 | 44.19 | 29.47 | 24.94 | 34.71 | 0 |
| 2026-10-07 | 12.35 | 4.72 | 26.03 | 57.45 | 28.88 | 23.24 | 35.02 | 0 |
| 2026-10-06 | 16.45 | 4.01 | 12.04 | 57.75 | 30.8 | 23.18 | 41.89 | 0 |
| 2026-10-05 | 7.74 | 2.48 | 22.34 | 49.97 | 29.33 | 22.7 | 36.56 | 0 |
| 2026-10-04 | 13.01 | 3.58 | 27.64 | 49.82 | 27.99 | 23.05 | 33.9 | 0 |
| 2026-10-03 | 12.29 | 2.65 | 20.62 | 47.62 | 29.1 | 23.7 | 35.12 | 0 |
| 2026-10-02 | 7.61 | 2.45 | 24.36 | 44.9 | 29.79 | 24.87 | 36.76 | 0 |
