| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-22 | 12.91 | 4.03 | 9.69 | 20.03 | 36.71 | 27.17 | 45.5 | 0 |
| 2026-08-21 | 16.39 | 4.51 | 7.96 | 23.02 | 36.09 | 28.22 | 44.22 | 0 |
| 2026-08-20 | 16.07 | 5.58 | 11 | 27.98 | 35.83 | 27.04 | 43.29 | 0 |
| 2026-08-19 | 12.74 | 4.23 | 12.63 | 31.41 | 34.82 | 27.61 | 42.64 | 0 |
| 2026-08-18 | 9.5 | 2.94 | 13.65 | 32.68 | 37.09 | 29.77 | 44.82 | 0 |
| 2026-08-17 | 9.76 | 3.25 | 12.81 | 31.57 | 37.635 | 29.73 | 45.54 | 0 |
| 2026-08-16 | 10.44 | 3.12 | 12.87 | 31.34 | 37.96 | 29.61 | 45.84 | 0 |
| 2026-08-15 | 9.7 | 3.06 | 13.73 | 32.03 | 37.83 | 30.31 | 45.35 | 0 |
| 2026-08-14 | 9.12 | 3.17 | 9.03 | 20.71 | 38.645 | 30.21 | 47.08 | 0 |
| 2026-08-13 | 12 | 4.54 | 11.77 | 22.67 | 39.185 | 31.39 | 46.98 | 0 |
