| Station name | شبجة |
| Gov | نجف |
| Lat | 31.6812 |
| Lon | 44.3066 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة النجف |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-08 | 13.4 | 2.21 | 24.42 | 57.74 | 12.47 | 5.12 | 19.66 | 0 |
| 2026-03-07 | 10.29 | 3.07 | 21.04 | 66.62 | 14.49 | 4.73 | 22.66 | 0 |
| 2026-03-06 | 9.15 | 2.85 | 30.91 | 75.12 | 10.8 | 3.56 | 18.34 | 0 |
| 2026-03-05 | 11.3 | 3.73 | 12.07 | 67.73 | 12.63 | 5.81 | 19.73 | 0 |
| 2026-03-04 | 9.58 | 3.66 | 17.02 | 44.56 | 12.54 | 4.18 | 20.71 | 0 |
| 2026-03-03 | 11.39 | 4.05 | 18.84 | 46.44 | 11.19 | 4 | 18.72 | 0 |
| 2026-03-02 | 11.11 | 3.1 | 21.99 | 47.02 | 11.7 | 5.22 | 18.46 | 0 |
| 2026-03-01 | 9.57 | 2.23 | 19.24 | 45.56 | 11.89 | 6.29 | 18.51 | 0 |
| 2026-02-28 | 7.84 | 2.06 | 19.53 | 63.95 | 11.82 | 3.97 | 18.34 | 0 |
| 2026-02-27 | 8.39 | 2.98 | 24.41 | 67.32 | 13.96 | 7.27 | 19.83 | 0 |
