Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-23 -200 -200 56.93 93 17.62 12.41 21.71 0
2026-03-22 10.14 2.79 49.54 91.5 18.84 15.93 22.2 0
2026-03-21 9.97 2.74 39.26 95.9 18.97 11.87 24.91 0
2026-03-20 9.8 2.68 68.21 92.5 17.15 13.18 21.95 0
2026-03-19 9.11 2.47 27.68 93.5 18.35 11.3 26.01 0.4
2026-03-18 6 1.5 23.27 91.6 18.05 8.82 27.19 0
2026-03-17 5.51 1.49 22.75 97.9 17.56 7.31 25.76 0
2026-03-14 6.42 1.86 28.36 92.8 20.41 11.35 26.99 0
2026-03-13 6.1 1.71 47.51 98.8 17.37 12.11 23.52 0
2026-03-12 6.32 1.48 28.9 94.2 19.84 14.76 26.07 0

Image gallary