Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-06-08 -200 -200 9.85 44.78 31.11 19.91 42.31 0
2026-06-07 11.82 2.12 11.39 33.83 35.17 23.4 44.05 0
2026-06-06 -200 -200 9 43.5 34.2 22.02 44.13 0
2026-06-05 -200 -200 7.4 40.62 33.81 20.14 42.41 0
2026-06-04 -200 -200 10.29 55.76 33.28 20.85 42.69 0
2026-06-03 -200 -200 9.67 50.82 33.67 22.1 43.79 0
2026-02-06 -200 -200 36.83 94.5 15.12 5.25 20.68 0
2026-01-06 4.96 0.76 39.5 95.1 7.5 -0.01 17.83 0
2026-06-01 10.47 2.42 8.09 41.25 31.16 20.62 41.7 0
2026-06-02 11.13 2.42 12.11 50.6 32.42 21.91 42.93 0

Image gallary