Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2022-12-22 1.79 6.69 28.5074 96.925 15.53 12.495 18.565 /
2022-12-23 2.695 7.905 28.2941 96.2 15.7225 12.14 19.305 /
2022-12-24 1.3 5.06 27.8897 94.825 12.1225 9.995 14.25 /
2022-12-25 1.26 6.05 27.8279 94.615 12.5425 9.25 15.835 /
2022-12-26 2.07 8.205 28.0794 95.47 12.13 8.455 15.805 /
2022-12-27 1.06 8.13 27.0985 92.135 12.195 7.885 16.505 /
2022-12-28 1.86 6.095 27.6059 93.86 12.7675 8.01 17.525 /
2022-12-29 2.665 7.26 27.4515 93.335 12.3862 7.3525 17.42 /
2022-12-30 1.755 6.995 27.6838 94.125 12.13 6.695 17.565 /
2022-12-31 2.82 6.46 28.0632 95.415 11.895 6.495 17.295 /

Image gallary