Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-02-17 6.07 1.08 21.81 78.63 10.45 -2.12 20.71 0.2
2025-02-16 5.72 1.07 9.82 76.48 11.11 0.82 22.52 0
2025-02-15 6.25 1.37 23.3 95.9 13.21 4.16 22.26 0
2025-02-14 6.28 0.79 49.36 93.54 17.3 9.23 25.37 0.1
2025-02-13 7.15 1.31 18.23 94.36 16.55 5.84 27.26 0.3
2025-02-12 4.39 0.69 30.97 87.07 10.71 3.37 18.05 0
2025-02-11 3.88 0.69 28.35 82.41 9.305 1.05 17.56 0
2025-02-10 4.9 0.7 33.59 91.74 8.325 0.88 15.77 0
2025-02-09 9.07 1.17 26.93 78.96 10.55 2.29 18.81 0
2025-02-08 6.41 1.09 25.73 82.89 12.43 5.9 18.96 0

Image gallary