Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-07 10.78 2.44 10.36 52.35 27.57 19.67 33.83 0
2025-05-06 8.14 1.54 6.95 69.41 30.45 22.72 37.45 0.1
2025-05-05 9.93 2.38 9.5 76 36.1 20.4 43.37 3.9
2025-05-04 10.63 2.49 10.85 38.66 35.515 29.11 41.92 0.4
2025-05-03 9.31 1.61 9.33 40.05 35.24 27.37 43.12 0.3
2025-05-02 4.7 0.83 7.21 49.19 31.62 21.61 41.64 0
2025-05-01 4.98 0.84 10.83 43.5 31.66 23.39 39.93 0
2025-04-30 11.72 1.47 11.88 32.71 31.98 25.73 38.22 0
2025-04-29 10.43 1.81 7.28 40.59 31.98 21.65 40.44 0
2025-04-28 9.35 1.57 8.36 30.68 33.09 25.54 40.63 0

Image gallary