Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-05-13 11.36 2.42 5.5 26.75 34.57 23.15 43.43 0
2025-05-12 7.5 1.33 5.1 50.16 32.71 19.61 43.14 0
2025-05-11 10.71 2.52 6.17 35.48 32.94 21.82 41.63 0
2025-05-10 8.58 1.88 5.08 41.67 32.02 19.15 41.24 0
2025-05-09 9.765 2.305 7.415 42.44 30.485 19.26 38.45 0
2025-05-08 10.95 2.73 9.75 43.21 28.95 19.37 35.66 0
2025-05-07 10.78 2.44 10.36 52.35 27.57 19.67 33.83 0
2025-05-06 8.14 1.54 6.95 69.41 30.45 22.72 37.45 0.1
2025-05-05 9.93 2.38 9.5 76 36.1 20.4 43.37 3.9
2025-05-04 10.63 2.49 10.85 38.66 35.515 29.11 41.92 0.4

Image gallary