Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-02 10.87 2.56 8.81 25.74 35.07 23.16 43.17 0
2025-07-01 15.34 3.95 5.71 17.95 37.29 28.81 43.04 0
2025-06-30 11.49 2.34 5.93 23.69 41.82 30.75 49.92 0
2025-06-29 11.51 1.9 5.35 29.47 39.22 24.03 49.41 0
2025-06-28 8.89 1.59 6.47 24.62 37.62 24.6 48.56 0
2025-06-27 8.37 1.38 6.87 34.17 37.2 22.61 48.15 0
2025-06-26 9 1.32 6.31 24.84 36.17 23.39 47.44 0
2025-06-25 6.46 1.65 5.97 15.14 37.67 27.51 47.24 0
2025-06-24 14.7 4.65 4.62 14.17 39.13 30.38 45.99 0
2025-06-23 11.89 3.07 4.48 18.14 38.55 27.34 46.54 0

Image gallary