Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-11-09 4.97 0.65 13.63 39.08 19.5 9.8 31.67 0
2025-11-05 3.89 0.65 10.95 40.14 19.84 7.24 31.91 0
2025-11-04 3.59 0.64 11.39 41.31 17.775 4.77 30.78 0
2025-11-03 6.61 1.12 7.07 42.66 17.87 6.1 31.42 0
2025-11-02 8.01 1.29 8.68 43.68 18.91 7.16 31.65 0
2025-11-01 6.43 1.41 8.84 49.61 20.1 8.02 31.97 0
2025-10-31 6.42 1.31 10.2 38.7 22.62 12.94 34.56 0
2025-10-30 5.54 0.98 9.88 39.53 24.12 12.48 36.32 0
2025-10-28 7.74 1.1 14.79 63.23 22.765 11.45 34.08 0
2025-10-27 9.48 1.82 16.87 56.51 24.35 13.8 33.63 0

Image gallary