Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-18 7.54 1.93 24.16 73.64 19.47 10.24 26.95 0
2026-02-17 7.2 1.73 28.36 94.2 15.61 4.28 25.51 0
2026-02-16 5.8 1.3 21.42 90.5 15.55 6.22 26.61 0
2026-02-15 5.83 1.47 33.49 86.5 16.6 9.48 23.54 0
2026-02-14 6.3 1.35 32.64 75.98 21.32 12.55 27.72 0
2026-02-13 7.3 1.78 30.99 81.1 21.03 13.49 27.51 0
2026-02-12 6.79 1.64 45.53 90.3 18.99 11.73 26.13 0
2026-02-11 5.87 1.94 48.92 86.6 19.66 14.11 22.85 0
2026-02-10 5.6 1.36 53.5 72.74 19.9 17.64 22.81 0
2026-02-09 8.93 1.63 56.18 97.4 17.68 9.77 21.88 0

Image gallary