Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-02-07 -200 -200 71.51 92 13.62 11.67 15.22 0.2
2026-02-06 -200 -200 36.83 94.5 15.12 5.25 20.68 0
2026-02-05 -200 -200 39.2 96.6 12.46 5.61 19.61 0
2026-02-04 -200 -200 55.83 96.8 12.79 6.62 18.13 0
2026-02-03 -200 -200 60.13 91.7 16.39 12.27 20.54 0.6
2026-02-02 4.04 0.84 28.19 82.3 16.99 8.12 24.46 0
2026-02-01 6.51 1.29 28.92 76.15 15.33 8.13 23.46 0
2026-01-31 7.57 1.58 33.52 82.5 15.04 9.1 21.75 0
2026-01-30 5.85 0.93 44.35 90.6 13.27 6.17 19.41 0
2026-01-29 5.68 0.79 41.6 97.1 12.52 6.71 19.7 0

Image gallary