Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-10-05 -200 -200 17.86 50.83 31.79 21.93 40.73 0
2026-10-04 -200 -200 16.83 41.09 30.19 23.49 37.5 0
2026-10-03 -200 -200 23.94 74.96 31.22 26.86 35.07 0
2026-10-02 -200 -200 16.44 67.44 -200 -200 -200 0
2026-10-01 -200 -200 16.55 45.32 30.88 21.65 40.3 0
2026-09-30 -200 -200 18.44 52.84 29.35 19.93 36.95 0
2026-09-29 -200 -200 17.92 43.87 32.51 24.05 40 0
2026-09-28 -200 -200 11.64 39.47 34.6 21.95 45.11 0
2026-09-27 -200 -200 10.77 32.47 34 22.46 45.45 0
2026-09-26 -200 -200 8.51 31.12 34.6 23.12 46.17 0

Image gallary