Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-05-21 12.44 3.74 11.46 51.03 31.86 24.91 38.81 0
2023-05-22 14.82 4.71 10.86 53.48 31.87 24.76 38.98 0
2023-05-23 9.33 1.59 5.64 28.6 32.26 21.31 43.21 0
2023-05-24 16.39 3.75 6.16 27.4 33.31 22.4 44.23 0
2023-05-25 11.05 2.24 11.55 43.99 33.23 26.03 40.42 0.2
2023-05-26 11.62 2.26 10.86 35.89 32.7 25.07 40.32 0
2023-05-27 9.08 1.89 5.28 36.33 33.08 24.46 41.69 0
2023-05-28 10.45 3.16 3.86 28.18 32.52 22.7 42.33 0
2023-05-29 9.77 2.52 4.57 32.255 31.29 23.58 39.01 0
2023-05-30 10.11 2.84 4.21 30.22 31.91 23.14 40.67 0

Image gallary