التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر حزيران / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 996.99 | 816.99 |
| بغداد | راشدية | 908.18 | 728.18 |
| البصرة | برجسية | 1053.32 | 873.32 |
| البصرة | قرنة | 1054.05 | 874.05 |
| البصرة | فاو | 1092.39 | 912.39 |
| البصرة | ابو الخصيب | 874.32 | 694.32 |
| نينوى | بعشيقة | 338.04 | 158.04 |
| نينوى | موصل | 797.4 | 617.4 |
| نينوى | زمار | 970.95 | 790.95 |
| نينوى | تلعفر | 976.39 | 796.39 |
| كركوك | حويجة | 1020.02 | 840.02 |
| صلاح الدين | تكريت | 998.55 | 818.55 |
| صلاح الدين | بلد | 738.84 | 558.84 |
| ديالى | خانقين | 987.1 | 807.1 |
| انبار | الرطبة | 859.35 | 679.35 |
| واسط | صويرة | 989.29 | 809.29 |
| واسط | زرباطية | 1050.48 | 870.48 |
| بابل | مهناوية | 973.43 | 793.43 |
| بابل | القاسم | 1025.58 | 845.58 |
| كربلاء | ام غراغر | 984.74 | 804.74 |
| نجف | مشخاب | 1017.95 | 837.95 |
| نجف | عباسية | 982.04 | 802.04 |
| نجف | شبجة | 1043.53 | 863.53 |
| ديوانية | ديوانية | 1055.35 | 875.35 |
| ديوانية | عفك | 1042.45 | 862.45 |
| ميسان | علي الغربي | 973.62 | 793.62 |
| ميسان | السلام | 1062.9 | 882.9 |
| ذي قار | شطرة | 836.6 | 656.6 |
| ذي قار | جبايش | 889.6 | 709.6 |
| ذي قار | فجر | 1018.73 | 838.73 |
| مثنى | خضر | 1012.62 | 832.62 |
| مثنى | نجمي | 1050.26 | 870.26 |
| مثنى | سلمان | 832.74 | 652.74 |
