التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر نيسان / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 596.99 | 416.99 |
| بغداد | راشدية | 595.06 | 415.06 |
| البصرة | برجسية | 644.31 | 464.31 |
| البصرة | قرنة | 684.17 | 504.17 |
| البصرة | فاو | 681.44 | 501.44 |
| البصرة | ابو الخصيب | 695.73 | 515.73 |
| نينوى | بعشيقة | 263.24 | 83.24 |
| نينوى | موصل | 477.22 | 297.22 |
| نينوى | زمار | 463.15 | 283.15 |
| نينوى | تلعفر | 436.76 | 256.76 |
| كركوك | حويجة | 513.31 | 333.31 |
| صلاح الدين | تكريت | 555.03 | 375.03 |
| صلاح الدين | بلد | 551.57 | 371.57 |
| ديالى | خانقين | 528.38 | 348.38 |
| انبار | الرطبة | 540.48 | 360.48 |
| واسط | صويرة | 511.54 | 331.54 |
| واسط | زرباطية | 606.5 | 426.5 |
| بابل | مهناوية | 572.65 | 392.65 |
| بابل | القاسم | 633.71 | 453.71 |
| كربلاء | رزازة | 615.46 | 435.46 |
| كربلاء | ام غراغر | 607.96 | 427.96 |
| نجف | مشخاب | 637.29 | 457.29 |
| نجف | عباسية | 625.83 | 445.83 |
| نجف | شبجة | 644.75 | 464.75 |
| ديوانية | ديوانية | 666.81 | 486.81 |
| ديوانية | عفك | 641.7 | 461.7 |
| ميسان | علي الغربي | 619.18 | 439.18 |
| ميسان | السلام | 658.1 | 478.1 |
| ذي قار | شطرة | 561.77 | 381.77 |
| ذي قار | جبايش | 584.04 | 404.04 |
| ذي قار | فجر | 653.74 | 473.74 |
| مثنى | نجمي | 659.21 | 479.21 |
| مثنى | سلمان | 642.82 | 462.82 |
