التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر آذار / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 463.91 | 283.91 |
| بغداد | راشدية | 463.59 | 283.59 |
| البصرة | برجسية | 547.52 | 367.52 |
| البصرة | قرنة | 540.55 | 360.55 |
| البصرة | فاو | 582.01 | 402.01 |
| البصرة | ابو الخصيب | 577.55 | 397.55 |
| نينوى | بعشيقة | 47.72 | -132.28 |
| نينوى | موصل | 360.91 | 180.91 |
| نينوى | زمار | 320.8 | 140.8 |
| نينوى | تلعفر | 348.49 | 168.49 |
| كركوك | حويجة | 407.75 | 227.75 |
| صلاح الدين | تكريت | 402.36 | 222.36 |
| صلاح الدين | بلد | 445.79 | 265.79 |
| ديالى | خانقين | 424.77 | 244.77 |
| انبار | الرطبة | 370.31 | 190.31 |
| واسط | صويرة | 440.56 | 260.56 |
| واسط | زرباطية | 490.11 | 310.11 |
| بابل | مهناوية | 455.39 | 275.39 |
| بابل | القاسم | 490.2 | 310.2 |
| كربلاء | رزازة | 435.26 | 255.26 |
| كربلاء | ام غراغر | 470.64 | 290.64 |
| نجف | مشخاب | 500.77 | 320.77 |
| نجف | عباسية | 456.73 | 276.73 |
| نجف | شبجة | 484.98 | 304.98 |
| ديوانية | ديوانية | 295.44 | 115.44 |
| ديوانية | عفك | 479.45 | 299.45 |
| ميسان | علي الغربي | 462.13 | 282.13 |
| ميسان | السلام | 515.4 | 335.4 |
| ذي قار | شطرة | 484.81 | 304.81 |
| ذي قار | جبايش | 514.85 | 334.85 |
| ذي قار | فجر | 470.4 | 290.4 |
| مثنى | خضر | 373.16 | 193.16 |
| مثنى | نجمي | 508.6 | 328.6 |
| مثنى | سلمان | 489.98 | 309.98 |
