التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر تموز / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 1107.99 | 927.99 |
| بغداد | راشدية | 1119.54 | 939.54 |
| البصرة | برجسية | 1205.73 | 1025.73 |
| البصرة | قرنة | 1189.9 | 1009.9 |
| البصرة | فاو | 1192.31 | 1012.31 |
| البصرة | ابو الخصيب | 1193.81 | 1013.81 |
| نينوى | بعشيقة | 399.62 | 219.62 |
| نينوى | موصل | 1052.75 | 872.75 |
| نينوى | زمار | 1046.16 | 866.16 |
| نينوى | تلعفر | 1123.97 | 943.97 |
| كركوك | حويجة | 1107.44 | 927.44 |
| صلاح الدين | تكريت | 1108.94 | 928.94 |
| صلاح الدين | بلد | 1089.15 | 909.15 |
| ديالى | خانقين | 1096.12 | 916.12 |
| انبار | الرطبة | 995.71 | 815.71 |
| واسط | صويرة | 1103.49 | 923.49 |
| واسط | زرباطية | 1110.06 | 930.06 |
| بابل | مهناوية | 1067.94 | 887.94 |
| بابل | القاسم | 1122.21 | 942.21 |
| كربلاء | ام غراغر | 1071.28 | 891.28 |
| نجف | مشخاب | 1092.67 | 912.67 |
| نجف | عباسية | 1113.75 | 933.75 |
| نجف | شبجة | 1145.98 | 965.98 |
| ديوانية | ديوانية | 1136.5 | 956.5 |
| ديوانية | عفك | 1138.5 | 958.5 |
| ميسان | علي الغربي | 1184.22 | 1004.22 |
| ميسان | السلام | 1146.46 | 966.46 |
| ذي قار | شطرة | 1146.72 | 966.72 |
| ذي قار | جبايش | 1114.95 | 934.95 |
| ذي قار | فجر | 1136.92 | 956.92 |
| مثنى | خضر | 1094.92 | 914.92 |
| مثنى | نجمي | 1134.14 | 954.14 |
| مثنى | سلمان | 1136.46 | 956.46 |
