التجميع الحراري
التجميع الحراري لشهر أيلول / 2026
| المحافظة | المحطة | Base 0 | Base 6 |
|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 965.5 | 785.5 |
| بغداد | راشدية | 948.82 | 768.82 |
| البصرة | برجسية | 1028.87 | 848.87 |
| البصرة | قرنة | 1040.85 | 860.85 |
| البصرة | فاو | 1027.98 | 847.98 |
| البصرة | ابو الخصيب | 1047.48 | 867.48 |
| نينوى | بعشيقة | 387.63 | 207.63 |
| نينوى | موصل | 894.74 | 714.74 |
| نينوى | زمار | 883.41 | 703.41 |
| نينوى | تلعفر | 946.47 | 766.47 |
| كركوك | حويجة | 652.98 | 472.98 |
| صلاح الدين | تكريت | 963.07 | 783.07 |
| صلاح الدين | بلد | 948.75 | 768.75 |
| ديالى | خانقين | 937.7 | 757.7 |
| انبار | الرطبة | 873.85 | 693.85 |
| واسط | صويرة | 945.68 | 765.68 |
| واسط | زرباطية | 1005.85 | 825.85 |
| بابل | مهناوية | 930.2 | 750.2 |
| بابل | القاسم | 988.46 | 808.46 |
| كربلاء | ام غراغر | 923.52 | 743.52 |
| نجف | مشخاب | 841.62 | 661.62 |
| نجف | عباسية | 967.61 | 787.61 |
| نجف | شبجة | 999.21 | 819.21 |
| ديوانية | ديوانية | 1013.75 | 833.75 |
| ديوانية | عفك | 999.75 | 819.75 |
| ميسان | علي الغربي | 1014.79 | 834.79 |
| ميسان | السلام | 1009.05 | 829.05 |
| ذي قار | شطرة | 1013.99 | 833.99 |
| ذي قار | جبايش | 886.3 | 706.3 |
| ذي قار | فجر | 978.25 | 798.25 |
| مثنى | خضر | 997.69 | 817.69 |
| مثنى | نجمي | 1019.47 | 839.47 |
| مثنى | سلمان | 1011.09 | 831.09 |
