| Station name | ربيعة |
| Gov | نينوى |
| Lat | 36.74 |
| Lon | 42.23 |
| Type | Sutron |
| Palce | مديرية زراعة نينوى |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 1970-01-01 | 12.56 | 201.31 | 0 | 62.7 | 30.16 | 95.23 | 8.06 | 0.68 |
| 2023-05-09 | 7 | 2.8 | 21.5411 | 61.7216 | 22.6594 | 16.0611 | 29.2578 | 0 |
| 2023-05-08 | 7.1875 | 2.875 | 22.9689 | 62.8755 | 22.6194 | 16.3667 | 28.8722 | 0 |
| 2023-05-07 | 8.125 | 3.25 | 22.3711 | 60.3057 | 22.6417 | 16.3256 | 28.9578 | 0 |
| 2023-05-06 | 6.6875 | 2.675 | 21.1407 | 58.8178 | 23.5628 | 17.2489 | 29.8767 | 0 |
| 2023-05-05 | 7.175 | 2.87 | 21.1581 | 57.0008 | 23.0583 | 16.1511 | 29.9656 | 0 |
| 2023-05-04 | 6.575 | 2.63 | 20.9974 | 56.0868 | 22.5122 | 15.9589 | 29.0656 | 0 |
| 2023-05-03 | 6.8625 | 2.745 | 21.5622 | 56.3292 | 22.0589 | 15.3144 | 28.8033 | 0 |
| 2023-05-02 | 6.8125 | 2.725 | 21.4256 | 55.3808 | 22.5194 | 15.7389 | 29.3 | 0 |
| 2023-05-01 | 5.725 | 2.29 | 17.9841 | 49.8187 | 23.175 | 15.58 | 30.77 | 0 |
