| Station name | مهناوية |
| Gov | بابل |
| Lat | 32.61 |
| Lon | 44.3 |
| Type | Campbell |
| Palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-14 | 6.59 | 1.374 | 12.8 | 52.36 | 30.02 | 21.41 | 38.63 | 0 |
| 2026-06-13 | 5.91 | 1.219 | 10.26 | 59.47 | 31.02 | 21.92 | 40.12 | 0 |
| 2026-06-12 | 6.93 | 1.23 | 9.32 | 56.24 | 30.785 | 20.91 | 40.66 | 0 |
| 2026-06-11 | 6.95 | 1.218 | 7.439 | 51.93 | 33.095 | 23.98 | 42.21 | 0 |
| 2026-06-10 | 8.8 | 1.141 | 4.48 | 49.47 | 33.355 | 22.45 | 44.26 | 0 |
| 2026-06-09 | 6.41 | 0.92 | 6.291 | 63.03 | 32.31 | 20.19 | 42.39 | 0 |
| 2026-06-08 | 5.84 | 1.147 | 5.438 | 45.33 | 30.01 | 20.5 | 39.52 | 0 |
| 2026-06-07 | 9.8 | 2.075 | 6.802 | 40.28 | 31.83 | 23.66 | 38.78 | 0 |
| 2026-06-06 | 5.2 | 1.032 | 5.722 | 58.92 | 32.28 | 19.84 | 41.56 | 0 |
| 2026-06-05 | 6.69 | 1.132 | 6.396 | 44.84 | 30.42 | 20.25 | 40.06 | 0 |
