| Station name | رزازة |
| Gov | كربلاء |
| Lat | 32.55 |
| Lon | 43.97 |
| Type | Campbell |
| Palce | مديرية زراعة كربلاء |
آخر عشر قراءات واردة من المحطة
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-03-04 | 6.566 | 1.128 | 13.37 | 58.11 | 10.6 | 3.336 | 19.12 | 0 |
| 2026-03-03 | 6.468 | 1.172 | 13.95 | 68.53 | 10.57 | 3.234 | 18.19 | 0 |
| 2026-03-02 | 6.919 | 0.842 | 14.5 | 65.4 | 10.18 | 3.336 | 17.44 | 0 |
| 2026-03-01 | 4.9 | 0.838 | 12.97 | 62.25 | 10.95 | 3.935 | 17.91 | 0 |
| 2026-02-28 | 8.19 | 1.273 | 14.97 | 71.04 | 14.45 | 8.07 | 19.56 | 0 |
| 2026-02-27 | 8.33 | 2.258 | 12.04 | 60.45 | 16.78 | 8.18 | 25.81 | 0 |
| 2026-02-26 | 6.194 | 1.267 | 23.18 | 61.66 | 14.51 | 8.78 | 21.73 | 0 |
| 2026-02-25 | 7.095 | 1.297 | 19.14 | 64.25 | 15.75 | 9.69 | 23.99 | 0 |
| 2026-02-24 | 6.233 | 1.709 | 15.4 | 57.76 | 19.29 | 12.63 | 26.78 | 0 |
| 2026-02-23 | 8.11 | 1.2 | 13.57 | 72.01 | 17.68 | 6.891 | 28.1 | 0 |
