ايار / 2026
| المحافظة | المحطة | Rain | TM | Tm | T | TMM | Tmm | WS | WSM | WSMM | SR | SRt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | ابو غريب | 0.1 | 34.41 | 18.93 | 27.01 | 43.82 | 12.18 | 1.86 | 8.87 | 15.8 | 23.21 | 696.39 |
| بغداد | راشدية | 0.5 | 34.18 | 18.78 | 26.98 | 42.45 | 12.82 | 1.9 | 8.45 | 12.47 | 22.97 | 711.98 |
| البصرة | برجسية | 0 | 38.4 | 22.57 | 30.88 | 47.34 | 17.73 | 2.87 | 9.71 | 15.48 | 20.62 | 618.5 |
| البصرة | قرنة | 0 | 38.19 | 22.67 | 31.05 | 46.2 | 18.2 | 2.07 | 8.18 | 12.32 | 25.48 | 764.3 |
| البصرة | فاو | 0 | 37.82 | 23.79 | 30.89 | 47.1 | 20.1 | 3.14 | 9.74 | 15.78 | 25.84 | 801.19 |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 38.67 | 23.08 | 31.18 | 45.8 | 19.94 | 2.9 | 9.36 | 13.79 | 25.55 | 689.91 |
| نينوى | بعشيقة | 0.1 | 28.67 | 15.89 | 22.82 | 33.84 | 11.63 | 1.31 | 6.26 | 7.29 | 26.63 | 266.29 |
| نينوى | موصل | 4.8 | 31.55 | 15.08 | 23.22 | 39.7 | 11.2 | 0.51 | 4.03 | 7.12 | 23.73 | 664.41 |
| نينوى | زمار | 24 | 29.76 | 15.13 | 22.8 | 38.9 | 9.99 | 1.53 | 7.64 | 13.76 | 25.85 | 801.48 |
| نينوى | تلعفر | 17.5 | 29.2 | 15 | 22.54 | 38.62 | 9.34 | 2.4 | 9.22 | 16.26 | 25.25 | 782.87 |
| كركوك | حويجة | 2 | 32.99 | 17.11 | 25.27 | 42.22 | 11.01 | 1.24 | 6.7 | 11.81 | 20.1 | 623.23 |
| صلاح الدين | تكريت | 1.5 | 34.14 | 18.63 | 26.82 | 41.61 | 11.45 | 1.77 | 8.11 | 14.78 | 23.32 | 722.81 |
| ديالى | خانقين | 0.9 | 34.05 | 16.3 | 26.03 | 41.99 | 11 | 1.48 | 8.43 | 15.07 | 19.84 | 535.81 |
| انبار | الرطبة | 4.2 | 30.66 | 16.26 | 23.69 | 38.22 | 9.8 | 3.08 | 11.13 | 18.07 | 25.86 | 801.75 |
| واسط | صويرة | 0 | 34.02 | 18.13 | 26.76 | 43.4 | 11.94 | 2.53 | 9.45 | 16.58 | 23.4 | 725.38 |
| واسط | زرباطية | 0 | 35.92 | 18.26 | 28.41 | 44.7 | 13.14 | 3.19 | 12 | 17.03 | 24.15 | 724.44 |
| بابل | مهناوية | 0 | 34.31 | 18.13 | 26.79 | 43.17 | 13.06 | 1.69 | 8.06 | 12.25 | 22.65 | 702.29 |
| بابل | القاسم | 0 | 35.74 | 19.35 | 28.35 | 43.88 | 15.12 | 2.23 | 9.12 | 12.4 | 22.6 | 700.7 |
| كربلاء | رزازة | 0 | 34.26 | 19.25 | 27.15 | 40.19 | 15.28 | 1.54 | 7.69 | 16.13 | 25.4 | 431.83 |
| كربلاء | ام غراغر | 0.2 | 35.37 | 18.35 | 27.18 | 42.67 | 13.57 | 0.9 | 6.68 | 11.71 | 21.55 | 668.07 |
| نجف | مشخاب | 0 | 39.84 | 17.1 | 28.32 | 48.88 | 13.45 | 1.81 | 8.55 | 16.44 | 25.34 | 760.35 |
| نجف | عباسية | 0 | 36.13 | 18.71 | 28.05 | 45.65 | 13.6 | 1.85 | 8.69 | 12.33 | 20.67 | 640.7 |
| نجف | شبجة | 0 | 36.06 | 19.26 | 28.8 | 46.34 | 14.2 | 3.43 | 11.72 | 23.86 | 24.03 | 720.92 |
| ديوانية | ديوانية | 0.5 | 35.8 | 21.19 | 29.48 | 45 | 16.3 | 2.13 | 9.09 | 12.4 | 25.94 | 778.1 |
| ديوانية | عفك | 0 | 36.81 | 18.71 | 28.84 | 44.9 | 14.7 | 2.33 | 9.67 | 13.4 | 24.01 | 648.2 |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 37.18 | 18.37 | 29.15 | 45.08 | 12.82 | 2.14 | 9.28 | 11.26 | 20.45 | 613.38 |
| ميسان | السلام | 0 | 37.35 | 21.31 | 30.04 | 44.5 | 17.9 | 2.6 | 9.45 | 13.9 | 26.92 | 834.5 |
| ذي قار | شطرة | 0 | 35.91 | 18.77 | 27.69 | 39.41 | 16.93 | 1.27 | 6.68 | 9.11 | 26.57 | 132.84 |
| ذي قار | جبايش | 0 | 37.31 | 20.75 | 29.42 | 45 | 17.3 | 1.75 | 7.55 | 13.1 | 24.21 | 726.2 |
| ذي قار | فجر | 0.1 | 36.92 | 19.69 | 29.34 | 45.34 | 15.23 | 2.75 | 10.36 | 15.43 | 25.24 | 782.51 |
| مثنى | خضر | 0 | 37.78 | 21.52 | 30.72 | 45.53 | 17.99 | 2.74 | 10.63 | 15.04 | 27.19 | 380.65 |
| مثنى | نجمي | 0.2 | 36.96 | 20.18 | 29.69 | 45.68 | 15.34 | 2.49 | 9.77 | 14.73 | 25 | 699.92 |
| مثنى | سلمان | 0 | 36.14 | 19.17 | 29.12 | 46.86 | 14.46 | 3.73 | 12.18 | 19.45 | 28.07 | 870.16 |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
