تموز / 2026
| المحافظة | المحطة | Rain | TM | Tm | T | TMM | Tmm | WS | WSM | WSMM | SR | SRt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 47.26 | 29.99 | 38.75 | 50.34 | 26.67 | 3.95 | 11.34 | 14.85 | 28.09 | 589.85 |
| نينوى | زمار | 0 | 43.02 | 27.73 | 35.73 | 44.77 | 24.61 | 1.31 | 7.17 | 9.6 | 29.09 | 639.9 |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 44.45 | 25.81 | 35.25 | 48.37 | 20.94 | 0.84 | 5.09 | 9.87 | 22.45 | 561.24 |
| مثنى | خضر | 0 | 45.39 | 27.09 | 36.88 | 47.62 | 23.59 | 2.63 | 9.81 | 12.34 | 31.53 | 662.11 |
| رطوبة الهواء % | |
|---|---|
| HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
| HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
| Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
| درجة حرارة الهواء C° | |
|---|---|
| TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
| TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
| Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
| T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
| الأشعاع الشمسي | |
|---|---|
| SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
| SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
| سرعة الرياح m/s | |
|---|---|
| WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
| WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
| WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |
