اخر بيانات يومية مسجلة
11/10/2026
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى حرارة | اقل حرارة | معدل الحرارة | اعلى رطوبة | اقل رطوبة | معدل الرياح | اعلى رياح | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 34.57 | 20.36 | 26.82 | 64.99 | 24.25 | 0.92 | 4 | شمال شرقي |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 35.32 | 20.73 | 27.87 | 58.88 | 21.61 | 0.811 | 3.77 | شمال شرقي |
| البصرة | فاو | 0 | 37.99 | 22.71 | 30.02 | 53.68 | 15.57 | 2.17 | 6.73 | شمال شرقي |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 39.86 | 23.54 | 31.19 | 49.94 | 15.12 | 1.97 | 6.82 | شمال شرقي |
| البصرة | برجسية | 0 | 39.17 | 23.39 | 31.55 | 39.44 | 12.86 | 1.845 | 8.29 | شمال شرقي |
| البصرة | قرنة | 0 | 39.3 | 22.6 | 31.2 | 43.9 | 14.9 | 1.39 | 5.63 | شمال شرقي |
| نينوى | زمار | 1.2 | 25.78 | 17.66 | 21.65 | 84.49 | 40.26 | 1.49 | 10.68 | شمال شرقي |
| نينوى | تلعفر | 2.3 | 25.3 | 17.81 | 21.92 | 82.6 | 36.68 | 1.85 | 10.72 | شمال |
| نينوى | موصل | 0.7 | 27.2 | 17.23 | 20.86 | 90 | 50.71 | 0.63 | 6.66 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | تكريت | 0.2 | 34.3 | 21.74 | 27.74 | 83.75 | 26.21 | 1.26 | 5.48 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 36.64 | 22.01 | 28.1 | 64.27 | 17.16 | 0.69 | 4.65 | شمال شرقي |
| ديالى | خانقين | 0 | 34.38 | 18.08 | 25.13 | 68.99 | 19.21 | 0.608 | 3.02 | شمال شرقي |
| انبار | الرطبة | 6 | 28.95 | 17.86 | 22.87 | 86.5 | 26.3 | 3.05 | 12.72 | شمال شرقي |
| واسط | زرباطية | 0 | / | / | / | 49.02 | 15.63 | 2.37 | 9.99 | شمال شرقي |
| واسط | صويرة | 0 | 36.04 | 22.33 | 28.38 | 59 | 17.8 | 1.8 | 6.23 | شمال شرقي |
| بابل | القاسم | 0 | 36.58 | 21.8 | 29.28 | 52.19 | 18.06 | 1.136 | 4.68 | شمال شرقي |
| بابل | مهناوية | 0 | 36.05 | 20.66 | 27.75 | 66.59 | 20.36 | 1.02 | 4.65 | شمال شرقي |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 36.51 | 20.53 | 28.05 | 74.11 | 22.28 | 0.446 | 3.61 | شمال شرقي |
| نجف | شبجة | 0 | 35.15 | 22.09 | 29 | 51.06 | 26.78 | 2.03 | 6.6 | شمال شرقي |
| نجف | مشخاب | 0 | 35.88 | 21.76 | 29.03 | 54.14 | 23.9 | 0.617 | 2.78 | شمال شرقي |
| نجف | عباسية | 0 | 37.64 | 20.4 | 29.59 | 66.05 | 21.43 | 1.03 | 4.94 | شمال |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 36.1 | 22.4 | 29.8 | 54.9 | 21.5 | 1.3 | 5.1 | شمال شرقي |
| ديوانية | عفك | 0 | 37.4 | 21.4 | 29.2 | 54.46 | 22.06 | 1.5 | 6.9 | شمال شرقي |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 39.79 | 20.86 | 30.25 | 45.58 | 16.38 | / | / | / |
| ميسان | السلام | 0.3 | 38.1 | 23.3 | 30.1 | 62.9 | 25.3 | 1.9 | 7.3 | شمال شرقي |
| ذي قار | جبايش | 0 | 37.4 | 23.3 | 29.2 | 46.68 | 16.48 | 1.1 | 4.6 | شمال شرقي |
| ذي قار | شطرة | 0 | 38.1 | 22.96 | 29.96 | 47.58 | 14.95 | 0.722 | 5.782 | شمال شرقي |
| ذي قار | فجر | 0 | 37.98 | 22.6 | 30.09 | 48.75 | 23.74 | 1.77 | 7.55 | شمال شرقي |
| مثنى | نجمي | 0 | 37.95 | 21.3 | 30.04 | 56.43 | 24.35 | 1.2 | 4.88 | شمال شرقي |
| مثنى | سلمان | 0 | 36.82 | 22.41 | 30.2 | 49.38 | 21.25 | 2.38 | 7.37 | شمال شرقي |
| مثنى | خضر | 0 | 38.25 | 20.91 | 30.06 | 41.99 | 14.01 | 1.12 | 6.46 | شمال |
