اخر بيانات يومية مسجلة
4/3/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 7.32 | 1.62 | 13.08 | 64.41 | 11.87 | 2.30 | 20.08 | 0 | راشدية | بغداد |
| 7.97 | 1.52 | 16.77 | 67.55 | 12.12 | 1.92 | 19.24 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 11.59 | 3.49 | 6.76 | 46.52 | 15.80 | 10.91 | 21.54 | 0 | فاو | البصرة |
| 9.69 | 3.34 | 10.51 | 50.53 | 15.58 | 9.43 | 21.66 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 10.47 | 3.13 | 8.72 | 41.33 | 13.96 | 8.30 | 20.86 | 0 | برجسية | البصرة |
| 9.88 | 1.97 | 9.00 | 58.40 | 13.90 | 6.50 | 21.40 | 0 | قرنة | البصرة |
| 9.82 | 2.13 | 31.93 | 87.73 | 11.11 | 5.04 | 16.66 | 0.1 | زمار | نينوى |
| 8.15 | 2.78 | 29.86 | 88.70 | 11.25 | 6.04 | 16.56 | 5 | تلعفر | نينوى |
| 4.44 | 0.72 | 37.98 | 84.90 | 10.72 | 2.13 | 16.97 | 0 | موصل | نينوى |
| 4.62 | 0.79 | 14.69 | 78.39 | 9.63 | 1.31 | 17.25 | 0 | حويجة | كركوك |
| 6.73 | 1.56 | 14.69 | 78.39 | 11.02 | 3.16 | 18.32 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 6.75 | 1.18 | 14.36 | 73.64 | 11.28 | 2.74 | 18.94 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 5.61 | 1.29 | 17.51 | 77.66 | 9.59 | -0.31 | 18.29 | 0 | خانقين | ديالى |
| 13.65 | 3.08 | 13.82 | 63.09 | 9.94 | 1.49 | 18.83 | 0 | الرطبة | انبار |
| 8.11 | 2.15 | 16.03 | 71.32 | 10.75 | 0.29 | 19.84 | 0 | زرباطية | واسط |
| 9.05 | 2.38 | 13.67 | 64.59 | 12.26 | 5.77 | 19.32 | 0 | صويرة | واسط |
| 9.51 | 1.99 | 12.65 | 49.97 | 12.13 | 4.35 | 20.40 | 0 | القاسم | بابل |
| 6.97 | 1.31 | 14.03 | 52.51 | 11.76 | 4.02 | 19.77 | 0 | مهناوية | بابل |
| 6.14 | 1.19 | 14.48 | 51.31 | 12.22 | 4.17 | 21.34 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 6.57 | 1.13 | 13.37 | 58.11 | 10.60 | 3.34 | 19.12 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 9.58 | 3.66 | 17.02 | 44.56 | 12.54 | 4.18 | 20.71 | 0 | شبجة | نجف |
| 7.92 | 1.93 | 14.47 | 54.83 | 12.21 | 5.12 | 20.40 | 0 | مشخاب | نجف |
| 8.98 | 2.06 | 14.55 | 50.15 | 12.19 | 4.76 | 19.78 | 0 | عباسية | نجف |
| 7.30 | 1.80 | 13.80 | 47.50 | 13.90 | 5.90 | 20.40 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 7.80 | 1.50 | 14.99 | 52.12 | 11.90 | 4.20 | 21.00 | 0 | عفك | ديوانية |
| 8.34 | 2.15 | 15.96 | 61.84 | 10.29 | 1.46 | 20.95 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 8.98 | 1.61 | 19.30 | 67.50 | 12.90 | 5.70 | 20.70 | 0 | السلام | ميسان |
| 9.80 | 1.50 | 10.83 | 57.45 | 13.20 | 6.20 | 21.60 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 7.98 | 1.76 | 11.79 | 63.57 | 12.45 | 5.25 | 20.43 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 8.59 | 2.50 | 14.77 | 49.19 | 12.60 | 4.88 | 21.02 | 0 | فجر | ذي قار |
| 9.04 | 2.27 | 18.97 | 63.36 | 12.41 | 3.31 | 20.20 | 0 | نجمي | مثنى |
| 10.89 | 2.84 | 15.57 | 59.51 | 12.13 | 4.60 | 19.56 | 0 | سلمان | مثنى |
| 8.48 | 2.11 | 8.89 | 49.57 | 12.63 | 4.42 | 20.51 | 0 | خضر | مثنى |
