اخر بيانات يومية مسجلة
20/4/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 13.03 | 1.63 | 33.45 | 79.76 | 22.26 | 17.11 | 27.41 | 2.5 | راشدية | بغداد |
| 10.06 | 1.51 | 31.75 | 90.60 | 22.74 | 18.01 | 27.47 | 4.3 | ابو غريب | بغداد |
| 11.01 | 3.20 | 44.60 | 93.10 | 24.16 | 20.79 | 27.52 | 5.3 | فاو | البصرة |
| 11.25 | 2.68 | 44.24 | 89.10 | 24.43 | 20.12 | 28.74 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 11.86 | 3.22 | 32.39 | 95.20 | 24.51 | 19.37 | 29.65 | 6.4 | برجسية | البصرة |
| 48.30 | 87.40 | 23.50 | 19.10 | 27.90 | 2 | قرنة | البصرة | ||
| 10.01 | 1.58 | 26.3 | زمار | نينوى | |||||
| 10.65 | 2.42 | 64.75 | 90.90 | 14.78 | 10.20 | 19.36 | 2 | تلعفر | نينوى |
| 8.54 | 1.22 | 55.71 | 90.50 | 17.54 | 13.24 | 21.83 | 0.4 | بعشيقة | نينوى |
| 4.23 | 0.55 | 58.52 | 97.20 | 18.59 | 13.65 | 23.53 | 0 | موصل | نينوى |
| 8.05 | 1.35 | 21.78 | 16.90 | 26.66 | 0.1 | حويجة | كركوك | ||
| 5.51 | 1.41 | 21.95 | 16.98 | 26.91 | 0 | تكريت | صلاح الدين | ||
| 6.09 | 0.89 | 33.17 | 78.32 | 22.27 | 17.11 | 27.42 | 0.1 | بلد | صلاح الدين |
| 9.99 | 1.13 | 35.51 | 98.70 | 20.31 | 13.66 | 26.96 | 3.5 | خانقين | ديالى |
| 12.58 | 3.15 | 17.19 | 72.54 | 19.65 | 14.36 | 24.94 | 0 | الرطبة | انبار |
| 29.28 | 91.00 | 22.78 | 15.43 | 30.12 | 29.9 | زرباطية | واسط | ||
| 12.14 | 2.92 | 37.16 | 91.20 | 21.16 | 14.72 | 27.59 | 0 | صويرة | واسط |
| 9.85 | 2.34 | 29.89 | 73.14 | 25.61 | 18.52 | 32.70 | 0 | القاسم | بابل |
| 10.06 | 1.77 | 35.38 | 81.40 | 22.45 | 17.22 | 27.68 | 0.5 | مهناوية | بابل |
| 6.34 | 0.90 | 37.57 | 91.40 | 22.16 | 17.26 | 27.06 | 11.8 | ام غراغر | كربلاء |
| 4.98 | 0.95 | 23.29 | 88.10 | 23.67 | 18.54 | 28.79 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 11.24 | 3.48 | 35.83 | 81.00 | 25.78 | 18.60 | 32.95 | 0 | شبجة | نجف |
| 8.25 | 1.91 | 25.12 | 94.60 | 27.27 | 16.44 | 38.09 | 0 | مشخاب | نجف |
| 7.07 | 1.17 | 25.07 | 19.17 | 30.97 | 0 | عباسية | نجف | ||
| 10.70 | 2.50 | 27.00 | 75.60 | 26.20 | 18.90 | 33.50 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 13.30 | 2.70 | 25.20 | 16.90 | 33.50 | 0 | عفك | ديوانية | ||
| 49.75 | 89.60 | 23.70 | 19.51 | 27.88 | 0.6 | علي الغربي | ميسان | ||
| 9.80 | 2.50 | 57.90 | 83.20 | 22.60 | 18.20 | 27.00 | 13.6 | السلام | ميسان |
| 11.40 | 2.70 | 22.55 | 18.40 | 26.70 | 3.1 | جبايش | ذي قار | ||
| 11.80 | 3.02 | 39.86 | 82.70 | 24.50 | 19.76 | 29.23 | 1.3 | شطرة | ذي قار |
| 15.14 | 3.16 | 42.07 | 82.10 | 25.08 | 18.27 | 31.88 | 1.4 | فجر | ذي قار |
| 33.69 | 84.70 | 26.22 | 19.49 | 32.95 | 0.3 | نجمي | مثنى | ||
| 16.62 | 4.98 | 46.41 | 90.80 | 22.91 | 17.93 | 27.89 | 0 | سلمان | مثنى |
