اخر بيانات يومية مسجلة
22/6/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 6.17 | 1.58 | 6.45 | 39.91 | 36.05 | 27.78 | 45.73 | 0 | راشدية | بغداد |
| 6.67 | 1.54 | 5.07 | 28.79 | 35.64 | 25.92 | 45.06 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 8.24 | 3.28 | 2.47 | 47.56 | 38.34 | 30.34 | 47.62 | 0 | فاو | البصرة |
| 8.45 | 3.27 | / | ابو الخصيب | البصرة | |||||
| 12.09 | 4.93 | 2.74 | 13.38 | 38.25 | 29.10 | 49.04 | 0 | برجسية | البصرة |
| 2.90 | 18.90 | 39.20 | 30.80 | 48.90 | 0 | قرنة | البصرة | ||
| 10.35 | 1.13 | 0 | زمار | نينوى | |||||
| 7.20 | 1.91 | 7.07 | 20.68 | 35.81 | 26.33 | 42.87 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 4.70 | 0.79 | 10.69 | 54.32 | 33.22 | 23.04 | 43.25 | 0 | موصل | نينوى |
| 7.18 | 1.19 | 36.54 | 27.55 | 45.30 | 0 | حويجة | كركوك | ||
| 7.22 | 2.28 | 4.21 | 15.82 | 38.32 | 29.48 | 45.57 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 6.41 | 1.18 | 5.50 | 23.29 | 36.30 | 27.48 | 45.27 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 6.47 | 1.27 | 4.06 | 32.01 | 36.08 | 21.55 | 46.69 | 0 | خانقين | ديالى |
| 16.02 | 2.95 | 5.39 | 23.70 | 33.84 | 23.55 | 42.60 | 0 | الرطبة | انبار |
| 17.84 | 5.41 | 3.45 | 18.41 | 39.69 | 25.92 | 48.74 | 0 | زرباطية | واسط |
| 10.56 | 3.17 | 5.26 | 26.71 | 36.01 | 24.38 | 45.27 | 0 | صويرة | واسط |
| 8.12 | 1.93 | 5.24 | 21.79 | 37.74 | 28.96 | 46.59 | 0 | القاسم | بابل |
| 6.45 | 1.79 | 5.26 | 49.49 | 35.67 | 26.93 | 45.24 | 0 | مهناوية | بابل |
| 5.92 | 0.50 | 6.41 | 48.73 | 35.49 | 22.98 | 46.52 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 9.51 | 2.96 | 7.96 | 21.32 | 37.75 | 27.29 | 46.69 | 0 | شبجة | نجف |
| 4.54 | 1.21 | 6.59 | 72.50 | 36.26 | 23.62 | 49.81 | 0 | مشخاب | نجف |
| 8.55 | 2.16 | 9.75 | 31.54 | 37.00 | 27.89 | 45.68 | 0 | عباسية | نجف |
| 10.10 | 2.50 | 5.20 | 25.10 | 38.20 | 27.50 | 46.30 | / | ديوانية | ديوانية |
| 12.90 | 3.10 | 38.00 | 26.60 | 48.20 | 0 | عفك | ديوانية | ||
| 4.17 | 34.30 | 39.29 | 25.06 | 50.00 | 0 | علي الغربي | ميسان | ||
| 12.10 | 3.80 | 4.90 | 30.40 | 39.30 | 27.70 | 49.00 | 0 | السلام | ميسان |
| 8.20 | 2.40 | 36.30 | 25.90 | 45.20 | 0 | جبايش | ذي قار | ||
| 10.35 | 2.12 | 3.79 | 24.97 | 37.89 | 24.89 | 47.05 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 14.51 | 4.51 | 7.20 | 22.41 | 39.42 | 29.16 | 48.61 | 0 | فجر | ذي قار |
| 9.82 | 2.83 | 9.05 | 26.28 | 39.02 | 29.10 | 47.69 | 0 | نجمي | مثنى |
| 7.60 | 2.33 | 7.59 | 23.92 | 37.76 | 26.35 | 46.48 | 0 | سلمان | مثنى |
| 4.86 | 17.88 | 38.36 | 27.64 | 47.66 | 0 | خضر | مثنى |
