اخر بيانات يومية مسجلة
17/1/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 4.2 | 0.722 | 37.8 | 85.8 | 6.102 | -1.314 | 13.36 | 0 | راشدية | بغداد |
| 3.56 | 0.586 | 34.07 | 89.2 | 6.142 | -1.183 | 13.11 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 5.45 | 1.06 | 23.7 | 71.8 | 7.8 | 0.4 | 16 | 0 | قرنة | البصرة |
| 6.81 | 2.005 | 21.75 | 70.08 | 9.35 | 1.17 | 17.27 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
| 6.723 | 2.07 | 20.01 | 66.67 | 7.388 | 0.569 | 14.91 | 0 | برجسية | البصرة |
| 8 | 2.657 | 18.87 | 62.93 | 9.11 | 2.239 | 16.59 | 0 | فاو | البصرة |
| 3.86 | 1.02 | 54.05 | 86.4 | 5.74 | 0.94 | 9.68 | 0.1 | زمار | نينوى |
| 4.11 | 1.18 | 53.03 | 82.7 | 5.7 | 1.18 | 9.31 | 0.3 | تلعفر | نينوى |
| 2.35 | 0.35 | 57.02 | 97.2 | 5.86 | 0.25 | 10.78 | 0 | موصل | نينوى |
| 3.18 | 0.54 | 50.77 | 100 | 5.59 | 0.97 | 11.39 | 0 | حويجة | كركوك |
| 3.42 | 0.81 | 50.77 | 100 | 5.09 | -1.6 | 11.93 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 4.13 | 0.54 | 34.45 | 90.55 | 5.26 | -1.24 | 12.93 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 3.45 | 0.624 | 42.2 | 100 | 5.784 | -0.469 | 12.17 | 0.1 | خانقين | ديالى |
| 9.08 | 2.039 | 33.58 | 78.43 | 6.835 | -1.324 | 15.16 | 0 | الرطبة | انبار |
| 5.88 | 1.28 | 39.32 | 85.6 | 6.13 | -2.42 | 13.71 | 0 | زرباطية | واسط |
| 4.82 | 1.12 | 33.29 | 92.4 | 6.861 | 0.586 | 13.43 | 0 | صويرة | واسط |
| 3.86 | 0.678 | 27.99 | 80.2 | 6.805 | -0.982 | 14.78 | 0 | القاسم | بابل |
| 3.64 | 0.551 | 29.27 | 93.5 | 5.411 | -2.206 | 14 | 0 | مهناوية | بابل |
| 2.68 | 0.34 | 25.64 | 92.4 | 5.824 | -1.462 | 14.89 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 5.116 | 1.026 | 25.56 | 76.28 | 4.761 | 0.218 | 11.52 | 0 | رزازة | كربلاء |
| 3.59 | 1.24 | 32.24 | 78.89 | 7.1 | -1.23 | 13.7 | 0 | شبجة | نجف |
| 3.35 | 0.714 | 32.18 | 82.2 | 6.82 | -0.493 | 14.58 | 0 | مشخاب | نجف |
| 5.99 | 1.42 | 29.4 | 83.73 | 6.14 | 1.28 | 13.15 | 0 | عباسية | نجف |
| 3.9 | 0.7 | 29.4 | 73.7 | 8.3 | 0.6 | 15.5 | 0 | ديوانية | ديوانية |
| 4.4 | 0.9 | 31.22 | 77.12 | 6.9 | -0.3 | 14.9 | 0 | عفك | ديوانية |
| 4.46 | 0.72 | 36.78 | 92.6 | 6.33 | -1.25 | 15.05 | 0 | علي الغربي | ميسان |
| 5.7 | 1.3 | 38.7 | 78.2 | 8.3 | 1.5 | 14.9 | 0 | السلام | ميسان |
| 4.8 | 0.7 | 25.14 | 69.65 | 8.1 | 0.1 | 15.8 | 0 | جبايش | ذي قار |
| 3.881 | 0.827 | 24.74 | 75.25 | 6.909 | 0.109 | 14.86 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 6.12 | 0.841 | 23.1 | 62.52 | 6.778 | -0.175 | 14.76 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
| 4.75 | 1.01 | 33.18 | 73.56 | 7.13 | -0.33 | 14.65 | 0 | فجر | ذي قار |
| 4.24 | 0.85 | 34.6 | 82.6 | 7.66 | -1.36 | 14.67 | 0 | نجمي | مثنى |
| 4.86 | 1.48 | 31.81 | 84.7 | 7.73 | -1.25 | 15.44 | 0 | سلمان | مثنى |
| 4.55 | 0.87 | 22.9 | 71.03 | 7.151 | -0.369 | 14.36 | 0 | خضر | مثنى |
