اخر بيانات يومية مسجلة
25/8/2026
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى حرارة | اقل حرارة | معدل الحرارة | اعلى رطوبة | اقل رطوبة | معدل الرياح | اعلى رياح | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 47.02 | 28.06 | 37.05 | 30.86 | 8.88 | 1.321 | 7.13 | شمال شرقي |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 46.47 | 26.4 | 36.55 | 32.28 | 5.858 | 2.089 | 9.19 | شمال شرقي |
| البصرة | فاو | 0 | 42.38 | 28.77 | 35.15 | 73.67 | 9.58 | 1.745 | 4.74 | شمال شرقي |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 47.55 | 25.81 | 36.29 | 57.43 | 6.738 | 1.425 | 5.33 | شمال شرقي |
| البصرة | برجسية | 0 | 47.29 | 29.2 | 38.29 | 31.85 | 5.714 | 2.069 | 7.585 | شمال شرقي |
| البصرة | قرنة | 0 | 47.7 | 27.6 | 37.5 | 40.6 | 5.2 | / | / | / |
| نينوى | زمار | 0 | / | / | / | / | / | 1.16 | 5.98 | شمال |
| نينوى | تلعفر | 0 | 43.92 | 29.17 | 36.38 | 27.62 | 8.1 | / | / | شمال شرقي |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 44.5 | 26.81 | 36.48 | 41.29 | 13.21 | 1.64 | 7.03 | شمال شرقي |
| نينوى | موصل | 0 | 45.31 | 27.05 | 35.12 | 51.56 | 12.88 | 0.81 | 4.99 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 46.34 | 28.37 | 38.29 | 20.74 | 5.98 | 2.3 | 8.05 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 44.26 | 25.9 | 34.65 | 50.78 | 10.3 | / | / | / |
| ديالى | خانقين | 0 | 46.84 | 28.11 | 37.21 | 29.65 | 5.578 | 0.946 | 6.14 | شمال شرقي |
| انبار | الرطبة | 0 | 41.93 | 25.88 | 33.79 | 29.94 | 10.44 | 1.573 | 5.78 | شمال |
| واسط | زرباطية | 0 | 48.99 | 31.06 | 39.83 | 21.55 | 7.68 | 2.24 | 8.04 | شمال شرقي |
| واسط | صويرة | 0 | 46.88 | 29.73 | 37.47 | 24.81 | 4.751 | 4.186 | 12.29 | شمال شرقي |
| بابل | القاسم | 0 | 47.94 | 31.05 | 38.87 | 19.42 | 6.291 | 2.837 | 9.68 | شمال شرقي |
| بابل | مهناوية | 0 | 45.48 | 27.99 | 36.74 | 30.69 | 8.54 | 2.166 | 7.68 | شمال شرقي |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 46.5 | 24.26 | 35.89 | 50.01 | 8.4 | 0.503 | 5.29 | شمال شرقي |
| نجف | شبجة | 0 | 47.11 | 28.36 | 37.82 | 24.78 | 9.71 | 3.91 | 11.78 | شمال شرقي |
| نجف | مشخاب | 0 | 47.22 | 23.52 | 34.93 | 87.3 | 12.42 | 1.331 | 5.19 | شمال شرقي |
| نجف | عباسية | 0 | 45.48 | 26.26 | 36.73 | 45.42 | 12.63 | 1.93 | 7.16 | شمال شرقي |
| ديوانية | ديوانية | 0 | 46.9 | 28.6 | 37.8 | 28.3 | 6 | 2.7 | 10.5 | شمال شرقي |
| ديوانية | عفك | 0 | 48.8 | 31.7 | 39.6 | / | / | 3.9 | 11.3 | شمال شرقي |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 49.76 | 29.69 | 39.06 | 37.37 | 9.57 | / | / | / |
| ميسان | السلام | 0 | 47.1 | 27.6 | 37.2 | 58.9 | 13.4 | 1 | 3.3 | شمال شرقي |
| ذي قار | جبايش | 0 | 46.6 | 24.9 | 35.7 | / | / | 0.9 | 4 | شمال شرقي |
| ذي قار | شطرة | 0 | 47.51 | 30.74 | 38.37 | 20.97 | 7.673 | 1.412 | 6.331 | شمال شرقي |
| ذي قار | فجر | 0 | / | / | / | / | / | 3.74 | 9.71 | شمال شرقي |
| مثنى | نجمي | 0 | 48.26 | 29.35 | 38.85 | 31.9 | 9.24 | / | / | شمال شرقي |
| مثنى | سلمان | 0 | 46.39 | 30.38 | 38.76 | 22.01 | 9.18 | 5.11 | 12.36 | شمال شرقي |
| مثنى | خضر | 0 | 47.07 | 27.73 | 37.96 | 25.61 | 4.384 | / | / | شمال شرقي |
