اخر بيانات يومية مسجلة
7/9/2026
| المحافظة | المحطة | الامطار | اعلى حرارة | اقل حرارة | معدل الحرارة | اعلى رطوبة | اقل رطوبة | معدل الرياح | اعلى رياح | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | راشدية | 0 | 42.63 | 25.15 | 33.94 | 35.05 | 9.59 | 1.576 | 6.39 | شمال شرقي |
| بغداد | ابو غريب | 0 | 42.09 | 27.58 | 35.48 | 25.59 | 10.2 | 1.838 | 7.34 | شمال |
| البصرة | ابو الخصيب | 0 | 46.43 | 28.43 | 35.85 | 82.5 | 11.49 | 2.431 | 9.02 | شمال شرقي |
| البصرة | برجسية | 0 | 46.43 | 27.52 | 36.01 | 68.11 | 7.189 | 2.309 | 8.74 | شمال شرقي |
| البصرة | قرنة | 0 | 45.2 | 27 | 36.2 | 76.6 | 11.5 | 1.68 | 7.28 | شمال شرقي |
| البصرة | فاو | 0 | 40.33 | 28.5 | 33.68 | 93.1 | 26.9 | 2.744 | 8.39 | شمال شرقي |
| نينوى | موصل | 0 | 41.91 | 24.38 | 32.75 | 57.53 | 18.22 | 1.42 | 6.34 | شمال شرقي |
| نينوى | زمار | 0 | 41.28 | 27.28 | 33.83 | 35.26 | 13.22 | 1.19 | 6.61 | شمال |
| نينوى | تلعفر | 0 | 41.22 | 28.1 | 34 | 27.52 | 11.1 | 3.51 | 11.27 | شمال شرقي |
| نينوى | بعشيقة | 0 | 40.73 | 27.93 | 34.57 | 35.68 | 14.76 | 1.27 | 5.9 | شمال شرقي |
| كركوك | حويجة | 0 | 46.55 | 26.12 | 36.21 | 24.86 | 5.85 | 1.08 | 6.24 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | تكريت | 0 | 44.62 | 26.23 | 36.83 | 24.86 | 5.85 | 1.32 | 7.88 | شمال شرقي |
| صلاح الدين | بلد | 0 | 44 | 22.12 | 33.74 | 55.9 | 8.26 | 0.85 | 4.29 | شمال شرقي |
| ديالى | خانقين | 0 | 43.38 | 25.41 | 34.21 | 30.91 | 8.28 | 1.997 | 14.73 | شمال شرقي |
| انبار | الرطبة | 0 | 36.5 | 22.68 | 29.88 | 61.77 | 12.5 | 2.892 | 8.84 | شمال شرقي |
| واسط | زرباطية | 0 | 44.26 | 27.5 | 36.92 | 30.12 | 13.95 | 3.72 | 13.22 | شمال شرقي |
| واسط | صويرة | 0 | 41.04 | 23.04 | 33.53 | 42.83 | 11.88 | 2.831 | 9.42 | شمال شرقي |
| بابل | القاسم | 0 | 43.44 | 25.48 | 34.29 | 32.89 | 10.25 | 1.985 | 7.27 | شمال شرقي |
| بابل | مهناوية | 0 | 41.37 | 25.64 | 32.76 | 49.76 | 12.22 | 1.053 | 4.93 | شمال شرقي |
| كربلاء | ام غراغر | 0 | 41.6 | 25.28 | 33.19 | 48.88 | 14.68 | 0.9 | 5.9 | شمال شرقي |
| نجف | شبجة | 0 | 43.85 | 26.49 | 34.84 | 26.77 | 12.66 | 3.1 | 9.95 | شمال شرقي |
| نجف | مشخاب | 0 | 46.86 | 21.13 | 30.98 | 94.9 | 12.43 | 1.166 | 5.67 | شمال شرقي |
| نجف | عباسية | 0 | 45.62 | 21.29 | 33.49 | 67.02 | 11.62 | 0.69 | 4.81 | شمال شرقي |
| ديوانية | ديوانية | / | 42.1 | 29.4 | 35.2 | 36.2 | 12.3 | 1.4 | 6.3 | شمال شرقي |
| ديوانية | عفك | 0 | 44.1 | 26.6 | 35.3 | 43.53 | 12.77 | 1.3 | 6.2 | شمال شرقي |
| ميسان | علي الغربي | 0 | 43.43 | 29.33 | 36.31 | 42.19 | 20.3 | / | / | / |
| ميسان | السلام | 0 | 44.4 | 26.3 | 35.3 | 71.9 | 17.4 | 1.8 | 6.7 | شمال شرقي |
| ذي قار | جبايش | 0 | 42.9 | 25.9 | 35 | 74.44 | 11.92 | 1.4 | 6.8 | شمال شرقي |
| ذي قار | شطرة | 0 | 45.84 | 24.22 | 35.44 | 57.95 | 7.032 | 1.633 | 8.08 | شمال شرقي |
| ذي قار | فجر | 0 | 44.49 | 26.33 | 35.45 | 42.66 | 10.82 | 1.93 | 8.04 | شمال شرقي |
| مثنى | نجمي | 0 | 44.39 | 26.7 | 35.42 | 38.35 | 15.64 | 1.66 | 6.92 | شمال شرقي |
| مثنى | سلمان | 0 | 43.82 | 28.44 | 36.28 | 24.5 | 12.37 | / | / | شمال شرقي |
| مثنى | خضر | 0 | 45.57 | 25.78 | 36.15 | 28 | 7.749 | 1.75 | 8.06 | شمال شرقي |
