اخر بيانات يومية مسجلة
14/6/2026
| اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
| 8.84 | 2.01 | 11.65 | 56.47 | 30.87 | 22.18 | 39.55 | 0 | راشدية | بغداد |
| 9.66 | 2.03 | 11.42 | 36.12 | 31.80 | 24.72 | 38.87 | 0 | ابو غريب | بغداد |
| 6.79 | 2.07 | 5.53 | 48.25 | 35.84 | 27.58 | 44.10 | 0 | فاو | البصرة |
| 6.67 | 1.56 | 5.60 | 45.56 | 32.91 | 26.32 | 39.49 | / | ابو الخصيب | البصرة |
| 6.27 | 1.30 | 4.96 | 25.58 | 35.62 | 25.52 | 45.71 | 0 | برجسية | البصرة |
| 6.20 | 30.00 | 36.40 | 28.40 | 44.40 | 0 | قرنة | البصرة | ||
| 11.41 | 1.95 | 0 | زمار | نينوى | |||||
| 10.32 | 2.80 | 14.66 | 47.52 | 28.50 | 20.22 | 36.78 | 0 | تلعفر | نينوى |
| 8.63 | 1.21 | 22.98 | 55.24 | 30.11 | 22.01 | 38.20 | 0 | موصل | نينوى |
| 6.42 | 0.99 | 33.43 | 25.27 | 41.58 | 0 | حويجة | كركوك | ||
| 7.76 | 1.86 | 7.23 | 29.25 | 33.65 | 26.14 | 41.15 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
| 3.96 | 0.54 | 9.02 | 51.56 | 31.99 | 22.48 | 41.50 | 0 | بلد | صلاح الدين |
| 11.77 | 2.22 | 6.29 | 32.99 | 31.43 | 21.27 | 41.58 | 0 | خانقين | ديالى |
| 10.75 | 2.78 | 11.29 | 48.79 | 26.66 | 20.38 | 32.94 | 0 | الرطبة | انبار |
| 10.77 | 2.64 | 7.04 | 34.26 | 34.09 | 25.09 | 43.09 | 0 | زرباطية | واسط |
| 9.08 | 2.43 | 9.14 | 37.36 | 31.67 | 23.15 | 40.18 | 0 | صويرة | واسط |
| 9.36 | 2.19 | 5.82 | 38.25 | 32.20 | 22.11 | 42.29 | 0 | القاسم | بابل |
| 6.59 | 1.37 | 12.80 | 52.36 | 30.02 | 21.41 | 38.63 | 0 | مهناوية | بابل |
| 7.90 | 1.24 | 11.67 | 60.23 | 30.82 | 22.45 | 39.19 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
| 9.31 | 3.38 | 9.82 | 26.95 | 32.93 | 24.26 | 41.60 | 0 | شبجة | نجف |
| 6.29 | 1.56 | 6.78 | 91.30 | 33.00 | 20.27 | 45.73 | 0 | مشخاب | نجف |
| 0 | عباسية | نجف | |||||||
| 8.10 | 1.90 | 4.80 | 29.00 | 34.45 | 26.50 | 42.40 | / | ديوانية | ديوانية |
| 7.10 | 1.70 | 33.75 | 23.80 | 43.70 | 0 | عفك | ديوانية | ||
| 10.84 | 43.90 | 32.50 | 21.24 | 43.76 | 0 | علي الغربي | ميسان | ||
| 9.70 | 1.80 | 11.70 | 55.70 | 34.85 | 25.70 | 44.00 | 0 | السلام | ميسان |
| 6.10 | 1.10 | 34.95 | 25.10 | 44.80 | 0 | جبايش | ذي قار | ||
| 6.35 | 1.01 | 6.36 | 50.98 | 33.63 | 23.11 | 44.14 | 0 | شطرة | ذي قار |
| 8.45 | 2.38 | 9.66 | 45.96 | 34.23 | 24.09 | 44.36 | 0 | فجر | ذي قار |
| 9.32 | 2.40 | 9.48 | 37.20 | 34.36 | 25.33 | 43.38 | 0 | نجمي | مثنى |
| 0 | سلمان | مثنى | |||||||
| 5.91 | 27.16 | 34.34 | 24.33 | 44.35 | 0 | خضر | مثنى |
