| Station name | عين تمر |
| Gov | Karbala |
| lat | 32.58 |
| lon | 43.46 |
| type | Sutron |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-01-03 | 13.33 | 4.58 | 27.22 | 89.4 | 11.41 | 3.04 | 17.79 | 0 |
| 2026-01-04 | 10.21 | 3.35 | 42.52 | 92.1 | 6.51 | 0.14 | 14.26 | 0 |
| 2026-01-05 | 4.29 | 1.15 | 42.96 | 94 | 5.92 | -1.86 | 14.7 | 0 |
| 2026-01-06 | 5.52 | 1.25 | 43.9 | 89.5 | 7.28 | -1.15 | 16.78 | 0 |
| 2026-01-07 | 6.2 | 1.52 | 31.7 | 89.3 | 8.87 | -0.8 | 18.52 | 0 |
| 2026-01-08 | 6.13 | 1.33 | 31.65 | 86.5 | 9.96 | 0.89 | 20.42 | 0 |
| 2026-01-09 | 16.45 | 5.53 | 30.79 | 86.5 | 14.44 | 3.55 | 19.35 | 2 |
| 2026-01-10 | 12.58 | 2.35 | 68.74 | 94.7 | 11.56 | 5.46 | 15.9 | 0.2 |
| 2026-01-11 | 4.87 | 1.03 | 57.31 | 97.7 | 9.93 | 2.22 | 17.53 | 0 |
| 2026-01-12 | 12.9 | 4.35 | 45.51 | 96.8 | 13.66 | 5.97 | 17.94 | 0 |
