| Station name | القاسم |
| Gov | Babil |
| lat | 32.27 |
| lon | 44.71 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-01 | 10.6 | 2.73 | 11.49 | 34.62 | 29.76 | 19.01 | 40.51 | 0 |
| 2026-01-06 | 5.52 | 1.25 | 43.9 | 89.5 | 7.28 | -1.15 | 16.78 | 0 |
| 2026-02-06 | -200 | -200 | 39.07 | 89 | 14.22 | 5.1 | 20.13 | 2.3 |
| 2026-06-03 | 9.97 | 2.46 | 9.69 | 35.31 | 34.7 | 23.4 | 42.94 | 0 |
| 2026-06-04 | 11.45 | 2.47 | 10.22 | 33.8 | 33.89 | 23.84 | 42.01 | 0 |
| 2026-06-05 | 15.23 | 3.36 | 7.49 | 34.42 | 33.15 | 22 | 41.67 | 0 |
| 2026-06-06 | 10.46 | 2.39 | 9.12 | 24.85 | 35.17 | 24.87 | 42.98 | 0 |
| 2026-06-07 | 12.27 | 2.44 | 10.53 | 28.28 | 34.42 | 23.97 | 43.33 | 0 |
| 2026-06-08 | 8.01 | 2.32 | 9.53 | 34.76 | 32.375 | 22.98 | 41.77 | 0 |
| 2026-06-09 | 10.12 | 2.17 | 8.82 | 26.3 | 35.02 | 24.22 | 44.1 | 0 |
