Station name التون كوبري
Gov Kirkuk
lat 35.73
lon 44.15
type Sutron
palce مديرية زراعة كركوك


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-06-20 12.05 3.81 7.71 24.94 35.68 23.15 45.59 0
2025-06-21 12.86 3.58 5.91 21.87 35.72 23.06 43.89 0
2025-06-22 11.32 2.98 7.17 23.39 36.13 25.02 44.92 0
2025-06-23 -200 -200 6.13 19.78 36.83 25.43 45.02 0
2025-06-24 19.54 5.4 6.02 18.86 37.4 26.48 44.5 0
2025-06-25 14.65 4.23 8.67 20.03 36.34 24.34 46.64 0
2025-06-26 8.9 1.71 8.31 22.78 35.79 24.82 46.25 0
2025-06-27 10.99 2.28 7.51 23.85 37 23.2 47.27 0
2025-06-28 9.74 2.14 7.53 24.3 37.77 25.5 47.96 0
2025-06-29 12.92 3.3 6.25 22.29 38.93 26.25 48.52 0

Image gallary