Station name التون كوبري
Gov Kirkuk
lat 35.73
lon 44.15
type Sutron
palce مديرية زراعة كركوك


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-05-04 12.51 3.45 25.33 50.35 28.3 22.41 33.33 0
2026-05-05 10.23 3.05 23.87 54.18 25.46 17.36 32.05 0
2026-05-06 -200 -200 13.18 61.8 23.98 14.39 30.46 0
2026-05-07 12.05 3.48 14.69 65.22 23.99 13.31 31.5 0
2026-05-08 12.96 3.69 12.11 58.23 23.76 14.74 32.46 0
2026-05-09 13.86 3.9 14.12 56.8 24.9 14.74 33.2 0
2026-05-10 17.03 3.47 8.52 61.04 27.44 13.14 36.82 0
2026-05-11 10.13 2.43 13.4 49.11 31.75 19.19 39.89 0
2026-05-12 -200 -200 12.67 47.89 32.36 21.54 41.65 0
2026-05-13 -200 -200 14.51 51.75 30.59 20.7 37.87 0

Image gallary