Station name قرنة
Gov basra
lat 30.9471
lon 47.4599
type Sutron
palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-07-09 8.51 1.95 11.82 31.65 36.95 26.82 45.59 0
2025-07-10 7.29 1.44 11.04 27.15 37.99 26.96 46.53 0
2025-07-11 8.23 1.54 10.38 28.72 39.16 28.45 47.68 0
2025-07-12 7.83 1.47 10.56 27.02 39.44 28.09 48.35 0
2025-07-13 7.2 1.9 9.25 24.79 40.3 30.05 49.54 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
0000-00-00 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-07-14 14.95 2.13 10.87 23.1 41.89 31.12 48.39 0
2025-07-15 9.54 2.51 13.02 28.08 41.18 34.63 47.58 0
2025-07-16 12.64 2.91 6.5 29.82 40.21 29 49.01 0

Image gallary