Station name قرنة
Gov basra
lat 30.9471
lon 47.4599
type Sutron
palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-09-06 13.17 3.82 10.11 23.49 -200 -200 -200 0
2025-09-03 9.13 1.84 12.53 34.26 -200 -200 -200 0
2025-09-07 14.47 4.33 5.8 26.15 35.75 24.54 45.22 0
2025-09-08 9.42 1.89 7.34 24.24 35.32 24.96 45.51 0
2025-09-09 13.7 4.43 6.5 25.86 -200 -200 -200 0
2025-09-10 15.8 5.22 10.21 28.33 -200 -200 -200 0
2025-09-11 14.56 4.1 12.93 30.03 34.1 23.8 41.97 0
2025-09-12 12.62 2.7 11.28 31.98 31.1 21.94 39.74 0
2025-09-13 13.32 3.68 9.05 30.85 30.6 20.21 40.28 0
2025-09-14 10.34 3.1 8.76 28 31.47 20.79 41.83 0

Image gallary