Station name صويرة
Gov Wasit
lat 33
lon 44.84
type Campbell
palce دائرة البحوث الزراعية


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-14 12.72 3.81 29.34 70.19 20.43 12.7 25.02 0
2026-03-15 18.23 5.86 38.95 84 20.67 14.91 23.37 5
2026-03-16 6.53 1.8 46.59 87.1 19.26 11.3 25.64 1.6
2026-03-17 10.93 3.72 26.16 88.1 17.35 9.38 24.95 0
2026-03-18 11.9 4.15 25.45 82.5 18.22 9.78 26.25 0
2026-03-19 12.15 4.26 23.03 92.5 17.41 11.64 25.66 16.3
2026-03-20 12.39 4.36 68.13 88.8 17.03 14.36 20.55 0
2026-03-21 11.2 2.72 35.94 91.8 19.03 11.89 24.79 0
2026-03-22 10.48 2.48 37.34 87.7 19.73 15.72 23.83 3
2026-03-23 9.75 2.23 49.58 91.4 17.62 13.64 23.33 0.4

Image gallary