Station name صويرة
Gov Wasit
lat 33
lon 44.84
type Campbell
palce دائرة البحوث الزراعية


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-12 12.2 3.5 6.88 29.52 36.51 24.71 47.14 0
2026-07-13 9.87 2.86 5.55 33.57 38.59 26.44 49.48 0
2026-07-14 15.36 4.43 6.54 29.14 38 27.33 48.02 0
2026-07-15 15.55 5.18 5.21 22.61 37.98 26.02 46.87 0
2026-07-16 16.83 4.28 7.66 26.01 37.99 26.21 46.77 0
2026-07-17 11.62 3.38 8.94 26.83 37.53 26.54 46.6 0
2026-07-18 6.76 1.91 8.9 24.24 39.07 27.4 47.92 0
2026-07-19 11.33 3.12 9.39 28.07 40.24 29.61 48.18 0
2026-07-20 14.62 4.65 9.29 29.7 36.935 28.19 45.68 0
2026-07-21 11.27 2.88 11.75 33.46 37.74 26.9 47.51 0

Image gallary