Station name صويرة
Gov Wasit
lat 33
lon 44.84
type Campbell
palce دائرة البحوث الزراعية


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-10-12 7.79 2.13 8.62 41.76 26.19 12.06 35.7 0
2025-10-13 13.31 4.65 12.1 38.78 28.54 17.61 36.65 0
2025-10-14 -200 -200 11.66 43.88 22.16 11.78 32.1 0
2025-10-15 14.14 3.15 7.28 42.29 24.44 8.9 36.29 0
2025-10-16 -200 -200 13.47 31.27 25.51 15.37 36.9 0
2025-10-17 -200 -200 13.37 29.66 27.34 15.83 37.43 0
2025-10-18 -200 -200 12.73 31.4 27.95 18.26 37.53 0
2025-10-19 6.08 1.42 13.94 34.38 27.28 17.14 37.12 0
2025-10-20 10.4 3 19.8 51.81 24.28 16.63 31.96 0
2025-10-21 12.25 3.33 21.37 52.67 24.38 15.89 33.41 0

Image gallary