| Station name | نعمانية |
| Gov | Wasit |
| lat | 32.5 |
| lon | 45.28 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة التدريب والأرشاد الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-05 | 15.23 | 3.36 | 7.49 | 34.42 | 33.15 | 22 | 41.67 | 0 |
| 2026-06-06 | 10.46 | 2.39 | 9.12 | 24.85 | 35.17 | 24.87 | 42.98 | 0 |
| 2026-06-07 | 12.27 | 2.44 | 10.53 | 28.28 | 34.42 | 23.97 | 43.33 | 0 |
| 2026-06-08 | 8.01 | 2.32 | 9.53 | 34.76 | 32.375 | 22.98 | 41.77 | 0 |
| 2026-06-09 | 10.12 | 2.17 | 8.82 | 26.3 | 35.02 | 24.22 | 44.1 | 0 |
| 2026-06-10 | 8.68 | 2.02 | 7.68 | 24.43 | 36.21 | 27.5 | 44.92 | 0 |
| 2026-06-11 | 13.41 | 2.08 | 7.66 | 25.37 | 35.19 | 24.78 | 45.6 | 0 |
| 2026-06-12 | 12.64 | 3.61 | 8.45 | 27.26 | 34.99 | 25.84 | 44.14 | 0 |
| 2026-06-13 | -200 | -200 | 9.85 | 33.49 | 33.075 | 24.21 | 41.94 | 0 |
| 2026-06-14 | 10.77 | 2.64 | 7.04 | 34.26 | 34.09 | 25.09 | 43.09 | 0 |
