Station name كوت
Gov Wasit
lat 32.47
lon 45.87
type Campbell
palce مديرية زراعة واسط


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-03-07 7.18 2.26 18.11 62.83 15.73 5.96 23.34 0
2026-03-08 13.09 4.26 33.43 61.47 16 5.38 24.36 0
2026-03-09 5.87 1.37 24.76 63.27 10.87 2.66 18 0
2026-03-10 9.33 2.48 22.2 55.91 12.21 2.3 20.91 0
2026-03-11 -200 -200 20.52 56.88 15.83 3.81 22.92 0
2026-03-12 -200 -200 24.05 71.82 18.82 10.59 24.2 0.1
2026-03-13 7.21 1.76 38.43 84.4 17.52 10.59 24.27 0
2026-03-14 -200 -200 29.34 70.19 20.43 12.7 25.02 0
2026-03-15 18.23 5.86 38.95 84 20.67 14.91 23.37 5
2026-03-16 -200 -200 46.59 87.1 19.26 11.3 25.64 1.6

Image gallary