Station name كوت
Gov Wasit
lat 32.47
lon 45.87
type Campbell
palce مديرية زراعة واسط


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-18 9.26 1.77 26.01 83.7 10.09 0.18 17.86 0
2026-01-19 9.99 2.09 32.4 84.6 12.21 6.82 17.55 0
2026-01-20 9.85 3.59 27.74 87.1 6.5 -0.17 11.08 0.1
2026-01-21 11.24 3.48 21.22 78.27 5.13 -1.86 13.66 0
2026-01-22 4.55 1.13 22.7 83.1 5.49 -4.38 14.11 0
2026-01-23 10.82 3.09 34.27 68.5 10.11 5.66 12.57 0
2026-01-24 11.24 2.71 23.35 70.12 14 5.52 20.17 0
2026-01-25 5.5 1.37 27.7 80.5 12.89 4.9 19.84 0
2026-01-26 6.04 1.47 37.1 90.1 9.08 0.92 17.77 0
2026-01-27 8.85 2.93 32.21 79.92 12.85 3.58 20.11 0

Image gallary