Station name كوت
Gov Wasit
lat 32.47
lon 45.87
type Campbell
palce مديرية زراعة واسط


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-11-08 -200 -200 12.87 31.41 21.2 11.61 32.51 0
2025-12-02 3.81 1.09 39.36 73.59 14.96 8.75 22.11 0
2025-12-03 7.96 1.75 20.37 75.62 14.66 5.93 25 0
2025-12-04 6.82 1.41 27.76 66.49 12.19 3.35 20.99 0
2025-12-05 4.68 1.19 42.35 73.81 16.63 8.68 23.74 0.5
2025-12-06 7.29 2.16 25.38 76.06 19.22 10.76 26.81 0
2025-12-07 13.37 5.44 22.57 85.9 22.51 14.86 27.49 2.1
2025-12-08 14.19 4.85 50.65 89.6 18.02 15.53 21.23 13.5
2025-12-09 14.84 6.2 65.24 92.8 18.31 16.16 21.37 12.9
2025-12-10 11 2.14 73 98 14.96 9.73 18.4 9.9

Image gallary