Station name تلعفر
Gov Nineveh
lat 36.3712
lon 42.3804
type Sutron
palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-01-07 6.2 1.52 31.7 89.3 8.87 -0.8 18.52 0
2026-01-08 6.13 1.33 31.65 86.5 9.96 0.89 20.42 0
2026-01-09 16.45 5.53 30.79 86.5 14.44 3.55 19.35 2
2026-01-10 12.58 2.35 68.74 94.7 11.56 5.46 15.9 0.2
2026-01-11 4.87 1.03 57.31 97.7 9.93 2.22 17.53 0
2026-01-12 12.9 4.35 45.51 96.8 13.66 5.97 17.94 0
2026-01-14 8.16 2.09 44.66 78.59 11.97 7.1 16.31 0
2026-01-15 6.64 1.55 39.38 83.2 8.86 1.54 14.9 0
2026-01-16 6.26 1.42 31.11 86.3 5.84 -0.8 13.45 0
2026-01-17 5.88 1.28 39.32 85.6 6.13 -2.42 13.71 0

Image gallary