| Station name | تلعفر |
| Gov | Nineveh |
| lat | 36.3712 |
| lon | 42.3804 |
| type | Sutron |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-08-01 | 8.63 | 1.78 | 8.22 | 26.14 | 40.25 | 31.06 | 49.34 | 0 |
| 2026-08-02 | 9.97 | 2.75 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-08-03 | 8.52 | 2.31 | 9.44 | 31.85 | 40.65 | 31.38 | 50.04 | 0 |
| 2026-08-04 | 13.86 | 2.29 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2026-08-05 | 13.56 | 3.41 | 6.96 | 21.56 | 39.74 | 30.38 | 49.58 | 0 |
| 2026-08-06 | 14.18 | 3.95 | 7.11 | 22.88 | 39.15 | 28.48 | 48.85 | 0 |
| 2026-08-07 | 14.08 | 4.53 | 8.28 | 24.58 | 38.66 | 27.85 | 47.91 | 0 |
| 2026-08-08 | 14.15 | 4.18 | 8.5 | 24.81 | 39.08 | 28 | 47.86 | 0 |
| 2026-08-09 | 10.69 | 2.33 | 9.64 | 24.1 | 37.93 | 27.34 | 47.2 | 0 |
| 2026-08-10 | 9.45 | 2.03 | 10.47 | 23.36 | 39.79 | 29.47 | 47.64 | 0 |
